当前位置:首页 > 公示公告 > 甘洛县教育和科学技术知识产权局公开考试聘用中小学教师面试成绩和总成绩公告

甘洛县教育和科学技术知识产权局公开考试聘用中小学教师面试成绩和总成绩公告

2016-03-03来源:本站采编

根据《甘洛县人力资源和社会保障局甘洛县教育和科学技术知识产权局2015年12月公开招聘中小学教师简章》的有关规定,经县人事考试领导小组研究决定,现将面试成绩和总成绩公告如下。

2016年3月3日

甘洛县公开考试招聘中小学教师笔试面试总成绩
准考证号 姓名 性别 民族 籍贯 岗位类别 学历 笔试
成绩
面试
抽签
序号
面试
成绩
笔试
成绩
折合分
面试
成绩
折合分
总成绩
5191205050115 阿木日卡 四川甘洛 初中语文 大专 74 7 79.8 37.00 39.90 76.90
5191205050120 彭俊 四川盐源 初中语文 大专 71 1 81 35.50 40.50 76.00
5191205050106 代世鹏 四川会东 初中语文 大专 69 5 82.4 34.50 41.20 75.70
5191205050224 黎万林 四川会理 初中语文 大专 69 3 81 34.50 40.50 75.00
5191205050114 沙马尔呷 四川越西 初中语文 本科 72 4 76.8 36.00 38.40 74.40
5191205050214 韩梦 四川越西 初中语文 大专 70 2 77.4 35.00 38.70 73.70
5191205050104 马勇 四川喜德 初中语文 大专 70 6 77.2 35.00 38.60 73.60
5191205050315 唐余蜜 四川德昌 初中语文 大专 70 8 70.2 35.00 35.10 70.10
5191205050523 李祥 四川喜德 初中数学 大专 68 7 82 34.00 41.00 75.00
5191205050518 马涛 四川西昌 初中数学 大专 67 1 76.2 33.50 38.10 71.60
5191205050519 何双强 四川木里 初中数学 大专 59 6 81.6 29.50 40.80 70.30
5191205050529 米色么子作 四川宁南 初中数学 大专 58 8 79.4 29.00 39.70 68.70
5191205050522 吉伍子且 四川宁南 初中数学 大专 58 4 76.4 29.00 38.20 67.20
5191205050521 梁应富 四川盐源 初中数学 大专 57 2 75.4 28.50 37.70 66.20
5191205050526 曲比打里 四川美姑 初中数学 大专 56 3 73.8 28.00 36.90 64.90
5191205050516 杨俊美 四川会理 初中数学 大专 64 5 62.2 32.00 31.10 63.10
5191205050607 刘仕梅 四川雷波 初中英语 大专 81 4 75.2 40.50 37.60 78.10
5191205050604 牟庆婷 四川会理 初中英语 大专 67 3 79.6 33.50 39.80 73.30
5191205050610 苏兴发 四川盐源 初中英语 大专 68 2 76.8 34.00 38.40 72.40
5191205050602 张在林 四川会理 初中英语 本科 71 6 70.8 35.50 35.40 70.90
5191205050617 粟盈梅 四川马边 初中英语 大专 62 1 74.8 31.00 37.40 68.40
5191205050614 吉则木呷 四川甘洛 初中英语 本科 56 7 76 28.00 38.00 66.00
5191205050615 撒红丞 四川越西 初中英语 大专 56 5 70.2 28.00 35.10 63.10
5191205050625 苏呷莫色作 四川宁南 初中物理 大专 67 2 81.6 33.50 40.80 74.30
5191205050620 刘金林 四川会理 初中物理 大专 67 7 79.8 33.50 39.90 73.40
5191205050707 尤友作 四川宁南 初中物理 大专 67 6 78.6 33.50 39.30 72.80
5191205050705 曲木伍呷 四川越西 初中物理 大专 65 5 77 32.50 38.50 71.00
5191205050623 罗星泉 四川盐源 初中物理 大专 58 3 81 29.00 40.50 69.50
5191205050630 马海伍各 四川昭觉 初中物理 大专 58 8 80.2 29.00 40.10 69.10
5191205050628 黄波 四川冕宁 初中物理 大专 60 1 75.8 30.00 37.90 67.90
5191205050619 苏正华 四川九龙 初中物理 大专 58 4 76.4 29.00 38.20 67.20
5191205050717 高红 甘肃白银 初中化学 本科 70 4 79.8 35.00 39.90 74.90
5191205050720 王先桂 四川盐源 初中化学 大专 70 1 76 35.00 38.00 73.00
5191205050716 阿合尔古 四川越西 初中化学 大专 63 2 82.6 31.50 41.30 72.80
5191205050722 张雄 四川平武 初中化学 本科 63 6 77.4 31.50 38.70 70.20
5191205050718 唐云 四川冕宁 初中化学 本科 59 8 79.8 29.50 39.90 69.40
5191205050721 何大强 四川宁南 初中化学 大专 61 7 74.8 30.50 37.40 67.90
5191205050713 王有呷 四川西昌 初中化学 大专 60 3 72.4 30.00 36.20 66.20
5191205050723 尼特铁达 四川越西 初中化学 大专 57 5 64.6 28.50 32.30 60.80
5191205050727 李斌 四川眉山 初中政治 本科 74 1 79.8 37.00 39.90 76.90
5191205050816 阿洛克古 四川越西 初中体育 本科 72 2 79.2 36.00 39.60 75.60
5191205050813 杨聪 四川冕宁 初中体育 本科 69 3 80.6 34.50 40.30 74.80
5191205050830 李枯哈呷 四川冕宁 初中体育 大专 57 1 73.4 28.50 36.70 65.20
5191205051119 张洁 四川德昌 小学语文 大专 72 29 86 36.00 43.00 79.00
5191205051418 米金花 四川盐源 小学语文 大专 74 32 83.2 37.00 41.60 78.60
5191205051126 胡晓军 四川普格 小学语文 大专 76 16 80.9 38.00 40.45 78.45
5191205051424 罗补坡 四川盐源 小学语文 大专 73 5 83.3 36.50 41.65 78.15
5191205051030 马若昕 四川美姑 小学语文 大专 72 8 83.3 36.00 41.65 77.65
5191205052302 八且尔古 四川越西 小学语文 大专 68 2 86.2 34.00 43.10 77.10
5191205050923 朱德锦 四川西昌 小学语文 大专 72 25 82.1 36.00 41.05 77.05
5191205051407 吉差苏布 四川越西 小学语文 大专 72 23 81.3 36.00 40.65 76.65
5191205051524 陈倩 四川盐源 小学语文 大专 66 15 85.3 33.00 42.65 75.65
5191205052117 杨亚蓝 四川盐源 小学语文 大专 70 37 81.2 35.00 40.60 75.60
5191205051926 柴兴金 四川会东 小学语文 大专 70 6 80.6 35.00 40.30 75.30
5191205050916 朱伍果 四川西昌 小学语文 大专 67 10 82.8 33.50 41.40 74.90
5191205051102 阿布阿过莫 四川甘洛 小学语文 大专 67 22 82.8 33.50 41.40 74.90
5191205051027 吉色友鬼 四川普格 小学语文 大专 69 35 80.5 34.50 40.25 74.75
5191205051619 郭松 四川普格 小学语文 大专 68 24 81.3 34.00 40.65 74.65
5191205051028 阿木瓦合 四川甘洛 小学语文 大专 67 17 81.9 33.50 40.95 74.45
5191205051014 沈建秀 四川冕宁 小学语文 本科 67 14 81.7 33.50 40.85 74.35
5191205050920 吉觉伍呷 四川昭觉 小学语文 大专 68 11 80.3 34.00 40.15 74.15
5191205051817 吉泽华强 四川普格 小学语文 大专 66 13 82 33.00 41.00 74.00
5191205051302 阿支兹青莫 四川冕宁 小学语文 大专 67 27 80.8 33.50 40.40 73.90
5191205051017 米兰 四川盐源 小学语文 大专 67 28 80.8 33.50 40.40 73.90
5191205051205 牛牛吉沙 四川甘洛 小学语文 大专 67 7 80.6 33.50 40.30 73.80
5191205052509 阿里阿呷 四川越西 小学语文 大专 67 30 80.3 33.50 40.15 73.65
5191205052701 单秀英 四川金川 小学语文 大专 68 34 79.3 34.00 39.65 73.65
5191205051525 蒋凤娇 四川德昌 小学语文 大专 67 21 80.2 33.50 40.10 73.60
5191205052709 胡飘 四川汉源 小学语文 大专 66 26 80.9 33.00 40.45 73.45
5191205051913 黄芯 阿坝茂县 小学语文 大专 66 36 80.1 33.00 40.05 73.05
5191205051128 姜荣朋 四川汉源 小学语文 大专 66 19 79.8 33.00 39.90 72.90
5191205050929 的日只日 四川金阳 小学语文 大专 70 3 75.2 35.00 37.60 72.60
5191205052427 李红珍 四川普格 小学语文 大专 66 31 79.2 33.00 39.60 72.60
5191205051607 阿牛程如莫 四川西昌 小学语文 本科 66 12 79.1 33.00 39.55 72.55
5191205052828 阿西尔呷 四川昭觉 小学语文 大专 68 9 75.2 34.00 37.60 71.60
5191205051209 胡云峰 四川德昌 小学语文 大专 66 18 76.9 33.00 38.45 71.45
5191205052008 赵巧莉 四川西充 小学语文 大专 69 20 72.6 34.50 36.30 70.80
5191205052209 瓦渣则日 四川昭觉 小学语文 大专 68 4 73.2 34.00 36.60 70.60
5191205051414 罗知明 四川越西 小学语文 大专 66 1 67.4 33.00 33.70 66.70
5191205051928 胡峻硕 四川喜德 小学语文 大专 66 33 66.6 33.00 33.30 66.30
5191205053309 苟莉 四川泸定 小学数学 大专 69 33 83.2 34.50 41.60 76.10
5191205053302 王长英 四川盐源 小学数学 大专 70 17 80.6 35.00 40.30 75.30
5191205053320 罗宁 四川盐源 小学数学 大专 75 4 74 37.50 37.00 74.50
5191205053305 彭玉玲 四川会东 小学数学 大专 64 7 84.4 32.00 42.20 74.20
5191205053403 刘祥 四川会东 小学数学 大专 71 18 77 35.50 38.50 74.00
5191205053530 杨子古 四川盐源 小学数学 大专 66 31 80.8 33.00 40.40 73.40
5191205052915 阿呷 四川甘洛 小学数学 大专 61 3 85 30.50 42.50 73.00
5191205053506 王丹 四川甘洛 小学数学 大专 65 9 80.6 32.50 40.30 72.80
5191205053011 海来加加 四川喜德 小学数学 大专 68 16 77.2 34.00 38.60 72.60
5191205053314 何川 四川冕宁 小学数学 大专 64 22 81 32.00 40.50 72.50
5191205053310 杨慧 四川盐源 小学数学 大专 68 2 76.4 34.00 38.20 72.20
5191205053022 马学英 四川九龙 小学数学 大专 64 20 80.2 32.00 40.10 72.10
5191205053513 赖庆璐 四川喜德 小学数学 大专 66 5 78 33.00 39.00 72.00
5191205053307 陈福东 四川盐源 小学数学 大专 72 6 71.2 36.00 35.60 71.60
5191205053116 莫色日哈 四川昭觉 小学数学 大专 64 23 78 32.00 39.00 71.00
5191205053421 冯敏 四川盐源 小学数学 大专 64 29 77.8 32.00 38.90 70.90
5191205052919 金婷 四川冕宁 小学数学 大专 62 11 79.2 31.00 39.60 70.60
5191205053130 吉木尔且 四川昭觉 小学数学 大专 60 24 81.2 30.00 40.60 70.60
5191205053301 沈吉芳 四川德昌 小学数学 大专 62 27 78.6 31.00 39.30 70.30
5191205052905 陈庆曦 四川会理 小学数学 大专 60 14 80.2 30.00 40.10 70.10
5191205053319 阿牛初支子 四川越西 小学数学 大专 64 34 76 32.00 38.00 70.00
5191205053020 马飞 四川盐源 小学数学 大专 65 10 74.6 32.50 37.30 69.80
5191205053604 沙贵福 四川喜德 小学数学 大专 64 19 75.4 32.00 37.70 69.70
5191205053118 耿睿 四川宁南 小学数学 大专 64 32 75 32.00 37.50 69.50
5191205053507 阿加小龙 四川喜德 小学数学 大专 64 8 71.4 32.00 35.70 67.70
5191205053218 沈熙 四川盐源 小学数学 大专 63 26 71.8 31.50 35.90 67.40
5191205052921 施丹 四川甘洛 小学数学 大专 60 21 74.4 30.00 37.20 67.20
5191205053330 罗琳 彝族 四川冕宁 小学数学 大专 60 1 73.6 30.00 36.80 66.80
5191205053030 祝里菊 四川盐源 小学数学 大专 63 15 68.6 31.50 34.30 65.80
5191205053208 高泽芬 四川德昌 小学数学 大专 63 13 67.4 31.50 33.70 65.20
5191205053528 仁青次尔 四川木里 小学数学 大专 60 28 70.2 30.00 35.10 65.10
5191205053021 肖尔达 四川西昌 小学数学 大专 60 30 69.8 30.00 34.90 64.90
5191205053025 沙马五来 四川喜德 小学数学 大专 60 25 68.8 30.00 34.40 64.40
5191205053601 董清佳 汉族 四川会东 小学数学 大专 60 12 65 30.00 32.50 62.50
5191205053802 马莉蓉 四川汉源 小学英语 大专 81 2 81.8 40.50 40.90 81.40
5191205053619 杨周 四川峨边 小学英语 大专 70 6 79.4 35.00 39.70 74.70
5191205053711 周燕茹 四川冕宁 小学英语 大专 69 4 78.6 34.50 39.30 73.80
5191205053713 李霞 四川冕宁 小学英语 大专 70 13 75 35.00 37.50 72.50
5191205053701 兰施国 四川会理 小学英语 大专 68 12 75.6 34.00 37.80 71.80
5191205053626 韩露瑶 四川石棉 小学英语 大专 66 3 76.6 33.00 38.30 71.30
5191205053715 刘柏宸 四川德昌 小学英语 大专 62 11 77.2 31.00 38.60 69.60
5191205053612 陈玉 四川甘洛 小学英语 大专 63 8 74.4 31.50 37.20 68.70
5191205053620 李庆 四川甘洛 小学英语 大专 63 7 73.8 31.50 36.90 68.40
5191205053720 刘振 四川荥经 小学英语 大专 61 10 74.6 30.50 37.30 67.80
5191205053718 白巧丽 四川汉源 小学英语 大专 68 15 67 34.00 33.50 67.50
5191205053622 邓燕霞 四川冕宁 小学英语 大专 62 9 70.6 31.00 35.30 66.30
5191205053726 郭海云 四川西昌 小学英语 大专 63 14 68.8 31.50 34.40 65.90
5191205053627 杨明华 四川德昌 小学英语 大专 63 1 64.4 31.50 32.20 63.70
5191205053728 王琼 四川冕宁 小学英语 大专 62 5 64.4 31.00 32.20 63.20
5191205053820 莫凡 彝族 四川越西 小学音乐 大专 55 1 78.4 27.50 39.20 66.70
5191205053917 王莉红 四川冕宁 小学体育 大专 60 2 83.2 30.00 41.60 71.60
5191205053923 华云威 四川雅安 小学体育 大专 61 3 78.2 30.50 39.10 69.60
5191205053906 兰勇 四川冕宁 小学体育 大专 58 9 79.6 29.00 39.80 68.80
5191205053910 毛飞 四川宁南 小学体育 本科 57 1 80.6 28.50 40.30 68.80
5191205053830 加瓦木乃 四川越西 小学体育 本科 61 6 76 30.50 38.00 68.50
5191205053920 杨明杰 四川盐源 小学体育 大专 63 4 73.6 31.50 36.80 68.30
5191205054005 简学东 四川会理 小学体育 大专 61 7 73.8 30.50 36.90 67.40
5191205053916 朱小涛 四川西昌 小学体育 大专 59 5 75.6 29.50 37.80 67.30
5191205053908 唐毅 四川汉源 小学体育 大专 57 8 68.6 28.50 34.30 62.80
5191205054013 王瑞 四川甘洛 小学美术 大专 64 6 84.6 32.00 42.30 74.30
5191205054018 耿璐 四川越西 小学美术 大专 68 5 76.8 34.00 38.40 72.40
5191205054028 何林英 四川盐源 小学美术 大专 63 4 77.8 31.50 38.90 70.40
5191205054014 阿木铁甲 四川甘洛 小学美术 大专 58 2 78.8 29.00 39.40 68.40
5191205054010 李婷 四川甘洛 小学美术 大专 59 1 77.8 29.50 38.90 68.40
5191205054020 李玉 四川冕宁 小学美术 大专 59 3 76.6 29.50 38.30 67.80
5191205054007 高仕琼 四川天全 小学美术 大专 61 7 74.4 30.50 37.20 67.70
5191205054015 黄娇 四川汉源 小学美术 本科 59 8 68 29.50 34.00 63.50
来源:本站采编

相关资讯