当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年下半年隆昌县公开考聘(高中新教师)面试、汇总成绩及职位排名的公示

2015年下半年隆昌县公开考聘(高中新教师)面试、汇总成绩及职位排名的公示

2016-03-01来源:本站采编

根据隆昌县人力资源和社会保障局《关于2015年下半年公开考聘教师的公告》规定,现将我县2015年下半年公开考聘高中新教师面试、汇总成绩及职位排名予以公示。体检、考察等相关工作另行通知。

咨询电话:

隆昌县教育局政工人事股:0832-3914312。

2015年下半年隆昌县教育系统面向社会公开考聘(高中教师)面试、汇总成绩 公示表
姓名 职位名称 职位编号 准考证号 笔试总成绩(含加分) 笔试折合成绩 笔试排名 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 总排名 备注
刘强 隆昌一中数学教师 8060101 1512059020523 77 46.20 1 78.60 31.44 77.64 1
马丽 隆昌一中数学教师 8060101 1512059020604 77 46.20 1 77.60 31.04 77.24 2
张基雯 隆昌一中数学教师 8060101 1512059020522 75 45.00 3 79.83 31.93 76.93 3
兰长玲 隆昌一中数学教师 8060101 1512059020510 72 43.20 5 83.27 33.31 76.51 4
谢雅琴 隆昌一中数学教师 8060101 1512059020512 73 43.80 4 78.03 31.21 75.01 5
闵文婕 隆昌一中数学教师 8060101 1512059020528 72 43.20 5 77.17 30.87 74.07 6
李吉强 隆昌一中物理教师 8060102 1512059020617 73 43.80 2 79.13 31.65 75.45 1
刘小艳 隆昌一中物理教师 8060102 1512059020619 74 44.40 1 75.33 30.13 74.53 2
卿孝琼 隆昌一中物理教师 8060102 1512059020621 69 41.40 4 78.47 31.39 72.79 3
刘登成 隆昌一中物理教师 8060102 1512059020618 70 42.00 3 75.07 30.03 72.03 4
刘莉萍 隆昌一中物理教师 8060102 1512059020615 67 40.20 6 70.20 28.08 68.28 5
王玉龙 隆昌一中物理教师 8060102 1512059020613 69 41.40 4 63.23 25.29 66.69 6
黄成红 隆昌一中化学教师 8060103 1512059020707 78 46.80 3 82.63 33.05 79.85 1
熊伟 隆昌一中化学教师 8060103 1512059020713 79 47.40 2 80.93 32.37 79.77 2
刘平 隆昌一中化学教师 8060103 1512059020712 78 46.80 3 78.93 31.57 78.37 3
熊娅玲 隆昌一中化学教师 8060103 1512059020721 81 48.60 1 72.83 29.13 77.73 4
汪芸 隆昌一中生物教师 8060104 1512059020823 83 49.80 1 75.83 30.33 80.13 1
曾星 隆昌一中生物教师 8060104 1512059020906 79 47.40 2 74.17 29.67 77.07 2
刘晓 隆昌一中生物教师 8060104 1512059020808 77 46.20 3 74.67 29.87 76.07 3
邓水连 隆昌一中生物教师 8060104 1512059020907 75 45.00 6 72.83 29.13 74.13 4
夏明凤 隆昌一中生物教师 8060104 1512059020825 77 46.20 3 69.50 27.80 74.00 5
叶丽佳 隆昌一中生物教师 8060104 1512059020916 77 46.20 3 68.50 27.40 73.60 6
胡敏 隆昌一中生物教师 8060104 1512059020920 72 43.20 11 74.93 29.97 73.17 7
陈玉丹 隆昌一中生物教师 8060104 1512059020928 73 43.80 8 71.90 28.76 72.56 8
李冬苗 隆昌一中生物教师 8060104 1512059020913 74 44.40 7 69.07 27.63 72.03 9
杨春凤 隆昌一中生物教师 8060104 1512059020915 73 43.80 8 70.37 28.15 71.95 10
邹禄会 隆昌一中生物教师 8060104 1512059020929 71 42.60 12 70.17 28.07 70.67 11
周华兰 隆昌一中生物教师 8060104 1512059020904 71 42.60 12 62.87 25.15 67.75 12
隆慧 隆昌一中高中信息技术教师 8060105 1512059021001 69 41.40 3 77.00 30.80 72.20 1
吴帆 隆昌一中高中信息技术教师 8060105 1512059021007 71 42.60 1 65.00 26.00 68.60 2
冯永利 隆昌一中高中信息技术教师 8060105 1512059020930 58 34.80 9 70.00 28.00 62.80 3
张裕 隆昌一中高中信息技术教师 8060105 1512059021003 70 42.00 2 44.00 17.60 59.60 4
赵丽 隆昌一中高中信息技术教师 8060105 1512059021010 55 33.00 12 55.00 22.00 55.00 5
王洁 隆昌一中高中信息技术教师 8060105 1512059021011 67 40.20 4 35.00 14.00 54.20 6
黄珊 隆昌一中高中信息技术教师 8060105 1512059021008 51 30.60 14 55.00 22.00 52.60 7
杨宇 隆昌一中高中信息技术教师 8060105 1512059021009 57 34.20 10 40.00 16.00 50.20 8
杨玉姣 隆昌一中高中信息技术教师 8060105 1512059021005 57 34.20 10 37.00 14.80 49.00 9
吴香 隆昌一中高中信息技术教师 8060105 1512059021013 61 36.60 6 29.00 11.60 48.20 10
孙琴 隆昌一中高中信息技术教师 8060105 1512059021002 62 37.20 5 25.00 10.00 47.20 11
张宇 隆昌一中高中信息技术教师 8060105 1512059021004 53 31.80 13 0.00 0.00 31.80 缺考
赵雪 隆昌一中高中心理学教师 8060106 1512059021020 78 46.80 1 71.00 28.40 75.20 1
官晓敏 隆昌一中高中心理学教师 8060106 1512059021019 67 40.20 2 71.33 28.53 68.73 2
魏曾雪 隆昌一中高中心理学教师 8060106 1512059021022 61 36.60 4 79.17 31.67 68.27 3
赖燕 隆昌二中高中语文教师 8060201 1512059021126 81 48.60 1 82.17 32.87 81.47 1
陈美 隆昌二中高中语文教师 8060201 1512059021024 79 47.40 2 71.50 28.60 76.00 2
袁园 隆昌二中高中语文教师 8060201 1512059021105 74 44.40 4 78.67 31.47 75.87 3
周婧 隆昌二中高中语文教师 8060201 1512059021124 74 44.40 4 75.10 30.04 74.44 4
黄艳 隆昌二中高中语文教师 8060201 1512059021109 72 43.20 7 76.67 30.67 73.87 5
刘梦蝶 隆昌二中高中语文教师 8060201 1512059021104 72 43.20 7 75.27 30.11 73.31 6
李佳 隆昌二中高中语文教师 8060201 1512059021123 72 43.20 7 73.83 29.53 72.73 7
田雪 隆昌二中高中语文教师 8060201 1512059021029 72 43.20 7 72.17 28.87 72.07 8
余玥 隆昌二中高中语文教师 8060201 1512059021113 75 45.00 3 64.67 25.87 70.87 9
王倩 隆昌二中高中数学教师 8060202 1512059021306 73 43.80 5 81.03 32.41 76.21 1
杜雪萍 隆昌二中高中数学教师 8060202 1512059021308 75 45.00 2 77.00 30.80 75.80 2
唐兰英 隆昌二中高中数学教师 8060202 1512059021314 75 45.00 2 76.90 30.76 75.76 3
陈正梅 隆昌二中高中数学教师 8060202 1512059021320 76 45.60 1 73.87 29.55 75.15 4
肖芬 隆昌二中高中数学教师 8060202 1512059021404 75 45.00 2 74.87 29.95 74.95 5
蒋伦清 隆昌二中高中数学教师 8060202 1512059021217 73 43.80 5 75.83 30.33 74.13 6
曾一雯 隆昌二中高中数学教师 8060202 1512059021309 70 42.00 12 75.53 30.21 72.21 7
滕慧 隆昌二中高中数学教师 8060202 1512059021323 73 43.80 5 70.17 28.07 71.87 8
牟京华 隆昌二中高中数学教师 8060202 1512059021216 72 43.20 8 71.00 28.40 71.60 9
兰婷 隆昌二中高中数学教师 8060202 1512059021321 71 42.60 9 71.50 28.60 71.20 10
谢红丹 隆昌二中高中数学教师 8060202 1512059021408 71 42.60 9 70.37 28.15 70.75 11
孙磊 隆昌二中高中数学教师 8060202 1512059021228 71 42.60 9 67.67 27.07 69.67 12
彭心一 隆昌二中高中英语教师 8060203 1512059021601 84 50.40 1 89.00 35.60 86.00 1
陈依依 隆昌二中高中英语教师 8060203 1512059021502 81 48.60 3 89.00 35.60 84.20 2
吴清海 隆昌二中高中英语教师 8060203 1512059021423 80 48.00 4 86.00 34.40 82.40 3
熊锐 隆昌二中高中英语教师 8060203 1512059021422 83 49.80 2 77.83 31.13 80.93 4
曹欢 隆昌二中高中英语教师 8060203 1512059021520 78 46.80 5 82.50 33.00 79.80 5
张婷 隆昌二中高中英语教师 8060203 1512059021429 78 46.80 5 81.67 32.67 79.47 6
李琪 隆昌二中高中英语教师 8060203 1512059021426 77 46.20 8 79.67 31.87 78.07 7
吕佳 隆昌二中高中英语教师 8060203 1512059021425 77 46.20 8 79.33 31.73 77.93 8
倪静 隆昌二中高中英语教师 8060203 1512059021430 77 46.20 8 76.33 30.53 76.73 9
罗燕 隆昌二中高中英语教师 8060203 1512059021511 78 46.80 5 73.67 29.47 76.27 10
唐星星 隆昌二中高中地理教师 8060204 1512059021827 76 45.60 1 83.03 33.21 78.81 1
朱兴沙 隆昌二中高中地理教师 8060204 1512059021818 72 43.20 2 81.43 32.57 75.77 2
陈代燕 隆昌二中高中地理教师 8060204 1512059021816 71 42.60 3 77.80 31.12 73.72 3
陈自建 隆昌二中高中地理教师 8060204 1512059021817 71 42.60 3 73.70 29.48 72.08 4
廖勇 隆昌二中高中物理教师 8060205 1512059021906 67 40.20 4 84.47 33.79 73.99 1
唐国元 隆昌二中高中物理教师 8060205 1512059021902 73 43.80 1 74.57 29.83 73.63 2
廖彬宇 隆昌二中高中物理教师 8060205 1512059021912 67 40.20 4 83.37 33.35 73.55 3
杨仕滨 隆昌二中高中物理教师 8060205 1512059021830 73 43.80 1 72.17 28.87 72.67 4
朱玲 隆昌二中高中物理教师 8060205 1512059021916 72 43.20 3 65.93 26.37 69.57 5
罗水柱 隆昌二中高中物理教师 8060205 1512059021910 66 39.60 7 73.23 29.29 68.89 6
邓顺强 隆昌二中高中物理教师 8060205 1512059021829 66 39.60 7 73.00 29.20 68.80 7
钟彩云 隆昌二中高中物理教师 8060205 1512059021904 67 40.20 4 69.83 27.93 68.13 8
童燕 隆昌二中高中物理教师 8060205 1512059021901 65 39.00 9 67.70 27.08 66.08 9
陈西婷 隆昌二中高中生物教师 8060206 1512059021930 82 49.20 1 70.77 28.31 77.51 1
艾莉 隆昌二中高中生物教师 8060206 1512059021919 73 43.80 2 76.83 30.73 74.53 2
肖小兰 隆昌二中高中生物教师 8060206 1512059021926 71 42.60 3 70.17 28.07 70.67 3
樊成丽 隆昌二中高中生物教师 8060206 1512059021927 70 42.00 4 68.67 27.47 69.47 4
晏秋霞 隆昌二中高中生物教师 8060206 1512059021922 68 40.80 5 70.90 28.36 69.16 5
廖丽 隆昌二中高中生物教师 8060206 1512059022001 63 37.80 6 71.33 28.53 66.33 6
陈燕 隆昌二中高中生物教师 8060206 1512059022002 63 37.80 6 70.83 28.33 66.13 7
李博 隆昌二中高中生物教师 8060206 1512059022004 62 37.20 8 70.93 28.37 65.57 8
曹倩 隆昌二中高中生物教师 8060206 1512059021923 62 37.20 8 65.20 26.08 63.28 9
龙婷 隆昌七中高中语文教师 8060301 1512059022023 77 46.20 2 83.00 33.20 79.40 1
张恩玲 隆昌七中高中语文教师 8060301 1512059022014 78 46.80 1 78.67 31.47 78.27 2
王宽怀 隆昌七中高中语文教师 8060301 1512059022015 65 39.00 6 83.17 33.27 72.27 3
何玲 隆昌七中高中语文教师 8060301 1512059022008 71 42.60 3 70.93 28.37 70.97 4
王云霞 隆昌七中高中语文教师 8060301 1512059022020 66 39.60 5 69.67 27.87 67.47 5
刘家志 隆昌七中高中语文教师 8060301 1512059022021 67 40.20 4 66.60 26.64 66.84 6
刘燕 隆昌七中高中语文教师 8060301 1512059022022 65 39.00 6 67.17 26.87 65.87 7
蔡梦雅 隆昌七中高中语文教师 8060301 1512059022018 63 37.80 10 60.00 24.00 61.80 8
林恒 隆昌七中高中数学教师 8060302 1512059022110 73 43.80 2 79.70 31.88 75.68 1
凌崇莲 隆昌七中高中数学教师 8060302 1512059022024 71 42.60 3 76.87 30.75 73.35 2
陈丹 隆昌七中高中数学教师 8060302 1512059022113 75 45.00 1 70.40 28.16 73.16 3
夏仁伟 隆昌七中高中数学教师 8060302 1512059022027 69 41.40 6 78.27 31.31 72.71 4
李勇 隆昌七中高中数学教师 8060302 1512059022108 70 42.00 5 75.87 30.35 72.35 5
刘双双 隆昌七中高中数学教师 8060302 1512059022028 68 40.80 7 76.53 30.61 71.41 6
李浩 隆昌七中高中数学教师 8060302 1512059022101 67 40.20 8 72.13 28.85 69.05 7
黄斌 隆昌七中高中数学教师 8060302 1512059022029 64 38.40 9 75.53 30.21 68.61 8
李强 隆昌七中高中数学教师 8060302 1512059022103 71 42.60 3 64.83 25.93 68.53 9
罗银菊 隆昌七中高中英语教师 8060303 1512059022304 80 48.00 2 85.67 34.27 82.27 1
封莉 隆昌七中高中英语教师 8060303 1512059022126 84 50.40 1 79.00 31.60 82.00 2
高小铃 隆昌七中高中英语教师 8060303 1512059022121 78 46.80 3 84.83 33.93 80.73 3
刘叶伟 隆昌七中高中英语教师 8060303 1512059022223 76 45.60 4 83.60 33.44 79.04 4
王聪 隆昌七中高中英语教师 8060303 1512059022120 75 45.00 5 80.67 32.27 77.27 5
詹杨 隆昌七中高中英语教师 8060303 1512059022203 74 44.40 6 79.67 31.87 76.27 6
朱玲 隆昌七中高中英语教师 8060303 1512059022210 74 44.40 6 78.00 31.20 75.60 7
徐明招 隆昌七中高中英语教师 8060303 1512059022208 74 44.40 6 76.00 30.40 74.80 8
曾章媚 隆昌七中高中英语教师 8060303 1512059022301 73 43.80 10 0.00 0.00 43.80 缺考
万青青 隆昌七中高中政治教师 8060304 1512059022316 76 45.60 2 86.50 34.60 80.20 1
李倩 隆昌七中高中政治教师 8060304 1512059022409 77 46.20 1 75.73 30.29 76.49 2
唐晓红 隆昌七中高中政治教师 8060304 1512059022410 76 45.60 2 75.77 30.31 75.91 3
陈膺莉 隆昌七中高中政治教师 8060304 1512059022321 71 42.60 4 79.97 31.99 74.59 4
潘柯檬 隆昌七中高中政治教师 8060304 1512059022314 69 41.40 6 78.80 31.52 72.92 5
余娟 隆昌七中高中政治教师 8060304 1512059022325 70 42.00 5 74.37 29.75 71.75 6
秦静 隆昌七中高中政治教师 8060304 1512059022406 69 41.40 6 73.40 29.36 70.76 7
罗于云 隆昌七中高中政治教师 8060304 1512059022324 69 41.40 6 0.00 0.00 41.40 缺考
李菲 隆昌七中高中历史教师 8060305 1512059022421 77 46.20 1 84.67 33.87 80.07 1
郭琪 隆昌七中高中历史教师 8060305 1512059022417 71 42.60 4 82.00 32.80 75.40 2
李巍 隆昌七中高中历史教师 8060305 1512059022420 74 44.40 2 76.33 30.53 74.93 3
蒲晓丽 隆昌七中高中历史教师 8060305 1512059022502 72 43.20 3 79.00 31.60 74.80 4
伍绍凤 隆昌七中高中历史教师 8060305 1512059022415 70 42.00 5 78.67 31.47 73.47 5
陈艳 隆昌七中高中历史教师 8060305 1512059022501 67 40.20 6 76.33 30.53 70.73 6
付蕾 隆昌七中高中地理教师 8060306 1512059022513 79 47.40 1 86.80 34.72 82.12 1
马魏 隆昌七中高中地理教师 8060306 1512059022508 74 44.40 2 87.10 34.84 79.24 2
何磊 隆昌七中高中地理教师 8060306 1512059022504 72 43.20 4 85.50 34.20 77.40 3
袁权 隆昌七中高中地理教师 8060306 1512059022515 70 42.00 5 81.03 32.41 74.41 4
杨珊 隆昌七中高中地理教师 8060306 1512059022507 74 44.40 2 74.33 29.73 74.13 5
胡毅 隆昌七中高中物理教师 8060307 1512059022516 74 44.40 2 70.93 28.37 72.77 1
郭强 隆昌七中高中物理教师 8060307 1512059022519 64 38.40 5 75.63 30.25 68.65 2
叶海燕 隆昌七中高中物理教师 8060307 1512059022520 70 42.00 3 64.30 25.72 67.72 3
丁攀 隆昌七中高中物理教师 8060307 1512059022518 64 38.40 5 68.00 27.20 65.60 4
陶世刚 隆昌七中高中物理教师 8060307 1512059022517 82 49.20 1 0.00 0.00 49.20 缺考
张学林 隆昌七中高中物理教师 8060307 1512059022521 62 37.20 7 0.00 0.00 37.20 缺考
徐玲 隆昌七中高中化学教师 8060308 1512059022604 82 49.20 2 83.83 33.53 82.73 1
杨佳颖 隆昌七中高中化学教师 8060308 1512059022620 83 49.80 1 79.70 31.88 81.68 2
刘盼 隆昌七中高中化学教师 8060308 1512059022624 76 45.60 4 78.77 31.51 77.11 3
邓永香 隆昌七中高中化学教师 8060308 1512059022601 79 47.40 3 73.97 29.59 76.99 4
施静 隆昌七中高中化学教师 8060308 1512059022629 74 44.40 6 77.27 30.91 75.31 5
喻彩霞 隆昌七中高中化学教师 8060308 1512059022529 75 45.00 5 75.00 30.00 75.00 6
黄春玉 隆昌七中高中化学教师 8060308 1512059022605 74 44.40 6 75.37 30.15 74.55 7
陈小玲 隆昌七中高中信息技术教师 8060309 1512059022701 68 40.80 1 45.00 18.00 58.80 1
侯红英 隆昌七中高中信息技术教师 8060309 1512059022703 63 37.80 2 32.00 12.80 50.60 2
陆淇 隆昌七中高中信息技术教师 8060309 1512059022702 61 36.60 3 34.00 13.60 50.20 3

隆昌县人力资源和社会保障局

隆昌县教育局

2016年2月29日

来源:本站采编

相关资讯