当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年下半年资中县教育系统公开考聘教师拟聘用人员的公示

2015年下半年资中县教育系统公开考聘教师拟聘用人员的公示

2016-02-04来源:本站采编

根据《四川省事业单位工作人员招聘工作试行办法》(川人发〔2006〕9号)及《关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知》(川人社发〔2011〕36号)文件规定,按照《资中县人力资源和社会保障局、资中县教育局2015年下半年面向社会公开考聘教师的公告》要求,现将教育系统已通过笔试、面试、体检、考核合格的拟聘用人员予以公示(名单见附件)。

公示时间为7天,公示期间接受社会监督,干部群众若对公示情况持有异议的,请于即日起七日内向资中县人力资源和社会保障局、资中县教育局反映。

资中县人力资源和社会保障局:0832-5608098。

资中县教育局:0832-5515408。

特别提示:拟聘用人员公示结束后,将在内江人事考试网上挂选岗通知,请考生随时关注内江人事考试网。

资中县2015年下半年教育系统公开考聘教师拟聘人员名单

姓名
职位名称 职位编号 准考证号 笔试
成绩
政策性
加分
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
总成绩
体检
结果
考核
结果
备注
1 高宇 幼儿教师 8040101 1512059010207 69 41.40 80.68 32.27 73.67 1 合格 合格
2 杨英 幼儿教师 8040101 1512059010227 71 42.60 77.67 31.07 73.67 1 合格 合格
3 朱艳菊 幼儿教师 8040101 1512059010110 67 40.20 82.68 33.07 73.27 3 合格 合格
4 郑贻丹 幼儿教师 8040101 1512059010211 66 39.60 79.95 31.98 71.58 4 合格 合格
5 林思言 幼儿教师 8040101 1512059010223 60 36.00 87.95 35.18 71.18 5 合格 合格
6 周雅婷 幼儿教师 8040101 1512059010224 61 36.60 83.66 33.46 70.06 6 合格 合格
7 熊文静 幼儿教师 8040101 1512059010120 64 38.40 78.21 31.28 69.68 7 合格 合格
8 邬晓荔 幼儿教师 8040101 1512059010130 61 36.60 80.07 32.03 68.63 8 合格 合格
9 梁琳 幼儿教师 8040201 1512059010320 74 44.40 81.83 32.73 77.13 1 合格 合格
10 谢松峻 幼儿教师 8040201 1512059010329 71 42.60 82.00 32.80 75.40 2 合格 合格
11 熊杰 幼儿教师 8040201 1512059010425 68 40.80 84.17 33.67 74.47 3 合格 合格
12 蒋霞 幼儿教师 8040201 1512059010319 68 40.80 82.33 32.93 73.73 4 合格 合格
13 尚艾玲 幼儿教师 8040201 1512059010322 66 39.60 85.00 34.00 73.60 5 合格 合格
14 曾骏 幼儿教师 8040201 1512059010307 64 38.40 87.17 34.87 73.27 6 合格 合格
15 刘智丹 幼儿教师 8040201 1512059010310 67 40.20 81.83 32.73 72.93 7 合格 合格
16 徐婷婷 幼儿教师 8040201 1512059010327 64 38.40 84.33 33.73 72.13 8 合格 合格
17 龚丽沣 幼儿教师 8040301 1512059010627 72 43.20 84.17 33.67 76.87 1 合格 合格
18 谭友群 幼儿教师 8040301 1512059010710 70 42.00 85.00 34.00 76.00 2 合格 合格
19 陈雪梅 幼儿教师 8040301 1512059010809 70 42.00 84.67 33.87 75.87 3 合格 合格
20 贺梦玲 幼儿教师 8040301 1512059010512 71 42.60 82.83 33.13 75.73 4 合格 合格
21 文晓辉 幼儿教师 8040301 1512059010909 65 6 42.60 79.50 31.80 74.40 5 合格 合格
22 宋昕益 幼儿教师 8040301 1512059010702 68 40.80 81.17 32.47 73.27 6 合格 合格
23 李春燕 幼儿教师 8040301 1512059010802 67 40.20 82.33 32.93 73.13 7 合格 合格
24 张红霞 幼儿教师 8040301 1512059010511 65 39.00 85.33 34.13 73.13 7 合格 合格
25 曾利娜 幼儿教师 8040301 1512059010515 63 37.80 88.17 35.27 73.07 9 合格 合格
26 王茂兰 幼儿教师 8040301 1512059010712 65 39.00 85.00 34.00 73.00 10 合格 合格
27 陈希 幼儿教师 8040301 1512059010521 66 39.60 82.50 33.00 72.60 11 合格 合格
28 蒋艾霖 幼儿教师 8040301 1512059010912 64 38.40 84.83 33.93 72.33 12 合格 合格
29 刘露禄 幼儿教师 8040301 1512059010801 62 37.20 87.50 35.00 72.20 13 合格 合格
30 吴佳穗 幼儿教师 8040301 1512059010726 64 38.40 84.33 33.73 72.13 14 合格 合格
31 唐莉晖 小学语文教师 8040401 1512059011327 75 45.00 89.03 35.61 80.61 1 合格 合格
32 郭娟 小学语文教师 8040401 1512059011312 74 4 46.80 83.06 33.22 80.02 2 合格 合格
33 邓小露 小学语文教师 8040401 1512059011311 75 45.00 85.37 34.15 79.15 3 合格 合格
34 喻龙黠 小学语文教师 8040401 1512059011110 72 43.20 87.20 34.88 78.08 4 合格 合格
35 张欣 小学语文教师 8040401 1512059011220 75 45.00 81.50 32.60 77.60 5 合格 合格
36 杨婷婷 小学语文教师 8040401 1512059011102 73 43.80 83.20 33.28 77.08 6 合格 合格
37 邹莉 小学语文教师 8040401 1512059011230 71 42.60 85.00 34.00 76.60 7 合格 合格
38 杨雪萍 小学语文教师 8040401 1512059011119 71 42.60 84.00 33.60 76.20 8 合格 合格
39 夏林利 小学语文教师 8040401 1512059011215 69 41.40 86.27 34.51 75.91 9 合格 合格
40 邹梦婷 小学语文教师 8040401 1512059011506 69 41.40 86.00 34.40 75.80 10 合格 合格
41 王家佳 小学语文教师 8040501 1512059011728 79 47.40 82.50 33.00 80.40 1 合格 合格
42 伍燕 小学语文教师 8040501 1512059011720 72 43.20 87.35 34.94 78.14 2 合格 合格
43 时小娟 小学语文教师 8040501 1512059011807 75 45.00 81.17 32.47 77.47 3 合格 合格
44 孙慧 小学语文教师 8040501 1512059011715 71 42.60 84.55 33.82 76.42 4 合格 合格
45 付文君 小学语文教师 8040501 1512059011712 71 42.60 82.83 33.13 75.73 5 合格 合格
46 唐敏 小学语文教师 8040501 1512059011716 71 42.60 79.60 31.84 74.44 6 合格 合格
47 周杨 小学语文教师 8040501 1512059011813 70 42.00 81.00 32.40 74.40 7 合格 合格
48 温青 小学语文教师 8040501 1512059011727 66 39.60 86.58 34.63 74.23 8 合格 合格
49 崔蔓娇 小学语文教师 8040501 1512059011717 69 41.40 81.58 32.63 74.03 9 合格 合格
50 刘秀珍 小学语文教师 8040601 1512059012030 72 43.20 84.27 33.71 76.91 1 合格 合格
51 张译心 小学语文教师 8040601 1512059011921 72 43.20 84.15 33.66 76.86 2 合格 合格
52 罗月红 小学语文教师 8040601 1512059011824 70 42.00 86.15 34.46 76.46 3 合格 合格
53 李茂玲 小学语文教师 8040601 1512059012027 69 41.40 87.55 35.02 76.42 4 合格 合格
54 张峻蕾 小学语文教师 8040601 1512059011908 71 42.60 83.55 33.42 76.02 5 合格 合格
55 谭俊 小学语文教师 8040601 1512059012013 71 42.60 83.41 33.36 75.96 6 合格 合格
56 甘川燕 小学语文教师 8040601 1512059012009 71 42.60 82.63 33.05 75.65 7 合格 合格
57 李梅 小学语文教师 8040601 1512059012011 70 42.00 83.11 33.24 75.24 9 合格 合格
58 邓超 小学语文教师 8040601 1512059011912 67 40.20 85.00 34.00 74.20 10 合格 合格 递补
59 骆文涵 小学语文教师 8040701 1512059012127 80 48.00 86.48 34.59 82.59 1 合格 合格
60 黄财凤 小学语文教师 8040701 1512059012311 76 45.60 87.94 35.18 80.78 2 合格 合格
61 李平 小学语文教师 8040701 1512059012601 75 45.00 84.89 33.96 78.96 3 合格 合格
62 陈卓 小学语文教师 8040701 1512059012411 72 43.20 88.95 35.58 78.78 4 合格 合格
63 温馨 小学语文教师 8040701 1512059012116 72 43.20 87.83 35.13 78.33 5 合格 合格
64 张媛媛 小学语文教师 8040701 1512059012430 71 42.60 88.15 35.26 77.86 6 合格 合格
65 罗丹 小学语文教师 8040701 1512059012219 71 42.60 87.82 35.13 77.73 7 合格 合格
66 唐江红 小学语文教师 8040701 1512059012326 73 43.80 83.70 33.48 77.28 9 合格 合格
67 谢月岑 小学语文教师 8040701 1512059012215 72 43.20 84.12 33.65 76.85 10 合格 合格
68 胡雪阳 小学语文教师 8040701 1512059012520 70 42.00 86.46 34.58 76.58 11 合格 合格 递补
69 谢仕玉 小学数学教师 8040801 1512059012630 77 46.20 85.83 34.33 80.53 1 合格 合格
70 钟德超 小学数学教师 8040801 1512059012623 76 45.60 86.67 34.67 80.27 2 合格 合格
71 刘行 小学数学教师 8040801 1512059012626 78 46.80 83.00 33.20 80.00 3 合格 合格
72 周琼 小学数学教师 8040801 1512059012618 76 45.60 83.67 33.47 79.07 4 合格 合格
73 代斌 小学数学教师 8040801 1512059012801 72 43.20 88.37 35.35 78.55 5 合格 合格
74 田从良 小学数学教师 8040801 1512059012715 70 2 43.20 85.00 34.00 77.20 6 合格 合格
75 唐娟 小学数学教师 8040801 1512059012809 72 43.20 84.67 33.87 77.07 7 合格 合格
76 饶翠婷 小学数学教师 8040801 1512059012711 75 45.00 78.83 31.53 76.53 8 合格 合格
77 刘亭 小学数学教师 8040801 1512059012703 73 43.80 81.00 32.40 76.20 9 合格 合格
78 高洁 小学数学教师 8040901 1512059013011 76 45.60 85.83 34.33 79.93 1 合格 合格
79 梁春蓉 小学数学教师 8040901 1512059012926 74 44.40 81.67 32.67 77.07 2 合格 合格
80 刘攀 小学数学教师 8040901 1512059013003 71 42.60 86.17 34.47 77.07 2 合格 合格
81 王召贵 小学数学教师 8040901 1512059012823 73 43.80 83.00 33.20 77.00 4 合格 合格
82 向欢 小学数学教师 8040901 1512059012903 73 43.80 82.67 33.07 76.87 5 合格 合格
83 寇进博 小学数学教师 8040901 1512059012904 72 43.20 83.67 33.47 76.67 6 合格 合格
84 肖明慧 小学数学教师 8040901 1512059013018 69 41.40 86.00 34.40 75.80 8 合格 合格
85 黄成智 小学数学教师 8041001 1512059020204 77 46.20 84.42 33.77 79.97 1 合格 合格
86 衡茜 小学数学教师 8041001 1512059020213 76 45.60 81.03 32.41 78.01 2 合格 合格
87 贾瑶 小学数学教师 8041001 1512059020411 74 44.40 83.83 33.53 77.93 3 合格 合格
88 夏选超 小学数学教师 8041001 1512059020217 72 43.20 85.33 34.13 77.33 4 合格 合格
89 张龙 小学数学教师 8041001 1512059020206 71 42.60 86.18 34.47 77.07 5 合格 合格
90 姚琳姣 小学数学教师 8041001 1512059020123 68 40.80 88.50 35.40 76.20 6 合格 合格
91 胡丽 小学数学教师 8041001 1512059020309 69 41.40 86.00 34.40 75.80 7 合格 合格
92 王斯健 小学数学教师 8041001 1512059020130 70 42.00 84.17 33.67 75.67 8 合格 合格
93 郑树洁 小学数学教师 8041001 1512059020319 71 42.60 82.42 32.97 75.57 9 合格 合格
94 薛竞朔 小学英语教师 8041101 1512059020424 78 6 50.40 84.33 33.73 84.13 1 合格 合格
95 李洁 小学英语教师 8041101 1512059020414 77 46.20 86.33 34.53 80.73 2 合格 合格

资中县人力资源和社会保障局 资中县教育局

2016年2月4日

来源:本站采编

相关资讯