2016-02-04来源:本站采编
根据《古蔺县人力资源和社会保障局关于古蔺县2015年下半年事业单位公开考试招聘工作人员的公告》规定,陈静等30名同志经网络报名、笔试、资格审查、面试、体检、考核等程序,符合本次招聘条件,拟聘为事业单位工作人员。现面向社会公示7个工作日,公示时间从2016年2月3日至2016年2月16日。
公示期间,如有问题,请及时向古蔺县监察局或古蔺县人力资源和社会保障局反映。要求举报者署名并实事求是地反映问题,同时提供必要的调查线索。
2015年下半年古蔺县事业单位公开考试招聘工作人员拟聘公示名单 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业时间 | 毕业学校 | 专业 | 学历类型 | 资格证书 | 考生类型 | 岗位编码 | 岗位类型 | 招聘单位 | 主管部门 | 考核结论 |
1 | 陈静 | 女 | 本科 | 2014.06 | 绵阳师范学院 | 对外汉语 | 普通高校 | 高级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225001 | 专业技术 | 乡镇小学 | 县教育局 | 合格 |
2 | 黄文菊 | 女 | 大专 | 2009.07 | 成都电子机械高等专科学校 | 数控技术 | 普通高校 | 初级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225001 | 专业技术 | 乡镇小学 | 县教育局 | 合格 |
3 | 刘左玲 | 女 | 大专 | 2011.06 | 泸州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 普通高校 | 初级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225001 | 专业技术 | 乡镇小学 | 县教育局 | 合格 |
4 | 王姗 | 女 | 本科 | 2015.06 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | 普通高校 | 高级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225001 | 专业技术 | 乡镇小学 | 县教育局 | 合格 |
5 | 陈春叶 | 女 | 大专 | 2015.06 | 内江师范学院 | 英语教育 | 普通高校 | 初级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225001 | 专业技术 | 乡镇小学 | 县教育局 | 合格 |
6 | 陈卓 | 女 | 大专 | 2011.06 | 成都纺织高等专科学校 | 广告设计与制作 | 普通高校 | 初级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225001 | 专业技术 | 乡镇小学 | 县教育局 | 合格 |
7 | 蒋潇 | 女 | 大专 | 2015.06 | 内江师范学院 | 金融与证券 | 普通高校 | 初级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225001 | 专业技术 | 乡镇小学 | 县教育局 | 合格 |
8 | 杨颖 | 女 | 大专 | 2013.06 | 泸州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 普通高校 | 初级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225002 | 专业技术 | 乡镇小学 | 县教育局 | 合格 |
9 | 李林 | 女 | 大专 | 2015.06 | 西华大学 | 会计 | 普通高校 | 初级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225002 | 专业技术 | 乡镇小学 | 县教育局 | 合格 |
10 | 苏继波 | 男 | 本科 | 2012.06 | 乐山师范学院 | 新闻学 | 普通高校 | 高级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225002 | 专业技术 | 乡镇小学 | 县教育局 | 合格 |
11 | 王江芹 | 女 | 大专 | 2014.07 | 泸州职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 普通高校 | 初级中学教师资格证 | 在职人员 | 2015225002 | 专业技术 | 乡镇小学 | 县教育局 | 合格 |
12 | 周静 | 女 | 本科 | 2015.06 | 四川农业大学 | 财务管理 | 普通高校 | 中等职业学校教师资格证 | 在职人员 | 2015225002 | 专业技术 | 乡镇小学 | 县教育局 | 合格 |
13 | 严雨勤 | 女 | 大专 | 2013.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文秘 | 普通高校 | 初级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225002 | 专业技术 | 乡镇小学 | 县教育局 | 合格 |
14 | 徐梓鑫 | 男 | 大专 | 2014.06 | 四川财经职业学院 | 工商企业管理 | 普通高校 | 初级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225002 | 专业技术 | 乡镇小学 | 县教育局 | 合格 |
15 | 李越 | 女 | 本科 | 2015.06 | 乐山师范学院 | 旅游管理 | 普通高校 | 中等职业学校教师资格证 | 非应届生 | 2015225002 | 专业技术 | 乡镇小学 | 县教育局 | 合格 |
16 | 冷珊 | 女 | 本科 | 2014.06 | 四川大学锦城学院 | 新闻学 | 普通高校 | 高级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225002 | 专业技术 | 乡镇小学 | 县教育局 | 合格 |
17 | 段绪华 | 女 | 大专 | 2015.07 | 南充职业技术学院 | 初等教育 | 普通高校 | 初级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225002 | 专业技术 | 乡镇小学 | 县教育局 | 合格 |
18 | 邓立 | 女 | 大专 | 2010.06 | 广安职业技术学院 | 英语教育 | 普通高校 | 初级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225002 | 专业技术 | 乡镇小学 | 县教育局 | 合格 |
19 | 罗荣梅 | 女 | 本科 | 2015.06 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 普通高校 | 高级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225003 | 专业技术 | 乡镇初中 | 县教育局 | 合格 |
20 | 杜登叶 | 女 | 本科 | 2014.06 | 四川外国语大学成都学院 | 英语 | 普通高校 | 高级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225004 | 专业技术 | 乡镇初中 | 县教育局 | 合格 |
21 | 商悦 | 女 | 本科 | 2015.06 | 乐山师范学院 | 英语 | 普通高校 | 高级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225004 | 专业技术 | 乡镇初中 | 县教育局 | 合格 |
22 | 刁思琴 | 女 | 本科 | 2015.06 | 西华师范大学 | 英语 | 普通高校 | 高级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225004 | 专业技术 | 乡镇初中 | 县教育局 | 合格 |
23 | 付丽 | 女 | 本科 | 2015.06 | 四川师范大学成都学院 | 英语 | 普通高校 | 高级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225004 | 专业技术 | 乡镇初中 | 县教育局 | 合格 |
24 | 艾祖群 | 女 | 本科 | 2013.06 | 四川农业大学 | 英语 | 普通高校 | 高级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225004 | 专业技术 | 乡镇初中 | 县教育局 | 合格 |
25 | 刘敏 | 女 | 本科 | 2013.06 | 乐山师范学院 | 数字与应用数字 | 普通高校 | 高级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225005 | 专业技术 | 乡镇初中 | 县教育局 | 合格 |
26 | 任忠宇 | 男 | 本科 | 2015.06 | 西华师范大学 | 物理学 | 普通高校 | 高级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225006 | 专业技术 | 乡镇初中 | 县教育局 | 合格 |
27 | 杨于 | 男 | 本科 | 2015.06 | 绵阳师范学院 | 应用化学 | 普通高校 | 高级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225008 | 专业技术 | 乡镇初中 | 县教育局 | 合格 |
28 | 陈荣朋 | 男 | 本科 | 2013.06 | 宜宾学院 | 计算机科学与技术 | 普通高校 | 高级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225010 | 专业技术 | 乡镇初中 | 县教育局 | 合格 |
29 | 潘倩 | 女 | 本科 | 2015.06 | 内江师范学院 | 地理科学 | 普通高校 | 高级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225011 | 专业技术 | 古蔺县实验学校 | 县教育局 | 合格 |
30 | 聂朗 | 女 | 本科 | 2015.06 | 内江师范学院 | 生物科学 | 普通高校 | 高级中学教师资格证 | 非应届生 | 2015225012 | 专业技术 | 古蔺县实验学校 | 县教育局 | 合格 |
举报电话:
0830-7205144(古蔺县监察局)
0830-7233229(古蔺县人力资源和社会保障局)
古蔺县人力资源和社会保障局
2016年2月3日
相关资讯