当前位置:首页 > 公示公告 > 高县事业单位2015年下半年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩及体检有关事项的公告

高县事业单位2015年下半年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩及体检有关事项的公告

2016-02-04来源:本站采编

根据《高县事业单位2015年下半年公开考核招聘工作人员的公告》,现将我县事业单位2015年下半年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩及体检有关事项通知如下:

一、专业技能考核成绩及进入体检人员名单

《高县事业单位2015年下半年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩及进入体检人员名单》(附件)中加阴影部分考生为进入体检程序人员。

二、体检相关事项

(一)请进入体检程序的考生携带本人有效身份证,1寸证件照一张、黑色签字笔一支、体检费320元(以医院实际收取费用为准)于2016年2月16日上午8:00前到高县人才交流中心(资格复审处)集合到指定医院参加体检。

请按《体检须知》做好体检准备。未按时到达视为自动放弃体检资格。

(二)进入体检程序人员中,非2016年普通高等教育全日制应届毕业人员,须准备好户口所在地计生办出具的无违法生育证明(加盖公章)、户口所在地派出所出具的无违法犯罪记录证明(加盖公章)、单位鉴定(现有工作单位者提供)。另外,须弄清自己档案所在单位,并确认一旦需要即可调档,若不能调档,视为自动放弃。

(三)进入体检程序人员中,属2016年普通高等教育全日制应届毕业人员,体检及后续程序顺延至2016年7月。

三、教育系统选岗安排

教育系统所有进入体检程序的考生请于2016年2月16日下午3:00到高县教育和体育局三楼会议室选岗。

特别提醒:请各位考生保持报名时提供的电话畅通,并随时关注中国三江人才网和宜宾人事考试网最新公招进度。

咨询电话:0831-5419897

体检须知

一、体检前2-3日以清淡饮食为主;不吃高脂肪性及油炸性食物;禁食血制品及含铁过大的食物(如猪血、海带、菠菜等)。

二、体检前一日请勿饮酒;晚餐后禁食,12点以后禁饮水;避免过劳。

三、空腹检测项目(如:抽血、腹部B超)检查完毕方可进食。

四、女性受检者妇科常规检查前应排空小便;月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。

五、做子宫(含附件)、膀胱、前列腺B超检查者,尽可能不排晨尿,如已排晨尿或尿量偏少时需补水至膀胱充盈状态后作检查。

六、体检当日不要穿过于复杂的服装,女士不要穿连裤袜,连衣裙。

七、糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等患者,请将平日服用的药物携带备用。

八、体检时请勿佩戴金属饰物或携带贵重物品,以免影响检查或丢失。

高县事业单位2015年下半年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩及进入

体检人员名单

身份证号 报考单位 职位编码 专业技能考核成绩 政策性加分 总成绩 排名 备注
511528199211253637 高县环境监测站 201531001 82.72 82.72 1 进入体检
511521199203284375 高县环境监测站 201531001 81.02 81.02 2 进入体检
510504199002061813 高县环境监测站 201531001 79.96 79.96 3
511502199211278865 高县环境监测站 201531001 79.74 79.74 4
510727199209020678 高县环境监测站 201531001 79.32 79.32 5
51152119920306804X 高县环境监测站 201531001 78.70 78.70 6
51152319910819661X 高县环境监测站 201531001 77.36 77.36 7
513437199009030934 高县环境监测站 201531001 77.16 77.16 8
511126199207183424 高县环境监测站 201531001 70.86 70.86 9
511525199208108413 高县人民医院 201531002 81.00 81.00 1 进入体检
511525199207282874 高县人民医院 201531002 75.42 75.42 2 进入体检
511528199107130418 高县人民医院 201531002 74.47 74.47 3 进入体检
511525199108072767 高县人民医院 201531002 73.81 73.81 4 进入体检
513021199010058368 高县人民医院 201531002 72.32 72.32 5 进入体检
511525199207263665 高县人民医院 201531005 79.07 79.07 1 进入体检
511502199212288088 高县人民医院 201531005 77.55 77.55 2 进入体检
511502199206225726 高县中医医院 201531006 77.29 77.29 1 进入体检
510504199205012528 高县中医医院 201531006 73.50 73.50 2
511527199206044535 高县疾病预防控制中心 201531010 81.45 81.45 1 进入体检
511521199301243489 高县疾病预防控制中心 201531010 75.22 75.22 2
511502199306025182 高县疾病预防控制中心 201531011 76.01 76.01 1 进入体检
511502199402131962 高县疾病预防控制中心 201531011 75.37 75.37 2
510521198204092927 高县月江中心卫生院 201531012 79.98 79.98 1 进入体检
511525199408253009 高县罗场中心卫生院 201531014 71.93 71.93 1 进入体检
511525199308300015 高县来复中心卫生院 201531016 82.60 82.60 1 进入体检
511525198802285610 高县来复中心卫生院 201531016 77.63 77.63 2 进入体检
511525199409195621 高县来复中心卫生院 201531016 75.13 75.13 3
511525198207137226 高县来复中心卫生院 201531016 73.15 73.15 4
511502199206133565 高县职业技术学校 201531017 79.54 79.54 1 进入体检
510522199006266667 高县职业技术学校 201531017 75.86 75.86 2 进入体检
511525199207290022 高县职业技术学校 201531017 75.41 75.41 3
511523199410201731 高县职业技术学校 201531017 74.78 74.78 4
51152519931224583X 高县职业技术学校 201531017 74.55 74.55 5
51152519950316002X 高县职业技术学校 201531017 74.25 74.25 6
510821199008268543 高县职业技术学校 201531017 72.73 72.73 7
511529199308010021 高县职业技术学校 201531017 70.19 70.19 8
511526199507081325 高县职业技术学校 201531017 68.12 68.12 9
510524199106100157 高县职业技术学校 201531017 66.16 66.16 10
511527199002204031 高县职业技术学校 201531017 61.57 61.57 11
511521199309260945 高县来复中学校 201531018 78.49 78.49 1 进入体检
511502199303174561 高县来复中学校 201531018 74.41 74.41 2 进入体检
230381199005080029 高县来复中学校 201531018 67.88 67.88 3
511524199203065542 高县城区初中学校 201531019 81.45 81.45 1 进入体检
511525199408145024 高县城区初中学校 201531019 79.79 79.79 2 进入体检
511525199403181464 高县城区初中学校 201531019 74.74 74.74 3
513825199201132822 高县城区初中学校 201531019 72.57 72.57 4
511521198808218448 高县城区初中学校 201531019 70.53 70.53 5
511524199307060025 高县城区小学校 201531020 80.33 80.33 1 进入体检
511525199109292403 高县城区小学校 201531020 79.75 79.75 2 进入体检
513021199304277144 高县城区小学校 201531020 74.15 74.15 3
511525119406030020 高县城区小学校 201531020 73.70 73.70 4
511132199404232923 高县城区小学校 201531020 71.44 71.44 5
511525199312014417 高县普高、职高学校 201531021 83.14 83.14 1 进入体检
511525199201030019 高县普高、职高学校 201531021 83.13 83.13 2 进入体检
511525198911256376 高县普高、职高学校 201531021 82.76 82.76 3 进入体检
513721199108158373 高县普高、职高学校 201531021 82.55 82.55 4 进入体检
511523199304276772 高县普高、职高学校 201531021 81.94 81.94 5 进入体检
511524199206073716 高县普高、职高学校 201531021 81.91 81.91 6
510521199404205388 高县普高、职高学校 201531021 81.61 81.61 7
511521199207268444 高县普高、职高学校 201531021 81.48 81.48 8
511525199109124055 高县普高、职高学校 201531021 81.19 81.19 9
511522199309291713 高县普高、职高学校 201531021 80.92 80.92 10
511502199111261951 高县普高、职高学校 201531021 80.75 80.75 11
511527199102021611 高县普高、职高学校 201531021 80.06 80.06 12
511525199310222407 高县普高、职高学校 201531021 79.76 79.76 13
511522199309075762 高县普高、职高学校 201531021 79.21 79.21 14
511502199312088884 高县普高、职高学校 201531021 79.07 79.07 15
513721199003154229 高县普高、职高学校 201531021 76.87 2 78.87 16
51152319940916307X 高县普高、职高学校 201531021 78.85 78.85 17
511525199301173666 高县普高、职高学校 201531021 78.74 78.74 18
510902199101096682 高县普高、职高学校 201531021 78.63 78.63 19
511524199309104677 高县普高、职高学校 201531021 78.41 78.41 20
511522199206194136 高县普高、职高学校 201531021 78.16 78.16 21
511521199004045398 高县普高、职高学校 201531021 78.11 78.11 22
510524199405271554 高县普高、职高学校 201531021 78.02 78.02 23
511522199201061465 高县普高、职高学校 201531021 77.43 77.43 24
511523199401245943 高县普高、职高学校 201531021 77.33 77.33 25
511525199408226094 高县普高、职高学校 201531021 77.31 77.31 26
511502199310142744 高县普高、职高学校 201531021 76.97 76.97 27
511524199303205514 高县普高、职高学校 201531021 76.12 76.12 28
511529199406011167 高县普高、职高学校 201531021 75.94 75.94 29
511525199301072398 高县普高、职高学校 201531021 75.91 75.91 30
511028199203269527 高县普高、职高学校 201531021 75.91 75.91 30
511524199111196318 高县普高、职高学校 201531021 75.45 75.45 32
511524199301280019 高县普高、职高学校 201531021 74.44 74.44 33
511525199206043273 高县普高、职高学校 201531021 74.33 74.33 34
511524199104146718 高县普高、职高学校 201531021 74.24 74.24 35
513124199109140016 高县普高、职高学校 201531021 74.01 74.01 36
511526199212201334 高县普高、职高学校 201531021 73.67 73.67 37
510322199408181147 高县普高、职高学校 201531021 73.37 73.37 38
511529199002186016 高县普高、职高学校 201531021 72.91 72.91 39
511521199401223231 高县普高、职高学校 201531021 72.80 72.80 40
511502198901168431 高县普高、职高学校 201531021 72.61 72.61 41
511133199210235217 高县普高、职高学校 201531021 72.31 72.31 42
51152119911010139X 高县普高、职高学校 201531021 71.84 71.84 43
51152519940708475x 高县普高、职高学校 201531021 71.23 71.23 44
51150219910629453X 高县普高、职高学校 201531021 71.01 71.01 45
511502199301208107 高县普高、职高学校 201531021 69.13 69.13 46
511524199209037235 高县普高、职高学校 201531021 68.80 68.80 47
511525199307224575 高县普高、职高学校 201531021 68.06 68.06 48
511521199208288252 高县普高、职高学校 201531021 66.94 66.94 49
511524199211060610 高县普高、职高学校 201531021 65.90 65.90 50
511527199311300019 高县城区初中学校 201531022 80.58 80.58 1 进入体检
511525199010204995 高县城区初中学校 201531022 78.70 78.70 2 进入体检
511525199402153007 高县城区初中学校 201531022 77.70 77.70 3 进入体检
511522199401294087 高县城区初中学校 201531022 75.10 75.10 4 进入体检
511525198903273651 高县城区初中学校 201531022 74.92 74.92 5
511525199401013272 高县城区初中学校 201531022 74.48 74.48 6
511525199404013294 高县城区初中学校 201531022 74.26 74.26 7
511525199406213660 高县城区初中学校 201531022 74.24 74.24 8
511525199307170028 高县城区初中学校 201531022 74.20 74.20 9
511526199207064814 高县城区初中学校 201531022 73.69 73.69 10
513723199308290902 高县城区初中学校 201531022 73.12 73.12 11
511524199303296516 高县城区初中学校 201531022 73.06 73.06 12
511524199301086072 高县城区初中学校 201531022 73.00 73.00 13
511526199112111913 高县城区初中学校 201531022 72.56 72.56 14
511502199311264567 高县城区初中学校 201531022 72.50 72.50 15
511525199201290435 高县城区初中学校 201531022 72.10 72.10 16
510922199301126001 高县城区初中学校 201531022 72.10 72.10 16
511028199305140011 高县城区初中学校 201531022 71.50 71.50 18
511528199402287012 高县城区初中学校 201531022 71.22 71.22 19
511522199309145361 高县城区初中学校 201531022 70.90 70.90 20
511133199104145816 高县城区初中学校 201531022 70.80 70.80 21
511526199306241919 高县城区初中学校 201531022 70.76 70.76 22
511502199409026022 高县城区初中学校 201531022 70.50 70.50 23
51152219930118223x 高县城区初中学校 201531022 70.44 70.44 24
511524199303255511 高县城区初中学校 201531022 70.10 70.10 25
511529199312165624 高县城区初中学校 201531022 69.86 69.86 26
511526199312103520 高县城区初中学校 201531022 69.84 69.84 27
511502199308156821 高县城区初中学校 201531022 69.79 69.79 28
511526199307311712 高县城区初中学校 201531022 69.68 69.68 29
510902199309234554 高县城区初中学校 201531022 69.60 69.60 30
510422199307286615 高县城区初中学校 201531022 69.54 69.54 31
511502198908013950 高县城区初中学校 201531022 69.52 69.52 32
511524199208075264 高县城区初中学校 201531022 69.48 69.48 33
511525199202294753 高县城区初中学校 201531022 69.32 69.32 34
511524199403220914 高县城区初中学校 201531022 69.20 69.20 35
511529199210057016 高县城区初中学校 201531022 69.06 69.06 36
511521199108183824 高县城区初中学校 201531022 67.64 67.64 37
511525199306284752 高县城区初中学校 201531022 67.62 67.62 38
511528199101151613 高县城区初中学校 201531022 67.50 67.50 39
511525199207031645 高县城区初中学校 201531022 66.10 66.10 40
511525199203142057 高县城区初中学校 201531022 65.30 65.30 41
511528199005262479 高县城区初中学校 201531022 65.30 65.30 41
511524199210027077 高县城区初中学校 201531022 64.80 64.80 43
511525199205300020 高县文江镇中心校 201531023 85.02 85.02 1 进入体检
510522199211232212 高县文江镇中心校 201531023 78.32 78.32 2 进入体检
511623199007247831 高县文江镇中心校 201531023 78.09 78.09 3
51152519941205327X 高县文江镇中心校 201531023 76.30 76.30 4
511529199408032914 高县文江镇中心校 201531023 75.79 75.79 5
511524199211040644 高县硕勋幼儿园 201531024 81.94 81.94 1 进入体检
510311199402116628 高县硕勋幼儿园 201531024 80.47 80.47 2
511525199108252047 高县硕勋中学校 201531025 82.54 82.54 1 进入体检
511525199101150929 高县硕勋中学校 201531025 78.73 78.73 2
511525199208094787 高县硕勋中学校 201531025 72.64 72.64 3
51152519930517034X 高县硕勋中学校 201531025 69.36 69.36 4
511525199305151624 高县硕勋中学校 201531025 68.63 68.63 5
511525199009223283 高县城区中小学 201531026 80.34 80.34 1 进入体检
511525198902186388 高县城区中小学 201531026 73.34 73.34 2 进入体检
511522199307035361 高县城区中小学 201531026 70.09 70.09 3
511521199110089458 高县城区中小学 201531026 69.48 69.48 4
510902199005271882 高县城区中小学 201531026 66.20 66.20 5
511525199603054582 高县乡镇初中学校 201531027 82.73 82.73 1 进入体检
51152719900413003X 高县乡镇初中学校 201531027 76.14 76.14 2 进入体检
511527199208103623 高县乡镇初中学校 201531027 74.57 74.57 3 进入体检
511525199108280443 高县乡镇初中学校 201531027 73.47 73.47 4 进入体检
511525199304042522 高县乡镇初中学校 201531027 72.97 72.97 5
51342319880929023X 高县乡镇小学校 201531028 76.91 76.91 1 进入体检
510823199209017743 高县乡镇小学校 201531028 76.54 76.54 2 进入体检
511524199407230028 高县乡镇小学校 201531028 72.56 72.56 3 进入体检
511523199409251766 高县乡镇小学校 201531028 72.28 72.28 4 进入体检
511521199005130500 高县乡镇小学校 201531028 72.17 72.17 5 进入体检
511502199103170662 高县乡镇小学校 201531028 71.51 71.51 6
511502199404015025 高县乡镇初中学校 201531029 80.84 80.84 1 进入体检
511524199303240643 高县乡镇初中学校 201231029 78.41 78.41 2 进入体检
511525199307092568 高县乡镇初中学校 201531029 78.20 78.20 3
511502199112156010 高县乡镇初中学校 201531029 78.11 78.11 4
51152919921020272X 高县乡镇初中学校 201531029 77.57 77.57 5
511525199203110354 高县乡镇初中学校 201531029 77.15 77.15 6
511521199112290753 高县乡镇初中学校 201531029 77.13 77.13 7
511623199307156990 高县乡镇初中学校 201531029 77.11 77.11 8
511528199102232415 高县乡镇初中学校 201531029 71.78 71.78 9
511502199302076011 高县乡镇初中学校 201531029 71.23 71.23 10
51152419920808032X 高县乡镇小学校 201531030 83.33 83.33 1 进入体检
511526199501010921 高县乡镇小学校 201531030 83.33 83.33 1 进入体检
511524199603252734 高县乡镇小学校 201531030 80.31 80.31 3 进入体检
511521199109216624 高县乡镇小学校 201531030 80.21 80.21 4
513901199009140421 高县乡镇小学校 201531030 80.10 80.10 5
511522199104261465 高县乡镇小学校 201531030 79.99 79.99 6
513002199308084754 高县乡镇小学校 201531030 79.69 79.69 7
511529199207040010 高县乡镇小学校 201531030 79.07 79.07 8
511525199310222394 高县乡镇小学校 201531030 78.77 78.77 9
513922199405192647 高县乡镇小学校 201531030 78.45 78.45 10
511525199204160337 高县乡镇小学校 201531030 78.29 78.29 11
511525199407162527 高县乡镇小学校 201531030 78.02 78.02 12
511524199306122714 高县乡镇小学校 201531030 77.97 77.97 13
511524199208145525 高县乡镇小学校 201531030 77.60 77.60 14
511133199402015219 高县乡镇小学校 201531030 77.52 77.52 15
511521199008025394 高县乡镇小学校 201531030 77.30 77.30 16
51152419920306745X 高县乡镇小学校 201531030 77.21 77.21 17
511502199007014117 高县乡镇小学校 201531030 76.14 76.14 18
511623199409092975 高县乡镇小学校 201531030 75.97 75.97 19
511523199209015638 高县乡镇小学校 201531030 74.50 74.50 20
511526199210095822 高县乡镇小学校 201531030 74.23 74.23 21
511527199207061812 高县乡镇小学校 201531030 74.21 74.21 22
511526199406220314 高县乡镇小学校 201531030 73.57 73.57 23
511502199302201978 高县乡镇小学校 201531030 73.17 73.17 24
511622199301051921 高县乡镇小学校 201531030 71.87 71.87 25
511521199108270039 高县乡镇小学校 201531030 69.63 69.63 26
511525199201110027 高县乡镇小学 201531031 82.51 82.51 1 进入体检
511525199210224069 高县乡镇小学 201531031 79.08 79.08 2 进入体检
511527199405230648 高县乡镇小学 201531031 75.12 75.12 3
511525199404087760 高县乡镇小学 201531031 73.89 73.89 4
511525199308290080 高县乡镇小学 201531031 73.77 73.77 5
511502199208278434 高县乡镇小学 201531031 73.28 73.28 6
511525199305190666 高县乡镇小学 201531031 73.23 73.23 7
510902199207092647 高县乡镇小学 201531031 73.16 73.16 8
511323199408290041 高县乡镇小学 201531031 72.32 72.32 9
511525199405011362 高县乡镇小学 201531031 72.28 72.28 10
511502199106166845 高县乡镇小学 201531031 71.75 71.75 11
51032219920214261X 高县乡镇小学 201531031 69.91 69.91 12
511522198908136720 高县乡镇小学 201531031 69.49 69.49 13
51302219911218090X 高县乡镇小学 201531031 68.42 68.42 14
511525199212303959 高县乡镇小学 201531031 67.74 67.74 15
511523199410161733 高县乡镇小学 201531031 67.65 67.65 16
510683199403230017 高县乡镇小学 201531031 67.63 67.63 17
51152219870812124X 高县乡镇小学 201531031 67.51 67.51 18
511527199502136127 高县乡镇小学 201531031 66.83 66.83 19
511521199503193061 高县乡镇小学 201531031 66.63 66.63 20
511529199309020213 高县乡镇小学 201531031 65.77 65.77 21
51152519890321001X 高县乡镇幼儿园和小学附设幼儿班 201531033 80.31 80.31 1 进入体检
511527199104051849 高县乡镇幼儿园和小学附设幼儿班 201531033 79.19 79.19 2 进入体检
511525199211196688 高县乡镇幼儿园和小学附设幼儿班 201531033 78.65 78.65 3 进入体检
511528199202210619 高县乡镇幼儿园和小学附设幼儿班 201531033 78.08 78.08 4
511524198901140066 高县乡镇幼儿园和小学附设幼儿班 201531033 77.94 77.94 5
511524199206037619 高县乡镇幼儿园和小学附设幼儿班 201531033 76.49 76.49 6
511523199211061596 高县乡镇幼儿园和小学附设幼儿班 201531033 76.01 76.01 7
51152519951027034X 高县乡镇幼儿园和小学附设幼儿班 201531034 81.65 81.65 1 进入体检
510823199511186062 高县乡镇幼儿园和小学附设幼儿班 201531034 77.27 77.27 2 进入体检
511527199304110022 高县乡镇幼儿园和小学附设幼儿班 201531034 76.29 76.29 3
511525199408083660 高县乡镇幼儿园和小学附设幼儿班 201531034 75.02 75.02 4
511525199503273286 高县乡镇幼儿园和小学附设幼儿班 201531034 74.99 74.99 5
510322199304093126 高县乡镇幼儿园和小学附设幼儿班 201531034 74.89 74.89 6
51152519941011776X 高县乡镇幼儿园和小学附设幼儿班 201531034 74.18 74.18 7
511527199408285329 高县乡镇幼儿园和小学附设幼儿班 201531034 73.36 73.36 8
511528199207191824 高县乡镇幼儿园和小学附设幼儿班 201531034 72.69 72.69 9
51152119930818758X 高县乡镇幼儿园和小学附设幼儿班 201531034 72.41 72.41 10

高县人力资源和社会保障局

来源:本站采编

相关资讯