当前位置:首页 > 公示公告 > 阿坝州2015年全州总工会系统编制外公开招聘工资集体协商专职指导员面试成绩的公告

阿坝州2015年全州总工会系统编制外公开招聘工资集体协商专职指导员面试成绩的公告

2016-02-02来源:本站采编

根据《阿坝州总工会、阿坝州人力资源和社会保障2015年全州总工会系统编制外公开招聘工资集体协商专职指导员简章》,现将考生面试成绩予以公告,体检考核等事宜在春节后另行通知。

2015年全州总工会系统编制外公开招聘工资集体协商专职指导员面试成绩
姓名 性别 岗位编码 准考证号 面试成绩
白玛措 zgh0001 7011017010201 81.33
何智兰 zgh0001 7011017010225 81.67
马艳红 zgh0001 7011017010411 75.00
罗琦 zgh0001 7011017010127 80.67
赵兰 zgh0001 7011017010107 75.67
谭松 zgh0001 7011017010213 75.67
恩波泽郎 zgh0001 7011017010312 83.33
姚玉萍 zgh0001 7011017010421 81.00
陈明晏 zgh0001 7011017010503 83.00
古勇 zgh0001 7011017010501 78.67
马学引 zgh0001 7011017010606 78.67
杜良 zgh0001 7011017010511 81.33
韩太莉 zgh0001 7011017010125 77.00
秋兰 zgh0001 7011017010530 74.00
龙志慧 zgh0001 7011017010102 74.00
哈姆 zgh0001 7011017010105 80.67
曹宇 zgh0001 7011017010112 84.33
阿呷 zgh0001 7011017010218 31.00
吉媛 zgh0001 7011017010316 75.67
薛升兰 zgh0001 7011017010104 76.67
颜梦娜 zgh0001 7011017010119 78.67
钟顺杨 zgh0001 7011017010214 74.00
希拉木初 zgh0001 7011017010217 74.67
王晓龙 zgh0002 7011017010823 73.00
张世兰 zgh0002 7011017010614 85.33
帅僮 zgh0002 7011017010630 83.33
李锐 zgh0002 7011017010824 80.67
梁华娥 zgh0002 7011017010811 79.33
王敏 zgh0002 7011017010726 77.00
尹小敏 zgh0002 7011017010619 77.17
孙兴丽 zgh0002 7011017010804 74.67
周冯娇 zgh0002 7011017010701 82.33
王雪玲 zgh0002 7011017010617 79.67
吴尔坚 zgh0003 7011017011024 71.33
吴丽 zgh0003 7011017011021 71.00
余方梅 zgh0003 7011017011118 66.67
白世贤 zgh0003 7011017010924 69.67
易新初 zgh0003 7011017011005 68.00
泽让卓玛 zgh0003 7011017010901 72.33
王芳英 zgh0003 7011017010923 75.67
韩孝莉 zgh0003 7011017011004 72.33
周灵 zgh0003 7011017010828 76.67
杨柳 zgh0003 7011017010829 76.67
周利 zgh0004 7011017011202 82.00
杨国利 zgh0004 7011017011319 77.00
何凯琴 zgh0004 7011017011326 78.00
焦国斌 zgh0004 7011017011128 78.33
龙敏 zgh0004 7011017011214 79.67
龙强 zgh0004 7011017011225 79.00
余世界 zgh0004 7011017011401 81.67
朱小会 zgh0004 7011017011226 78.67
陈继东 zgh0004 7011017011203 76.00
彭姗 zgh0004 7011017011318 77.67
王睿 zgh0004 7011017011321 79.67
蒋代薇 zgh0005 7011017011618 85.67
徐么磋 zgh0005 7011017011622 82.00
文太菊 zgh0005 7011017011603 76.67
郑小华 zgh0005 7011017011515 82.33
梁蓉 zgh0005 7011017011522 65.33
赵兴悦 zgh0005 7011017011420 80.00
张晓茹 zgh0005 7011017011608 79.00
尕让 zgh0005 7011017011610 75.00
梁文春 zgh0005 7011017011521 71.00
张多 zgh0005 7011017011621 76.00
肖一平 zgh0006 7011017011924 81.00
裘海峰 zgh0006 7011017011928 82.00
宛世玮 zgh0006 7011017011922 70.00
王茜 zgh0006 7011017012011 76.00
杨辉 zgh0006 7011017011821 73.00
张玲 zgh0006 7011017011729 80.67
严措亚 zgh0006 7011017011722 74.67
金艳芳 zgh0006 7011017011820 67.67
肖建芳 zgh0006 7011017011913 71.67
张桂娟 zgh0006 7011017011819 74.67
石高让罗尔伍 zgh0006 7011017011917 77.67
王忠 zgh0006 7011017012013 68.00
邓显莉 zgh0007 7011017012308 80.00
范安飞 zgh0007 7011017012309 75.67
李松 zgh0007 7011017012018 77.00
姜礼文 zgh0007 7011017012212 82.67
温海燕 zgh0007 7011017012017 83.33
李洪萍 zgh0007 7011017012101 83.33
冯成林 zgh0007 7011017012304 82.33
代永春 zgh0007 7011017012105 82.33
马绍竹 zgh0007 7011017012328 77.00
李瑞 zgh0007 7011017012120 70.67
龙艳 zgh0007 7011017012401 81.00
唐超 zgh0008 7011017012415 79.00
刘发东 zgh0008 7011017012427 81.00
雷雪 zgh0008 7011017012509 65.33
杨玲 zgh0008 7011017012502 83.33
邓英丽 zgh0008 7011017012524 78.67
任静 zgh0008 7011017012512 缺考
杨欢 zgh0008 7011017012513 77.00
茸特 zgh0008 7011017012608 5.00
丁建 zgh0008 7011017012616 79.00
刘静 zgh0008 7011017012414 74.67
郑炜 zgh0008 7011017012601 76.33
焦忠霞 zgh0008 7011017012621 72.00
杨婵 zgh0008 7011017012708 77.33
富全 zgh0009 7011017012801 78.33
王勤 zgh0009 7011017012725 76.67
彭措郎吉 zgh0009 7011017012710 79.33
殷雨 zgh0009 7011017012803 76.00
索南班珍 zgh0010 7011017013101 84.33
呢永珍 zgh0010 7011017013015 83.67
杨华波 zgh0010 7011017012818 76.67
塔尔生 zgh0010 7011017012906 77.33
泽郎斯满 zgh0010 7011017013006 76.33
刘源 zgh0010 7011017012929 78.00
陈礼翠 zgh0010 7011017013016 74.67
李沙淘 zgh0010 7011017012828 81.67
杨蕾 zgh0010 7011017012917 76.00
陈晓明 zgh0010 7011017012918 75.00
北列 zgh0011 7011017013108 80.67
则翁娇 zgh0011 7011017013203 83.33
阿珍 zgh0011 7011017013121 77.33
袁小红 zgh0011 7011017013116 缺考
元旦 zgh0011 7011017013103 73.33
泽让扎西 zgh0011 7011017013128 75.67
塔尔科 zgh0012 7011017013213 77.33
得青 zgh0012 7011017013229 82.33
马永嵩 zgh0012 7011017013214 74.33
更尕夺周 zgh0012 7011017013217 63.33
郭玉娟 zgh0013 7011017013402 77.33
尚州措 zgh0013 7011017013303 68.33
东周卓玛 zgh0013 7011017013301 68.33
扎西机 zgh0013 7011017013309 5.00
马如劲 zgh0013 7011017013320 77.33
帕秋甲 zgh0014 7011017013418 78.33
仁青措 zgh0014 7011017013417 78.00
尕旺 zgh0014 7011017013416 74.67
仁初姐 zgh0014 7011017013419 48.00
东周准 zgh0014 7011017013411 61.67

阿坝州人力资源和社会保障局

2016年2月1日

来源:本站采编

相关资讯