当前位置:首页 > 公示公告 > 绵阳市涪城区2015年下半年公开招聘事业单位工作人员考试总成绩和体检的公告

绵阳市涪城区2015年下半年公开招聘事业单位工作人员考试总成绩和体检的公告

2016-01-28来源:本站采编

根据绵阳市涪城区人力资源和社会保障局《关于2015年下半年公开招聘事业单位工作人员公告》有关要求,现将2015年下半年公开招聘事业单位工作人员考试总成绩予以公告,并就体检有关事项公告如下:

一、体检时间

2016年2月23日。

二、参加体检考生集中的时间、地点

时间:2016年2月23日早上7:30分。点名、宣布注意事项后,统一乘车前往体检医院。出发时未到达集中地点报到的考生,视为自动放弃。

集中地点:绵阳市涪城区人民政府院内(绵阳市涪城区文庙街8号)。

三、体检收费标准

体检费、交通费、生活费按实际支付的费用于体检当天向考生收取,请考生带足相关费用(预计每人350元左右)。

四、参加体检的考生须携带的有关手续

1.本人第二代有效正式身份证或有效临时身份证原件;

2.本人近期1寸免冠正面彩照1张(背面写上本人姓名)。

五、注意事项及要求

1.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

2.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁水、禁食8-12小时。

3.参加体检时不能携带和使用手机等通讯工具。

六、复检及递补

招考单位或考生对体检结果有疑问的,可以提出复检要求。要求复检的,应在体检结果公告发布5日内,将复检申请送交涪城区人力资源和社会保障局(绵阳市涪城区文庙街8号,区政府五楼510办公室,电话:2263419)。复检只安排一次,体检结论以复检结果为准。未在规定时间内提出复检申请的,视为自动放弃。因体检不合格或自动放弃出现的缺额,经区人力资源和社会保障局同意后,根据考生的考试总成绩按公告规定依次等额递补。

绵阳市涪城区2015年下半年公开招聘事业单位工作人员总成绩册
性别 身份证号 姓名 职位编号 准考证号 公共基础成绩 业务技能成绩 笔试成绩 加分 笔试折合成绩(含加分) 面试抽签号 面试成绩 考试总成绩 岗位排名 是否进入体检 备注
510781199204029348 张了弋 1540101 6151219021020 64.2 67.2 65.7 32.85 12 81.5 73.600 1
510603199201201881 毛芸 1540101 6151219034612 70.4 61.8 66.1 33.05 1 78.8 72.450 2
510781199206302029 李媛 1540101 6151219032624 66.4 62.8 64.6 32.3 13 71.5 68.050 3
510703199006141321 胡瑞 1540102 6151219032323 74.6 70.2 72.4 36.2 4 82 77.200 1
510823199104084157 豆明章 1540102 6151219024622 69 68.5 68.75 4 36.375 8 79.5 76.125 2
510722198911116948 姚欢欢 1540102 6151219022402 74 73.2 73.6 36.8 10 76.6 75.100 3
510723199202145069 张正 1540103 6151219031224 74.8 57.3 66.05 33.025 6 83.2 74.625 1
510726198809141018 程伟 1540103 6151219012209 70.4 58.1 64.25 32.125 20 84.4 74.325 2
510683199208190021 李梦雨 1540103 6151219023612 70 63.8 66.9 33.45 17 76.4 71.650 3
510922199308154646 崔茉 1540103 6151219013518 64.8 63.9 64.35 32.175 11 74.3 69.325 4
510922198604035081 朱淋 1540103 6151219031514 59.6 56.8 58.2 6 32.1 19 73.7 68.950 5
510823199103260032 杨瑞含 1540104 6151219033814 82.4 64.9 73.65 36.825 16 79.6 76.625 1
510703198905031711 李诚 1540104 6151219023013 76.7 68.6 72.65 36.325 3 78.3 75.475 2
510902198806196697 罗孝成 1540104 6151219031203 72.8 72.3 72.55 36.275 2 77.4 74.975 3
51062319871107553x 王东 1540104 6151219032805 70.1 59.6 64.85 6 35.425 9 75.1 72.975 4
510622198810087847 张月沙 1540104 6151219032518 71.2 70.2 70.7 35.35 5 74.7 72.700 5
510723199210160023 王艺霖 1540105 6151219031216 66.4 71.2 68.8 34.4 7 78.1 73.450 1
510113198609072068 张鑫 1540105 6151219021419 75.4 62 68.7 34.35 18 76.6 72.650 2
510821198901057111 赵皓 1540106 6151219013613 74.8 68 71.4 6 38.7 14 84.9 81.150 1
140212198501121016 梁伟 1540106 6151219013027 62.3 61.2 61.75 6 33.875 15 77.3 72.525 2
350521199106156063 陈盼盼 1540106 6151219030502 69.6 61.9 65.75 32.875 21 74.8 70.275 3

2016年1月28日

来源:本站采编

相关资讯