当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年第4季度遂宁市市属部分事业单位公开考试招聘工作人员考试总成绩和进入体检人员名单及体检相关事宜的公告

2015年第4季度遂宁市市属部分事业单位公开考试招聘工作人员考试总成绩和进入体检人员名单及体检相关事宜的公告

2016-01-21来源:本站采编

根据遂宁市人力资源和社会保障局《关于2015年第4季度遂宁市市直部分事业单位公开考试招聘工作人员的公告》的规定,现将参加面试考生考试总成绩和进入体检人员名单及体检相关事宜公告如下:

一、考试总成绩和进入体检人员名单(详见附件)

二、领取体检通知书及体检相关事宜:

(一)领取体检通知书

请进入体检的考生于2016年2月23 日正常上班时间,持本人有效身份证、面试通知书原件到遂宁市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科(地址:遂州中路682号1403室;联系电话:0825-5866013)领取体检通知书。体检费用按每人600元的标准预缴(含车费、体检费、餐费)。

(二)体检时间及要求

请进入体检的考生于体检当日按体检通知书规定的时间持本人有效身份证、体检通知书原件空腹到指定地点集中,统一前往医院体检。

(三)复检

招聘单位和考生对初次体检结论有疑问的,须在接到体检通知之日起3日内持本人身份证、体检通知书原件到市人力资源和社会保障局1403室提出书面复查申请。复查只能进行一次,申请复检人员的体检结果以复检结果为准。

(四)人员递补

未按规定时间到指定地点领取体检通知书或集中候检的,视为自行放弃,后果自负。

因自行放弃或体检不合格出现的人员缺额,按公告规定依次等额递补。如该岗位所有参加面试的人员体检均不合格或无人可递补,不再递补。

三、本公告由遂宁市人力资源和社会保障局负责解释

电话:0825—5866013

附件:2015年第4季度遂宁市市直部分事业单位公开考试招聘工作人员的考试总成绩和进入体检人员名单
姓名 招考名额 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 折合后总成绩 排名 是否进入体检
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
刘明昱 2 631001 4308101010218 70.88 49.61 73.4 22.02 71.63 1
李永强 631001 4308101010112 71.27 49.89 67.0 20.10 69.99 2
邓秋香 631001 4308101010121 73.30 51.31 62.2 18.66 69.97 3
白阳 631001 4308101010205 71.11 49.78 66.6 19.98 69.76 4
李凌凌 631001 4308101010125 67.66 47.36 72.6 21.78 69.14 5
李林林 631001 4308101010306 67.03 46.92 13.2 3.96 50.88 6
谢随富 1 631003 4308103010501 66.40 46.48 80.4 24.12 70.60 1
李伟 631003 4308103010502 63.93 44.75 77.4 23.22 67.97 2
刘海亮 631003 4308103010511 61.45 43.02 68.2 20.46 63.48 3
王海量 1 631004 4308104010607 62.95 44.07 84.2 25.26 69.33 1
段婷婷 631004 4308104010610 63.10 44.17 72.8 21.84 66.01 2
张芷萱 631004 4308104010609 62.20 43.54 72.2 21.66 65.20 3
陈平 10 631005 4208105010719 67.05 46.94 81.4 24.42 71.36 1
胡志吉 631005 4208105010709 68.50 47.95 73.4 22.02 69.97 2
邹晓霞 631005 4208105010711 61.15 42.81 85.6 25.68 68.49 3
徐阳 631005 4208105010706 61.95 43.37 81.8 24.54 67.91 4
谭望 631005 4208105010726 67.85 47.50 63.4 19.02 66.52 5
刘培君 631005 4208105010710 61.40 42.98 68.8 20.64 63.62 6
潘雪琴 631005 4208105010708 60.10 42.07 71.4 21.42 63.49 7
王和西 631005 4208105010712 61.25 42.88 66.8 20.04 62.92 8
谢明金 631005 4208105010704 54.95 38.47 74.6 22.38 60.85 9
王翠 631005 4208105010713 61.40 42.98 58.0 17.40 60.38 10
何洋 631005 4208105010707 56.75 39.73 67.2 20.16 59.89 11
冯旗 631005 4208105010717 60.10 42.07 57.2 17.16 59.23 12
宋波 631005 4208105010705 59.30 41.51 59.0 17.70 59.21 13
李利萍 631005 4208105010702 55.85 39.10 65.6 19.68 58.78 14
陈家 631005 4208105010715 57.80 40.46 46.0 13.80 54.26 15
蒋凌 631005 4208105010714 54.00 37.80 54.0 16.20 54.00 16
黄德勋 631005 4208105010722 54.10 37.87 49.0 14.70 52.57 17
吴仕平 1 631006 4208106010902 59.80 41.86 78.8 23.64 65.50 1
张丽丽 631006 4208106010901 55.10 38.57 62.0 18.60 57.17 2
王梅 1 631007 4208107011003 59.20 41.44 88.4 26.52 67.96 1
唐萍 631007 4208107011002 54.55 38.19 72.2 21.66 59.85 2
廖丽 1 631008 4208108011101 64.15 44.91 76.0 22.80 67.71 1
何彦霖 1 631009 4108109011201 78.38 54.86 79.8 23.94 78.80 1
罗勇敢 631009 4108109011212 79.63 55.74 73.2 21.96 77.70 2
黄英 631009 4108109011302 80.18 56.12 71.6 21.48 77.60 3
陈佳 2 631010 4108110011401 66.30 46.41 80.0 24.00 70.41 1
税鹏 631010 4108110011505 66.50 46.55 75.0 22.50 69.05 2
王阳 631010 4108110011405 64.50 45.15 77.6 23.28 68.43 3
覃建林 631010 4108110011422 68.40 47.88 66.0 19.80 67.68 4
罗环 631010 4108110011429 62.30 43.61 76.0 22.80 66.41 5
谢伟 631010 4108110011425 64.45 45.12 59.6 17.88 63.00 6
谢袅 1 631011 4108111011608 73.23 51.26 82.8 24.84 76.10 1
陶艳 631011 4108111011612 71.95 50.37 75.8 22.74 73.11 2
张科 631011 4108111011620 66.05 46.24 77.6 23.28 69.52 3
唐君琪 1 631012 4108112011730 66.35 46.45 74.4 22.32 68.77 1
邹静 631012 4108112011720 59.85 41.90 84.0 25.20 67.10 2
阳琼 631012 4108112011715 59.85 41.90 76.4 22.92 64.82 3
陈丽 631012 4108112011704 60.85 42.60 66.6 19.98 62.58 4

遂宁市人力资源和社会保障局

2016年1月21日

来源:本站采编

相关资讯