当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年第4季度蓬溪县部分事业单位公开考试招聘工作人员考试总成绩和进入体检人员名单及体检相关事宜的公告

2015年第4季度蓬溪县部分事业单位公开考试招聘工作人员考试总成绩和进入体检人员名单及体检相关事宜的公告

2016-01-13来源:本站采编

根据《蓬溪县人力资源和社会保障局关于2015年第4季度蓬溪县部分事业单位公开考试招聘工作人员的公告》规定,现将本次招聘考试总成绩和进入体检人员名单及体检相关事宜公告如下:

一、考试总成绩和进入体检人员名单(详见附件)

二、体检相关事宜

(一)体检时间及要求:请进入体检的考生于2016年1月19日上午7:20持本人笔试准考证或面试通知书、有效身份证、体检费600元,空腹,准时到县人力资源和社会保障局517室集中,统一前往医院参加体检。

(二)复检:对初次体检结论有疑问的,须在接到体检结果通知之日起3日内持本人有效身份证到县人力资源和社会保障局517室提出书面复查申请。复查只能进行一次,申请复检人员的体检结果以复检结果为准。

(三)人员递补

未按规定时间到指定地点集中候检的,视为自行放弃,后果自负。

因自行放弃或体检不合格出现的人员缺额,按公告规定依次等额递补。如该岗位所有参加面试的人员体检均不合格或无人可递补,不再递补。

三、本公告未尽事宜由蓬溪县人力资源和社会保障局负责解释

咨询电话:0825—5392369

2015年第4季度蓬溪县部分事业单位公开考试招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单
岗位代码 招聘名额 姓名 性别 准考证号 笔试总成绩 笔试总成绩折合 是否进入面试资格审查 面试资格审查结果 是否进入面试 面试成绩 面试成绩折合 考试总成绩 名次 是否进入体检
635002 1 杨海洋 4308502010102 46.90 32.83 合格 79.8 23.94 56.77 1
635004 3 姚亚鸥 4308504010112 55.08 38.55 合格 83.4 25.02 63.57 1
青国栋 4308504010111 57.73 40.41 合格 75.8 22.74 63.15 2
冯礼豪 4308504010116 56.40 39.48 合格 77.7 23.31 62.79 3
王浩骏 4308504010108 55.38 38.76 合格 77.2 23.16 61.92 4
李钱 4308504010106 50.00 35.00 合格 75.96 22.79 57.79 5
肖力源 4308504010105 51.20 35.84 合格 72.8 21.84 57.68 6
郭亚光 4308504010104 50.20 35.14 合格 71.8 21.54 56.68 7
聂川林 4308504010109 47.50 33.25 合格 65.3 19.59 52.84 8
罗桂英 4308504010117 43.93 30.75 合格 64.8 19.44 50.19 9
635003 1 邓艳 4308503010125 57.93 40.55 合格 78.4 23.52 64.07 1
郑伟 4308503010229 60.35 42.25 合格 71.2 21.36 63.61 2
蒋夏绎 4308503010119 59.58 41.70 合格 71.8 21.54 63.24 3
635005 1 彭怡 4308505010325 54.30 38.01 合格 75.7 22.71 60.72 1
张波 4308505010301 51.70 36.19 合格 77.2 23.16 59.35 2
蒲绍华 4308505010303 52.15 36.51 合格 缺考 缺考 缺考
635006 8 杨鑫 4308506010522 72.50 50.75 合格 74 22.2 72.95 1
石雪君 4308506010530 67.25 47.08 合格 81.2 24.36 71.44 2
冯钏 4308506010703 64.75 45.33 合格 85 25.5 70.83 3
杨雨峰 4308506010425 65.75 46.03 合格 82.2 24.66 70.69 4
钟哑玲 4308506010601 68.18 47.72 合格 74.4 22.32 70.04 5
潘星林 4308506010406 69.78 48.84 合格 69.8 20.94 69.78 6
代杨 4308506010608 65.48 45.83 合格 77.4 23.22 69.05 7
傅静津 4308506010511 61.60 43.12 合格 83.6 25.08 68.20 8
刘钰欣 4308506010626 64.90 45.43 合格 73.6 22.08 67.51 9
杜媛媛 4308506010413 63.03 44.12 合格 75 22.5 66.62 10
罗爽 4308506010528 63.30 44.31 合格 70.4 21.12 65.43 11
张小萍 4308506010510 60.08 42.05 合格 75.4 22.62 64.67 12
刘晓龙 4308506010706 63.55 44.49 合格 66.4 19.92 64.41 13
董春英 4308506010621 60.43 42.30 合格 71.8 21.54 63.84 14
王枝枝 4308506010624 55.53 38.87 合格 75.4 22.62 61.49 15
何析颖 4308506010702 57.35 40.15 合格 70.4 21.12 61.27 16
刘敏 4308506010512 56.35 39.45 合格 71.8 21.54 60.99 17
谢碧华 4308506010709 55.95 39.17 合格 70 21 60.17 18
杨文洁 4308506010617 54.95 38.47 合格 72.2 21.66 60.13 19
唐玉 4308506010407 56.60 39.62 合格 68.2 20.46 60.08 20
梁艳 4308506010517 55.10 38.57 合格 70 21 59.57 21
刘程 4308506010622 59.75 41.83 合格 缺考 缺考 缺考
刘辉 4308506010408 57.85 40.50 合格 缺考 缺考 缺考
颜鑫 4308506010422 54.75 38.33 合格 缺考 缺考 缺考
635007 6 杨露 4308507010907 56.65 39.66 合格 76.2 22.86 62.52 1
张学冬 4308507011001 54.98 38.48 合格 77 23.1 61.58 2
胡岚 4308507010820 54.38 38.06 合格 77.8 23.34 61.40 3
康广 4308507010802 53.45 37.42 合格 76.8 23.04 60.46 4
雷淇麟 4308507010805 50.83 35.58 合格 81.2 24.36 59.94 5
敬春香 4308507010902 51.40 35.98 合格 75.9 22.77 58.75 6
杨清山 4308507010809 48.00 33.60 合格 82.9 24.87 58.47 7
张添泰 4308507010914 52.08 36.45 合格 72.8 21.84 58.29 8
李桢 4308507010822 49.95 34.97 合格 77 23.1 58.07 9
彭庆海 4308507011002 49.75 34.83 合格 75.9 22.77 57.60 10
熊丽梅 4308507010804 50.38 35.26 合格 74.4 22.32 57.58 11
张瑶 4308507010905 51.48 36.03 合格 71.4 21.42 57.45 12
马也 4308507010904 48.13 33.69 合格 75.6 22.68 56.37 13
赵荣斌 4308507010827 49.73 34.81 合格 71.2 21.36 56.17 14
林小丹 4308507010818 49.18 34.42 合格 71 21.3 55.72 15
王鹏 4308507010813 48.23 33.76 合格 72.6 21.78 55.54 16
余青灿 4308507010916 48.08 33.65 合格 72 21.6 55.25 17
鲁德志 4308507010815 48.70 34.09 合格 67.6 20.28 54.37 18
635013 1 谭雅琪 4308513011015 61.00 42.70 合格 81.1 24.33 67.03 1
周遥 4308513011012 61.33 42.93 合格 70.2 21.06 63.99 2
董燕 4308513011011 58.13 40.69 合格 73.8 22.14 62.83 3
635014 2 李星 4308514011029 74.40 52.08 合格 77.6 23.28 75.36 1
贾建华 4308514011021 62.50 43.75 合格 84.2 25.26 69.01 2
江莉莉 4308514011030 62.90 44.03 合格 78.2 23.46 67.49 3
吴湘 4308514011026 65.50 45.85 合格 71.4 21.42 67.27 4
黄卓 4308514011019 62.50 43.75 合格 74.8 22.44 66.19 5
赵丽萍 4308514011025 55.95 39.17 合格 71.6 21.48 60.65 6
635010 2 昝博 4308510011107 79.25 55.48 合格 78.4 23.52 79.00 1
邓小琴 4308510011110 74.70 52.29 合格 79 23.7 75.99 2
何攀 4308510011105 54.75 38.33 合格 72.8 21.84 60.17 3
冯浩 4308510011118 53.50 37.45 合格 74.8 22.44 59.89 4
凌遥培 4308510011124 54.50 38.15 合格 69.5 20.85 59.00 5
曾倩钰 4308510011103 56.50 39.55 合格 缺考 缺考 缺考
635011 4 张玉 4308511011129 63.40 44.38 合格 73.8 22.14 66.52 1
胡凤珠 4308511011207 62.50 43.75 合格 75.2 22.56 66.31 2
叶阳娇 4308511011227 59.90 41.93 合格 71 21.3 63.23 3
肖铵 4308511011228 57.88 40.51 合格 73.6 22.08 62.59 4
吴涛 4308511011204 54.95 38.47 合格 80.1 24.03 62.50 5
邓永华 4308511011212 55.23 38.66 合格 78.6 23.58 62.24 6
马礼科 4308511011229 57.00 39.90 合格 71 21.3 61.20 7
钟小波 4308511011216 51.88 36.31 合格 77.2 23.16 59.47 8
蒲力 4308511011202 49.98 34.98 合格 75.8 22.74 57.72 9
陈菊 4308511011220 49.60 34.72 合格 73.8 22.14 56.86 10
李傲 4308511011128 47.80 33.46 合格 73.6 22.08 55.54 11
岳倩 4308511011206 47.83 33.48 合格 71.4 21.42 54.90 12
635001 1 吴倩 4308501011308 54.48 38.13 合格 71.8 21.54 59.67 1
李永洪 4308501011313 49.23 34.46 合格 75.4 22.62 57.08 2
文玉梅 4308501011302 48.65 34.06 合格 70.4 21.12 55.18 3
635008 2 雷娇 4308508011413 67.85 47.50 合格 76.5 22.95 70.45 1
王涵 4308508011407 64.40 45.08 合格 80.9 24.27 69.35 2
何星眉 4308508011402 59.73 41.81 合格 78.8 23.64 65.45 3
杨惠棋 4308508011410 61.55 43.09 合格 71 21.3 64.39 4
凌雅利 4308508011430 55.35 38.75 合格 72 21.6 60.35 5
张润芝 4308508011422 58.90 41.23 合格 缺考 缺考 缺考
635012 2 朱陈遂攀 4308512011503 56.65 39.66 合格 80.4 24.12 63.78 1
龙竹 4308512011505 51.35 35.95 合格 83 24.9 60.85 2
樊雪霞 4308512011525 52.55 36.79 合格 75.6 22.68 59.47 3
谢文波 4308512011522 52.50 36.75 合格 75.6 22.68 59.43 4
左春蓉 4308512011507 52.90 37.03 合格 72 21.6 58.63 5
廖敏 4308512011510 48.85 34.20 合格 73.4 22.02 56.22 6
635009 4 李根 4308509011627 55.20 38.64 合格 80.1 24.03 62.67 1
朱中俊 4308509011612 53.90 37.73 合格 74.2 22.26 59.99 2
卢兴才 4308509011605 53.30 37.31 合格 74.3 22.29 59.60 3
查敏 4308509011622 49.60 34.72 合格 79.3 23.79 58.51 4
罗斌 4308509011606 51.83 36.28 合格 71.2 21.36 57.64 5
刘芳 4308509011611 48.65 34.06 合格 77.1 23.13 57.19 6
周艳 4308509011616 49.58 34.70 合格 74.6 22.38 57.08 7
冯莹 4308509011619 47.98 33.58 合格 71.6 21.48 55.06 8
王柳 4308509011618 45.88 32.11 合格 73.4 22.02 54.13 9
曹祥洋 4308509011613 45.45 31.82 合格 68.4 20.52 52.34 10
衡泽群 4308509011601 46.90 32.83 合格 65 19.5 52.33 11
杨文 4308509011528 45.80 32.06 合格 61.2 18.36 50.42 12

蓬溪县人力资源和社会保障局

2016年1月13日

来源:本站采编

相关资讯