当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年旺苍县下半年部分事业单位公开考试招聘工作人员笔试成绩及面试入闱人员名单

2014年旺苍县下半年部分事业单位公开考试招聘工作人员笔试成绩及面试入闱人员名单

2015-02-13来源:本站采编

现将2014年下半年第五次部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩、面试入闱人员名单以及面试有关事项予以公告。

一、请面试入闱人员在2015年春节后随时关注旺苍县人力资源和社会保障局网站(网址:http://www.wchrss.gov.cn/)关于资格复审、面试时间等事项的公告。

二、请面试入闱人员以及有意递补的考生(排名紧靠面试入闱人员的考生)保持报考时所留联系电话畅通,因联系电话留错或不通及未在规定时间内参加面试资格复审的,视为自行放弃,责任由考生自负。

2014年旺苍县下半年部分事业单位公开考试招聘工作人员笔试成绩及面试入闱人员名单
序号 职位编号 职位名称 姓名 准考证号 卫生专业技术岗位人员公共科目成绩或综合知识成绩 卫生专业技术岗位人员公共科目成绩或综合知识成绩(70%) 专业知识成绩 专业折合(30%) 政策性加分 笔试总成绩 笔试总成绩折合(60%) 笔试成绩排名 是否面试入闱 备注
1 20145001 医疗设备维修维护(专业技术岗位) 熊联多 1201450010104 40 28 38 11.4 39.4 23.64 1 面试入闱
2 20145001 医疗设备维修维护(专业技术岗位) 王渊 1201450010102 42 29.4 27 8.1 37.5 22.5 2 面试入闱
3 20145001 医疗设备维修维护(专业技术岗位) 昝旺 1201450010101 33 23.1 32 9.6 32.7 19.62 3 面试入闱
4 20145001 医疗设备维修维护(专业技术岗位) 1201450010103 24 16.8 37 11.1 27.9 16.74 4
5 20145001 医疗设备维修维护(专业技术岗位) 1201450010105 0 0 0 0 缺考
6 20145001 医疗设备维修维护(专业技术岗位) 1201450010106 0 0 0 0 缺考
7 20145002 护理(专业技术岗位) 彭霜霜 1201450020206 57 39.9 63.5 19.05 58.95 35.37 1 面试入闱
8 20145002 护理(专业技术岗位) 吕丹 1201450020107 55.5 38.85 63.5 19.05 57.9 34.74 2 面试入闱
9 20145002 护理(专业技术岗位) 昝爱铃 1201450020212 56 39.2 62 18.6 57.8 34.68 3 面试入闱
10 20145002 护理(专业技术岗位) 刘巧 1201450020114 56 39.2 60 18 57.2 34.32 4 面试入闱
11 20145002 护理(专业技术岗位) 曹靖 1201450020112 52.5 36.75 68 20.4 57.15 34.29 5 面试入闱
12 20145002 护理(专业技术岗位) 何丹 1201450020210 54.5 38.15 55.5 16.65 54.8 32.88 6 面试入闱
13 20145002 护理(专业技术岗位) 尹芸 1201450020219 56 39.2 52 15.6 54.8 32.88 6 面试入闱
14 20145002 护理(专业技术岗位) 张艳敏 1201450020121 55 38.5 54 16.2 54.7 32.82 8 面试入闱
15 20145002 护理(专业技术岗位) 汪漪 1201450020109 53 37.1 58.5 17.55 54.65 32.79 9 面试入闱
16 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020205 56 39.2 51 15.3 54.5 32.7 10
17 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020229 56 39.2 50 15 54.2 32.52 11
18 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020129 55 38.5 50.5 15.15 53.65 32.19 12
19 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020128 54 37.8 50 15 52.8 31.68 13
20 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020227 49.5 34.65 60.5 18.15 52.8 31.68 13
21 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020118 50 35 54.5 16.35 51.35 30.81 15
22 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020307 53.5 37.45 43.5 13.05 50.5 30.3 16
23 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020127 47.5 33.25 56.5 16.95 50.2 30.12 17
24 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020120 46.5 32.55 58 17.4 49.95 29.97 18
25 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020203 50.5 35.35 45.5 13.65 49 29.4 19
26 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020218 45 31.5 55.5 16.65 48.15 28.89 20
27 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020122 43.5 30.45 58 17.4 47.85 28.71 21
28 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020130 45 31.5 53.5 16.05 47.55 28.53 22
29 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020202 46.5 32.55 49 14.7 47.25 28.35 23
30 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020222 43 30.1 57 17.1 47.2 28.32 24
31 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020204 42.5 29.75 57.5 17.25 47 28.2 25
32 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020225 46 32.2 49 14.7 46.9 28.14 26
33 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020223 44.5 31.15 51.5 15.45 46.6 27.96 27
34 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020123 44 30.8 52 15.6 46.4 27.84 28
35 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020220 43.5 30.45 53 15.9 46.35 27.81 29
36 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020224 42.5 29.75 54.5 16.35 46.1 27.66 30
37 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020303 46.5 32.55 45 13.5 46.05 27.63 31
38 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020301 44.5 31.15 49.5 14.85 46 27.6 32
39 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020125 46 32.2 44.5 13.35 45.55 27.33 33
40 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020110 44.5 31.15 45.5 13.65 44.8 26.88 34
41 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020230 42 29.4 48.5 14.55 43.95 26.37 35
42 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020124 41.5 29.05 49.5 14.85 43.9 26.34 36
43 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020115 40.5 28.35 51.5 15.45 43.8 26.28 37
44 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020111 37.5 26.25 58 17.4 43.65 26.19 38
45 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020226 37.5 26.25 58 17.4 43.65 26.19 38
46 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020208 38.5 26.95 48.5 14.55 41.5 24.9 40
47 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020305 36.5 25.55 52 15.6 41.15 24.69 41
48 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020306 36.5 25.55 48 14.4 39.95 23.97 42
49 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020217 37.5 26.25 45.5 13.65 39.9 23.94 43
50 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020108 40 28 38 11.4 39.4 23.64 44
51 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020302 34.5 24.15 50 15 39.15 23.49 45
52 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020221 37.5 26.25 40 12 38.25 22.95 46
53 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020214 36.5 25.55 38 11.4 36.95 22.17 47
54 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020201 31.5 22.05 49.5 14.85 36.9 22.14 48
55 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020116 33.5 23.45 41 12.3 35.75 21.45 49
56 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020216 31.5 22.05 42.5 12.75 34.8 20.88 50
57 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020213 33.5 23.45 36.5 10.95 34.4 20.64 51
58 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020117 30.5 21.35 42 12.6 33.95 20.37 52
59 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020228 30.5 21.35 41.5 12.45 33.8 20.28 53
60 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020207 30 21 40 12 33 19.8 54
61 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020126 29.5 20.65 33 9.9 30.55 18.33 55
62 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020113 28 19.6 34 10.2 29.8 17.88 56
63 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020119 30 21 28 8.4 29.4 17.64 57
64 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020209 0 0 0 0 缺考
65 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020211 0 0 0 0 缺考
66 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020215 0 0 0 0 缺考
67 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020304 0 0 0 0 缺考
68 20145003 检验(专业技术岗位) 谭斌 1201450030308 49 34.3 67.5 20.25 54.55 32.73 1 面试入闱
69 20145003 检验(专业技术岗位) 杨丽华 1201450030309 47.5 33.25 61 18.3 51.55 30.93 2 面试入闱
70 20145003 检验(专业技术岗位) 李红艳 1201450030310 46.5 32.55 54.5 16.35 48.9 29.34 3 面试入闱
71 20145003 检验(专业技术岗位) 1201450030311 0 0 0 0 缺考
72 20145003 检验(专业技术岗位) 1201450030312 0 0 0 0 缺考
73 20145003 检验(专业技术岗位) 1201450030313 0 0 0 0 缺考
74 20145004 会计(专业技术岗位) 龚虹丹 1201450040325 78 54.6 68 20.4 75 45 1 面试入闱
75 20145004 会计(专业技术岗位) 邓哲轩 1201450040330 58 40.6 73 21.9 62.5 37.5 2 面试入闱
76 20145004 会计(专业技术岗位) 王维 1201450040403 59 41.3 69 20.7 62 37.2 3 面试入闱
77 20145004 会计(专业技术岗位) 殷箔 1201450040318 54 37.8 75 22.5 60.3 36.18 4 面试入闱
78 20145004 会计(专业技术岗位) 陶小丽 1201450040319 55 38.5 61 18.3 56.8 34.08 5 面试入闱
79 20145004 会计(专业技术岗位) 赵长春 1201450040327 50 35 68 20.4 55.4 33.24 6 面试入闱
80 20145004 会计(专业技术岗位) 金灵 1201450040314 55 38.5 56 16.8 55.3 33.18 7 面试入闱
81 20145004 会计(专业技术岗位) 昝敏 1201450040320 56 39.2 53 15.9 55.1 33.06 8 面试入闱
82 20145004 会计(专业技术岗位) 王婷婷 1201450040401 47 32.9 68 20.4 53.3 31.98 9 面试入闱
83 20145004 会计(专业技术岗位) 侯彬彬 1201450040407 53 37.1 53 15.9 53 31.8 10 面试入闱
84 20145004 会计(专业技术岗位) 王浩博 1201450040323 43 30.1 71 21.3 51.4 30.84 11 面试入闱
85 20145004 会计(专业技术岗位) 李欢 1201450040321 46 32.2 62 18.6 50.8 30.48 12 面试入闱
86 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040322 41 28.7 59 17.7 4 50.4 30.24 13
87 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040324 44 30.8 57 17.1 47.9 28.74 14
88 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040409 46 32.2 52 15.6 47.8 28.68 15
89 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040413 38 26.6 69 20.7 47.3 28.38 16
90 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040415 39 27.3 64 19.2 46.5 27.9 17
91 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040316 50 35 36 10.8 45.8 27.48 18
92 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040405 36 25.2 68 20.4 45.6 27.36 19
93 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040410 36 25.2 66 19.8 45 27 20
94 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040412 37 25.9 61 18.3 44.2 26.52 21
95 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040404 37 25.9 60 18 43.9 26.34 22
96 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040329 35 24.5 64 19.2 43.7 26.22 23
97 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040402 46 32.2 38 11.4 43.6 26.16 24
98 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040317 38 26.6 50 15 41.6 24.96 25
99 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040326 38 26.6 50 15 41.6 24.96 25
100 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040315 38 26.6 40 12 38.6 23.16 27
101 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040414 29 20.3 40 12 32.3 19.38 28
102 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040408 29 20.3 33 9.9 30.2 18.12 29
103 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040328 22 15.4 44 13.2 28.6 17.16 30
104 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040406 0 0 0 0 缺考
105 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040411 0 0 0 0 缺考
106 20145005 男播音主持(专业技术岗位) 赵岩 1201450050418 70 49 40 12 61 36.6 1 面试入闱
107 20145005 男播音主持(专业技术岗位) 陈瑜 1201450050416 53 37.1 55 16.5 53.6 32.16 2 面试入闱
108 20145005 男播音主持(专业技术岗位) 杨印 1201450050422 43 30.1 42 12.6 42.7 25.62 3 面试入闱
109 20145005 男播音主持(专业技术岗位) 1201450050423 42 29.4 42 12.6 42 25.2 4
110 20145005 男播音主持(专业技术岗位) 1201450050420 38 26.6 37 11.1 37.7 22.62 5
111 20145005 男播音主持(专业技术岗位) 1201450050417 0 0 0 0 缺考
112 20145005 男播音主持(专业技术岗位) 1201450050419 0 0 0 0 缺考
113 20145005 男播音主持(专业技术岗位) 1201450050421 0 0 0 0 缺考

旺苍县人力资源和社会保障局

2015年2月13日

来源:本站采编

相关资讯