当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年遂宁从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员拟录用人员名单

2014年遂宁从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员拟录用人员名单

2015-02-02来源:本站采编

根据中共四川省委组织部、四川省人力资源和社会保障厅《关于2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员的公告》规定,陈林等38名同志经笔试、面试、考察、体检合格,拟录用为乡镇机关公务员,现予以公示(拟录用人员名单详见附件)。

拟录用人员公示期为7天(2015年2月2日—2015年2月8日)。干部群众如发现拟录用人员有违法违纪行为或其他不符合录用规定的情形,请于公示期间工作日上班时间内,以真实姓名、实事求是地向中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局反映,并提供必要的调查线索。

举报电话:

中共遂宁市委组织部组织一科 0825—2255479

遂宁市人力资源和社会保障局纪委监察室

0825—5863139

2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员拟录用人员名单
姓 名 职位
编码
报考
职位
准考证号 笔试折合
总成绩
面试成绩 面试折合 总成绩 最终
排名
庞小龙 9080001 遂宁市 8292208010118 28.30 75.90 37.95 66.25 1
陈 林 9080104 大英县 8292208011909 32.70 81.70 40.85 73.55 1
杨 磊 9080104 大英县 8292208012116 31.80 81.70 40.85 72.65 2
王永辉 9080104 大英县 8292208012129 30.30 77.90 38.95 69.25 4
宋 刚 9080104 大英县 8292208012108 28.50 79.70 39.85 68.35 5
梁 钰 9080104 大英县 8292208011920 31.60 73.20 36.60 68.20 6
陈 容 9080104 大英县 8292208012230 30.50 73.90 36.95 67.45 7
刘 勇 9080104 大英县 8292208012207 30.30 74.00 37.00 67.30 9
梁 丽 9080104 大英县 8292208011824 29.30 75.60 37.80 67.10 10
梁 芳 9080101 安居区 8292208010314 31.90 81.36 40.68 72.58 2
余 平 9080101 安居区 8292208010423 31.20 82.20 41.10 72.30 3
赵 奎 9080101 安居区 8292208010426 29.60 81.00 40.50 70.10 4
唐 莉 9080101 安居区 8292208010621 31.40 76.60 38.30 69.70 5
罗 伟 9080101 安居区 8292208010626 30.90 77.40 38.70 69.60 6
刘 捷 9080101 安居区 8292208010316 30.60 77.72 38.86 69.46 7
邓 杨 9080101 安居区 8292208010309 30.00 78.80 39.40 69.40 8
王寒梅 9080101 安居区 8292208010503 30.40 75.96 37.98 68.38 9
蒋 礼 9080101 安居区 8292208010207 31.10 74.32 37.16 68.26 11
魏 锦 9080102 射洪县 8292208011130 33.70 79.06 39.53 73.23 1
刘二文 9080102 射洪县 8292208010728 35.60 73.80 36.90 72.50 2
马 维 9080102 射洪县 8292208011009 31.80 77.00 38.50 70.30 3
唐 凯 9080102 射洪县 8292208010909 33.30 73.50 36.75 70.05 5
张 曲 9080102 射洪县 8292208010818 30.60 77.10 38.55 69.15 7
李 婷 9080102 射洪县 8292208010924 31.20 75.60 37.80 69.00 8
聂 佳 9080102 射洪县 8292208010730 31.20 75.06 37.53 68.73 9
文华吉 9080102 射洪县 8292208010722 29.90 76.60 38.30 68.20 10
杨 华 9080102 射洪县 8292208010822 31.50 72.84 36.42 67.92 11
杨 蒙 9080102 射洪县 8292208011108 30.50 74.60 37.30 67.80 12
孔衡洋 9080103 蓬溪县 8292208011818 33.80 79.80 39.90 73.70 1
梁 豪 9080103 蓬溪县 8292208011601 32.10 77.00 38.50 70.60 2
张 磊 9080103 蓬溪县 8292208011330 31.80 76.40 38.20 70.00 3
何高瓴 9080103 蓬溪县 8292208011511 30.70 78.20 39.10 69.80 4
申 熠 9080103 蓬溪县 8292208011226 29.70 79.10 39.55 69.25 6
杨 礼 9080103 蓬溪县 8292208011706 30.60 77.20 38.60 69.20 7
邓宏源 9080103 蓬溪县 8292208011303 29.90 78.40 39.20 69.10 8
李秋蓉 9080103 蓬溪县 8292208011518 31.80 74.30 37.15 68.95 9
何 捷 9080103 蓬溪县 8292208011602 30.50 76.60 38.30 68.80 10
夏 菱 9080103 蓬溪县 8292208011812 30.10 76.40 38.20 68.30 12

中共遂宁市委组织部 遂宁市人力资源和社会保障局

2015年2月2日

来源:本站采编

相关资讯