当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年下半年龙马潭区事业单位公开考试招聘工作人员综合成绩

2014年下半年龙马潭区事业单位公开考试招聘工作人员综合成绩

2015-01-28来源:本站采编

2014年下半年龙马潭区事业单位公开考试招聘工作人员笔试、面试工作已结束,现将综合成绩公告如下:

一、综合成绩计算

综合成绩=笔试成绩+面试成绩。

2014年下半年龙马潭区事业单位公开考试招聘工作人员综合成绩
序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考岗位 岗位编码 综合知识成绩 职业能力倾向测验成绩 教育公共基础成绩 加分 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名
1 宋雪 2014204010126 农村中小学校 中小学语文教师 2014204001 0 68 75 0 71.5 89.2 160.7 1
2 林永红 2014204010408 农村中小学校 中小学语文教师 2014204001 0 60 76 0 68 83.8 151.8 2
3 尹琪文 2014204010318 农村中小学校 中小学语文教师 2014204001 0 59 77 0 68 83.6 151.6 3
4 雷雪 2014204010407 农村中小学校 中小学语文教师 2014204001 0 68 68 0 68 82.8 150.8 4
5 张净 2014204010210 农村中小学校 中小学语文教师 2014204001 0 61 70 0 65.5 85.2 150.7 5
6 李立芝 2014204010216 农村中小学校 中小学语文教师 2014204001 0 65 70 0 67.5 83 150.5 6
7 王崇斌 2014204010207 农村中小学校 中小学语文教师 2014204001 0 63 67 0 65 85.2 150.2 7
8 曾琼瑶 2014204010127 农村中小学校 中小学语文教师 2014204001 0 56 79 0 67.5 82.2 149.7 8
9 李婷 2014204010406 农村中小学校 中小学语文教师 2014204001 0 59 75 0 67 82.4 149.4 9
10 许利娟 2014204010217 农村中小学校 中小学语文教师 2014204001 0 61 70 0 65.5 83.6 149.1 10
11 刘娟 2014204010114 农村中小学校 中小学语文教师 2014204001 0 58 72 0 65 83 148 11
12 王宗华 2014204010427 农村中小学校 中小学数学教师 2014204002 0 79 81 0 80 83.2 163.2 1
13 但东梅 2014204010603 农村中小学校 中小学数学教师 2014204002 0 64 76 0 70 82.6 152.6 2
14 何晴 2014204010520 农村中小学校 中小学数学教师 2014204002 0 68 72 0 70 81.8 151.8 3
15 彭万春 2014204010612 农村中小学校 中小学数学教师 2014204002 0 71 63 0 67 83 150 4
16 严肃梅 2014204010425 农村中小学校 中小学数学教师 2014204002 0 67 73 0 70 77.4 147.4 5
17 吴鹏 2014204010505 农村中小学校 中小学数学教师 2014204002 0 63 74 0 68.5 78 146.5 6
18 惠宪 2014204010602 农村中小学校 中小学数学教师 2014204002 0 59 67 0 63 80 143 7
19 罗璐 2014204010525 农村中小学校 中小学数学教师 2014204002 0 62 66 0 64 78.4 142.4 8
20 刘明强 2014204010622 农村中小学校 中学物理教师 2014204003 0 67 67 0 67 83.4 150.4 1
21 李永林 2014204010624 农村中小学校 中学物理教师 2014204003 0 57 78 0 67.5 81.4 148.9 2
22 李钰婕 2014204010628 农村中小学校 中学物理教师 2014204003 0 55 74 0 64.5 81.4 145.9 3
23 黄倩 2014204010706 农村中小学校 中学化学教师 2014204004 0 69 74 0 71.5 82.2 153.7 1
24 夏禹 2014204010711 农村中小学校 中学化学教师 2014204004 0 67 70 0 68.5 81.8 150.3 2
25 彭昭兰 2014204010705 农村中小学校 中学化学教师 2014204004 0 61 71 6 72 77.4 149.4 3
26 徐柳 2014204010718 区土地统征中心 工程管理人员 2014204005 70 78 0 0 74 84.2 158.2 1
27 冯浪涛 2014204010717 区土地统征中心 工程管理人员 2014204005 59 82 0 0 70.5 83.2 153.7 2
28 刘强 2014204010905 区土地统征中心 工程管理人员 2014204005 73 56 0 4 68.5 81.6 150.1 3
29 张勇杰 2014204010909 区土地统征中心 工程管理人员 2014204005 59 74 0 0 66.5 83 149.5 4
30 游章华 2014204010722 区土地统征中心 工程管理人员 2014204005 68 66 0 0 67 79.7 146.7 5
31 游栋超 2014204010813 区土地统征中心 工程管理人员 2014204005 58 64 0 4 65 80.2 145.2 6
32 苏通 2014204011023 区农林技术推广服务中心 农技推广人员 2014204006 68 74 0 0 71 85.8 156.8 1
33 赵巧玲 2014204011029 区农林技术推广服务中心 农技推广人员 2014204006 70 71 0 0 70.5 84.6 155.1 2
34 易小艳 2014204011009 区农林技术推广服务中心 农技推广人员 2014204006 63 66 0 0 64.5 81.2 145.7 3
35 喻生强 2014204011019 区农林技术推广服务中心 农技推广人员 2014204006 61 69 0 0 65 80.2 145.2 4
36 刘冰菁 2014204011114 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 会计 2014204007 62 58 0 4 64 81.6 145.6 1
37 李磊 2014204011218 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 会计 2014204007 60 62 0 0 61 78.8 139.8 2
38 徐璞 2014204011418 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 工程技术人员 2014204008 64 76 0 0 70 79.2 149.2 1
39 李茜 2014204011512 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 工程技术人员 2014204008 67 67 0 0 67 82 149 2
40 代冰 2014204011422 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 工程技术人员 2014204008 61 65 0 0 63 84 147 3
41 王曜 2014204011307 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 工程技术人员 2014204008 69 53 0 0 61 84.6 145.6 4
42 蒋维 2014204011409 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 工程技术人员 2014204008 61 68 0 0 64.5 81 145.5 5
43 周江坪 2014204011415 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 工程技术人员 2014204008 70 55 0 0 62.5 82.2 144.7 6
44 张旭 2014204011611 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 工程技术人员 2014204008 53 72 0 0 62.5 82.2 144.7 6
45 杨豪吉 2014204011505 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 工程技术人员 2014204008 50 72 0 0 61 83.4 144.4 8
46 胡静 2014204011308 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 工程技术人员 2014204008 59 61 0 0 60 79.6 139.6 9
47 黄熙 2014204011330 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 工程技术人员 2014204008 61 59 0 0 60 79.6 139.6 9
48 赵银峰 2014204011401 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 工程技术人员 2014204008 59 68 0 0 63.5 74.8 138.3 11
49 饶晟 2014204011530 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 工程技术人员 2014204008 63 57 0 0 60 76.8 136.8 12
50 王丹 2014204011230 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 工程技术人员 2014204008 64 56 0 0 60 76.4 136.4 13
51 王奕 2014204011910 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 综合管理 2014204009 61 79 0 0 70 85.4 155.4 1
52 龙飞 2014204012012 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 综合管理 2014204009 74 74 0 0 74 78.6 152.6 2
53 郑徽 2014204011811 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 综合管理 2014204009 56 66 0 10 71 81 152 3
54 张玉鲜 2014204011915 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 综合管理 2014204009 61 60 0 8 68.5 79.6 148.1 4
55 刘小兰 2014204011912 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 综合管理 2014204009 59 49 0 15 69 77.2 146.2 5
56 祝潇 2014204011822 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 综合管理 2014204009 59 75 0 0 67 78.8 145.8 6
57 屈金锋 2014204012212 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 综合管理 2014204010 65 73 0 0 69 85.4 154.4 1
58 卢叙 2014204012127 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 综合管理 2014204010 69 69 0 0 69 84 153 2
59 刘芳 2014204012126 泸州老窖·中国酒业总部基地建设服务中心 综合管理 2014204010 69 68 0 0 68.5 83 151.5 3
60 刘晓玉 2014204012404 区委党员服务中心 党群工作者 2014204011 71 77 0 0 74 86.2 160.2 1
61 杨霞 2014204012408 区委党员服务中心 党群工作者 2014204011 72 75 0 0 73.5 82.6 156.1 2
62 袁园 2014204012412 区委党员服务中心 党群工作者 2014204011 64 72 0 0 68 80.4 148.4 3
63 蒲国媛 2014204012719 龙马潭区广播电视站 外采记者 2014204012 60 61 0 0 60.5 87.7 148.2 1
64 温华谯 2014204012723 龙马潭区广播电视站 外采记者 2014204012 59 57 0 0 58 85.8 143.8 2
65 甘熙琴 2014204012801 龙马潭区广播电视站 外采记者 2014204012 57 64 0 0 60.5 82.8 143.3 3
66 杨谨瑞 2014204012828 龙马潭区广播电视站 编 辑 2014204013 67 65 0 0 66 86 152 1
67 王菊艳 2014204012818 龙马潭区广播电视站 编 辑 2014204013 61 70 0 0 65.5 84.8 150.3 2
68 韩林玲 2014204012805 龙马潭区广播电视站 编辑 2014204013 56 69 0 0 62.5 80.4 142.9 3
69 何叶 2014204013006 龙马潭区网络舆情中心 网络舆情管理 2014204014 65 67 0 4 70 83.2 153.2 1
70 刘小燕 2014204013018 龙马潭区网络舆情中心 网络舆情管理 2014204014 75 68 0 0 71.5 79.8 151.3 2
71 杨勇 2014204013004 龙马潭区网络舆情中心 网络舆情管理 2014204014 62 62 0 7 69 80.60 150 3

二、其它

体检人员名单于2015年1月28日18:00前在龙马潭区人力资源和社会保障局网上进行公布,请考生留意和关注。

泸州市龙马潭区人力资源和社会保障局

2015年1月28日

来源:本站采编

相关资讯