当前位置:首页 > 公示公告 > 隆昌县2014年下半年公开考聘(高中新教师)面试、汇总成绩及职位排名的公示表

隆昌县2014年下半年公开考聘(高中新教师)面试、汇总成绩及职位排名的公示表

2015-01-26来源:本站采编

根据隆昌县人力资源和社会保障局《关于2014年下半年公开考聘教师的公告》规定,现将我县2014年下半年公开考聘高中新教师面试、汇总成绩及职位排名予以公示。体检、考察等相关工作另行通知。

咨询电话:

隆昌县教育局政工人事股:0832-3914312。

隆昌县2014年下半年公开考聘(高中新教师)面试、汇总成绩及职位排名的公示表
总人数序号 姓名 性别 职位名称 职位编号 准考证号 笔试总分(含加分) 笔试折合成绩 笔试排名 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 总排名
1 黄莉 隆昌一中高中语文教师 89060101 1412209010119 84.00 50.40 1 75.53 30.21 80.61 1
2 袁梦 隆昌一中高中语文教师 89060101 1412209010103 76.00 45.60 4 82.33 32.93 78.53 2
3 郑富琴 隆昌一中高中语文教师 89060101 1412209010120 81.00 48.60 2 72.93 29.17 77.77 3
4 雷襟荣 隆昌一中高中语文教师 89060101 1412209010116 78.00 46.80 3 75.17 30.07 76.87 4
5 曹希 隆昌一中高中语文教师 89060101 1412209010104 72.00 43.20 5 76.00 30.40 73.60 5
6 王莉 隆昌一中高中语文教师 89060101 1412209010108 70.00 42.00 8 71.27 28.51 70.51 6
7 张吉廷 隆昌一中高中数学教师 89060102 1412209010210 80.00 48.00 1 84.60 33.84 81.84 1
8 陈秀丽 隆昌一中高中数学教师 89060102 1412209010207 77.00 46.20 3 83.13 33.25 79.45 2
9 熊琳 隆昌一中高中数学教师 89060102 1412209010217 78.00 46.80 2 80.87 32.35 79.15 3
10 凌崇莲 隆昌一中高中数学教师 89060102 1412209010216 77.00 46.20 3 82.20 32.88 79.08 4
11 王慧 隆昌一中高中数学教师 89060102 1412209010213 75.00 45.00 5 77.33 30.93 75.93 5
12 闵文婕 隆昌一中高中数学教师 89060102 1412209010201 70.00 42.00 11 82.33 32.93 74.93 6
13 谢雅琴 隆昌一中高中数学教师 89060102 1412209010205 74.00 44.40 6 75.00 30.00 74.40 7
14 陈琳 隆昌一中高中数学教师 89060102 1412209010211 71.00 42.60 8 78.03 31.21 73.81 8
15 罗大凤 隆昌一中高中数学教师 89060102 1412209010215 73.00 43.80 7 67.03 26.81 70.61 9
16 徐明星 隆昌一中高中数学教师 89060102 1412209010203 70.00 42.00 11 69.00 27.60 69.60 10
17 薛伶俐 隆昌一中高中英语教师 89060103 1412209010407 80.00 48.00 3 86.83 34.73 82.73 1
18 邓默 隆昌一中高中英语教师 89060103 1412209010327 82.00 49.20 1 83.43 33.37 82.57 2
19 陈秀 隆昌一中高中英语教师 89060103 1412209010402 79.00 47.40 4 85.00 34.00 81.40 3
20 闻佩佩 隆昌一中高中英语教师 89060103 1412209010324 79.00 47.40 4 84.33 33.73 81.13 4
21 匡麒臻 隆昌一中高中英语教师 89060103 1412209010310 81.00 48.60 2 80.57 32.23 80.83 5
22 何晓红 隆昌一中高中英语教师 89060103 1412209010312 79.00 47.40 4 83.50 33.40 80.80 6
23 徐欢 隆昌一中高中英语教师 89060103 1412209010403 79.00 47.40 4 79.50 31.80 79.20 7
24 王小英 隆昌一中物理教师 89060104 1412209010419 79.00 47.40 1 79.83 31.93 79.33 1
25 杜春阳 隆昌一中物理教师 89060104 1412209010417 77.00 46.20 2 82.67 33.07 79.27 2
26 孙霜 隆昌一中物理教师 89060104 1412209010415 74.00 44.40 3 76.17 30.47 74.87 3
27 李丹 隆昌一中物理实验员 89060105 1412209010421 78.00 46.80 1 79.83 31.93 78.73 1
28 罗水柱 隆昌一中物理实验员 89060105 1412209010420 69.00 41.40 3 86.17 34.47 75.87 2
29 李吉强 隆昌一中物理实验员 89060105 1412209010422 70.00 42.00 2 82.67 33.07 75.07 3
30 方昱岚 隆昌一中电教教师 89060106 1412209010427 72.00 43.20 1 68.33 27.33 70.53 1
31 张榴春 隆昌一中电教教师 89060106 1412209010424 68.00 40.80 3 68.80 27.52 68.32 2
32 王睿 隆昌一中电教教师 89060106 1412209010428 69.00 41.40 2 64.60 25.84 67.24 3
33 杨帆 隆昌二中高中语文教师 89060201 1412209010501 75.00 45.00 1 80.67 32.27 77.27 1
34 张梦 隆昌二中高中语文教师 89060201 1412209010429 74.00 44.40 2 74.17 29.67 74.07 2
35 钟素蓉 隆昌二中高中语文教师 89060201 1412209010430 73.00 43.80 3 66.50 26.60 70.40 3
36 蒋丽 隆昌二中高中数学教师 89060202 1412209010510 79.00 47.40 1 79.57 31.83 79.23 1
37 徐婷 隆昌二中高中数学教师 89060202 1412209010519 77.00 46.20 2 76.87 30.75 76.95 2
38 赵蓉 隆昌二中高中数学教师 89060202 1412209010518 77.00 46.20 2 76.63 30.65 76.85 3
39 刘强 隆昌二中高中数学教师 89060202 1412209010515 73.00 43.80 4 74.00 29.60 73.40 4
40 梁桃 隆昌二中高中数学教师 89060202 1412209010511 73.00 43.80 4 71.57 28.63 72.43 5
41 曾良玉 隆昌二中高中数学教师 89060202 1412209010508 71.00 42.60 7 68.50 27.40 70.00 6
42 刘巧玲 隆昌二中高中英语教师 89060203 1412209010717 81.00 48.60 2 84.33 33.73 82.33 1
43 邹晓霞 隆昌二中高中英语教师 89060203 1412209010602 82.00 49.20 1 82.00 32.80 82.00 2
44 何艳 隆昌二中高中英语教师 89060203 1412209010715 78.00 46.80 4 84.67 33.87 80.67 3
45 莫晨怡 隆昌二中高中英语教师 89060203 1412209010611 80.00 48.00 3 80.33 32.13 80.13 4
46 曾祥会 隆昌二中高中英语教师 89060203 1412209010718 77.00 46.20 5 79.17 31.67 77.87 5
47 吕佳 隆昌二中高中英语教师 89060203 1412209010521 75.00 45.00 8 77.17 30.87 75.87 6
48 罗霞 隆昌二中高中英语教师 89060203 1412209010524 76.00 45.60 6 73.83 29.53 75.13 7
49 银恒 隆昌二中高中英语教师 89060203 1412209010526 76.00 45.60 6 73.83 29.53 75.13 7
50 韦柳 隆昌二中高中英语教师 89060203 1412209010527 75.00 45.00 8 70.67 28.27 73.27 9
51 黄旭 隆昌二中高中政治教师 89060204 1412209010728 80.00 48.00 1 76.17 30.47 78.47 1
52 廖尉 隆昌二中高中政治教师 89060204 1412209010805 80.00 48.00 1 71.50 28.60 76.60 2
53 李素琼 隆昌二中高中政治教师 89060204 1412209010804 80.00 48.00 1 70.67 28.27 76.27 3
54 郑小洪 隆昌二中高中化学教师 89060205 1412209010823 76.00 45.60 2 77.33 30.93 76.53 1
55 蒲元秋 隆昌二中高中化学教师 89060205 1412209010816 77.00 46.20 1 73.00 29.20 75.40 2
56 杨丹 隆昌二中高中化学教师 89060205 1412209010822 74.00 44.40 3 74.67 29.87 74.27 3
57 王昱沣 隆昌二中高中化学教师 89060205 1412209010825 74.00 44.40 3 74.50 29.80 74.20 4
58 孙倩倩 隆昌二中高中化学教师 89060205 1412209010817 74.00 44.40 3 68.00 27.20 71.60 5
59 朱丹丽 隆昌二中高中生物教师 89060206 1412209010902 78.00 46.80 1 83.17 33.27 80.07 1
60 杨川 隆昌二中高中生物教师 89060206 1412209010904 74.00 44.40 2 70.83 28.33 72.73 2
61 林小萍 隆昌二中高中生物教师 89060206 1412209010903 73.00 43.80 3 72.00 28.80 72.60 3
62 詹禹林 隆昌七中高中语文教师 89060301 1412209010927 80.00 48.00 1 81.00 32.40 80.40 1
63 代静 隆昌七中高中语文教师 89060301 1412209010922 77.00 46.20 2 74.67 29.87 76.07 2
64 刘冉 隆昌七中高中语文教师 89060301 1412209010910 74.00 44.40 4 75.00 30.00 74.40 3
65 罗水莲 隆昌七中高中语文教师 89060301 1412209010917 76.00 45.60 3 70.50 28.20 73.80 4
66 彭因琴 隆昌七中高中语文教师 89060301 1412209010912 71.00 42.60 7 76.50 30.60 73.20 5
67 王艳红 隆昌七中高中语文教师 89060301 1412209010914 72.00 43.20 6 73.17 29.27 72.47 6
68 陈秀梅 隆昌七中高中语文教师 89060301 1412209010911 73.00 43.80 5 66.33 26.53 70.33 7
69 陈美 隆昌七中高中语文教师 89060301 1412209010915 63.00 37.80 10 64.00 25.60 63.40 8
70 张海前 隆昌七中高中数学教师 89060302 1412209011013 78.00 46.80 1 81.47 32.59 79.39 1
71 黄筑 隆昌七中高中数学教师 89060302 1412209011003 75.00 45.00 2 80.97 32.39 77.39 2
72 孙磊 隆昌七中高中数学教师 89060302 1412209011009 71.00 42.60 3 76.87 30.75 73.35 3
73 张华 隆昌七中高中数学教师 89060302 1412209011002 71.00 42.60 3 76.10 30.44 73.04 4
74 方英 隆昌七中高中英语教师 89060303 1412209011102 82.00 49.20 1 83.00 33.20 82.40 1
75 王茂 隆昌七中高中英语教师 89060303 1412209011018 75.00 45.00 2 87.40 34.96 79.96 2
76 胡群碧 隆昌七中高中英语教师 89060303 1412209011028 75.00 45.00 2 76.77 30.71 75.71 3
77 文雪玲 隆昌七中高中政治教师 89060304 1412209011112 82.00 49.20 2 82.67 33.07 82.27 1
78 黄静 隆昌七中高中政治教师 89060304 1412209011115 81.00 48.60 3 78.60 31.44 80.04 2
79 杨燕 隆昌七中高中政治教师 89060304 1412209011109 83.00 49.80 1 75.00 30.00 79.80 3
80 余妮 隆昌七中高中政治教师 89060304 1412209011121 72.00 43.20 4 68.00 27.20 70.40 4
81 郑秋霞 隆昌七中高中政治教师 89060304 1412209011114 71.00 42.60 5 68.67 27.47 70.07 5
82 李秀娟 隆昌七中高中政治教师 89060304 1412209011107 65.00 39.00 7 72.50 29.00 68.00 6
83 凌宗卓 隆昌七中高中历史教师 89060305 1412209011205 77.00 46.20 2 83.67 33.47 79.67 1
84 苟伟 隆昌七中高中历史教师 89060305 1412209011128 79.00 47.40 1 74.00 29.60 77.00 2
85 许明霞 隆昌七中高中历史教师 89060305 1412209011204 72.00 43.20 3 77.17 30.87 74.07 3
86 舒阳 隆昌七中高中历史教师 89060305 1412209011130 70.00 42.00 4 77.50 31.00 73.00 4
87 覃琴 隆昌七中高中历史教师 89060305 1412209011213 70.00 42.00 4 71.23 28.49 70.49 5
88 胡艳丹 隆昌七中高中地理教师 89060306 1412209011225 79.00 47.40 1 82.80 33.12 80.52 1
89 翟慧婷 隆昌七中高中地理教师 89060306 1412209011226 78.00 46.80 2 74.27 29.71 76.51 2
90 雷雨田 隆昌七中高中地理教师 89060306 1412209011305 73.00 43.80 4 75.67 30.27 74.07 3
91 邓传双 隆昌七中高中地理教师 89060306 1412209011215 74.00 44.40 3 72.80 29.12 73.52 4
92 凌威 隆昌七中高中地理教师 89060306 1412209011222 72.00 43.20 9 69.10 27.64 70.84 5
93 李秀利 隆昌七中高中地理教师 89060306 1412209011303 73.00 43.80 4 缺考 缺考 缺考
94 徐帜 隆昌七中高中物理教师 89060307 1412209011310 79.00 47.40 1 72.00 28.80 76.20 1
95 廖勇 隆昌七中高中物理教师 89060307 1412209011308 74.00 44.40 2 77.67 31.07 75.47 2
96 陈露露 隆昌七中高中生物教师 89060308 1412209011312 73.00 43.80 3 85.50 34.20 78.00 1
97 邱杰 隆昌七中高中生物教师 89060308 1412209011314 77.00 46.20 1 73.83 29.53 75.73 2
98 黎丽 隆昌七中高中生物教师 89060308 1412209011317 71.00 42.60 5 79.00 31.60 74.20 3
99 胡建玉 隆昌七中高中生物教师 89060308 1412209011311 75.00 45.00 2 73.00 29.20 74.20 3
100 何礼 隆昌七中高中生物教师 89060308 1412209011315 73.00 43.80 3 73.83 29.53 73.33 5
101 张巧凤 隆昌七中高中生物教师 89060308 1412209011320 71.00 42.60 5 0.00 0.00 42.60 6

隆昌县人力资源和社会保障局

2015年1月26日

来源:本站采编

相关资讯