当前位置:首页 > 公示公告 > 自贡高新区管委会2014年下半年公开考试聘用幼儿园教师笔面试总成绩和排名及进入体检人员名单的公告

自贡高新区管委会2014年下半年公开考试聘用幼儿园教师笔面试总成绩和排名及进入体检人员名单的公告

2015-01-20来源:本站采编

根据《自贡高新区管委会人力资源局关于2014年下半年公开考试聘用幼儿园教师的公告》的规定,经笔试、资格审查、面试,陈雪萍等29名考生进入体检,现将笔面试总成绩和排名及进入体检人员名单公示于后。请进入体检的考生于2015年1月23日下午6:00之前持本人有效身份证和近期免冠照片2张到自贡高新区管委会二楼人力资源局领取《体检通知书》(本人到场,不得代领)。超过规定时间未报到的考生视同自愿放弃体检资格,并依次等额确定递补人员参加体检。

体检内容参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》进行,体检费用自理。请各位考生相互转告。

注意事项:

1、体检前禁食高脂食物、不饮酒。

2、体检当天请不要吃早餐、喝水,以便空腹抽血和做B超(泌尿系统、妇科B超除外),做完以上两项检查后方能进食饮水。

二〇一四年下半年面向社会公开考试聘用幼儿园教师笔面试总成绩和排名
笔试排名 姓名 报考职位 考号 职位编码 专业成绩 专业折合 加分 笔试总成绩 面试成绩 面试折合 笔面试总成绩 最终排名
4 陈雪萍 幼儿教师(1) 5102114111222 801011 69.00 34.50 0 34.50 88.000 44.000 78.500 1
3 林静 幼儿教师(1) 5102114111308 801011 70.00 35.00 0 35.00 84.600 42.300 77.300 2
2 汤惠慧 幼儿教师(1) 5102114111207 801011 71.00 35.50 0 35.50 81.600 40.800 76.300 3
1 周小莉 幼儿教师(1) 5102114111314 801011 78.00 39.00 0 39.00 72.200 36.100 75.100 4
6 罗小丽 幼儿教师(1) 5102114111306 801011 68.00 34.00 0 34.00 79.600 39.800 73.800 5
4 邱旭 幼儿教师(1) 5102114111307 801011 69.00 34.50 0 34.50 77.600 38.800 73.300 6
9 刘霞 幼儿教师(1) 5102114111228 801011 66.00 33.00 0 33.00 79.100 39.550 72.550 7
11 陈惠 幼儿教师(1) 5102114111202 801011 63.00 31.50 0 31.50 78.600 39.300 70.800 8
6 罗英才 幼儿教师(1) 5102114111226 801011 68.00 34.00 0 34.00 68.400 34.200 68.200 9
6 刘莎 幼儿教师(1) 5102114111203 801011 68.00 34.00 0 34.00 67.800 33.900 67.900 10
1 雷霞 幼儿教师(2) 5102114111404 801021 72.00 36.00 0 36.00 79.400 39.700 75.700 1
4 张梅 幼儿教师(2) 5102114111409 801021 67.00 33.50 0 33.50 79.800 39.900 73.400 2
2 王荟 幼儿教师(2) 5102114111425 801021 68.00 34.00 0 34.00 78.400 39.200 73.200 3
7 曾娟 幼儿教师(2) 5102114111328 801021 63.00 31.50 0 31.50 79.700 39.850 71.350 4
11 谢姝 幼儿教师(2) 5102114111323 801021 61.00 30.50 0 30.50 80.400 40.200 70.700 5
7 张婷 幼儿教师(2) 5102114111424 801021 63.00 31.50 0 31.50 77.100 38.550 70.050 6
13 刘先芝 幼儿教师(2) 5102114111411 801021 60.00 30.00 0 30.00 78.600 39.300 69.300 7
5 蒙萌 幼儿教师(2) 5102114111330 801021 66.00 33.00 0 33.00 71.600 35.800 68.800 8
7 董洪英 幼儿教师(2) 5102114111417 801021 63.00 31.50 0 31.50 74.400 37.200 68.700 9
11 程玉 幼儿教师(2) 5102114111503 801021 61.00 30.50 0 30.50 73.800 36.900 67.400 10
2 周恭丽 幼儿教师(2) 5102114111501 801021 68.00 34.00 0 34.00 59.400 29.700 63.700 11
2 胡媛媛 幼儿教师(3) 5102114111725 801031 79.00 39.50 0 39.50 85.600 42.800 82.300 1
1 罗贻超 幼儿教师(3) 5102114111828 801031 82.00 41.00 0 41.00 82.200 41.100 82.100 2
3 郭雷玲 幼儿教师(3) 5102114111511 801031 77.00 38.50 0 38.50 84.800 42.400 80.900 3
6 葛鑫 幼儿教师(3) 5102114111612 801031 75.00 37.50 0 37.50 84.800 42.400 79.900 4
5 李英 幼儿教师(3) 5102114111518 801031 76.00 38.00 0 38.00 79.500 39.750 77.750 5
3 李蜀云 幼儿教师(3) 5102114111818 801031 77.00 38.50 0 38.50 78.000 39.000 77.500 6
9 杨国兰 幼儿教师(3) 5102114111605 801031 73.00 36.50 0 36.50 80.200 40.100 76.600 7
7 李平 幼儿教师(3) 5102114111625 801031 74.00 37.00 0 37.00 74.600 37.300 74.300 8
31 刘颖怡 幼儿教师(3) 5102114111907 801031 65.00 32.50 0 32.50 83.200 41.600 74.100 9
7 黄晓梅 幼儿教师(3) 5102114111607 801031 74.00 37.00 0 37.00 72.800 36.400 73.400 10
18 黄文杰 幼儿教师(3) 5102114111627 801031 68.00 34.00 0 34.00 77.500 38.750 72.750 11
18 罗莹 幼儿教师(3) 5102114111810 801031 68.00 34.00 0 34.00 77.200 38.600 72.600 12
16 张丹妮 幼儿教师(3) 5102114111825 801031 69.00 34.50 0 34.50 75.500 37.750 72.250 13
18 李惠 幼儿教师(3) 5102114111715 801031 68.00 34.00 0 34.00 76.500 38.250 72.250 14
16 袁琳琳 幼儿教师(3) 5102114111705 801031 69.00 34.50 0 34.50 74.900 37.450 71.950 15
13 张倩 幼儿教师(3) 5102114111514 801031 70.00 35.00 0 35.00 71.500 35.750 70.750 16
27 钟元媛 幼儿教师(3) 5102114111613 801031 66.00 33.00 0 33.00 74.700 37.350 70.350 17
18 熊亚琼 幼儿教师(3) 5102114111517 801031 68.00 34.00 0 34.00 72.600 36.300 70.300 18
9 钟晓岚 幼儿教师(3) 5102114111603 801031 73.00 36.50 0 36.50 67.200 33.600 70.100 19
13 韦汉萍 幼儿教师(3) 5102114111814 801031 70.00 35.00 0 35.00 70.200 35.100 70.100 20
11 熊璐璐 幼儿教师(3) 5102114111720 801031 72.00 36.00 0 36.00 67.400 33.700 69.700 21
18 罗艺 幼儿教师(3) 5102114111604 801031 68.00 34.00 0 34.00 71.100 35.550 69.550 22
13 余虹霞 幼儿教师(3) 5102114111610 801031 70.00 35.00 0 35.00 68.000 34.000 69.000 23
24 张贵娟 幼儿教师(3) 5102114111522 801031 67.00 33.50 0 33.50 70.700 35.350 68.850 24
24 谢佳芳 幼儿教师(3) 5102114111806 801031 67.00 33.50 0 33.50 70.400 35.200 68.700 25
31 张宗俊 幼儿教师(3) 5102114111621 801031 65.00 32.50 0 32.50 72.200 36.100 68.600 26
27 刘春滟 幼儿教师(3) 5102114111606 801031 66.00 33.00 0 33.00 66.400 33.200 66.200 27
27 张惠 幼儿教师(3) 5102114111609 801031 66.00 33.00 0 33.00 60.000 30.000 63.000 28
1 许倚川 幼儿教师(4) 5102114111917 801041 65.00 32.50 6 38.50 71.700 35.850 74.350 1
2 童军 幼儿教师(4) 5102114111914 801041 65.00 32.50 0 32.50 73.304 36.652 69.152 2
1 范瑶 幼儿教师(5) 5102114111920 801051 72.00 36.00 0 36.00 83.620 41.810 77.810 1
3 李彦洁 幼儿教师(5) 5102114111926 801051 61.00 30.50 4 34.50 80.300 40.150 74.650 2
2 闵皓楠 幼儿教师(5) 5102114111930 801051 71.00 35.50 0 35.50 76.470 38.235 73.735 3
1 梁夏璐 幼儿教师(6) 5102114112007 801061 72.00 36.00 0 36.00 85.042 42.521 78.521 1
3 张攀艺 幼儿教师(6) 5102114112006 801061 58.00 29.00 0 29.00 82.712 41.356 70.356 2
4 陈皓媛 幼儿教师(6) 5102114112011 801061 51.00 25.50 0 25.50 79.460 39.730 65.230 3
1 黄珊 幼儿教师(7) 5102114112026 801071 76.00 38.00 0 38.00 83.300 41.650 79.650 1
2 李紫明 幼儿教师(7) 5102114112024 801071 59.00 29.50 6 35.50 83.456 41.728 77.228 2
6 刘思敏 幼儿教师(7) 5102114112023 801071 67.00 33.50 0 33.50 83.852 41.926 75.426 3
4 黄维 幼儿教师(7) 5102114112014 801071 69.00 34.50 0 34.50 77.724 38.862 73.362 4
3 朱玲 幼儿教师(7) 5102114112019 801071 62.00 31.00 4 35.00 75.980 37.990 72.990 5
6 唐艺方 幼儿教师(7) 5102114112103 801071 67.00 33.50 0 33.50 71.798 35.899 69.399 6
4 吴丽霞 保育员(1) 5102114112129 801081 72.00 36.00 0 36.00 85.000 42.500 78.500 1
1 李运维 保育员(1) 5102114112219 801081 76.00 38.00 0 38.00 79.500 39.750 77.750 2
4 唐黎 保育员(1) 5102114112215 801081 72.00 36.00 0 36.00 83.400 41.700 77.700 3
8 曾灵珊 保育员(1) 5102114112230 801081 68.00 34.00 0 34.00 85.700 42.850 76.850 4
3 罗量 保育员(1) 5102114112224 801081 73.00 36.50 0 36.50 80.200 40.100 76.600 5
6 谢升琳 保育员(1) 5102114112201 801081 70.00 35.00 0 35.00 78.700 39.350 74.350 6
8 徐庆丽 保育员(1) 5102114112218 801081 56.00 28.00 6 34.00 79.000 39.500 73.500 7
8 刘家芳 保育员(1) 5102114112121 801081 68.00 34.00 0 34.00 77.900 38.950 72.950 8
13 卢娟 保育员(1) 5102114112126 801081 66.00 33.00 0 33.00 79.400 39.700 72.700 9
13 赖莉 保育员(1) 5102114112305 801081 66.00 33.00 0 33.00 76.400 38.200 71.200 10
13 廖秀梅 保育员(1) 5102114112130 801081 66.00 33.00 0 33.00 74.100 37.050 70.050 11
17 何雨雁 保育员(1) 5102114112223 801081 63.00 31.50 0 31.50 76.000 38.000 69.500 12
16 王慧敏 保育员(1) 5102114112128 801081 64.00 32.00 0 32.00 74.600 37.300 69.300 13
8 唐宜 保育员(1) 5102114112119 801081 68.00 34.00 0 34.00 69.500 34.750 68.750 14
17 林丽 保育员(1) 5102114112220 801081 63.00 31.50 0 31.50 70.400 35.200 66.700 15
12 宋伟荣 保育员(1) 5102114112221 801081 59.00 29.50 4 33.50 缺考 33.500 33.500 16
2 陈霞 保育员(2) 5102114112504 801091 76.00 38.00 0 38.00 86.700 43.350 81.350 1
1 王琪 保育员(2) 5102114112429 801091 80.00 40.00 0 40.00 79.600 39.800 79.800 2
8 颜帮珍 保育员(2) 5102114112412 801091 69.00 34.50 0 34.50 87.300 43.650 78.150 3
6 应玉萍 保育员(2) 5102114112428 801091 72.00 36.00 0 36.00 81.900 40.950 76.950 4
5 杨春 保育员(2) 5102114112525 801091 73.00 36.50 0 36.50 80.200 40.100 76.600 5
3 熊丽 保育员(2) 5102114112410 801091 74.00 37.00 0 37.00 75.100 37.550 74.550 6
8 黄冰清 保育员(2) 5102114112417 801091 69.00 34.50 0 34.50 79.900 39.950 74.450 7
18 钟丽 保育员(2) 5102114112430 801091 65.00 32.50 0 32.50 81.300 40.650 73.150 8
11 冉冬梅 保育员(2) 5102114112530 801091 68.00 34.00 0 34.00 77.800 38.900 72.900 9
7 王冬连 保育员(2) 5102114112423 801091 70.00 35.00 0 35.00 75.600 37.800 72.800 10
18 李小兰 保育员(2) 5102114112324 801091 65.00 32.50 0 32.50 80.200 40.100 72.600 11
12 巫崇源 保育员(2) 5102114112511 801091 67.00 33.50 0 33.50 77.900 38.950 72.450 12
12 朱辉蓉 保育员(2) 5102114112409 801091 67.00 33.50 0 33.50 77.000 38.500 72.000 13
15 周燕 保育员(2) 5102114112328 801091 66.00 33.00 0 33.00 77.400 38.700 71.700 14
15 熊文娟 保育员(2) 5102114112414 801091 66.00 33.00 0 33.00 76.300 38.150 71.150 15
18 何玉 保育员(2) 5102114112505 801091 65.00 32.50 0 32.50 76.000 38.000 70.500 16
18 胡兰 保育员(2) 5102114112403 801091 65.00 32.50 0 32.50 75.800 37.900 70.400 17
15 代郑娟 保育员(2) 5102114112523 801091 66.00 33.00 0 33.00 74.460 37.230 70.230 18
8 刘健 保育员(2) 5102114112309 801091 69.00 34.50 0 34.50 69.600 34.800 69.300 19

二〇一四年下半年面向社会公开考试聘用幼儿园教师进入体检人员名单
报考单位 报考职位 职位编码 姓名 准考证号 岗位排名
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(1) 801011 陈雪萍 5102114111222 1
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(1) 801011 林静 5102114111308 2
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(1) 801011 汤惠慧 5102114111207 3
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(1) 801011 周小莉 5102114111314 4
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(2) 801021 雷霞 5102114111404 1
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(2) 801021 张梅 5102114111409 2
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(2) 801021 王荟 5102114111425 3
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(2) 801021 曾娟 5102114111328 4
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(3) 801031 胡媛媛 5102114111725 1
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(3) 801031 罗贻超 5102114111828 2
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(3) 801031 郭雷玲 5102114111511 3
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(3) 801031 葛鑫 5102114111612 4
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(3) 801031 李英 5102114111518 5
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(3) 801031 李蜀云 5102114111818 6
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(4) 801041 许倚川 5102114111917 1
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(5) 801051 范瑶 5102114111920 1
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(6) 801061 梁夏璐 5102114112007 1
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(7) 801071 黄珊 5102114112026 1
自贡高新区丹桂幼儿园 幼儿教师(7) 801071 李紫明 5102114112024 2
自贡高新区丹桂幼儿园 保育员(1) 801081 吴丽霞 5102114112129 1
自贡高新区丹桂幼儿园 保育员(1) 801081 李运维 5102114112219 2
自贡高新区丹桂幼儿园 保育员(1) 801081 唐黎 5102114112215 3
自贡高新区丹桂幼儿园 保育员(1) 801081 曾灵珊 5102114112230 4
自贡高新区丹桂幼儿园 保育员(1) 801081 罗量 5102114112224 5
自贡高新区丹桂幼儿园 保育员(2) 801091 陈霞 5102114112504 1
自贡高新区丹桂幼儿园 保育员(2) 801091 王琪 5102114112429 2
自贡高新区丹桂幼儿园 保育员(2) 801091 颜帮珍 5102114112412 3
自贡高新区丹桂幼儿园 保育员(2) 801091 应玉萍 5102114112428 4
自贡高新区丹桂幼儿园 保育员(2) 801091 杨春 5102114112525 5

二〇一五年一月二十日

来源:本站采编

相关资讯