2015-01-05来源:本站采编
根据攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局、攀枝花市仁和区教育局《关于2014年下半年攀枝花市仁和区公开招聘中小学、幼儿教师的公告》规定,经笔试排名,现就入围面试人员名单(含钒钛园区金江中小学)予以公告(详见附件)。请入围面试人员凭有效居民身份证和准考证于2015年1月14、15日工作时间内到攀枝花市仁和区教育局人事科领取《面试通知书》,逾期未领者视为自动放弃。因放弃面试出现的缺额,按笔试成绩从高分到低分依次递补,请参加笔试的考生随时保持通讯畅通,以便面试递补通知。
监督举报电话:
攀枝花市仁和区监察局:0812—2900790
攀枝花市仁和区教育局:15983568683
攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局:0812—2910192
2014年下半年仁和区中小学、幼儿园教师(含钒钛园区金江中小学)公招进入面试人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 用人单位 | 按比例折合后的笔试总成绩 | 成绩排名 | 备注 |
1 | 刘莉君 | 女 | 纳西 | 初中数学教师 | rh010 | 2014124010325 | 总发中学 | 33.5 | 1 | |
2 | 罗凤菊 | 女 | 汉族 | 初中数学教师 | rh010 | 2014124010323 | 32 | 2 | ||
3 | 李廷秀 | 女 | 汉族 | 初中数学教师 | rh010 | 2014124010322 | 31.5 | 3 | ||
4 | 郑英琳 | 女 | 彝族 | 高中地理教师 | rh007 | 2014124010303 | 大河中学 | 39.5 | 1 | |
5 | 吴君 | 女 | 汉族 | 高中美术教师 | rh009 | 2014124010321 | 大河中学 | 35 | 1 | |
6 | 付攀 | 女 | 汉族 | 高中美术教师 | rh009 | 2014124010319 | 32 | 2 | ||
7 | 张莹 | 女 | 彝族 | 高中美术教师 | rh009 | 2014124010320 | 29.5 | 3 | ||
8 | 严天涓 | 女 | 汉族 | 高中生物教师 | rh008 | 2014124010316 | 大河中学 | 39 | 1 | |
9 | 王小春 | 女 | 彝族 | 高中生物教师 | rh008 | 2014124010310 | 38.5 | 2 | ||
10 | 刘厚禄 | 女 | 汉族 | 高中生物教师 | rh008 | 2014124010311 | 34 | 3 | ||
11 | 钟波 | 男 | 汉族 | 高中数学教师 | rh003 | 2014124010116 | 大河中学 | 36 | 1 | |
12 | 罗琳琳 | 女 | 汉族 | 高中数学教师 | rh003 | 2014124010111 | 34 | 2 | ||
13 | 胡云校 | 男 | 汉族 | 高中数学教师 | rh003 | 2014124010119 | 34 | 2 | ||
14 | 唐境 | 女 | 汉族 | 高中数学教师 | rh003 | 2014124010115 | 32 | 4 | ||
15 | 伊贞红 | 男 | 汉族 | 高中数学教师 | rh003 | 2014124010112 | 28.5 | 5 | ||
16 | 李梅 | 女 | 汉族 | 高中数学教师 | rh003 | 2014124010114 | 27.5 | 6 | ||
17 | 李军 | 男 | 汉族 | 高中物理教师 | rh006 | 2014124010230 | 大河中学 | 33 | 1 | |
18 | 吕芳 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010209 | 大河中学 | 37.5 | 1 | |
19 | 叶耀岭 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010212 | 37 | 2 | ||
20 | 江雪莲 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010129 | 36.5 | 3 | ||
21 | 张丽 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010127 | 36 | 4 | ||
22 | 刘璟潇 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010123 | 35.5 | 5 | ||
23 | 李俊 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010126 | 35 | 6 | ||
24 | 张玲 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010128 | 35 | 6 | ||
25 | 魏薇 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010207 | 35 | 6 | ||
26 | 黄婷 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010130 | 34.5 | 9 | ||
27 | 王丹 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010201 | 34.5 | 9 | ||
28 | 冉 旭 | 男 | 土家 | 高中语文教师 | rh005 | 2014124010229 | 大河中学 | 39.5 | 1 | |
29 | 曹理玲 | 女 | 汉族 | 高中语文教师 | rh005 | 2014124010213 | 38.5 | 2 | ||
30 | 彭梅梅 | 女 | 汉族 | 高中语文教师 | rh005 | 2014124010228 | 38 | 3 | ||
31 | 王汉蕾 | 女 | 彝族 | 高中语文教师 | rh005 | 2014124010227 | 37.5 | 4 | ||
32 | 雷慧敏 | 女 | 汉族 | 高中语文教师 | rh005 | 2014124010219 | 35.5 | 5 | ||
33 | 唐晓芳 | 女 | 彝族 | 高中语文教师 | rh005 | 2014124010217 | 35 | 6 | ||
34 | 邓顺先 | 女 | 汉族 | 小学数学教师 | rh002 | 2014124010107 | 同德中心校 | 30.5 | 1 | |
35 | 刘娇 | 女 | 汉族 | 小学数学教师 | rh002 | 2014124010110 | 28 | 2 | ||
36 | 蒲明玉 | 女 | 汉族 | 小学数学教师 | rh002 | 2014124010109 | 27.5 | 3 | ||
37 | 杨苓 | 女 | 彝族 | 小学语文教师 | rh001 | 2014124010104 | 太平中小学1人、同德中心校1人 | 33.5 | 1 | 按考试总成绩选择学校,排名高者先选。 |
38 | 殷国梅 | 女 | 彝族 | 小学语文教师 | rh001 | 2014124010102 | 33 | 2 | ||
39 | 刘茂 | 女 | 汉族 | 小学语文教师 | rh001 | 2014124010103 | 26.5 | 3 | ||
40 | 黄燕 | 女 | 汉族 | 小学语文教师 | rh001 | 2014124010101 | 24.5 | 4 | ||
41 | 母昌兰 | 女 | 汉族 | 小学语文教师 | rh001 | 2014124010106 | 21.5 | 5 | ||
42 | 陈文晶 | 女 | 彝族 | 幼儿教师 | rh011 | 2014124010504 | 前进镇中心幼儿园1人、太平乡中心幼儿园1人、同德镇中心幼儿园1人 | 44 | 1 | 按考试总成绩选择学校,排名高者先选。 |
43 | 郭芯妤 | 女 | 汉族 | 幼儿教师 | rh011 | 2014124010416 | 36 | 2 | ||
44 | 庄富香 | 女 | 汉族 | 幼儿教师 | rh011 | 2014124010419 | 35 | 3 | ||
45 | 刘静 | 女 | 汉族 | 幼儿教师 | rh011 | 2014124010406 | 34 | 4 | ||
46 | 林蕾 | 女 | 汉族 | 幼儿教师 | rh011 | 2014124010328 | 33 | 5 | ||
47 | 梁明霞 | 女 | 汉族 | 幼儿教师 | rh011 | 2014124010511 | 32.5 | 6 | ||
48 | 刘青艳 | 女 | 汉族 | 幼儿教师 | rh011 | 2014124010420 | 31.5 | 7 | ||
49 | 吉文萍 | 女 | 彝族 | 幼儿教师 | rh011 | 2014124010517 | 31.5 | 7 | ||
50 | 孔维联 | 女 | 汉族 | 幼儿教师 | rh011 | 2014124010512 | 30.5 | 9 | ||
51 | 谭雪花 | 女 | 汉族 | 初中物理教师 | ft001 | 2014124010519 | 金江中小学 | 32 | 1 | |
52 | 蒋 超 | 男 | 汉族 | 初中物理教师 | ft001 | 2014124010522 | 30 | 2 | ||
53 | 程得伟 | 男 | 汉族 | 初中物理教师 | ft001 | 2014124010520 | 29 | 3 | ||
54 | 汪远萍 | 女 | 彝族 | 小学数学教师 | ft003 | 2014124010525 | 金江中小学 | 34.5 | 1 | |
55 | 赖绍丽 | 女 | 汉族 | 小学数学教师 | ft003 | 2014124010524 | 27 | 2 | ||
56 | 李路路 | 女 | 彝族 | 小学语文教师 | ft004 | 2014124010606 | 金江中小学 | 36.5 | 1 | |
57 | 陈明俊 | 女 | 彝族 | 小学语文教师 | ft004 | 2014124010602 | 35.5 | 2 | ||
58 | 谭呈虹 | 女 | 汉族 | 小学语文教师 | ft004 | 2014124010529 | 34.5 | 3 |
2015年1月5日
相关资讯