当前位置:首页 > 公示公告 > 内江经济技术开发区管理委员会关于2015年下半年教育系统公开考聘教师笔试总成绩及排名的公示

内江经济技术开发区管理委员会关于2015年下半年教育系统公开考聘教师笔试总成绩及排名的公示

2015-12-31来源:本站采编

按照《内江经济技术开发区管理委员会关于2015年下半年公开考聘中小学及幼儿教师的公告》的规定,现将2015年下半年教育系统公开考聘教师笔试总成绩(含政策性加分)及排名情况予以公示。

咨询电话:13398100377。

2015年下半年内江市教育系统面向社会公开考聘工作人员公共科目笔试原始成绩
姓名 职位名称 职位编号 准考证号 成绩 政策性加分 笔试
折合分
排名 备注
林琦 生物教师 8070101 1512059022713 79 47.40 1
余莲 生物教师 8070101 1512059022709 68 40.80 2
杜利蓉 生物教师 8070101 1512059022711 65 39.00 3
冷晰 生物教师 8070101 1512059022712 58 34.80 4
刘庆 生物教师 8070101 1512059022714 57 34.20 5
曾桢迦 生物教师 8070101 1512059022706 54 32.40 6
傅慧 生物教师 8070101 1512059022705 0 0.00 7
王群 生物教师 8070101 1512059022707 0 0.00 7
彭娟 生物教师 8070101 1512059022708 0 0.00 7
宋天莉 生物教师 8070101 1512059022710 0 0.00 7
包莉 生物教师 8070101 1512059022715 0 0.00 7
王娟 生物教师 8070101 1512059022716 0 0.00 7
袁明霞 生物教师 8070101 1512059022717 0 0.00 7
曹丽 生物教师 8070101 1512059022718 0 0.00 7
徐兵 生物教师 8070101 1512059022719 0 0.00 7
刘丽红 小学体育教师 8070201 1512059022810 68 40.80 1
杨丽 小学体育教师 8070201 1512059022725 67 40.20 2
何小琴 小学体育教师 8070201 1512059022805 67 40.20 2
胡春雨 小学体育教师 8070201 1512059022813 67 40.20 2
张峻浩 小学体育教师 8070201 1512059022825 64 38.40 5
罗程程 小学体育教师 8070201 1512059022724 63 37.80 6
许克铭 小学体育教师 8070201 1512059022730 63 37.80 6
陈云 小学体育教师 8070201 1512059022723 61 36.60 8
尤曦 小学体育教师 8070201 1512059022727 61 36.60 8
王玉坤 小学体育教师 8070201 1512059022815 60 36.00 8
周鑫宇 小学体育教师 8070201 1512059022817 60 36.00 8
江甦 小学体育教师 8070201 1512059022801 57 34.20 12
蒋鑫 小学体育教师 8070201 1512059022812 57 34.20 12
张伦 小学体育教师 8070201 1512059022806 55 33.00 14
范巧凤 小学体育教师 8070201 1512059022824 55 33.00 14
何康 小学体育教师 8070201 1512059022818 54 32.40 16
高远鹏 小学体育教师 8070201 1512059022720 53 31.80 17
曾旭 小学体育教师 8070201 1512059022809 53 31.80 17
王炜 小学体育教师 8070201 1512059022811 53 31.80 17
曾玉玲 小学体育教师 8070201 1512059022819 53 31.80 17
董清洪 小学体育教师 8070201 1512059022814 52 31.20 21
罗涛 小学体育教师 8070201 1512059022726 51 30.60 22
何继蓉 小学体育教师 8070201 1512059022826 50 30.00 23
杨洋 小学体育教师 8070201 1512059022728 49 29.40 24
段旭兴 小学体育教师 8070201 1512059022803 49 29.40 25
罗艳梅 小学体育教师 8070201 1512059022816 49 29.40 26
王祖梅 小学体育教师 8070201 1512059022823 49 29.40 27
王泓富 小学体育教师 8070201 1512059022729 48 28.80 28
王俊树 小学体育教师 8070201 1512059022802 47 28.20 29
周家梅 小学体育教师 8070201 1512059022808 44 26.40 30
邹高利 小学体育教师 8070201 1512059022721 43 25.80 31
连勇 小学体育教师 8070201 1512059022807 43 25.80 32
唐小玲 小学体育教师 8070201 1512059022820 36 21.60 33
钟毅 小学体育教师 8070201 1512059022722 0 0.00 34
邓行伍 小学体育教师 8070201 1512059022804 0 0.00 35
周先梅 小学体育教师 8070201 1512059022821 0 0.00 36
王志敏 小学体育教师 8070201 1512059022822 0 0.00 37
邓召琪 保教人员 8070301 1512059022906 74 44.40 1
杨红红 保教人员 8070301 1512059023208 72 43.20 2
蔡瑞涵 保教人员 8070301 1512059023106 70 42.00 3
何琴 保教人员 8070301 1512059022914 69 41.40 4
詹悦 保教人员 8070301 1512059022925 68 40.80 5
黄晓青 保教人员 8070301 1512059023126 68 40.80 5
唐琬晴 保教人员 8070301 1512059022830 67 40.20 7
高月 保教人员 8070301 1512059022901 66 39.60 8
邹亚梅 保教人员 8070301 1512059022921 66 39.60 8
江茜 保教人员 8070301 1512059022905 65 39.00 10
张蕾 保教人员 8070301 1512059022917 64 38.40 11
吴敏 保教人员 8070301 1512059022919 64 38.40 11
叶媛 保教人员 8070301 1512059023009 64 38.40 11
张月 保教人员 8070301 1512059022829 63 37.80 14
刘德华 保教人员 8070301 1512059023010 63 37.80 14
陈潇骥 保教人员 8070301 1512059023312 63 37.80 14
杨春茂 保教人员 8070301 1512059022909 62 37.20 17
贺欢 保教人员 8070301 1512059023001 62 37.20 17
郑懿 保教人员 8070301 1512059022918 61 36.60 19
周园 保教人员 8070301 1512059022923 61 36.60 19
刘利菊 保教人员 8070301 1512059023019 61 36.60 19
倪雪莉 保教人员 8070301 1512059023206 61 36.60 19
潘玉婷 保教人员 8070301 1512059023225 61 36.60 19
肖萍 保教人员 8070301 1512059022904 60 36.00 19
付茂霞 保教人员 8070301 1512059023026 60 36.00 19
丁倩茹 保教人员 8070301 1512059023105 60 36.00 19
刘家君 保教人员 8070301 1512059023215 60 36.00 19
刘春 保教人员 8070301 1512059023012 59 35.40 28
曹丹 保教人员 8070301 1512059023224 59 35.40 28
刘婷 保教人员 8070301 1512059023316 59 35.40 30
宋佩莲 保教人员 8070301 1512059022916 58 34.80 31
罗迎丹 保教人员 8070301 1512059023013 58 34.80 31
王巧 保教人员 8070301 1512059023022 58 34.80 31
黄靓琪 保教人员 8070301 1512059023030 58 34.80 31
陈婷 保教人员 8070301 1512059023110 58 34.80 31
骆骅双 保教人员 8070301 1512059023201 58 34.80 31
吕星宇 保教人员 8070301 1512059023207 58 34.80 31
彭莉 保教人员 8070301 1512059023227 58 34.80 31
杨山丁 保教人员 8070301 1512059023318 58 34.80 31
田宝玉 保教人员 8070301 1512059023321 58 34.80 31
蒋杨 保教人员 8070301 1512059022903 57 34.20 41
何世梅 保教人员 8070301 1512059022915 57 34.20 41
王莲 保教人员 8070301 1512059023114 57 34.20 41
阴丹 保教人员 8070301 1512059023122 57 34.20 41
罗陈红 保教人员 8070301 1512059023129 57 34.20 41
游燕青 保教人员 8070301 1512059023218 57 34.20 41
张萌 保教人员 8070301 1512059023301 57 34.20 41
雷亚丽 保教人员 8070301 1512059023304 57 34.20 41
喻丹 保教人员 8070301 1512059023319 57 34.20 41
邓徐婕 保教人员 8070301 1512059022930 56 33.60 50
胡鋆秋 保教人员 8070301 1512059023003 56 33.60 50
江郡瑶 保教人员 8070301 1512059023006 56 33.60 50
黎敏 保教人员 8070301 1512059023101 56 33.60 50
唐义涓 保教人员 8070301 1512059023109 56 33.60 50
巫静 保教人员 8070301 1512059023212 56 33.60 50
余倩 保教人员 8070301 1512059022907 55 33.00 56
余婉莹 保教人员 8070301 1512059023018 55 33.00 56
许诺 保教人员 8070301 1512059023025 55 33.00 56
廖梦颖 保教人员 8070301 1512059023029 55 33.00 56
王萍 保教人员 8070301 1512059023115 55 33.00 56
孙丽 保教人员 8070301 1512059023204 55 33.00 56
钟陶 保教人员 8070301 1512059023228 55 33.00 56
张露 保教人员 8070301 1512059023313 55 33.00 56
罗传莹 保教人员 8070301 1512059022827 54 32.40 64
高志婷 保教人员 8070301 1512059023002 54 32.40 64
陈奕 保教人员 8070301 1512059023119 54 32.40 64
余婷婷 保教人员 8070301 1512059023124 54 32.40 64
张行 保教人员 8070301 1512059023303 54 32.40 64
谢娇 保教人员 8070301 1512059023309 54 32.40 64
门洁 保教人员 8070301 1512059022911 53 31.80 70
王月 保教人员 8070301 1512059022913 53 31.80 70
吴霜 保教人员 8070301 1512059023007 53 31.80 70
陈玥 保教人员 8070301 1512059023015 53 31.80 70
周佳林 保教人员 8070301 1512059023112 53 31.80 70
刘狮尖 保教人员 8070301 1512059023127 53 31.80 70
范方慧 保教人员 8070301 1512059023222 53 31.80 70
夏小凤 保教人员 8070301 1512059023307 53 31.80 70
李昱洁 保教人员 8070301 1512059022928 52 31.20 78
周盈茹 保教人员 8070301 1512059022929 52 31.20 78
李丽 保教人员 8070301 1512059023005 52 31.20 78
龙婷 保教人员 8070301 1512059023028 52 31.20 78
王琦 保教人员 8070301 1512059023120 52 31.20 78
杨颖 保教人员 8070301 1512059023203 52 31.20 78
曹钰琳 保教人员 8070301 1512059023209 52 31.20 78
李鑫 保教人员 8070301 1512059023210 52 31.20 78
牟桂丽 保教人员 8070301 1512059023314 52 31.20 78
缪丰莲 保教人员 8070301 1512059022912 51 30.60 87
魏靖媛 保教人员 8070301 1512059023017 51 30.60 87
李婉仪 保教人员 8070301 1512059023107 51 30.60 87
黎雯 保教人员 8070301 1512059023113 51 30.60 87
吴婷 保教人员 8070301 1512059023205 51 30.60 87
李祖贤 保教人员 8070301 1512059023221 51 30.60 87
陈凤娇 保教人员 8070301 1512059023130 50 30.00 93
张小梅 保教人员 8070301 1512059023310 50 30.00 93
王曾 保教人员 8070301 1512059022924 49 29.40 95
何旭婷 保教人员 8070301 1512059022926 49 29.40 95
谭艳萍 保教人员 8070301 1512059022927 49 29.40 95
黄秀 保教人员 8070301 1512059023023 49 29.40 95
何炫洁 保教人员 8070301 1512059023202 49 29.40 95
刘晓琴 保教人员 8070301 1512059023213 49 29.40 95
唐仙 保教人员 8070301 1512059023230 49 29.40 95
汤郡雅 保教人员 8070301 1512059022902 48 28.80 102
胡安琪 保教人员 8070301 1512059023117 48 28.80 102
王嘉欣 保教人员 8070301 1512059023219 48 28.80 102
崔萍 保教人员 8070301 1512059023102 47 28.20 105
陈彦舟 保教人员 8070301 1512059023315 47 28.20 105
李莉萍 保教人员 8070301 1512059022910 46 27.60 107
彭曾 保教人员 8070301 1512059023104 46 27.60 107
舒美霞 保教人员 8070301 1512059023111 46 27.60 107
吕黄霖 保教人员 8070301 1512059023125 46 27.60 107
罗文利 保教人员 8070301 1512059023305 46 27.60 107
王欢 保教人员 8070301 1512059023317 46 27.60 107
钟君 保教人员 8070301 1512059023016 45 27.00 113
吴智俣 保教人员 8070301 1512059023020 45 27.00 113
林澜 保教人员 8070301 1512059023214 45 27.00 113
刘赵梦 保教人员 8070301 1512059023103 44 26.40 116
吕秋莹 保教人员 8070301 1512059023216 44 26.40 116
张玉姚 保教人员 8070301 1512059023302 44 26.40 116
卢晓勤 保教人员 8070301 1512059023118 43 25.80 119
杨智 保教人员 8070301 1512059023229 43 25.80 119
李琴 保教人员 8070301 1512059023108 42 25.20 121
张婷 保教人员 8070301 1512059023123 42 25.20 121
傅雪薇 保教人员 8070301 1512059023220 42 25.20 121
宾雪巍 保教人员 8070301 1512059023306 42 25.20 121
熊丽燕 保教人员 8070301 1512059023024 41 24.60 125
曹红艳 保教人员 8070301 1512059023217 41 24.60 125
廖先丽 保教人员 8070301 1512059023226 41 24.60 125
代杰 保教人员 8070301 1512059023211 40 24.00 128
张蝶 保教人员 8070301 1512059023008 39 23.40 129
陈敬秋 保教人员 8070301 1512059023116 39 23.40 129
张瀚予 保教人员 8070301 1512059023121 34 20.40 129
王珊 保教人员 8070301 1512059023308 33 19.80 132
邓霞 保教人员 8070301 1512059022828 0 0.00 133
栾钰宣 保教人员 8070301 1512059022908 0 0.00 133
刘彩云 保教人员 8070301 1512059022920 0 0.00 133
黄小英 保教人员 8070301 1512059022922 0 0.00 133
代婷婷 保教人员 8070301 1512059023004 0 0.00 133
谭友琴 保教人员 8070301 1512059023011 0 0.00 133
徐曼馨 保教人员 8070301 1512059023014 0 0.00 133
罗思梦 保教人员 8070301 1512059023021 0 0.00 133
黄容 保教人员 8070301 1512059023027 0 0.00 133
余美芳 保教人员 8070301 1512059023128 0 0.00 133
江丽 保教人员 8070301 1512059023223 0 0.00 133
周忠婷 保教人员 8070301 1512059023311 0 0.00 133
覃勤 保教人员 8070301 1512059023320 0 0.00 133
卢炫伶 保教人员 8070301 1512059023322 0 0.00 133

特别提示:资格复审时间请各位考生密切关注内江人事考试网,不再另行电话通知。

内江经济技术开发区管理委员会

2015年12月31日

来源:本站采编

相关资讯