2015-12-30来源:本站采编
序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 职位编码 | 综合素质和写作能力测试 |
1 | 15122510112 | 李焕培 | 511522198409034576 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 78 |
2 | 15122510106 | 朱雪林 | 511502198708250310 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 74.5 |
3 | 15122510113 | 徐竖 | 511502198905220313 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 73.5 |
4 | 15122510105 | 宋吉 | 511502198809141252 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 73 |
5 | 15122510111 | 黄波 | 511521198502101917 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 73 |
6 | 15122510122 | 纪昕玥 | 500103198709050013 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 70.5 |
7 | 15122510124 | 赵林 | 51150219820915683X | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 70.5 |
8 | 15122510114 | 贾一舸 | 511502198206270311 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 70 |
9 | 15122510117 | 尹迪 | 511528198804020033 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 67.5 |
10 | 15122510120 | 董奎 | 511522198307144272 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 67 |
11 | 15122510101 | 赵静 | 511526199002144212 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 66.5 |
12 | 15122510110 | 袁飞 | 51072219851226453X | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 66.5 |
13 | 15122510115 | 汪辉 | 511324198403223394 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 66.5 |
14 | 15122510123 | 唐洪 | 511521198608154873 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 66.5 |
15 | 15122510103 | 余过江 | 511526198811014018 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 66 |
16 | 15122510107 | 邓骁 | 511527198909184011 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 66 |
17 | 15122510118 | 董涛 | 513901198512097016 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 66 |
18 | 15122510109 | 杨静 | 511526198706163839 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 65 |
19 | 15122510126 | 袁鹰 | 511502198908100317 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1502 | 64 |
20 | 15122510104 | 彭乃松 | 511502198905162256 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 63 |
21 | 15122510116 | 吴永强 | 510902198606278233 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 63 |
22 | 15122510102 | 钟伟 | 511526198705105813 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 61.5 |
23 | 15122510108 | 陈朋 | 510902198812061035 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 缺考 |
24 | 15122510119 | 刘健 | 511523198605212276 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 缺考 |
25 | 15122510121 | 阳崎 | 430424198312132336 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 缺考 |
26 | 15122510125 | 何益群 | 421023199004084112 | 中级人民法院 | 执行局书记员 | 1501 | 缺考 |
1 | 15122510326 | 李妮 | 511525198906015869 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 77.5 |
2 | 15122510224 | 李艳 | 511521198408069324 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 73.5 |
3 | 15122510220 | 李璐洁 | 511502198910288865 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 73.5 |
4 | 15122510305 | 莫明军 | 511521198602071399 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 73 |
5 | 15122510209 | 陈重玲 | 511526199202204240 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 73 |
6 | 15122510214 | 税丹 | 511522198810284061 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 72.5 |
7 | 15122510127 | 袁茂力 | 511523198912250037 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 72 |
8 | 15122510325 | 罗惠文 | 511523198901014901 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 71.5 |
9 | 15122510216 | 曾丽 | 511502199011188080 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 71.5 |
10 | 15122510318 | 裴雯 | 654101199103102243 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 71 |
11 | 15122510329 | 任瑶 | 511502199005110682 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 70.5 |
12 | 15122510317 | 何秋鸿 | 511521198809266628 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 70.5 |
13 | 15122510306 | 谢霜双 | 511502198903290326 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 70.5 |
14 | 15122510330 | 潘小燕 | 511525198810168203 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 70 |
15 | 15122510328 | 李田聪 | 511527198511020826 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 70 |
16 | 15122510225 | 李利平 | 511321198910021501 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 69.5 |
17 | 15122510221 | 谢秋 | 511528198508261027 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 69.5 |
18 | 15122510215 | 范义苹 | 510321198606187282 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 69.5 |
19 | 15122510213 | 张珍瑜 | 511527199003014520 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 69.5 |
20 | 15122510207 | 李小容 | 51152319841123002X | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 69.5 |
21 | 15122510323 | 邓艳 | 511526199101070327 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 69 |
22 | 15122510308 | 甯千旭 | 511502198712071251 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 69 |
23 | 15122510303 | 连燕 | 511502198502010346 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 69 |
24 | 15122510230 | 陈呈 | 510321198910182320 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 69 |
25 | 15122510229 | 严源 | 511502198903071641 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 69 |
26 | 15122510217 | 刘小倩 | 511527198801090021 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 69 |
27 | 15122510223 | 罗洁 | 511527198811170025 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 68.5 |
28 | 15122510208 | 陈艳 | 511524198702206325 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 68.5 |
29 | 15122510204 | 宋蜀豫 | 51152319901122002X | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 68.5 |
30 | 15122510203 | 刘锐 | 513021198904034563 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 68.5 |
31 | 15122510402 | 陈燕 | 140181198502032223 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 68 |
32 | 15122510309 | 苏珍玉 | 51150219831109126X | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 68 |
33 | 15122510202 | 罗润 | 51152419880816002X | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 68 |
34 | 15122510327 | 张白雨 | 511521198705135180 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 67.5 |
35 | 15122510226 | 李乐 | 511521198712093361 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 67.5 |
36 | 15122510312 | 赵玉冬 | 513401198410017225 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 67 |
37 | 15122510304 | 陈晓英 | 511521198606251741 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 67 |
38 | 15122510322 | 杨静 | 511502198512052267 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 66.5 |
39 | 15122510313 | 丁子进 | 51253419810620168X | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 66.5 |
40 | 15122510307 | 袁诗洋 | 511528199108250083 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 66.5 |
41 | 15122510302 | 李博 | 511524198808070016 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 66.5 |
42 | 15122510316 | 林晓娇 | 511521198704090021 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 66 |
43 | 15122510315 | 李静 | 51068319861106002X | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 66 |
44 | 15122510310 | 严婷婷 | 511528198702060026 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 65.5 |
45 | 15122510227 | 曾显琴 | 511521198506041405 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 65.5 |
46 | 15122510320 | 凡琴 | 511524198608262726 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 65 |
47 | 15122510311 | 李莉 | 51152119870813778X | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 65 |
48 | 15122510219 | 罗惟 | 511523199006051604 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 65 |
49 | 15122510319 | 高梅 | 511524198808220029 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 63.5 |
50 | 15122510211 | 翟欣 | 511525198906100027 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 63.5 |
51 | 15122510218 | 姚凤娇 | 500239198709281542 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 63 |
52 | 15122510129 | 梁桃伟 | 511524199004206517 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 63 |
53 | 15122510205 | 姜函雨 | 51152419850606004X | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 62.5 |
54 | 15122510321 | 吴雾 | 51152419821215004X | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 62 |
55 | 15122510210 | 吴进 | 420982198511150042 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 62 |
56 | 15122510201 | 王何 | 511525199006252070 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 62 |
57 | 15122510314 | 尹洪 | 51152319850608677X | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 61 |
58 | 15122510401 | 刘炼 | 511502198704270322 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 60 |
59 | 15122510212 | 周芸 | 51152819841013322X | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 60 |
60 | 15122510130 | 向导 | 511524198812300021 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 60 |
61 | 15122510324 | 邱菊 | 510322199108044466 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 58.5 |
62 | 15122510301 | 冯运子 | 510502199011200026 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 58.5 |
63 | 15122510228 | 张学勤 | 511521198705156125 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 58 |
64 | 15122510206 | 郑春 | 511002198409085848 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 57 |
65 | 15122510128 | 刘远平 | 510322199008064726 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 55.5 |
66 | 15122510222 | 唐顺琼 | 511521198505094628 | 中级人民法院 | 行政人员 | 1502 | 缺考 |
相关资讯