2015-12-21来源:本站采编
根据《北川羌族自治县人力资源和社会保障局2015年下半年公开招聘事业单位工作人员公告》规定,共有98位考生符合加分条件,现予以公示。
公示时间为2015年12月21日至12月25日,公示期间接受社会监督,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的证据和调查线索,以匿名方式反映问题的不予受理。拟加分人员因被举报查实后取消加分资格。
北川羌族自治县2015年下半年公开招聘事业单位工作人员加分人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考岗位 | 职位编码 | 加分类别 | 加分情况 |
1 | 任之琪 | 女 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
2 | 游辉 | 男 | 羌 | 县公产房管理所 | 1540762 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
3 | 王雪萍 | 女 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
4 | 安丹 | 女 | 羌 | 县木材检查站 | 1540761 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
5 | 敬小 | 女 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
6 | 夏显凤 | 女 | 羌 | 曲山林业站 | 1540759 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
7 | 张莉 | 女 | 羌 | 县中羌医医院财务人员 | 1540711 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
8 | 唐志 | 女 | 羌 | 曲山林业站 | 1540759 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
9 | 牟茜 | 女 | 羌 | 桂溪镇卫生院护理 | 1540722 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
10 | 李鲁雪 | 女 | 羌 | 县中羌医医院财务人员 | 1540711 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
11 | 王敏 | 男 | 羌 | 县公产房管理所 | 1540762 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
12 | 银静 | 女 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
13 | 李红铭 | 女 | 羌 | 曲山卫生院检验 | 1540714 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
14 | 赵东颀 | 男 | 羌 | 县审计信息中心 | 1540763 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
15 | 奉雪 | 女 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
16 | 杨涛 | 女 | 羌 | 县木材检查站 | 1540761 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
17 | 贾雪 | 女 | 羌 | 县中羌医医院财务人员 | 1540711 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
18 | 杨焕 | 男 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
19 | 杨斯涵 | 女 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
20 | 黄敏 | 女 | 羌 | 片口卫生院护理 | 1540756 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
21 | 李虹良 | 男 | 羌 | 县木材检查站 | 1540761 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
22 | 文雯 | 女 | 羌 | 县木材检查站 | 1540761 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
23 | 侯丽 | 女 | 羌 | 县木材检查站 | 1540761 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
24 | 缑慧敏 | 女 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
25 | 赵琴 | 女 | 羌 | 县第二人民医院(禹里镇中心卫生院)药剂 | 1540731 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
26 | 李太宁 | 男 | 羌 | 贯岭乡卫生院医生 | 1540724 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
27 | 周静 | 女 | 羌 | 曲山林业站 | 1540759 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
28 | 黄程 | 女 | 羌 | 县审计信息中心 | 1540763 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
29 | 王熙兰 | 女 | 羌 | 香泉林业站 | 1540760 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
30 | 陈欣 | 女 | 羌 | 白什乡卫生院护理 | 1540743 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
31 | 吴鸿敏 | 男 | 羌 | 开坪乡卫生院检验 | 1540749 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
32 | 张露 | 女 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
33 | 付春霞 | 女 | 羌 | 漩坪乡卫生院药剂 | 1540734 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
34 | 祝子涵 | 男 | 羌 | 县木材检查站 | 1540761 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
35 | 任珈欣 | 女 | 羌 | 县中羌医医院财务人员 | 1540711 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
36 | 韩蓉 | 女 | 羌 | 桂溪镇卫生院公卫 | 1540720 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
37 | 白洪宇 | 男 | 羌 | 香泉林业站 | 1540760 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
38 | 肖智引 | 男 | 羌 | 贯岭林业站 | 1540757 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
39 | 王静 | 女 | 羌 | 贯岭乡卫生院护理 | 1540726 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
40 | 邹静 | 女 | 羌 | 曲山林业站 | 1540759 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
41 | 姜建 | 男 | 羌 | 县公产房管理所 | 1540762 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
42 | 李雪 | 女 | 羌 | 香泉林业站 | 1540760 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
43 | 李止椞 | 女 | 羌 | 桃龙藏族乡卫生院药剂 | 1540754 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
44 | 黄冬梅 | 女 | 羌 | 香泉林业站 | 1540760 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
45 | 杨志镜 | 男 | 羌 | 曲山林业站 | 1540759 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
46 | 杨朝凤 | 女 | 羌 | 开坪乡卫生院护理 | 1540748 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
47 | 刘玮 | 女 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
48 | 王立 | 女 | 羌 | 曲山林业站 | 1540758 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
49 | 杨璐 | 女 | 羌 | 桂溪镇卫生院护理 | 1540722 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
50 | 熊智慧 | 女 | 羌 | 曲山林业站 | 1540758 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
51 | 代宏亮 | 男 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
52 | 马文雯 | 女 | 回 | 县人民医院内科医生 | 1540701 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
53 | 杨俊 | 女 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
54 | 吴加正 | 男 | 羌 | 县木材检查站 | 1540761 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
55 | 薛蓉 | 女 | 羌 | 曲山林业站 | 1540759 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
56 | 薛玲燕 | 女 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
57 | 刘静 | 女 | 羌 | 县审计信息中心 | 1540763 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
58 | 刘晓勤 | 女 | 羌 | 县木材检查站 | 1540761 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
59 | 赵忠华 | 女 | 羌 | 县木材检查站 | 1540761 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
60 | 李超 | 男 | 羌 | 县木材检查站 | 1540761 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
61 | 陈纪行 | 男 | 羌 | 贯岭林业站 | 1540757 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
62 | 钟倩 | 女 | 羌 | 县审计信息中心 | 1540763 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
63 | 陈龙 | 男 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
64 | 景茹珈 | 女 | 羌 | 曲山林业站 | 1540759 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
65 | 杨植清 | 女 | 羌 | 县审计信息中心 | 1540763 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
66 | 潘志君 | 女 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
67 | 冯渝钦 | 女 | 羌 | 曲山林业站 | 1540759 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
68 | 王欢 | 女 | 羌 | 县审计信息中心 | 1540763 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
69 | 邓艳 | 女 | 羌 | 县第二人民医院(禹里镇中心卫生院)药剂 | 1540731 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
70 | 雍南竹 | 女 | 羌 | 贯岭乡卫生院护理 | 1540726 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
71 | 沈鑫 | 男 | 羌 | 曲山林业站 | 1540759 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
72 | 景蓉 | 女 | 羌 | 白什乡卫生院护理 | 1540743 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
73 | 牟兴莉 | 女 | 羌 | 曲山镇卫生院检验 | 1540714 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
74 | 张万碧 | 女 | 藏 | 墩上乡卫生院护理 | 1540740 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
75 | 王菊华 | 女 | 羌 | 墩上乡卫生院护理 | 1540740 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
76 | 党 波 | 女 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
77 | 母志豪 | 男 | 羌 | 县木材检查站 | 1540761 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
78 | 杨正秀 | 女 | 藏 | 曲山林业站 | 1540759 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
79 | 陈雪蓉 | 女 | 羌 | 曲山林业站 | 1540758 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
80 | 廖雯雯 | 女 | 羌 | 贯岭林业站 | 1540757 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
81 | 陈辉 | 男 | 羌 | 香泉林业站 | 1540760 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
82 | 王浩彧 | 男 | 羌 | 县木材检查站 | 1540761 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
83 | 魏昌荣 | 男 | 羌 | 贯岭林业站 | 1540757 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
84 | 袁志伟 | 男 | 羌 | 县木材检查站 | 1540761 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
85 | 钟馨 | 女 | 羌 | 曲山林业站 | 1540759 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
86 | 王唱 | 女 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
87 | 赵智伟 | 男 | 羌 | 贯岭林业站 | 1540757 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
88 | 张斌 | 男 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
89 | 郑路 | 女 | 羌 | 香泉林业站 | 1540760 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
90 | 唐宗艳 | 女 | 羌 | 县木材检查站 | 1540761 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
91 | 谢金琎 | 女 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
92 | 景芳芳 | 女 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
93 | 张坤 | 男 | 羌 | 马槽乡卫生院西医医生 | 1540741 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
94 | 王椿焱 | 女 | 羌 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
95 | 蒋再双 | 男 | 羌 | 墩上乡卫生院西医医生 | 1540739 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
96 | 周华虹 | 女 | 羌 | 曲山林业站 | 1540758 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
97 | 王开菊 | 女 | 布依 | 贯岭林业站 | 1540757 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
98 | 周敏 | 女 | 苗 | 县计量测试所 | 1540764 | 少数民族 | 笔试折合后加1分 |
举报电话: 县监察局0816—4821390
县人社局0816—4823175
北川羌族自治县人力资源和社会保障局
2015年12月21日
相关资讯