当前位置:首页 > 公示公告 > 攀枝花市仁和区2015年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩、职位排名的公告

攀枝花市仁和区2015年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩、职位排名的公告

2015-11-24来源:本站采编

根据《中共攀枝花仁和区委组织部 攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局关于攀枝花市仁和区2015年事业单位公开招聘工作人员的公告》,现将面试人员考试总成绩、职位排名予以公布。请考生关注攀西人才网(http://www.pxrc.com.cn),并保持通信畅通。

攀枝花市仁和区2015年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩名单
姓名 准考证号 单位名称 岗位名称 岗位代码 按比例折合后的笔试总成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次
雷丽 1510244010116 仁和区少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010101 40.25 89.6 44.80 85.05 1
程美玲 1510244010119 仁和区少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010101 33.5 91.8 45.90 79.4 2
梁李佳瑶 1510244010110 仁和区少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010101 34.5 87 43.50 78 3
刘红玉 1510244010112 仁和区少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010101 34.5 74.2 37.10 71.6 4
曹娟 1510244010101 仁和区少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010101 32 79 39.50 71.5 5
王华敏 1510244010118 仁和区少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010101 31.5 73.6 36.80 68.3 6
熊小会 1510244010113 仁和区少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010101 31.5 -1 31.5
唐潇潇 1510244010404 仁和区非少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010201 36.75 89.6 44.80 81.55 1
徐礼琼 1510244010622 仁和区非少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010201 34.5 88.8 44.40 78.9 2
贺雪慧 1510244010425 仁和区非少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010201 35.25 86.6 43.30 78.55 3
杨鹏程 1510244010402 仁和区非少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010201 37.5 81.8 40.90 78.4 4
王礼莉 1510244010720 仁和区非少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010201 37.5 81.4 40.70 78.2 5
罗昌盛 1510244010523 仁和区非少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010201 34 85.8 42.90 76.9 6
陆伟 1510244010211 仁和区非少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010201 33.25 86 43.00 76.25 7
隆颖钰 1510244010606 仁和区非少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010201 34 83 41.50 75.5 8
黎燕 1510244010123 仁和区非少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010201 34.75 81.2 40.60 75.35 9
潘阳宽 1510244010618 仁和区非少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010201 35.75 78.6 39.30 75.05 10
柯雪梦 1510244010215 仁和区非少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010201 32.5 84.8 42.40 74.9 11
顾燕梅 1510244010309 仁和区非少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010201 32.75 83.4 41.70 74.45 12
吴显平 1510244010519 仁和区非少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010201 34 79.8 39.90 73.9 13
杨潇 1510244010704 仁和区非少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010201 36 75.4 37.70 73.7 14
张大林 1510244010417 仁和区非少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010201 32.75 81.6 40.80 73.55 15
曾娅 1510244010415 仁和区非少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010201 34 78.8 39.40 73.4 16
吕书辉 1510244010226 仁和区非少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010201 32.5 80.4 40.20 72.7 17
严迎春 1510244010705 仁和区非少数民族乡镇财政所(乡镇人民政府) 财政所会计、出纳 4010201 33.5 74.6 37.30 70.8 18
罗成娥 1510244010801 仁和区政务服务中心下属事业单位(仁和区政务服务中心) 综合管理 4030101 31.75 82.6 41.30 73.05 1
路现义 1510244010805 仁和区政务服务中心下属事业单位(仁和区政务服务中心) 综合管理 4030101 33.25 73.4 36.70 69.95 2
杨静 1510244010806 仁和区政务服务中心下属事业单位(仁和区政务服务中心) 综合管理 4030101 31.75 75.6 37.80 69.55 3
李燕 1510244010812 仁和区教育局下属事业单位(仁和区教育局) 综合管理 4040101 35.25 79.8 39.90 75.15 1
邹海涛 1510244010810 仁和区教育局下属事业单位(仁和区教育局) 综合管理 4040101 32.75 72.6 36.30 69.05 2
张宗德 1510244010813 仁和区教育局下属事业单位(仁和区教育局) 综合管理 4040101 31.5 66.2 33.10 64.6 3
杨秀夫 1510244010823 仁和区教育局下属事业单位(仁和区教育局) 财务人员 4040102 33 72.6 36.30 69.3 1
蒋娜娜 1510244010816 仁和区教育局下属事业单位(仁和区教育局) 财务人员 4040102 32.75 72.8 36.40 69.15 2
杜靖 1510244010821 仁和区教育局下属事业单位(仁和区教育局) 财务人员 4040102 35 57.2 28.60 63.6 3
刘晓婷 1510244010918 仁和区环保局环境监测站(仁和区环保局) 环境监测 4050101 36.75 76.4 38.20 74.95 1
王茂春 1510244010913 仁和区环保局环境监测站(仁和区环保局) 环境监测 4050101 35.75 78.4 39.20 74.95 1
汤小勇 1510244010921 仁和区环保局环境监测站(仁和区环保局) 环境监测 4050101 36.5 76.8 38.40 74.9 3
张根 1510244010916 仁和区环保局环境监测站(仁和区环保局) 环境监测 4050101 36.5 71.4 35.70 72.2 4
吴东璟 1510244010907 仁和区环保局环境监测站(仁和区环保局) 环境监测 4050101 34 74.6 37.30 71.3 5
雷杨 1510244010910 仁和区环保局环境监测站(仁和区环保局) 环境监测 4050101 34.5 59 29.50 64 6
张李平 1510244011002 仁和区住建局下属事业单位(仁和区村镇建设管理站)(仁和区住建局) 村镇建设管理 4060101 35.75 85.2 42.60 78.35 1
游林 1510244011030 仁和区住建局下属事业单位(仁和区村镇建设管理站)(仁和区住建局) 村镇建设管理 4060101 34 78.4 39.20 73.2 2
谈滔 1510244011003 仁和区住建局下属事业单位(仁和区村镇建设管理站)(仁和区住建局) 村镇建设管理 4060101 36 73.8 36.90 72.9 3
解竣琳 1510244011025 仁和区住建局下属事业单位(仁和区村镇建设管理站)(仁和区住建局) 村镇建设管理 4060101 32 81.6 40.80 72.8 4
杨海娟 1510244011101 仁和区住建局下属事业单位(仁和区村镇建设管理站)(仁和区住建局) 村镇建设管理 4060101 32.25 77.6 38.80 71.05 5
陈天文 1510244011023 仁和区住建局下属事业单位(仁和区村镇建设管理站)(仁和区住建局) 村镇建设管理 4060101 32.5 74.2 37.10 69.6 6
邹泽亚 1510244011108 仁和区住建局下属事业单位(仁和区村镇建设管理站)(仁和区住建局) 村镇建设规划 4060102 33.75 87.8 43.90 77.65 1
王斐 1510244011105 仁和区住建局下属事业单位(仁和区村镇建设管理站)(仁和区住建局) 村镇建设规划 4060102 33.75 76.2 38.10 71.85 2
刘豪 1510244011110 仁和区住建局下属事业单位(仁和区村镇建设管理站)(仁和区住建局) 村镇建设规划 4060102 34.25 72 36.00 70.25 3
王耀祥 1510244011115 仁和区水务局跃进水库管理所(仁和区水务局) 水库管理 4080101 33.5 80.4 40.20 73.7 1
马勇 1510244011113 仁和区水务局跃进水库管理所(仁和区水务局) 水库管理 4080101 27.5 70.4 35.20 62.7 2
刘鹏 1510244011114 仁和区水务局跃进水库管理所(仁和区水务局) 水库管理 4080102 19.5 61.2 30.60 50.1 3
吴韵诗 1510244011116 仁和区水务局水利工程建设管理站(仁和区水务局) 水利工程建设管理 4080102 33.75 79.8 39.90 73.65 1
张智柯 1510244011117 仁和区水务局水利工程建设管理站(仁和区水务局) 水利工程建设管理 4080102 30.75 63.4 31.70 62.45 2
钱华雄 1510244011121 仁和区水务局水利工程建设管理站(仁和区水务局) 水利工程建设管理 4080102 31.25 -1 31.25
胡晓东 1510244011214 仁和区土地储备中心(仁和区土地储备中心) 综合管理 4090101 38.25 84.2 42.10 80.35 1
陈萍 1510244011128 仁和区土地储备中心(仁和区土地储备中心) 综合管理 4090101 36 77 38.50 74.5 2
曾城 1510244011407 仁和区土地储备中心(仁和区土地储备中心) 综合管理 4090101 39.5 64.4 32.20 71.7 3
罗淳 1510244012013 仁和区土地储备中心(仁和区土地储备中心) 工程管理 4090102 34.5 83.8 41.90 76.4 1
谷玉辉 1510244012103 仁和区土地储备中心(仁和区土地储备中心) 工程管理 4090102 31.25 75 37.50 68.75 2
彭亚 1510244012011 仁和区土地储备中心(仁和区土地储备中心) 工程管理 4090102 31 39 19.50 50.5 3
杨帅 1510244012120 仁和区农牧局下属事业单位(动物防疫检疫站)(仁和区农牧局) 动物防疫检疫 4100101 41.5 80.6 40.30 81.8 1
金洪樟 1510244012119 仁和区农牧局下属事业单位(动物防疫检疫站)(仁和区农牧局) 动物防疫检疫 4100101 35.5 76.4 38.20 73.7 2
黄肸 1510244012110 仁和区农牧局下属事业单位(动物防疫检疫站)(仁和区农牧局) 动物防疫检疫 4100101 36.5 74 37.00 73.5 3
李杰 1510244012109 仁和区农牧局下属事业单位(动物防疫检疫站)(仁和区农牧局) 动物防疫检疫 4100101 33.5 73 36.50 70 4
王涛 1510244012117 仁和区农牧局下属事业单位(动物防疫检疫站)(仁和区农牧局) 动物防疫检疫 4100101 28.75 61.4 30.70 59.45 5
何志安 1510244012116 仁和区农牧局下属事业单位(动物防疫检疫站)(仁和区农牧局) 动物防疫检疫 4100101 30.5 -1 30.5
罗小兵 1510244012225 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位(仁和区福田镇) 农技员 4110101 41.5 71.6 35.80 77.3 1
赵安林 1510244012223 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位(仁和区福田镇) 农技员 4110101 38 73.2 36.60 74.6 2
胡孝函 1510244012201 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位(仁和区福田镇) 农技员 4110101 36.25 73 36.50 72.75 3
陈敏 1510244012512 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位(仁和区福田镇) 计生员 4110102 36 77.4 38.70 74.7 1
温继超 1510244012609 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位(仁和区福田镇) 计生员 4110102 35.25 78.4 39.20 74.45 2
杨春军 1510244012518 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位(仁和区福田镇) 计生员 4110102 33.75 71.6 35.80 69.55 3
熊奕欢 1510244012713 仁和区务本乡下属事业单位(仁和区务本乡) 综合管理 4120101 36 77.6 38.80 74.8 1
王凡 1510244012717 仁和区务本乡下属事业单位(仁和区务本乡) 综合管理 4120101 31.25 69.4 34.70 65.95 2
王旭东 1510244012716 仁和区务本乡下属事业单位(仁和区务本乡) 综合管理 4120101 32 66.4 33.20 65.2 3
刘星月 1510244012811 仁和区同德镇下属事业单位(仁和区同德镇) 综合管理 4130101 35.5 77 38.50 74 1
吕春 1510244012804 仁和区同德镇下属事业单位(仁和区同德镇) 综合管理 4130101 34.25 76.8 38.40 72.65 2
刘勇 1510244012821 仁和区同德镇下属事业单位(仁和区同德镇) 综合管理 4130101 33.75 73.65 36.83 70.58 3
杨洁 1510244012812 仁和区同德镇下属事业单位(仁和区同德镇) 综合管理 4130101 33.75 72.1 36.05 69.8 4
苟自平 1510244012910 仁和区布德镇下属事业单位(仁和区布德镇) 农技员 4140101 37 75.4 37.70 74.7 1
邹函樾 1510244012911 仁和区布德镇下属事业单位(仁和区布德镇) 农技员 4140101 28.25 74.8 37.40 65.65 2
余刚 1510244013006 仁和区布德镇下属事业单位(仁和区布德镇) 宣传员 4140102 37.25 76.8 38.40 75.65 1
纳建童 1510244012915 仁和区布德镇下属事业单位(仁和区布德镇) 宣传员 4140102 35 72.2 36.10 71.1 2
张梁 1510244012930 仁和区布德镇下属事业单位(仁和区布德镇) 宣传员 4140102 33.75 71 35.50 69.25 3
王婷 1510244013511 仁和区仁和镇下属事业单位(仁和区仁和镇) 综合管理(水利员) 4150101 37.25 82.6 41.30 78.55 1
刘洪波 1510244013324 仁和区仁和镇下属事业单位(仁和区仁和镇) 综合管理(水利员) 4150101 37.25 75.25 37.63 74.88 2
贾毅 1510244013229 仁和区仁和镇下属事业单位(仁和区仁和镇) 综合管理(水利员) 4150101 36.5 75.4 37.70 74.2 3
王安洪 1510244013704 仁和区平地镇(少数民族乡镇)下属事业单位(仁和区平地镇) 水利技术管理员 4160101 37.25 70.65 35.33 72.58 1
陈孟玲 1510244013708 仁和区平地镇(少数民族乡镇)下属事业单位(仁和区平地镇) 水利技术管理员 4160101 31.75 67.05 33.53 65.28 2
殷加才 1510244013709 仁和区平地镇(少数民族乡镇)下属事业单位(仁和区平地镇) 水利技术管理员 4160101 30.5 60.05 30.03 60.53 3
吴晓莉 1510244013826 中坝乡人民政府下属事业单位(中坝乡人民政府) 宣传文化中心员 4170101 35.25 70.7 35.35 70.6 1
盛行琴 1510244013828 中坝乡人民政府下属事业单位(中坝乡人民政府) 宣传文化中心员 4170101 35 70.45 35.23 70.23 2
曾宪琼 1510244013904 中坝乡人民政府下属事业单位(中坝乡人民政府) 宣传文化中心员 4170101 37.25 -1 37.25

2015年11月24日

来源:本站采编

相关资讯