当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年下半年宜宾市市级机关遴选公务员(参公人员)综合成绩

2015年下半年宜宾市市级机关遴选公务员(参公人员)综合成绩

2015-11-06来源:本站采编

现将2015年下半年宜宾市市级机关公开遴选公务员(参公人员)综合成绩进行公告。

2015年下半年宜宾市市级机关遴选公务员(参公人员)综合成绩
序号 报考单位 职位名称 职位编码 准考证号 身份证号 综合素质和写作能力测试成绩 专业技能测试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 综合成绩
1 市委组织部 工作人员 15090202 91017010832 511521198909083642 75 85.5 46.89 82.8 33.12 80.01
2 市委组织部 工作人员 15090202 91017010822 511524198601014690 69 81 43.56 84 33.6 77.16
3 市委组织部 工作人员 15090202 91017010801 511525198608060020 65 82.5 42.15 83.2 33.28 75.43
4 市委组织部 工作人员 15090202 91017010816 51152119870806527x 63 85.5 41.85 83.6 33.44 75.29
5 市委组织部 工作人员 15090202 91017010810 51152319890316003x 66 77.5 41.67 82.4 32.96 74.63
6 市委组织部 工作人员 15090202 91017010809 510824199010123721 66 76 41.4 74.8 29.92 71.32
1 团市委 财会人员 15090303 91017011316 511522198808280029 63.5 0 38.1 85 34 72.1
2 团市委 财会人员 15090303 91017011314 51150219880329520X 63.5 0 38.1 83.6 33.44 71.54
3 团市委 财会人员 15090303 91017011312 511323198912202528 63 0 37.8 82 32.8 70.6
团市委 财会人员 15090303 91017011319 511502198808021267 63.5 0 38.1 弃权
1 农工党宜宾市委 办公室工作人员 15090404 91017011402 511502198611081960 69 0 41.4 71.4 28.56 69.96
2 农工党宜宾市委 办公室工作人员 15090404 91017011406 511522198902245764 62.5 0 37.5 76.2 30.48 67.98
3 农工党宜宾市委 办公室工作人员 15090404 91017011413 511502198908311261 61.5 0 36.9 76.6 30.64 67.54
农工党宜宾市委 办公室工作人员 15090404 91017011410 511502198612311668 63.5 0 38.1 弃权
1 宜宾市工商业联合会 办公室工作人员 15090505 91017010916 511524198311186064 63.5 91 43.05 86 34.4 77.45
2 宜宾市工商业联合会 办公室工作人员 15090505 91017010908 513021198904034563 63 79 40.68 79.2 31.68 72.36
3 宜宾市工商业联合会 办公室工作人员 15090505 91017010915 511521198912090026 60 79.5 39.51 78 31.2 70.71
宜宾市工商业联合会 办公室工作人员 15090505 91017010902 511522198512291466 62.5 81 40.83 弃权
宜宾市工商业联合会 办公室工作人员 15090505 91017010913 511502198903290326 68.5 66 40.65 弃权
1 宜宾市人民检察院 书记员 15090606 91017010923 511521198910061205 62 85 41.34 82 32.8 74.14
宜宾市人民检察院 书记员 15090606 91017010924 511522198811231922 56.5 68 35.97 弃权
1 宜宾市人民检察院 书记员 15090607 91017010926 51152219871003003x 57 70 36.54 84.2 33.68 70.22
1 市政府办公室 文秘人员 15090708 91017011018 500113198803037125 67 78.5 42.27 81.8 32.72 74.99
2 市政府办公室 文秘人员 15090708 91017011003 511502198906251269 66 82.5 42.57 78.8 31.52 74.09
3 市政府办公室 文秘人员 15090708 91017011012 511525198906015869 68.5 76.5 42.54 75.6 30.24 72.78
1 市政府法制办 工作人员 15090809 91017011027 511524199103286321 52.5 80.5 36.54 79.6 31.84 68.38
2 市政府法制办 工作人员 15090809 91017011028 513401199203284229 57.5 82 38.91 72.2 28.88 67.79
3 市政府法制办 工作人员 15090809 91017011025 511521198606251741 59.5 43.5 32.82 72 28.8 61.62
1 市教育体育局 安全管理科工作人员 15090910 91017011420 51152219850125407x 64 0 38.4 84 33.6 72
2 市教育体育局 安全管理科工作人员 15090910 91017011419 511502198412034133 67 0 40.2 76 30.4 70.6
3 市教育体育局 安全管理科工作人员 15090910 91017011414 511523198802130413 63 0 37.8 74.6 29.84 67.64
4 市教育体育局 安全管理科工作人员 15090910 91017011416 513721198512085175 63 0 37.8 74 29.6 67.4
1 市民政局 工作人员 15091011 91017011221 511502199101067418 64.5 82 41.85 87.3 34.92 76.77
2 市民政局 工作人员 15091011 91017011105 511525198907087768 68.5 85 44.07 81.3 32.52 76.59
3 市民政局 工作人员 15091011 91017011218 360428198409260614 65 85 42.6 78.4 31.36 73.96
4 市民政局 工作人员 15091011 91017011113 511523198903194889 61 87 41.28 80 32 73.28
5 市民政局 工作人员 15091011 91017011203 511523199102050628 61.5 86 41.31 78.2 31.28 72.59
6 市民政局 工作人员 15091011 91017011201 511525198712262562 62 86 41.52 74 29.6 71.12
市民政局 工作人员 15091011 91017011209 511521198810156813 69 81 43.56 弃权
1 市民政局 救灾科(值班)工作人员 15091012 91017011311 511521198807211914 68 82 43.32 85.8 34.32 77.64
2 市民政局 救灾科(值班)工作人员 15091012 91017011307 511502198206270311 58.5 84 39.69 82 32.8 72.49
3 市民政局 救灾科(值班)工作人员 15091012 91017011304 512533197902265218 58 90 40.56 78.3 31.32 71.88
1 宜宾市司法局 社区矫正科工作人员 15091113 91017011422 532101198910030692 59.5 0 35.7 78 31.2 66.9
2 宜宾市司法局 社区矫正科工作人员 15091113 91017011426 511527198709274311 60 0 36 74.6 29.84 65.84
3 宜宾市司法局 社区矫正科工作人员 15091113 91017011425 51072219851226453X 62.5 0 37.5 69.4 27.76 65.26
1 市国土资源局 工作人员 15091214 91017011429 511502198405071964 60 0 36 79 31.6 67.6
2 市国土资源局 工作人员 15091214 91017011501 511527199106210030 62 0 37.2 74.8 29.92 67.12
3 市国土资源局 工作人员 15091214 91017011428 510321198910182320 60 0 36 76.4 30.56 66.56
1 宜宾市水务局 农水科副科长 15091315 91017011506 511502198003225553 60 0 36 78.8 31.52 67.52
2 宜宾市水务局 农水科副科长 15091315 91017011509 511522198203075575 58.5 0 35.1 76.8 30.72 65.82
宜宾市水务局 农水科副科长 15091315 91017011510 511525198309098424 59 0 35.4 弃权
1 宜宾市商务局 工作人员 15091416 91017011620 511521198905263232 66 0 39.6 77.1 30.84 70.44
2 宜宾市商务局 工作人员 15091416 91017011603 511524198505310035 64.5 0 38.7 78.1 31.24 69.94
3 宜宾市商务局 工作人员 15091416 91017011604 511528198509240041 64.5 0 38.7 77.4 30.96 69.66
1 宜宾市政府国有资产监督管理委员会 工作人员 15091517 91017011627 511123198508273972 66.5 0 39.9 81 32.4 72.3
2 宜宾市政府国有资产监督管理委员会 工作人员 15091517 91017011703 511502198910288865 69 0 41.4 77 30.8 72.2
3 宜宾市政府国有资产监督管理委员会 工作人员 15091517 91017011705 511521198806072510 57 0 34.2 75.4 30.16 64.36
4 宜宾市政府国有资产监督管理委员会 工作人员 15091517 91017011702 510502198903110443 57 0 34.2 72.4 28.96 63.16
1 市工商行政管理局 会计工作人员 15091618 91017011708 510322198809040711 59 0 35.4 82 32.8 68.2
2 市工商行政管理局 会计工作人员 15091618 91017011706 511502199104165566 56.5 0 33.9 77 30.8 64.7
3 市工商行政管理局 会计工作人员 15091618 91017011707 511527199005101820 54.5 0 32.7 72.4 28.96 61.66
1 市工商行政管理局 注册登记工作人员 15091619 91017011713 511525198609020442 56 0 33.6 79.8 31.92 65.52
1 市工商行政管理局 注册登记工作人员 15091619 91017011711 511502198605305729 60 0 36 73.8 29.52 65.52
3 市工商行政管理局 注册登记工作人员 15091619 91017011714 51152119860215053x 56 0 33.6 77.2 30.88 64.48
市工商行政管理局 注册登记工作人员 15091619 91017011710 511521198408069324 68.5 0 41.1 0
1 市工商局经济检查支队 行政执法工作人员 15091720 91017011724 511521198610253221 69 0 41.4 75.6 30.24 71.64
2 市工商局经济检查支队 行政执法工作人员 15091720 91017011808 511502198607220016 65 0 39 81.4 32.56 71.56
3 市工商局经济检查支队 行政执法工作人员 15091720 91017011715 511524199005040328 66 0 39.6 73.8 29.52 69.12
1 市工商局临港经济技术开发区分局 行政执法工作人员 15091821 91017011927 511502198908098448 64.5 0 38.7 85.4 34.16 72.86
2 市工商局临港经济技术开发区分局 行政执法工作人员 15091821 91017011907 511521198704090021 65 0 39 78.8 31.52 70.52
3 市工商局临港经济技术开发区分局 行政执法工作人员 15091821 91017011914 511525199001205021 62.5 0 37.5 78.6 31.44 68.94
1 宜宾市畜牧水产局 产业发展科科员 15091922 91017012011 511502199109091252 68 0 40.8 77.7 31.08 71.88
2 宜宾市畜牧水产局 产业发展科科员 15091922 91017012010 511502198708151953 62.5 0 37.5 83.4 33.36 70.86
3 宜宾市畜牧水产局 产业发展科科员 15091922 91017012006 511525198909177361 58.5 0 35.1 72.6 29.04 64.14
宜宾市畜牧水产局 产业发展科科员 15091922 91017012005 511525198806213008 62 0 37.2 弃权
宜宾市畜牧水产局 产业发展科科员 15091922 91017012009 511525198410285398 59.5 0 35.7 弃权
1 宜宾市动物卫生监督所 驻厂检疫(夜班)工作人员 15092023 91017012014 511521198609167035 63.5 0 38.1 75 30 68.1
2 宜宾市动物卫生监督所 驻厂检疫(夜班)工作人员 15092023 91017012012 15210319841116337X 55.5 0 33.3 76.6 30.64 63.94
3 宜宾市动物卫生监督所 驻厂检疫(夜班)工作人员 15092023 91017012013 511526198503260911 59 0 35.4 70.6 28.24 63.64
1 宜宾市人才服务和就业促进局 管理岗位工作人员 15092124 91017012019 511522198602150026 58 0 34.8 77.7 31.08 65.88
2 宜宾市人才服务和就业促进局 管理岗位工作人员 15092124 91017012015 511521198811114877 59 0 35.4 69.6 27.84 63.24
宜宾市人才服务和就业促进局 管理岗位工作人员 15092124 91017012020 612429198708224648 57.5 0 34.5 弃权
1 宜宾市人才服务和就业促进局 外派维护工作人员 15092125 91017012023 511522198808030011 54 0 32.4 73.3 29.32 61.72
2 宜宾市人才服务和就业促进局 外派维护工作人员 15092125 91017012022 511522199110151473 49.5 0 29.7 70.6 28.24 57.94
宜宾市人才服务和就业促进局 外派维护工作人员 15092125 91017012021 511523198701202297 64.5 0 38.7 弃权
1 市城乡规划监察执法支队 工作人员 15092327 91017012026 511528198801082431 61 0 36.6 83.2 33.28 69.88
2 市城乡规划监察执法支队 工作人员 15092327 91017012024 511521198910083930 59.5 0 35.7 74.8 29.92 65.62
3 市城乡规划监察执法支队 工作人员 15092327 91017012025 511502198610057571 58.5 0 35.1 76.2 30.48 65.58
1 宜宾市食品药品监督稽查支队 食品药品监督稽查工作人员 15092530 91017012030 511527198711043248 65.5 0 39.3 79.8 31.92 71.22
2 宜宾市食品药品监督稽查支队 食品药品监督稽查工作人员 15092530 91017012029 511521198502101917 56 0 33.6 80.6 32.24 65.84
3 宜宾市食品药品监督稽查支队 食品药品监督稽查工作人员 15092530 91017012028 511527198809185324 57 0 34.2 74.7 29.88 64.08

中共宜宾市委组织部

宜宾市人力资源和社会保障局

宜宾市公务员局

2015年11月6日

2015年11月6日

来源:本站采编

相关资讯