当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年广安市广安区基层事业单位面向基层服务项目人员和退役大学生士兵招聘工作人员笔试成绩及排名

2015年广安市广安区基层事业单位面向基层服务项目人员和退役大学生士兵招聘工作人员笔试成绩及排名

2015-10-09来源:本站采编

根据中共广安市广安区委组织部、广安市广安区人力资源和社会保障局《关于2015年广安市广安区基层事业单位面向基层服务项目人员和退役大学生士兵招聘工作人员的公告》精神,现将2015年广安市广安区基层事业单位面向基层服务项目人员和退役大学生士兵招聘工作人员考试考生的笔试成绩及职位排名予以公布。面试事宜将于近期另行公布。

特别提示:2015年广安市广安区基层事业单位面向基层服务项目人员和退役大学生士兵招聘工作人员其余各阶段的公告同时在广安市人力资源和社会保障局网(www.gahrss.gov.cn)、广安市广安区人力资源和社会保障局网站(www.gaqrsj.gov.cn)发布,请各位考生及时查询相关信息。

2015年广安市广安区基层事业单位面向基层服务项目人员和退役大学生士兵招聘工作人员笔试成绩及排名
序号 准考证号 姓名 职位编码 职位名称 报考单位 公共基础成绩 职业能力测验成绩 笔试成绩 笔试折合成绩 笔试成绩排名
1 52101010105 白海君 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 74.00 74.00 74.00 44.40 1
2 52101010206 张辉 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 74.00 74.00 74.00 44.40 1
3 52101010116 杜义德 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 70.00 77.00 73.50 44.10 3
4 52101010123 李周艳 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 79.00 68.00 73.50 44.10 3
5 52101010103 孙丽 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 74.00 71.50 72.75 43.65 5
6 52101010208 张春燕 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 79.00 65.50 72.25 43.35 6
7 52101010124 李朝英 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 73.00 70.00 71.50 42.90 7
8 52101010210 周维芝 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 64.00 78.50 71.25 42.75 8
9 52101010202 严凤 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 67.00 74.50 70.75 42.45 9
10 52101010127 黄笠 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 66.00 75.00 70.50 42.30 10
11 52101010207 杨吉琼 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 67.00 74.00 70.50 42.30 10
12 52101010211 聂艳燕 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 71.00 69.00 70.00 42.00 12
13 52101010110 杨承芬 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 72.00 65.00 68.50 41.10 13
14 52101010212 刘兴华 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 70.00 66.50 68.25 40.95 14
15 52101010209 王宪洪 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 56.00 78.50 67.25 40.35 15
16 52101010126 唐建波 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 66.00 68.00 67.00 40.20 16
17 52101010111 袁博 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 57.00 76.50 66.75 40.05 17
18 52101010104 张超凡 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 66.00 67.00 66.50 39.90 18
19 52101010203 许海涛 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 63.00 69.00 66.00 39.60 19
20 52101010129 张良民 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 63.00 68.50 65.75 39.45 20
21 52101010205 廖永慧 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 65.00 64.50 64.75 38.85 21
22 52101010113 康川 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 60.00 67.50 63.75 38.25 22
23 52101010107 余海燕 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 57.00 70.00 63.50 38.10 23
24 52101010108 袁春燕 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 61.00 64.50 62.75 37.65 24
25 52101010109 李季华 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 68.00 57.50 62.75 37.65 24
26 52101010213 金晶 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 56.00 68.50 62.25 37.35 26
27 52101010106 胡明月 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 57.00 67.00 62.00 37.20 27
28 52101010130 颜强 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 71.00 53.00 62.00 37.20 27
29 52101010101 黄小燕 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 62.00 61.50 61.75 37.05 29
30 52101010201 彭稚翔 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 64.00 59.50 61.75 37.05 29
31 52101010122 王姣 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 53.00 66.50 59.75 35.85 31
32 52101010125 谌金川 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 64.00 54.50 59.25 35.55 32
33 52101010117 欧莉华 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 55.00 62.00 58.50 35.10 33
34 52101010115 伍春燕 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 55.00 61.00 58.00 34.80 34
35 52101010120 黄锦志 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 60.00 56.00 58.00 34.80 34
36 52101010121 何丽 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 62.00 53.50 57.75 34.65 36
37 52101010128 卢秀英 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 60.00 55.50 57.75 34.65 36
38 52101010119 朱超华 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 56.00 59.00 57.50 34.50 38
39 52101010204 王媛 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 50.00 56.00 53.00 31.80 39
40 52101010114 陈丽娟 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 58.00 46.50 52.25 31.35 40
41 52101010102 彭钒 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 缺考
42 52101010112 方崇丽 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 缺考
43 52101010118 蒋雄杰 1140101 农业管理 广安区乡镇农业技术推广站 缺考
44 52101010317 白芹 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 72.00 75.00 73.50 44.10 1
45 52101010321 刘玲希 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 71.00 74.00 72.50 43.50 2
46 52101010227 蒋小莉 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 74.00 67.50 70.75 42.45 3
47 52101010228 黄春林 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 63.00 77.00 70.00 42.00 4
48 52101010312 辛尚宇 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 72.00 67.00 69.50 41.70 5
49 52101010320 付阳春 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 73.00 66.00 69.50 41.70 5
50 52101010224 陈秀娟 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 63.00 74.00 68.50 41.10 7
51 52101010214 山丹 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 66.50 69.00 67.75 40.65 8
52 52101010230 蒋姗 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 68.00 65.00 66.50 39.90 9
53 52101010222 黄志强 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 60.00 71.50 65.75 39.45 10
54 52101010218 欧阳瑾 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 65.00 66.00 65.50 39.30 11
55 52101010318 郑娇 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 67.00 63.50 65.25 39.15 12
56 52101010305 陈国栋 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 67.00 63.00 65.00 39.00 13
57 52101010315 陈莉 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 60.00 68.50 64.25 38.55 14
58 52101010313 叶蕾 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 60.50 67.50 64.00 38.40 15
59 52101010301 彭小琴 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 67.00 59.50 63.25 37.95 16
60 52101010310 刘文学 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 64.00 62.50 63.25 37.95 16
61 52101010226 廖远鹏 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 67.00 58.50 62.75 37.65 18
62 52101010309 蒋娟 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 68.00 57.50 62.75 37.65 18
63 52101010306 王维 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 56.00 68.00 62.00 37.20 20
64 52101010311 陈亮 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 58.00 66.00 62.00 37.20 20
65 52101010314 黄俊嘉 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 62.00 62.00 62.00 37.20 20
66 52101010215 罗旭 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 64.00 59.50 61.75 37.05 23
67 52101010217 马腾鑫 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 65.00 55.00 60.00 36.00 24
68 52101010303 李小清 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 62.00 56.00 59.00 35.40 25
69 52101010304 李兰萍 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 56.00 60.00 58.00 34.80 26
70 52101010216 何金竹 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 50.00 65.00 57.50 34.50 27
71 52101010302 唐有林 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 58.00 57.00 57.50 34.50 27
72 52101010308 苏素琴 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 51.00 64.00 57.50 34.50 27
73 52101010307 邓敏 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 54.00 59.00 56.50 33.90 30
74 52101010220 蒋建波 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 58.00 54.00 56.00 33.60 31
75 52101010319 雷玉琴 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 63.00 48.00 55.50 33.30 32
76 52101010229 范兰 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 52.00 58.00 55.00 33.00 33
77 52101010221 王鹏 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 52.00 55.50 53.75 32.25 34
78 52101010225 周君 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 55.00 48.50 51.75 31.05 35
79 52101010223 朱小飞 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 50.00 48.50 49.25 29.55 36
80 52101010219 程娇 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 缺考
81 52101010316 唐军 1140102 畜牧管理 广安区乡镇畜牧兽医站 缺考
82 52101010404 赵婧如 1140103 农业管理 协兴园区浓溪农业技术推广站 68.00 75.50 71.75 43.05 1
83 52101010403 李拓 1140103 农业管理 协兴园区浓溪农业技术推广站 64.00 68.00 66.00 39.60 2
84 52101010401 朱琴 1140103 农业管理 协兴园区浓溪农业技术推广站 69.00 62.00 65.50 39.30 3
85 52101010402 马婷 1140103 农业管理 协兴园区浓溪农业技术推广站 56.00 57.00 56.50 33.90 4
86 52101010406 陈里 1140104 农机管理 枣山农机技术推广站 76.00 72.00 74.00 44.40 1
87 52101010410 杜欣 1140104 农机管理 枣山农机技术推广站 61.00 66.00 63.50 38.10 2
88 52101010407 何军强 1140104 农机管理 枣山农机技术推广站 58.00 68.50 63.25 37.95 3
89 52101010409 邹文莉 1140104 农机管理 枣山农机技术推广站 67.00 59.50 63.25 37.95 3
90 52101010408 黄焦 1140104 农机管理 枣山农机技术推广站 51.00 63.00 57.00 34.20 5
91 52101010405 蒋燕艳 1140104 农机管理 枣山农机技术推广站 56.00 54.00 55.00 33.00 6

广安市广安区人力资源和社会保障局

2015年10月9日

来源:本站采编

相关资讯