当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年遂宁市船山区机关事业单位考调工作人员笔试成绩

2015年遂宁市船山区机关事业单位考调工作人员笔试成绩

2015-08-28来源:本站采编

根据中共遂宁市船山区委组织部、中共遂宁市船山区委机构编制委员会办公室、遂宁市船山区人力资源和社会保障局《关于2015年船山区机关事业单位公开考调工作人员的公告》规定,现将此次笔试成绩予以公布(详见附件)。

本公告由遂宁市船山区人力资源和社会保障局负责解释。

咨询电话:0825-2314211


2015年遂宁市船山区机关事业单位考调工作人员笔试成绩
序号 姓名 性别 职位代码 准考证号 笔试成绩
1 罗丹 158201 1582010104 71
2 谢平 158201 1582010101 63
3 梁冰霜 158201 1582010102 60
4 曲灏 158201 1582010103 58
5 陈思齐 158201 1582010105 57
6 冉雅露 158201 1582010106 52
7 傅扬洲 158201 1582010109 缺考
8 刘雷 158201 1582010108 缺考
9 于善宾 158201 1582010107 缺考
10 张维 158201 1582010110 缺考
11 但平 158202 1582020112 58
12 汪诚 158202 1582020111 47
13 王旭 158202 1582020114 38
14 陈学成 158202 1582020113 缺考
15 谢明朗 158202 1582020115 缺考
16 方健 158204 1582040116 72
17 吕李 158204 1582040126 64
18 邓烔 158204 1582040119 59
19 何林波 158204 1582040117 58
20 黄亮 158204 1582040123 58
21 孔勇 158204 1582040125 56
22 李思毅 158204 1582040121 54
23 刘庆 158204 1582040118 50
24 杨清 158204 1582040120 49
25 杨勇 158204 1582040122 45
26 于小平 158204 1582040124 缺考
27 钱坤 158205 1582050127 66
28 胡盛峰 158205 1582050203 52
29 陈舒扬 158205 1582050128 49
30 闵夏 158205 1582050201 46
31 蔡其斐 158205 1582050202 44
32 康婷 158206 1582060206 78
33 鄢仕平 158206 1582060204 72
34 刘萍 158206 1582060205 55
35 王俊 158206 1582060207 45
36 欧云岗 158206 1582060208 28
37 梁燕 158207 1582070211 71
38 吴文杰 158207 1582070215 67
39 黄何 158207 1582070217 64
40 杜春秀 158207 1582070220 63
41 涂笨 158207 1582070216 61
42 罗杭 158207 1582070210 60
43 贺鹏航 158207 1582070212 59
44 陈荟竹 158207 1582070219 57
45 陈超 158207 1582070214 56
46 邓茜 158207 1582070209 53
47 何科 158207 1582070218 53
48 张波 158207 1582070213 缺考
49 蒋建 158207 1582070221 缺考
50 刘学 158208 1582080222 79
51 卢相佚 158208 1582080223 57
52 陈云 158208 1582080224 43
53 韩冲 158208 1582080225 缺考
54 唐力 158208 1582080226 缺考
55 周海波 158209 1582090307 46
56 衡张 158209 1582090304 43
57 李云彬 158209 1582090305 41
58 许潇文 158209 1582090306 37
59 陈思思 158209 1582090227 51
60 贺红梅 158209 1582090303 50
61 姚莉 158209 1582090302 42
62 赖明霞 158209 1582090301 41
63 廖怡 158209 1582090228 38
64 王蕾 158210 1582100309 64
65 黄斌 158210 1582100310 55
66 余凤斌 158210 1582100308 49
67 栗杨 158211 1582110311 54
68 钟伟 158211 1582110312 36
69 徐镭蜻 158211 1582110313 35
70 谭春燕 158212 1582120314 49
71 廖堂华 158212 1582120315 44
72 陈腱 158212 1582120316 缺考
73 田秋兰 158215 1582150317 63.50
74 邓睿 158215 1582150318 26
75 熊敏 158215 1582150319 10
76 胡超英 158216 1582160320 70
77 张燕 158216 1582160321 59
78 向海莲 158216 1582160322 33

中共遂宁市船山区委组织部 中共遂宁市船山区委机构编制委员会办公室

遂宁市船山区人力资源和社会保障局

2015年8月28日

来源:本站采编

相关资讯