2015-08-11来源:本站采编
根据遂宁市人力资源和社会保障局批准的蓬溪县人力资源和社会保障局《蓬溪县人力资源和社会保障局关于2015年第三季度蓬溪县面向社会公开招聘卫生事业单位工作人员的公告》规定,现将此次《综合知识》笔试成绩予以公布(详见附件)。专业知识考试成绩和折合后的笔试总成绩及有关事宜由蓬溪县人力资源和社会保障局另行公告。
2015年第三季度蓬溪县面向社会公开考试招聘卫生事业单位工作人员《综合知识》笔试成绩 | ||
考号 | 姓名 | 总分 |
305020101 | 李敏 | 49 |
305020102 | 赵倩 | 53 |
305020103 | 梁鹏 | 49 |
305020104 | 王晴 | 52 |
305020105 | 龙俊秀 | 52 |
305020106 | 张尧露 | 缺考 |
305020107 | 杨潇 | 缺考 |
305020108 | 蒋杰秋 | 52 |
305160109 | 杨俊 | 59 |
305160110 | 文菀 | 缺考 |
305160111 | 奉彦余 | 42 |
305160112 | 李燕 | 53 |
305160113 | 黄园园 | 47 |
305160114 | 蒋娟 | 49 |
305160115 | 李志萍 | 48 |
305160116 | 丁牡丹 | 37 |
305160117 | 林洪 | 53 |
305160118 | 伍良君 | 55 |
305160119 | 赵卿 | 43 |
305160120 | 米群 | 53 |
305160121 | 罗乐 | 57 |
305160122 | 梁丽君 | 44 |
305170123 | 刘永洪 | 51 |
305170124 | 张瑜 | 缺考 |
305170125 | 赵婷 | 缺考 |
305180126 | 何代华 | 53 |
305180127 | 张光明 | 40 |
305180128 | 刘敏华 | 48 |
305180129 | 艾青 | 缺考 |
305210130 | 胡杨滔 | 53 |
305150201 | 何桥 | 53 |
305150202 | 洪浩然 | 39 |
305150203 | 袁毅 | 36 |
305200204 | 周红翠 | 53 |
305200205 | 徐飞 | 缺考 |
305200206 | 燕兰兰 | 61 |
305050207 | 李娟 | 50 |
305030208 | 谢飞翔 | 51 |
305230209 | 王艳琴 | 39 |
305230301 | 岳琳 | 40 |
305230302 | 杨拉平 | 55 |
305230303 | 蒲金容 | 52 |
305230304 | 刘敏 | 42 |
305230305 | 段海莉 | 30 |
305230306 | 杨亚军 | 47 |
305230307 | 陈海霞 | 35 |
305230308 | 伍立秋 | 31 |
305230309 | 梁贤 | 39 |
305230310 | 青鹭 | 52 |
305230311 | 宋丹 | 44 |
305230312 | 陈敏 | 43 |
305230313 | 严林 | 33 |
305230314 | 曾珊 | 48 |
305230315 | 周丹 | 53 |
305230316 | 吴飘 | 45 |
305230317 | 黄清 | 48 |
305230318 | 杨爽 | 43 |
305230319 | 申婷婷 | 41 |
305230320 | 余静 | 48 |
305230321 | 何云霞 | 42 |
305230322 | 贾利君 | 46 |
305230323 | 吴学敏 | 45 |
305230324 | 青柳燕 | 43 |
305230325 | 王延 | 44 |
305230326 | 唐菁 | 38 |
305230327 | 汪敏 | 42 |
305230328 | 吴娟 | 42 |
305230329 | 黎玲 | 37 |
305230330 | 王九菊 | 41 |
305230401 | 文竹 | 47 |
305230402 | 蒋维 | 53 |
305230403 | 雷文 | 41 |
305230404 | 王瑞英 | 25 |
305230405 | 肖棚 | 41 |
305230406 | 陈杨 | 26 |
305230407 | 魏霞 | 43 |
305230408 | 刘娜 | 39 |
305230409 | 何静容 | 44 |
305230410 | 杨柳 | 40 |
305230411 | 张莹莹 | 42 |
305230412 | 代雪梅 | 缺考 |
305230413 | 王光辉 | 38 |
305230414 | 刘雪萍 | 41 |
305230415 | 尹城 | 39 |
305230416 | 张欢 | 缺考 |
305230417 | 姚佳 | 36 |
305230418 | 颜丽 | 53 |
305230419 | 吴林玲 | 48 |
305230420 | 夏萌 | 41 |
305230421 | 曾维 | 32 |
305230422 | 张苗苗 | 36 |
305230423 | 吴廷 | 39 |
305230424 | 丁龙燕 | 46 |
305230425 | 赵丹 | 缺考 |
305230426 | 王静 | 45 |
305230427 | 唐艺珍 | 48 |
305230428 | 杜静 | 41 |
305230429 | 周清华 | 37 |
305230430 | 王园媛 | 48 |
305060501 | 唐菱 | 50 |
305060502 | 刘珊珊 | 缺考 |
305060503 | 黄芙蓉 | 58 |
305060504 | 汪秋君 | 48 |
305060505 | 康艳 | 41 |
305060506 | 代沁军 | 49 |
305060507 | 王宇 | 46 |
305060508 | 张丹 | 缺考 |
305060509 | 胥王彪 | 52 |
305060510 | 任川玲 | 45 |
305190511 | 谢家伦 | 50 |
305190512 | 何旭江 | 55 |
305190513 | 陈超 | 50 |
305190514 | 刘芹 | 44 |
305190515 | 杨宇 | 46 |
305190516 | 冯月 | 34 |
305190517 | 钟伟 | 57 |
305190518 | 罗国平 | 46 |
305190519 | 马娇娇 | 49 |
305190520 | 梁宇 | 50 |
305190521 | 陈惠 | 45 |
305190522 | 曾衍 | 54 |
305190523 | 杨桂 | 46 |
305190524 | 梁子介 | 缺考 |
305190525 | 蒋静 | 41 |
305190526 | 王玉敏 | 49 |
305190527 | 石道华 | 40 |
305190528 | 范荣 | 41 |
305190529 | 万洋 | 41 |
305190530 | 蒋宇 | 58 |
遂宁市人力资源和社会保障局
2015年8月11日
相关资讯
2015年第三季度大英县面向社会公开考试招聘部分事业单位工作人员《综合知识》笔试成绩
2015年第三季度遂宁市市直部分事业单位公开考试招聘工作人员笔试总成绩
德阳市教育局关于2015年公开选调、公开招聘市直属学校教师综合成绩及体检人员名单的公告
关于调整2015年第3季度遂宁市船山区部分乡镇学校面向社会公开考核招聘教师个别岗位招聘计划公告
资中县2015年上半年卫生系统公开考聘事业单位工作人员总成绩及排名
富顺县教育局2015年县城部分中学公开考试招聘教师笔试成绩及进入面试人员名单的公告
阿坝州2015年州直机关公开选调公务员笔试折合成绩和面试折合成绩的总和及职位排名