2015-05-26来源:本站采编
根据盐亭县人力资源和社会保障局《2015年上半年公开考试招聘中小学教师公告》有关规定,我县于2015年5月23、24日分别进行了说课试讲和综合面试。现将总成绩和体检有关事项公告如下:
一、总成绩和参加体检人员名册(见附表)。
二、体检须知
(一)体检时间
2015年5月29日(星期五)。
(二)参加体检考生集中的时间、地点
集中时间:2015年5月29日(星期五)早上8:00。点名宣布注意事项后,统一前往体检医院。出发时未到达集中地点报到的考生,视为自动放弃。
集中地点:盐亭县人力资源和社会保障局正大门前。
(三)体检收费标准
体检费、交通费按实际支付的费用于体检当天向考生收取,请考生带足相关费用(预计每人320元左右)。
(四)参加体检的考生须携带的有关手续
1、本人有效正式身份证或第二代有效临时身份证原件;
2、本人近期1寸免冠正面彩照1张(背面写上本人姓名)。
(五)注意事项及要求
1、体检前一天请注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;
2、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁水、禁食8-12小时。
3、参加体检时不能携带和使用手机等通讯工具。
(六)复检及递补
体检通知以本公告为准,不再电话通知。体检当日早上从集中地点出发时仍未到达的,视为自动放弃。初次体检不合格的,可在县级以上综合性医院进行复查,复检只安排一次,体检结论以复检结果为准。因体检不合格或自动放弃出现的缺额,按照报考同一职位考生的考试总成绩依次等额递补。特注:如考试总成绩相同,按笔试成绩(含加分)从高分到低分依次等额确定体检人员;如果笔试成绩(含加分)相同,按试讲成绩从高分到低分依次等额确定体检人员。
准考证号 | 岗位编码 | 笔试折合总成绩(含加分) | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总分 | 排名 | 是否进入体检 |
6150426021216 | 1505001 | 41 | 84.8 | 85.2 | 84.92 | 42.46 | 83.46 | 1 | 是 |
6150426021106 | 1505001 | 41.5 | 81.6 | 86.2 | 82.98 | 41.49 | 82.99 | 2 | 是 |
6150426021318 | 1505001 | 41.5 | 78.8 | 87 | 81.26 | 40.63 | 82.13 | 3 | 是 |
6150426021117 | 1505001 | 41 | 77.5 | 83.4 | 79.27 | 39.635 | 80.635 | 4 | 是 |
6150426021321 | 1505001 | 40 | 80 | 82.6 | 80.78 | 40.39 | 80.39 | 5 | 是 |
6150426021404 | 1505001 | 41 | 75.2 | 84.2 | 77.9 | 38.95 | 79.95 | 6 | 是 |
6150426021323 | 1505001 | 37.5 | 82.4 | 85.4 | 83.3 | 41.65 | 79.15 | 7 | 是 |
6150426021118 | 1505001 | 39 | 79.9 | 80.2 | 79.99 | 39.995 | 78.995 | 8 | 否 |
6150426021110 | 1505001 | 36.5 | 80 | 83.4 | 81.02 | 40.51 | 77.01 | 9 | 否 |
6150426021220 | 1505001 | 35 | 81.8 | 86.2 | 83.12 | 41.56 | 76.56 | 10 | 否 |
6150426021122 | 1505001 | 35 | 79 | 81.2 | 79.66 | 39.83 | 74.83 | 11 | 否 |
6150426021217 | 1505001 | 36.5 | 75.4 | 79.4 | 76.6 | 38.3 | 74.8 | 12 | 否 |
6150426021221 | 1505001 | 33.5 | 73.8 | 83.8 | 76.8 | 38.4 | 71.9 | 13 | 否 |
6150426021204 | 1505001 | 32.5 | 74.8 | 80.8 | 76.6 | 38.3 | 70.8 | 14 | 否 |
6150426021315 | 1505001 | 30.5 | 77.9 | 83.6 | 79.61 | 39.805 | 70.305 | 15 | 否 |
6150426021214 | 1505002 | 40.5 | 86.8 | 82.6 | 85.54 | 42.77 | 83.27 | 1 | 是 |
6150426021302 | 1505002 | 39 | 88 | 83.8 | 86.74 | 43.37 | 82.37 | 2 | 是 |
6150426021212 | 1505002 | 39.5 | 84.8 | 83.4 | 84.38 | 42.19 | 81.69 | 3 | 是 |
6150426021210 | 1505002 | 38.5 | 85.2 | 78.2 | 83.1 | 41.55 | 80.05 | 4 | 是 |
6150426021408 | 1505002 | 37.5 | 82.2 | 80.6 | 81.72 | 40.86 | 78.36 | 5 | 否 |
6150426021330 | 1505002 | 37.5 | 79.4 | 72.6 | 77.36 | 38.68 | 76.18 | 6 | 否 |
6150426021121 | 1505002 | 31.5 | 83.4 | 81 | 82.68 | 41.34 | 72.84 | 7 | 否 |
6150426021116 | 1505002 | 32 | 81.6 | 78.4 | 80.64 | 40.32 | 72.32 | 8 | 否 |
6150426021412 | 1505002 | 32.5 | 80.2 | 76.6 | 79.12 | 39.56 | 72.06 | 9 | 否 |
6150426021113 | 1505003 | 42.5 | 76.8 | 79.7 | 77.67 | 38.835 | 81.335 | 1 | 是 |
6150426021413 | 1505003 | 38 | 80.6 | 82.7 | 81.23 | 40.615 | 78.615 | 2 | 是 |
6150426021224 | 1505003 | 38 | 79.2 | 82 | 80.04 | 40.02 | 78.02 | 3 | 是 |
6150426021130 | 1505003 | 41.5 | 69.8 | 77 | 71.96 | 35.98 | 77.48 | 4 | 是 |
6150426021112 | 1505003 | 41.5 | 69 | 76.8 | 71.34 | 35.67 | 77.17 | 5 | 否 |
6150426021403 | 1505003 | 38.5 | 75.2 | 80.1 | 76.67 | 38.335 | 76.835 | 6 | 否 |
6150426021329 | 1505003 | 40 | 71.6 | 78 | 73.52 | 36.76 | 76.76 | 7 | 否 |
6150426021313 | 1505003 | 38 | 75.8 | 79.4 | 76.88 | 38.44 | 76.44 | 8 | 否 |
6150426021215 | 1505003 | 38.5 | 73.8 | 78.4 | 75.18 | 37.59 | 76.09 | 9 | 否 |
6150426021230 | 1505003 | 36 | 75.8 | 81.8 | 77.6 | 38.8 | 74.8 | 10 | 否 |
6150426021105 | 1505003 | 36 | 70.6 | 77 | 72.52 | 36.26 | 72.26 | 11 | 否 |
6150426021406 | 1505003 | 35.5 | 71.2 | 74.6 | 72.22 | 36.11 | 71.61 | 12 | 否 |
6150426021023 | 1505003 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 否 |
6150426021205 | 1505004 | 38 | 88 | 81.8 | 86.14 | 43.07 | 81.07 | 1 | 是 |
6150426021203 | 1505004 | 41 | 80 | 77.2 | 79.16 | 39.58 | 80.58 | 2 | 是 |
6150426021027 | 1505004 | 38 | 84.8 | 84 | 84.56 | 42.28 | 80.28 | 3 | 是 |
6150426021201 | 1505004 | 39.5 | 80.4 | 79.8 | 80.22 | 40.11 | 79.61 | 4 | 是 |
6150426021104 | 1505004 | 36.5 | 82 | 83.4 | 82.42 | 41.21 | 77.71 | 5 | 是 |
6150426021222 | 1505004 | 36.5 | 83 | 80.8 | 82.34 | 41.17 | 77.67 | 6 | 否 |
6150426021029 | 1505004 | 35.5 | 84 | 80.6 | 82.98 | 41.49 | 76.99 | 7 | 否 |
6150426021305 | 1505004 | 37.5 | 78.2 | 76.2 | 77.6 | 38.8 | 76.3 | 8 | 否 |
6150426021402 | 1505004 | 38.5 | 74 | 76.2 | 74.66 | 37.33 | 75.83 | 9 | 否 |
6150426021124 | 1505004 | 31.5 | 84 | 84.2 | 84.06 | 42.03 | 73.53 | 10 | 否 |
6150426021410 | 1505004 | 35.5 | 77.2 | 73 | 75.94 | 37.97 | 73.47 | 11 | 否 |
6150426021401 | 1505004 | 34 | 75 | 73.8 | 74.64 | 37.32 | 71.32 | 12 | 否 |
6150426021301 | 1505004 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 否 |
6150426021227 | 1505004 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 否 |
6150426021119 | 1505005 | 42 | 75.6 | 77.2 | 76.08 | 38.04 | 80.04 | 1 | 是 |
6150426021405 | 1505005 | 40 | 78.8 | 79.6 | 79.04 | 39.52 | 79.52 | 2 | 是 |
6150426021028 | 1505005 | 39.5 | 74.4 | 76 | 74.88 | 37.44 | 76.94 | 3 | 否 |
6150426021207 | 1505005 | 37 | 79.2 | 77.4 | 78.66 | 39.33 | 76.33 | 4 | 否 |
6150426021107 | 1505005 | 37 | 77 | 79 | 77.6 | 38.8 | 75.8 | 5 | 否 |
6150426021320 | 1505005 | 39 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 |
6150426021325 | 1505006 | 37.5 | 82.4 | 83.6 | 82.76 | 41.38 | 78.88 | 1 | 是 |
6150426021102 | 1505006 | 37 | 74.8 | 81.8 | 76.9 | 38.45 | 75.45 | 2 | 是 |
6150426021322 | 1505006 | 32.5 | 81.5 | 83.2 | 82.01 | 41.005 | 73.505 | 3 | 否 |
6150426021126 | 1505006 | 34.5 | 73.2 | 82.6 | 76.02 | 38.01 | 72.51 | 4 | 否 |
6150426021327 | 1505006 | 32 | 79.1 | 82.8 | 80.21 | 40.105 | 72.105 | 5 | 否 |
6150426021311 | 1505006 | 33.5 | 73 | 82.4 | 75.82 | 37.91 | 71.41 | 6 | 否 |
6150426021114 | 1505006 | 32 | 69.8 | 80.6 | 73.04 | 36.52 | 68.52 | 7 | 否 |
6150426021310 | 1505007 | 38 | 77.8 | 79 | 78.16 | 39.08 | 77.08 | 1 | 是 |
6150426021128 | 1505007 | 35 | 75.4 | 77.8 | 76.12 | 38.06 | 73.06 | 2 | 否 |
6150426021308 | 1505007 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 |
6150426021108 | 1505008 | 39.5 | 91 | 78.6 | 87.28 | 43.64 | 83.14 | 1 | 是 |
6150426021319 | 1505008 | 38 | 90.6 | 78.4 | 86.94 | 43.47 | 81.47 | 2 | 是 |
6150426021123 | 1505008 | 32 | 89.8 | 72.2 | 84.52 | 42.26 | 74.26 | 3 | 是 |
2015年5月26日
相关资讯