当前位置:首页 > 公示公告 > 米易县2015年上半年公开招聘中小学教师总成绩

米易县2015年上半年公开招聘中小学教师总成绩

2015-05-19来源:本站采编

米易县2015年上半年公开招聘中小学教师面试已结束,现将总成绩进行公示,公示时间为2015年5月19日至2015年5月27日。

咨询电话:

米易县人力资源和社会保障局 0812—8130962

米易县教育局:0812—8172027

监督电话:米易县监察局 0812一8179744

米易县2015年上半年公开招聘中小学教师总成绩
序号 岗位代码 学校 岗位 准考证号 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩
1 5010101 米易中学 高中物理 2015426050225 77 38.5 75.8 37.9 76.4
2 5010201 米易民中 初中语文 2015426050301 83 43 71.5 35.75 78.75
3 5010201 米易民中 初中语文 2015426050308 71 41 67.9 33.95 74.95
4 5010201 米易民中 初中语文 2015426050306 78 39 71.6 35.8 74.8
5 5010202 米易民中 初中生物 2015426050312 76 39.5 79.2 39.6 79.1
6 5010202 米易民中 初中生物 2015426050310 75 39 79.2 39.6 78.6
7 5010203 米易民中 初中物理B 2015426050313 74 38.5 82 41 79.5
8 5010203 米易民中 初中物理B 2015426050314 38 19 80.6 40.3 59.3
9 5010204 米易民中 初中体育A 2015426050319 72 36 81.6 40.8 76.8
10 5010204 米易民中 初中体育A 2015426050316 72 36 76.4 38.2 74.2
11 5010204 米易民中 初中体育A 2015426050324 75 37.5 69.2 34.6 72.1
12 5010301 米易三中 初中音乐A 2015426050329 68 34 80.6 40.3 74.3
13 5010301 米易三中 初中音乐A 2015426050330 63 31.5 81.4 40.7 72.2
14 5010301 米易三中 初中音乐A 2015426050401 69 34.5 65 32.5 67
15 5010302 米易三中 初中体育B 2015426050413 84 42 86.6 43.3 85.3
16 5010302 米易三中 初中体育B 2015426050404 77 38.5 76.2 38.1 76.6
17 5010302 米易三中 初中体育B 2015426050412 73 36.5 72.4 36.2 72.7
18 5010402 米易四中 初中化学 2015426050420 80 40 75.6 37.8 77.8
19 5010402 米易四中 初中化学 2015426050419 71 37.5 76.2 38.1 75.6
20 5010402 米易四中 初中化学 2015426050417 77 38.5 72.6 36.3 74.8
21 5010402 米易四中 初中化学 2015426050416 71 37.5 68.8 34.4 71.9
22 5010404 米易四中 初中体育C 2015426050423 80 40 84.2 42.1 82.1
23 5010404 米易四中 初中体育C 2015426050424 77 38.5 83.2 41.6 80.1
24 5010404 米易四中 初中体育C 2015426050427 64 37 68.6 34.3 71.3
25 5010601 白马中心校 小学音乐A 2015426050103 64 32 72.8 36.4 68.4
26 5010601 白马中心校 小学音乐A 2015426050102 65 34 60.2 30.1 64.1
27 5010601 白马中心校 小学音乐A 2015426050101 61 30.5 0 0 30.5
28 5010602 白马中心校 小学美术A 2015426050106 86 43 82.4 41.2 84.2
29 5010602 白马中心校 小学美术A 2015426050112 73 36.5 80.8 40.4 76.9
30 5010602 白马中心校 小学美术A 2015426050107 75 37.5 77 38.5 76
31 5010701 丙谷中心校 小学英语B 2015426050122 80 40 77.5 38.75 78.75
32 5010701 丙谷中心校 小学英语B 2015426050120 85 42.5 66.7 33.35 75.85
33 5010701 丙谷中心校 小学英语B 2015426050118 75 37.5 69 34.5 72
34 5010701 丙谷中心校 小学英语B 2015426050121 73 36.5 71 35.5 72
35 5010701 丙谷中心校 小学英语B 2015426050119 69 34.5 64.3 32.15 66.65
36 5010801 撒莲中心校 小学英语C 2015426050127 64 33 71.8 35.9 68.9
37 5010801 撒莲中心校 小学英语C 2015426050202 36 18 69.8 34.9 52.9
38 5010801 撒莲中心校 小学英语C 2015426050128 38 19 65.4 32.7 51.7
39 5010901 普威中心校 小学英语D 2015426050203 73 36.5 70.9 35.45 71.95
40 5010901 普威中心校 小学英语D 2015426050204 61 36.5 67.5 33.75 70.25
41 5010901 普威中心校 小学英语D 2015426050205 70 35 70.1 35.05 70.05
42 5010902 普威中心校 小学语文 2015426050207 69 39.5 75.3 37.65 77.15
43 5010902 普威中心校 小学语文 2015426050210 69 34.5 78.5 39.25 73.75
44 5010902 普威中心校 小学语文 2015426050206 68 34 69.5 34.75 68.75
45 5010903 普威中心校 小学数学 2015426050212 85 42.5 78.2 39.1 81.6
46 5010903 普威中心校 小学数学 2015426050213 68 39 75.8 37.9 76.9
47 5010903 普威中心校 小学数学 2015426050214 72 41 66.8 33.4 74.4
48 5010905 普威中心校 小学美术B 2015426050217 68 40 72 36 76
49 5010905 普威中心校 小学美术B 2015426050222 67 35.5 75.4 37.7 73.2
50 5010905 普威中心校 小学美术B 2015426050218 65 32.5 77.2 38.6 71.1

2015年5月19日

来源:本站采编

相关资讯