2015-05-13来源:本站采编
2015年大邑县面向社会公开招聘教师笔试成绩及进入原件校验人员名单公示
一、按照招聘公告规定,进入原件校验的考生,请于2015年5月19日(上午9:00-12:00;下午1:00-5:00)携带以下材料到大邑县人力资源和社会保障局9楼会议室(地址:大邑县晋原镇邑新大道192号),由县教育局进行原件校验, 逾期未参加原件校验,视为自动放弃。 | |||||||
二、原件校验所需提供的材料:①本人有效身份证件(居民身份证、临时身份证、)原件及复印件、报名资格条件的相关证明(往届生为身份证、毕业证、学位证、教师资格证等,应届生为身份证、就业推荐表、学籍证明等)原件及复印件(执外国文凭者,需同时提供国家教育部认证的留学学历、学位证明原件)。②1寸免冠证件照2张。③在编在岗的在职人员须出具所在单位行政主管部门的同意报考证明。④《大邑县2015年面向社会公开招聘教师应聘资格审查表》。 | |||||||
三、凡原件校验合格的考生,当场交纳面试费80元,并领取面试准考证。 | |||||||
四、监督电话:02888222329(大邑县人社局) | |||||||
02888280662(大邑县人社局纪检监察室) | |||||||
-1为缺考 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 招聘岗位 | 教育公共基础 | 政策性加分 | 总分 | 排名 | 是否进入原件校验 |
2221990011504 | 马鹏 | 02001高中数学 | 78 | 0 | 78 | 1 | 是 |
2221990010827 | 黄亮 | 02001高中数学 | 78 | 0 | 78 | 1 | 是 |
2221990011127 | 吕洋琴 | 02001高中数学 | 77 | 0 | 77 | 3 | 是 |
2221990010103 | 杜建婷 | 02001高中数学 | 76 | 0 | 76 | 4 | 否 |
2221990010210 | 刘海峰 | 02001高中数学 | 70 | 0 | 70 | 5 | 否 |
2221990011321 | 邹迎辉 | 02001高中数学 | 65 | 0 | 65 | 6 | 否 |
2221990010717 | 袁仁杰 | 02001高中数学 | 58 | 0 | 58 | 7 | 否 |
2221990010901 | 韦娟 | 02001高中数学 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011126 | 罗菲 | 02001高中数学 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010906 | 樊雅婕 | 02001高中数学 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010825 | 李艳茹 | 02001高中数学 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010814 | 杨飞 | 02001高中数学 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010106 | 蒋辅成 | 02002高中物理 | 85 | 0 | 85 | 1 | 是 |
2221990010108 | 薛倩梅 | 02002高中物理 | 79 | 0 | 79 | 2 | 是 |
2221990010610 | 李丽涛 | 02002高中物理 | 77 | 0 | 77 | 3 | 是 |
2221990011416 | 王成川 | 02002高中物理 | 77 | 0 | 77 | 3 | 是 |
2221990010617 | 张毅 | 02002高中物理 | 77 | 0 | 77 | 3 | 是 |
2221990011328 | 马琳 | 02002高中物理 | 68 | 8 | 76 | 6 | 否 |
2221990010511 | 王明慧 | 02002高中物理 | 76 | 0 | 76 | 6 | 否 |
2221990011121 | 罗勇 | 02002高中物理 | 75 | 0 | 75 | 8 | 否 |
2221990010513 | 吴波 | 02002高中物理 | 75 | 0 | 75 | 8 | 否 |
2221990011313 | 李尚阳 | 02002高中物理 | 75 | 0 | 75 | 8 | 否 |
2221990011204 | 李金全 | 02002高中物理 | 75 | 0 | 75 | 8 | 否 |
2221990010104 | 薛孝顺 | 02002高中物理 | 74 | 0 | 74 | 12 | 否 |
2221990010811 | 胡春晖 | 02002高中物理 | 74 | 0 | 74 | 12 | 否 |
2221990011506 | 汪鹏 | 02002高中物理 | 72 | 0 | 72 | 14 | 否 |
2221990010628 | 李小龙 | 02002高中物理 | 71 | 0 | 71 | 15 | 否 |
2221990011017 | 辜凌云 | 02002高中物理 | 69 | 0 | 69 | 16 | 否 |
2221990011428 | 刘和平 | 02002高中物理 | 67 | 0 | 67 | 17 | 否 |
2221990010303 | 赵盛岚 | 02002高中物理 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011009 | 杨仕滨 | 02002高中物理 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010920 | 文韦 | 02002高中物理 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011429 | 魏登林 | 02002高中物理 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011119 | 杨静 | 02003高中历史 | 87 | 0 | 87 | 1 | 是 |
2221990010125 | 胡林 | 02003高中历史 | 83 | 0 | 83 | 2 | 是 |
2221990011329 | 罗姗 | 02003高中历史 | 82 | 0 | 82 | 3 | 是 |
2221990010426 | 鄢小琳 | 02003高中历史 | 81 | 0 | 81 | 4 | 否 |
2221990010427 | 邓洪英 | 02003高中历史 | 79 | 0 | 79 | 5 | 否 |
2221990011310 | 周静 | 02003高中历史 | 76 | 0 | 76 | 6 | 否 |
2221990011309 | 马敬芳 | 02003高中历史 | 75 | 0 | 75 | 7 | 否 |
2221990011014 | 胡昱芳 | 02003高中历史 | 75 | 0 | 75 | 7 | 否 |
2221990011229 | 张俊男 | 02003高中历史 | 74 | 0 | 74 | 9 | 否 |
2221990011216 | 王朋 | 02003高中历史 | 74 | 0 | 74 | 9 | 否 |
2221990010113 | 李凡英 | 02003高中历史 | 73 | 0 | 73 | 11 | 否 |
2221990010107 | 张丽 | 02003高中历史 | 73 | 0 | 73 | 11 | 否 |
2221990010313 | 张春兰 | 02003高中历史 | 73 | 0 | 73 | 11 | 否 |
2221990010806 | 付琼瑶 | 02003高中历史 | 71 | 0 | 71 | 14 | 否 |
2221990010614 | 黄艺 | 02003高中历史 | 68 | 0 | 68 | 15 | 否 |
2221990011111 | 卢侦珍 | 02003高中历史 | 67 | 0 | 67 | 16 | 否 |
2221990010915 | 李杨旭 | 02003高中历史 | 66 | 0 | 66 | 17 | 否 |
2221990011404 | 骆晓丹 | 02003高中历史 | 65 | 0 | 65 | 18 | 否 |
2221990010718 | 邱合梅 | 02003高中历史 | 64 | 0 | 64 | 19 | 否 |
2221990010414 | 何婷 | 02003高中历史 | 64 | 0 | 64 | 19 | 否 |
2221990011305 | 韩文博 | 02003高中历史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010818 | 王根连 | 02003高中历史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010714 | 郭李萍 | 02003高中历史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011022 | 刘玉兰 | 02003高中历史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010207 | 杨敏 | 02003高中历史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010508 | 李长青 | 02004汽车运用与维修实习指导教师(钣金方向) | 66 | 0 | 66 | 1 | 是 |
2221990010421 | 杨蕊 | 02004汽车运用与维修实习指导教师(钣金方向) | 61 | 4 | 65 | 2 | 是 |
2221990011105 | 林小凡 | 02004汽车运用与维修实习指导教师(钣金方向) | 57 | 0 | 57 | 3 | 是 |
2221990010217 | 刘强 | 02004汽车运用与维修实习指导教师(钣金方向) | 53 | 0 | 53 | 4 | 否 |
2221990010618 | 王静 | 02004汽车运用与维修实习指导教师(钣金方向) | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010803 | 王海波 | 02004汽车运用与维修实习指导教师(钣金方向) | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011304 | 刘晟 | 02005数控应用技术实习指导教师 | 79 | 0 | 79 | 1 | 是 |
2221990010620 | 张丽 | 02005数控应用技术实习指导教师 | 74 | 0 | 74 | 2 | 是 |
2221990010705 | 宋琼 | 02005数控应用技术实习指导教师 | 74 | 0 | 74 | 2 | 是 |
2221990010720 | 李玉 | 02005数控应用技术实习指导教师 | 72 | 0 | 72 | 4 | 否 |
2221990011010 | 李攀 | 02005数控应用技术实习指导教师 | 69 | 0 | 69 | 5 | 否 |
2221990010311 | 刘志 | 02005数控应用技术实习指导教师 | 69 | 0 | 69 | 5 | 否 |
2221990010910 | 罗洪森 | 02005数控应用技术实习指导教师 | 64 | 0 | 64 | 7 | 否 |
2221990010822 | 曹小灵 | 02005数控应用技术实习指导教师 | 62 | 0 | 62 | 8 | 否 |
2221990011021 | 冯智 | 02005数控应用技术实习指导教师 | 60 | 0 | 60 | 9 | 否 |
2221990010916 | 雍晁 | 02005数控应用技术实习指导教师 | 60 | 0 | 60 | 9 | 否 |
2221990010914 | 范登珂 | 02005数控应用技术实习指导教师 | 58 | 0 | 58 | 11 | 否 |
2221990011030 | 付志超 | 02005数控应用技术实习指导教师 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010719 | 赖思羽 | 02005数控应用技术实习指导教师 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010221 | 严霞 | 02006初中语文 | 77 | 0 | 77 | 1 | 是 |
2221990010729 | 李欣 | 02006初中语文 | 77 | 0 | 77 | 1 | 是 |
2221990010224 | 冯霞 | 02006初中语文 | 76 | 0 | 76 | 3 | 是 |
2221990010817 | 曾玲 | 02006初中语文 | 75 | 0 | 75 | 4 | 否 |
2221990011318 | 庞丽 | 02006初中语文 | 74 | 0 | 74 | 5 | 否 |
2221990010706 | 李霞 | 02006初中语文 | 70 | 0 | 70 | 6 | 否 |
2221990011219 | 张晓敏 | 02006初中语文 | 66 | 0 | 66 | 7 | 否 |
2221990010211 | 严薇 | 02006初中语文 | 64 | 0 | 64 | 8 | 否 |
2221990011315 | 郭倩 | 02006初中语文 | 61 | 0 | 61 | 9 | 否 |
2221990010408 | 李春燕 | 02006初中语文 | 60 | 0 | 60 | 10 | 否 |
2221990011422 | 杨娟 | 02006初中语文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010522 | 王润蕾 | 02006初中语文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010521 | 张敏 | 02007初中数学 | 81 | 0 | 81 | 1 | 是 |
2221990010127 | 马静 | 02007初中数学 | 78 | 0 | 78 | 2 | 是 |
2221990011110 | 蔡肖 | 02007初中数学 | 78 | 0 | 78 | 2 | 是 |
2221990010512 | 周清华 | 02007初中数学 | 76 | 0 | 76 | 4 | 是 |
2221990010921 | 徐波 | 02007初中数学 | 73 | 0 | 73 | 5 | 是 |
2221990010908 | 陈利双 | 02007初中数学 | 71 | 0 | 71 | 6 | 是 |
2221990010326 | 肖锐 | 02007初中数学 | 70 | 0 | 70 | 7 | 否 |
2221990010526 | 涂金霞 | 02007初中数学 | 70 | 0 | 70 | 7 | 否 |
2221990011502 | 谭万艳 | 02007初中数学 | 68 | 0 | 68 | 9 | 否 |
2221990011205 | 黄凤仙 | 02007初中数学 | 67 | 0 | 67 | 10 | 否 |
2221990010527 | 郭红 | 02007初中数学 | 67 | 0 | 67 | 10 | 否 |
2221990010701 | 喻梦诗 | 02007初中数学 | 67 | 0 | 67 | 10 | 否 |
2221990010429 | 张琴 | 02007初中数学 | 66 | 0 | 66 | 13 | 否 |
2221990011223 | 王慧琳 | 02007初中数学 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010115 | 陈霄 | 02007初中数学 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011015 | 刘慧 | 02007初中数学 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010918 | 刘伟东 | 02007初中数学 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011128 | 蔡静 | 02008初中英语 | 86 | 0 | 86 | 1 | 是 |
2221990010117 | 周尧 | 02008初中英语 | 82 | 0 | 82 | 2 | 是 |
2221990010909 | 李林珍 | 02008初中英语 | 81 | 0 | 81 | 3 | 是 |
2221990011005 | 邓敏 | 02008初中英语 | 80 | 0 | 80 | 4 | 是 |
2221990010120 | 左承也 | 02008初中英语 | 79 | 0 | 79 | 5 | 是 |
2221990010312 | 王倩 | 02008初中英语 | 79 | 0 | 79 | 5 | 是 |
2221990010218 | 邓艳梅 | 02008初中英语 | 78 | 0 | 78 | 7 | 否 |
2221990010320 | 郭鑫 | 02008初中英语 | 78 | 0 | 78 | 7 | 否 |
2221990011425 | 陈瑶 | 02008初中英语 | 78 | 0 | 78 | 7 | 否 |
2221990011407 | 王蕾 | 02008初中英语 | 78 | 0 | 78 | 7 | 否 |
2221990011211 | 黄礼敏 | 02008初中英语 | 77 | 0 | 77 | 11 | 否 |
2221990010715 | 郑敏 | 02008初中英语 | 77 | 0 | 77 | 11 | 否 |
2221990010209 | 陈燕 | 02008初中英语 | 77 | 0 | 77 | 11 | 否 |
2221990010709 | 冯婷 | 02008初中英语 | 77 | 0 | 77 | 11 | 否 |
2221990011409 | 郑永萍 | 02008初中英语 | 76 | 0 | 76 | 15 | 否 |
2221990010109 | 涂珍瑜 | 02008初中英语 | 75 | 0 | 75 | 16 | 否 |
2221990010601 | 高静 | 02008初中英语 | 75 | 0 | 75 | 16 | 否 |
2221990010615 | 陈娟 | 02008初中英语 | 74 | 0 | 74 | 18 | 否 |
2221990010328 | 吴娇娇 | 02008初中英语 | 73 | 0 | 73 | 19 | 否 |
2221990010928 | 贺立华 | 02008初中英语 | 72 | 0 | 72 | 20 | 否 |
2221990010220 | 曹晓会 | 02008初中英语 | 72 | 0 | 72 | 20 | 否 |
2221990010813 | 刘玉萍 | 02008初中英语 | 71 | 0 | 71 | 22 | 否 |
2221990010730 | 杨杰 | 02008初中英语 | 70 | 0 | 70 | 23 | 否 |
2221990010607 | 陈永华 | 02008初中英语 | 69 | 0 | 69 | 24 | 否 |
2221990010510 | 侯蒲涛 | 02008初中英语 | 69 | 0 | 69 | 24 | 否 |
2221990010410 | 胡竞 | 02008初中英语 | 68 | 0 | 68 | 26 | 否 |
2221990010530 | 陈露 | 02008初中英语 | 68 | 0 | 68 | 26 | 否 |
2221990010722 | 孙燕 | 02008初中英语 | 68 | 0 | 68 | 26 | 否 |
2221990011311 | 曹凤琴 | 02008初中英语 | 68 | 0 | 68 | 26 | 否 |
2221990010222 | 杨萌然 | 02008初中英语 | 67 | 0 | 67 | 30 | 否 |
2221990010727 | 王焰 | 02008初中英语 | 66 | 0 | 66 | 31 | 否 |
2221990011430 | 何辉勇 | 02008初中英语 | 65 | 0 | 65 | 32 | 否 |
2221990011113 | 谢静 | 02008初中英语 | 64 | 0 | 64 | 33 | 否 |
2221990010716 | 杨薇 | 02008初中英语 | 64 | 0 | 64 | 33 | 否 |
2221990010922 | 喻容 | 02008初中英语 | 62 | 0 | 62 | 35 | 否 |
2221990010809 | 刘浪 | 02008初中英语 | 62 | 0 | 62 | 35 | 否 |
2221990010604 | 张文欣 | 02008初中英语 | 62 | 0 | 62 | 35 | 否 |
2221990011323 | 陈艳婷 | 02008初中英语 | 62 | 0 | 62 | 35 | 否 |
2221990010206 | 雷晓梅 | 02008初中英语 | 60 | 0 | 60 | 39 | 否 |
2221990010713 | 陈洁 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010402 | 邹思涵 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010308 | 叶丽莎 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010229 | 陈小燕 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011117 | 杨敬秋 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010305 | 黄晓艳 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010525 | 郑兴琼 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011013 | 张存龙 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010810 | 熊英 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011401 | 陈秀 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011421 | 赵英铭 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010309 | 敬青艳 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010707 | 汤华丹 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010708 | 陈叶飞 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011213 | 赵的 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010228 | 刘后权 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010723 | 寸红霞 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010230 | 杨莙 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011411 | 赵莉 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010826 | 丁梅芳 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011405 | 张翔宇 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011026 | 车琦 | 02008初中英语 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011209 | 余婷 | 02009初中历史 | 88 | 0 | 88 | 1 | 是 |
2221990011224 | 姜学文 | 02009初中历史 | 81 | 0 | 81 | 2 | 是 |
2221990010430 | 杨喜惠 | 02009初中历史 | 75 | 0 | 75 | 3 | 是 |
2221990011103 | 任静 | 02009初中历史 | 75 | 0 | 75 | 3 | 是 |
2221990011415 | 刘金婵 | 02009初中历史 | 75 | 0 | 75 | 3 | 是 |
2221990010820 | 王亚萍 | 02009初中历史 | 74 | 0 | 74 | 6 | 否 |
2221990010711 | 杨蓉 | 02009初中历史 | 73 | 0 | 73 | 7 | 否 |
2221990011107 | 贾永恒 | 02009初中历史 | 72 | 0 | 72 | 8 | 否 |
2221990011207 | 段小锋 | 02009初中历史 | 68 | 0 | 68 | 9 | 否 |
2221990011317 | 罗婷 | 02009初中历史 | 65 | 0 | 65 | 10 | 否 |
2221990011423 | 喻涛 | 02009初中历史 | 64 | 0 | 64 | 11 | 否 |
2221990011417 | 余琴 | 02009初中历史 | 59 | 0 | 59 | 12 | 否 |
2221990010816 | 刘小艳 | 02009初中历史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011420 | 杨如桃 | 02009初中历史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010605 | 张璐 | 02009初中历史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011414 | 吴虹 | 02009初中历史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010415 | 马睿 | 02009初中历史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010112 | 何珠璧 | 02010初中地理 | 77 | 0 | 77 | 1 | 是 |
2221990011025 | 陈敏 | 02010初中地理 | 77 | 0 | 77 | 1 | 是 |
2221990010913 | 李燕 | 02010初中地理 | 77 | 0 | 77 | 1 | 是 |
2221990011214 | 陈春杨 | 02010初中地理 | 64 | 0 | 64 | 4 | 否 |
2221990010506 | 任益叶 | 02010初中地理 | 54 | 0 | 54 | 5 | 否 |
2221990010805 | 陈姝钰 | 02010初中地理 | 53 | 0 | 53 | 6 | 否 |
2221990011024 | 张文菊 | 02010初中地理 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011122 | 何国栋 | 02010初中地理 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010208 | 李海玲 | 02011小学语文 | 88 | 0 | 88 | 1 | 是 |
2221990010321 | 杨丽 | 02011小学语文 | 84 | 4 | 88 | 1 | 是 |
2221990010301 | 胥丹 | 02011小学语文 | 78 | 8 | 86 | 3 | 是 |
2221990010111 | 黄婷 | 02011小学语文 | 85 | 0 | 85 | 4 | 是 |
2221990010905 | 郑玉婷 | 02011小学语文 | 80 | 4 | 84 | 5 | 是 |
2221990010101 | 王玲 | 02011小学语文 | 83 | 0 | 83 | 6 | 是 |
2221990010329 | 曾丹 | 02011小学语文 | 83 | 0 | 83 | 6 | 是 |
2221990010819 | 杜婷婷 | 02011小学语文 | 78 | 4 | 82 | 8 | 是 |
2221990011012 | 饶倩子 | 02011小学语文 | 81 | 0 | 81 | 9 | 是 |
2221990011507 | 冬州措 | 02011小学语文 | 81 | 0 | 81 | 9 | 是 |
2221990010505 | 梁潇 | 02011小学语文 | 81 | 0 | 81 | 9 | 是 |
2221990010622 | 苟芹 | 02011小学语文 | 81 | 0 | 81 | 9 | 是 |
2221990010219 | 李海玲 | 02011小学语文 | 81 | 0 | 81 | 9 | 是 |
2221990010223 | 何杨 | 02011小学语文 | 81 | 0 | 81 | 9 | 是 |
2221990011326 | 马琴 | 02011小学语文 | 80 | 0 | 80 | 15 | 是 |
2221990010105 | 肖琳玲 | 02011小学语文 | 80 | 0 | 80 | 15 | 是 |
2221990010216 | 陈静宜 | 02011小学语文 | 80 | 0 | 80 | 15 | 是 |
2221990011220 | 周玉 | 02011小学语文 | 79 | 0 | 79 | 18 | 是 |
2221990010202 | 陈静 | 02011小学语文 | 79 | 0 | 79 | 18 | 是 |
2221990010118 | 梅清 | 02011小学语文 | 79 | 0 | 79 | 18 | 是 |
2221990011319 | 刘艳平 | 02011小学语文 | 78 | 0 | 78 | 21 | 否 |
2221990011210 | 吉次叁歪 | 02011小学语文 | 77 | 0 | 77 | 22 | 否 |
2221990010502 | 严敬 | 02011小学语文 | 71 | 6 | 77 | 22 | 否 |
2221990011327 | 贾茜 | 02011小学语文 | 76 | 0 | 76 | 24 | 否 |
2221990011419 | 王雨馨 | 02011小学语文 | 76 | 0 | 76 | 24 | 否 |
2221990010420 | 周丽江 | 02011小学语文 | 76 | 0 | 76 | 24 | 否 |
2221990010322 | 张守燕 | 02011小学语文 | 76 | 0 | 76 | 24 | 否 |
2221990011115 | 张敏 | 02011小学语文 | 72 | 4 | 76 | 24 | 否 |
2221990011316 | 文霞 | 02011小学语文 | 76 | 0 | 76 | 24 | 否 |
2221990011325 | 苏兴娣 | 02011小学语文 | 75 | 0 | 75 | 30 | 否 |
2221990010126 | 黄丽沙 | 02011小学语文 | 75 | 0 | 75 | 30 | 否 |
2221990010919 | 张文 | 02011小学语文 | 73 | 0 | 73 | 32 | 否 |
2221990010602 | 徐琴 | 02011小学语文 | 72 | 0 | 72 | 33 | 否 |
2221990010504 | 罗文凤 | 02011小学语文 | 72 | 0 | 72 | 33 | 否 |
2221990010514 | 吴艾珂 | 02011小学语文 | 72 | 0 | 72 | 33 | 否 |
2221990010630 | 段太林 | 02011小学语文 | 72 | 0 | 72 | 33 | 否 |
2221990010912 | 向波 | 02011小学语文 | 71 | 0 | 71 | 37 | 否 |
2221990010603 | 胡亚 | 02011小学语文 | 71 | 0 | 71 | 37 | 否 |
2221990010517 | 毕林香 | 02011小学语文 | 71 | 0 | 71 | 37 | 否 |
2221990011029 | 徐利英 | 02011小学语文 | 71 | 0 | 71 | 37 | 否 |
2221990011308 | 陈祎 | 02011小学语文 | 63 | 8 | 71 | 37 | 否 |
2221990010516 | 庞洪敏 | 02011小学语文 | 71 | 0 | 71 | 37 | 否 |
2221990010419 | 李艳秋 | 02011小学语文 | 70 | 0 | 70 | 43 | 否 |
2221990011418 | 王灏 | 02011小学语文 | 70 | 0 | 70 | 43 | 否 |
2221990010612 | 李霜 | 02011小学语文 | 70 | 0 | 70 | 43 | 否 |
2221990010616 | 余莎 | 02011小学语文 | 69 | 0 | 69 | 46 | 否 |
2221990010116 | 余露 | 02011小学语文 | 68 | 0 | 68 | 47 | 否 |
2221990010121 | 王梅 | 02011小学语文 | 63 | 4 | 67 | 48 | 否 |
2221990011221 | 谭一聪 | 02011小学语文 | 64 | 0 | 64 | 49 | 否 |
2221990010801 | 聂静秋 | 02011小学语文 | 64 | 0 | 64 | 49 | 否 |
2221990010904 | 金涛 | 02011小学语文 | 64 | 0 | 64 | 49 | 否 |
2221990010318 | 倪秀 | 02011小学语文 | 63 | 0 | 63 | 52 | 否 |
2221990010529 | 邓亚兰 | 02011小学语文 | 63 | 0 | 63 | 52 | 否 |
2221990010828 | 付雪 | 02011小学语文 | 58 | 0 | 58 | 54 | 否 |
2221990011330 | 杨冉 | 02011小学语文 | 57 | 0 | 57 | 55 | 否 |
2221990010519 | 章琴 | 02011小学语文 | 57 | 0 | 57 | 55 | 否 |
2221990011320 | 刘曾莉 | 02011小学语文 | 54 | 0 | 54 | 57 | 否 |
2221990011303 | 李丽 | 02011小学语文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010728 | 蒋小霞 | 02011小学语文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011306 | 邓海艳 | 02011小学语文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011106 | 罗庆珉 | 02011小学语文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011403 | 熊飞 | 02011小学语文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010624 | 许可 | 02011小学语文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011314 | 袁莎莎 | 02011小学语文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010703 | 侯秋红 | 02011小学语文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011020 | 赵蓉杰 | 02011小学语文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010821 | 何磊 | 02011小学语文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010702 | 宋丽丹 | 02011小学语文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010416 | 罗灿 | 02012小学数学 | 83 | 0 | 83 | 1 | 是 |
2221990010417 | 万菲菲 | 02012小学数学 | 74 | 0 | 74 | 2 | 是 |
2221990011406 | 徐超 | 02012小学数学 | 73 | 0 | 73 | 3 | 是 |
2221990010306 | 李莹莹 | 02012小学数学 | 69 | 0 | 69 | 4 | 是 |
2221990010317 | 程磊 | 02012小学数学 | 61 | 4 | 65 | 5 | 否 |
2221990011312 | 张莹 | 02013小学英语 | 84 | 0 | 84 | 1 | 是 |
2221990010405 | 胡雨夕 | 02013小学英语 | 84 | 0 | 84 | 1 | 是 |
2221990010119 | 黄红军 | 02013小学英语 | 84 | 0 | 84 | 1 | 是 |
2221990010325 | 石蓉 | 02013小学英语 | 81 | 0 | 81 | 4 | 是 |
2221990011027 | 江丽霞 | 02013小学英语 | 81 | 0 | 81 | 4 | 是 |
2221990010623 | 白涛 | 02013小学英语 | 73 | 8 | 81 | 4 | 是 |
2221990011118 | 李慧 | 02013小学英语 | 80 | 0 | 80 | 7 | 是 |
2221990010204 | 胡丹 | 02013小学英语 | 80 | 0 | 80 | 7 | 是 |
2221990011225 | 陈彩霞 | 02013小学英语 | 80 | 0 | 80 | 7 | 是 |
2221990011230 | 阳田密 | 02013小学英语 | 80 | 0 | 80 | 7 | 是 |
2221990011011 | 李艳红 | 02013小学英语 | 79 | 0 | 79 | 11 | 否 |
2221990010428 | 陈锐 | 02013小学英语 | 79 | 0 | 79 | 11 | 否 |
2221990011426 | 王静 | 02013小学英语 | 78 | 0 | 78 | 13 | 否 |
2221990010930 | 何媛 | 02013小学英语 | 78 | 0 | 78 | 13 | 否 |
2221990010423 | 伍元俐 | 02013小学英语 | 77 | 0 | 77 | 15 | 否 |
2221990011412 | 王晓鸿 | 02013小学英语 | 77 | 0 | 77 | 15 | 否 |
2221990010407 | 李雅威 | 02013小学英语 | 77 | 0 | 77 | 15 | 否 |
2221990011018 | 王宇 | 02013小学英语 | 76 | 0 | 76 | 18 | 否 |
2221990010324 | 屈玲 | 02013小学英语 | 76 | 0 | 76 | 18 | 否 |
2221990010310 | 吴晓丽 | 02013小学英语 | 76 | 0 | 76 | 18 | 否 |
2221990011104 | 胡静 | 02013小学英语 | 76 | 0 | 76 | 18 | 否 |
2221990011410 | 徐聪颖 | 02013小学英语 | 76 | 0 | 76 | 18 | 否 |
2221990011218 | 王华 | 02013小学英语 | 76 | 0 | 76 | 18 | 否 |
2221990010724 | 邹小利 | 02013小学英语 | 75 | 0 | 75 | 24 | 否 |
2221990010330 | 汪茜 | 02013小学英语 | 75 | 0 | 75 | 24 | 否 |
2221990011222 | 侯天凤 | 02013小学英语 | 75 | 0 | 75 | 24 | 否 |
2221990010917 | 马珍 | 02013小学英语 | 74 | 0 | 74 | 27 | 否 |
2221990011427 | 邹丹 | 02013小学英语 | 74 | 0 | 74 | 27 | 否 |
2221990010409 | 孙晓蓉 | 02013小学英语 | 73 | 0 | 73 | 29 | 否 |
2221990011125 | 刘欣欣 | 02013小学英语 | 73 | 0 | 73 | 29 | 否 |
2221990010418 | 袁静 | 02013小学英语 | 73 | 0 | 73 | 29 | 否 |
2221990010929 | 王亨谷 | 02013小学英语 | 72 | 0 | 72 | 32 | 否 |
2221990010509 | 刘凤 | 02013小学英语 | 72 | 0 | 72 | 32 | 否 |
2221990010807 | 胡丽 | 02013小学英语 | 72 | 0 | 72 | 32 | 否 |
2221990010215 | 闵亚婷 | 02013小学英语 | 71 | 0 | 71 | 35 | 否 |
2221990010201 | 苏竹杨 | 02013小学英语 | 69 | 0 | 69 | 36 | 否 |
2221990010205 | 鲁莱 | 02013小学英语 | 68 | 0 | 68 | 37 | 否 |
2221990011206 | 赵爱玲 | 02013小学英语 | 68 | 0 | 68 | 37 | 否 |
2221990010625 | 王赛男 | 02013小学英语 | 68 | 0 | 68 | 37 | 否 |
2221990010808 | 罗春燕 | 02013小学英语 | 67 | 0 | 67 | 40 | 否 |
2221990010710 | 汪玲 | 02013小学英语 | 67 | 0 | 67 | 40 | 否 |
2221990011413 | 张静 | 02013小学英语 | 65 | 0 | 65 | 42 | 否 |
