2015-05-06来源:本站采编
根据射洪县人力资源和社会保障局《关于2015年第二季度射洪县公开考试招聘幼儿教师的公告》规定,现将2015年第二季度射洪县公开考试招聘幼儿教师进入面试资格审查人员名单(见附件)及相关事项公告如下:
进入资格审查的考生须持本人有效身份证、毕业证、报考岗位要求的教师资格证原件和复印件、网上打印的填写完整的《报考信息表》一份等资料(其中,2015年应届毕业生需提供本人有效身份证、学籍证明材料、教师资格证证明材料、网上打印的填写完整的《报考信息表》),于2015年5月12日正常上班时间(上午8:30——12:00,下午15:00——18:30),到射洪县人力资源和社会保障局一楼人才交流服务中心(太和镇同仁路141号)参加面试资格审查。
资格审查合格的人员按照四川省财政厅、四川省物价局川价费〔2003〕237号文件规定,现场缴费面试考务费80元/人,并领取面试通知书。逾期按自动放弃处理。因自动放弃以及未通过面试资格审查的人员,取消面试资格,人员依次等额递补。递补人员进入面试前需进行面试资格审查。递补人员未在规定时间参加面试资格审查或因联系电话不畅通导致不能递补参加面试资格审查的,视为自动放弃,责任自负。
公告由射洪县人力资源和社会保障局负责解释,联系电话:0825-6629988。
2015年第二季度射洪县公开考试招聘幼儿教师进入面试资格审查人员名单 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 招考人数 | 报考岗位 | 准考证号 | 岗位类别 | 加分情况 | 教育公共基础知识得分 | 专业知识总得分 | 笔试总成绩 | 位次 | 是否进入面试资格审查 | ||
原始 | 折合 | 原始 | 折合 | ||||||||||||
1 | 赵秀 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 15 | 614001 | 2108401010304 | 专业技术 | 75 | 33.75 | 56 | 30.8 | 64.55 | 1 | 是 | |
2 | 赵凤阳 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010303 | 专业技术 | 63 | 28.35 | 65 | 35.75 | 64.10 | 2 | 是 | ||
3 | 刘诗蕾 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010211 | 专业技术 | 74 | 33.3 | 55 | 30.25 | 63.55 | 3 | 是 | ||
4 | 段文 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010110 | 专业技术 | 76 | 34.2 | 51 | 28.05 | 62.25 | 4 | 是 | ||
5 | 韩欢 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010116 | 专业技术 | 71 | 31.95 | 55 | 30.25 | 62.20 | 5 | 是 | ||
6 | 文洁 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010222 | 专业技术 | 64 | 28.8 | 58 | 31.9 | 60.70 | 6 | 是 | ||
7 | 王媛 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010221 | 专业技术 | 74 | 33.3 | 47 | 25.85 | 59.15 | 7 | 是 | ||
8 | 彭柳 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010216 | 专业技术 | 72 | 32.4 | 48.5 | 26.675 | 59.08 | 8 | 是 | ||
9 | 徐洋 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010225 | 专业技术 | 78 | 35.1 | 43 | 23.65 | 58.75 | 9 | 是 | ||
10 | 付朝 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010113 | 专业技术 | 66 | 29.7 | 52.5 | 28.875 | 58.58 | 10 | 是 | ||
11 | 何婷 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010122 | 专业技术 | 70 | 31.5 | 47.5 | 26.125 | 57.63 | 11 | 是 | ||
12 | 邓莎 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010109 | 专业技术 | 71 | 31.95 | 46.5 | 25.575 | 57.53 | 12 | 是 | ||
13 | 何立春 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010119 | 专业技术 | 70 | 31.5 | 47 | 25.85 | 57.35 | 13 | 是 | ||
14 | 苏洪 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010218 | 专业技术 | 76 | 34.2 | 40 | 22 | 56.20 | 14 | 是 | ||
15 | 范警文 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010111 | 专业技术 | 65 | 29.25 | 48.5 | 26.675 | 55.93 | 15 | 是 | ||
16 | 郭静 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010115 | 专业技术 | 69 | 31.05 | 45 | 24.75 | 55.80 | 16 | 是 | ||
17 | 邓璐 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010108 | 专业技术 | 73 | 32.85 | 40.5 | 22.275 | 55.13 | 17 | 是 | ||
18 | 韩露 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010117 | 专业技术 | 70 | 31.5 | 42 | 23.1 | 54.60 | 18 | 是 | ||
19 | 肖梦然 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010224 | 专业技术 | 64 | 28.8 | 46.5 | 25.575 | 54.38 | 19 | 是 | ||
20 | 何素梅 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010121 | 专业技术 | 73 | 32.85 | 39 | 21.45 | 54.30 | 20 | 是 | ||
21 | 钱冬可 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010217 | 专业技术 | 67 | 30.15 | 43 | 23.65 | 53.80 | 21 | 是 | ||
22 | 陈念 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010102 | 专业技术 | 79 | 35.55 | 31 | 17.05 | 52.60 | 22 | 是 | ||
23 | 陈新林 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010104 | 专业技术 | 64 | 28.8 | 42.5 | 23.375 | 52.18 | 23 | 是 | ||
24 | 周付艳 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010308 | 专业技术 | 70 | 31.5 | 37.5 | 20.625 | 52.13 | 24 | 是 | ||
25 | 于晓 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010229 | 专业技术 | 65 | 29.25 | 41 | 22.55 | 51.80 | 25 | 是 | ||
26 | 王娟 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010219 | 专业技术 | 68 | 30.6 | 36.5 | 20.075 | 50.68 | 26 | 是 | ||
27 | 龚勤勤 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010114 | 专业技术 | 60 | 27 | 43 | 23.65 | 50.65 | 27 | 是 | ||
28 | 黄蕾 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010127 | 专业技术 | 63 | 28.35 | 40 | 22 | 50.35 | 28 | 是 | ||
29 | 刘悦影 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010212 | 专业技术 | 67 | 30.15 | 36.5 | 20.075 | 50.23 | 29 | 是 | ||
30 | 闫敏 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010226 | 专业技术 | 59 | 26.55 | 43 | 23.65 | 50.20 | 30 | 是 | ||
31 | 陈招霞 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010106 | 专业技术 | 66 | 29.7 | 37 | 20.35 | 50.05 | 31 | 是 | ||
32 | 郑韦 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010305 | 专业技术 | 65 | 29.25 | 37.5 | 20.625 | 49.88 | 32 | 是 | ||
33 | 陈雪 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010105 | 专业技术 | 63 | 28.35 | 38.5 | 21.175 | 49.53 | 33 | 是 | ||
34 | 钟炜 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010307 | 专业技术 | 66 | 29.7 | 36 | 19.8 | 49.50 | 34 | 是 | ||
35 | 王艳 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010220 | 专业技术 | 72 | 32.4 | 30.5 | 16.775 | 49.18 | 35 | 是 | ||
36 | 杨丽娟 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010227 | 专业技术 | 64 | 28.8 | 37 | 20.35 | 49.15 | 36 | 是 | ||
37 | 郑银红 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010306 | 专业技术 | 66 | 29.7 | 35 | 19.25 | 48.95 | 37 | 是 | ||
38 | 陈思宇 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010103 | 专业技术 | 67 | 30.15 | 34 | 18.7 | 48.85 | 38 | 是 | ||
39 | 张琴琴 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010230 | 专业技术 | 63 | 28.35 | 36 | 19.8 | 48.15 | 39 | 是 | ||
40 | 何红艳 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010118 | 专业技术 | 63 | 28.35 | 35.5 | 19.525 | 47.88 | 40 | 是 | ||
41 | 刘红梅 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010207 | 专业技术 | 63 | 28.35 | 35.5 | 19.525 | 47.88 | 40 | 是 | ||
42 | 何倩 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010120 | 专业技术 | 61 | 27.45 | 37 | 20.35 | 47.80 | 42 | 是 | ||
43 | 刘梦洁 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010210 | 专业技术 | 64 | 28.8 | 34.5 | 18.975 | 47.78 | 43 | 是 | ||
44 | 党舒霖 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010107 | 专业技术 | 60 | 27 | 37 | 20.35 | 47.35 | 44 | 是 | ||
45 | 冯瑶 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010112 | 专业技术 | 58 | 26.1 | 37.5 | 20.625 | 46.73 | 45 | 是 | ||
46 | 兰志会 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010203 | 专业技术 | 64 | 28.8 | 30.5 | 16.775 | 45.58 | 46 | |||
47 | 文闻 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010223 | 专业技术 | 63 | 28.35 | 29.5 | 16.225 | 44.58 | 47 | |||
48 | 刘荷 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010206 | 专业技术 | 57 | 25.65 | 32.5 | 17.875 | 43.53 | 48 | |||
49 | 张微 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010301 | 专业技术 | 55 | 24.75 | 34 | 18.7 | 43.45 | 49 | |||
50 | 杨羚 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010228 | 专业技术 | 61 | 27.45 | 29 | 15.95 | 43.40 | 50 | |||
51 | 黄丽平 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010128 | 专业技术 | 55 | 24.75 | 33.5 | 18.425 | 43.18 | 51 | |||
52 | 刘云 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010213 | 专业技术 | 60 | 27 | 28.5 | 15.675 | 42.68 | 52 | |||
53 | 黄欢 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010126 | 专业技术 | 58 | 26.1 | 29.5 | 16.225 | 42.33 | 53 | |||
54 | 刘璐 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010209 | 专业技术 | 63 | 28.35 | 25 | 13.75 | 42.10 | 54 | |||
55 | 何羽廷 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010124 | 专业技术 | 51 | 22.95 | 31.5 | 17.325 | 40.28 | 55 | |||
56 | 林娇 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010205 | 专业技术 | 54 | 24.3 | 29 | 15.95 | 40.25 | 56 | |||
57 | 黄莉钧 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010129 | 专业技术 | 56 | 25.2 | 27 | 14.85 | 40.05 | 57 | |||
58 | 何晓雪 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010123 | 专业技术 | 54 | 24.3 | 28.5 | 15.675 | 39.98 | 58 | |||
59 | 黄钰茜 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010130 | 专业技术 | 58 | 26.1 | 24.5 | 13.475 | 39.58 | 59 | |||
60 | 赖丽 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010202 | 专业技术 | 48 | 21.6 | 32.5 | 17.875 | 39.48 | 60 | |||
61 | 罗玲 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010214 | 专业技术 | 62 | 27.9 | 18 | 9.9 | 37.80 | 61 | |||
62 | 黄欢 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010125 | 专业技术 | 42 | 18.9 | 32.5 | 17.875 | 36.78 | 62 | |||
63 | 梁悦 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010204 | 专业技术 | 49 | 22.05 | 23.5 | 12.925 | 34.98 | 63 | |||
64 | 寇雅驰 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010201 | 专业技术 | 43 | 19.35 | 26 | 14.3 | 33.65 | 64 | |||
65 | 马寒婷 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010215 | 专业技术 | 52 | 23.4 | 15.5 | 8.525 | 31.93 | 65 | |||
66 | 蔡悦明 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010101 | 专业技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
67 | 刘玲 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010208 | 专业技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
68 | 张轩 | 女 | 射洪县农村建制幼儿园 | 614001 | 2108401010302 | 专业技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
69 | 杨玲 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 10 | 614002 | 2108401020404 | 专业技术 | 75 | 33.75 | 49 | 26.95 | 60.70 | 1 | 是 | |
70 | 刘禹 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020328 | 专业技术 | 68 | 30.6 | 52 | 28.6 | 59.20 | 2 | 是 | ||
71 | 胡晓琴 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020320 | 专业技术 | 72 | 32.4 | 47.5 | 26.125 | 58.53 | 3 | 是 | ||
72 | 李艳 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020325 | 专业技术 | 72 | 32.4 | 47 | 25.85 | 58.25 | 4 | 是 | ||
73 | 鲜坤颖 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020402 | 专业技术 | 75 | 33.75 | 43 | 23.65 | 57.40 | 5 | 是 | ||
74 | 张书平 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020407 | 专业技术 | 68 | 30.6 | 47.5 | 26.125 | 56.73 | 6 | 是 | ||
75 | 李琴 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020323 | 专业技术 | 74 | 33.3 | 38.5 | 21.175 | 54.48 | 7 | 是 | ||
76 | 陈清柳 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020311 | 专业技术 | 65 | 29.25 | 44 | 24.2 | 53.45 | 8 | 是 | ||
77 | 韩素梅 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020317 | 专业技术 | 66 | 29.7 | 43 | 23.65 | 53.35 | 9 | 是 | ||
78 | 胥玉玲 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020403 | 专业技术 | 64 | 28.8 | 42 | 23.1 | 51.90 | 10 | 是 | ||
79 | 赵凡 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020408 | 专业技术 | 67 | 30.15 | 38.5 | 21.175 | 51.33 | 11 | 是 | ||
80 | 蔡霞 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020309 | 专业技术 | 57 | 25.65 | 46 | 25.3 | 50.95 | 12 | 是 | ||
81 | 龙凤 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020329 | 专业技术 | 65 | 29.25 | 38.5 | 21.175 | 50.43 | 13 | 是 | ||
82 | 赵景 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020410 | 专业技术 | 58 | 26.1 | 43 | 23.65 | 49.75 | 14 | 是 | ||
83 | 邓方元 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020312 | 专业技术 | 59 | 26.55 | 42 | 23.1 | 49.65 | 15 | 是 | ||
84 | 杜江凤 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020313 | 专业技术 | 70 | 31.5 | 33 | 18.15 | 49.65 | 15 | 是 | ||
85 | 李蕾 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020322 | 专业技术 | 62 | 27.9 | 39 | 21.45 | 49.35 | 17 | 是 | ||
86 | 胡铜童 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020319 | 专业技术 | 67 | 30.15 | 34 | 18.7 | 48.85 | 18 | 是 | ||
87 | 郭春艳 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020316 | 专业技术 | 68 | 30.6 | 32 | 17.6 | 48.20 | 19 | 是 | ||
88 | 张琳钰 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020406 | 专业技术 | 53 | 23.85 | 41.5 | 22.825 | 46.68 | 20 | 是 | ||
89 | 林丹 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020326 | 专业技术 | 60 | 27 | 34.5 | 18.975 | 45.98 | 21 | 是 | ||
90 | 杜媛 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020314 | 专业技术 | 61 | 27.45 | 33 | 18.15 | 45.60 | 22 | 是 | ||
91 | 李文文 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020324 | 专业技术 | 61 | 27.45 | 33 | 18.15 | 45.60 | 22 | 是 | ||
92 | 黄霞 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020321 | 专业技术 | 60 | 27 | 33 | 18.15 | 45.15 | 24 | 是 | ||
93 | 罗莉 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020330 | 专业技术 | 55 | 24.75 | 35 | 19.25 | 44.00 | 25 | 是 | ||
94 | 陈静 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020310 | 专业技术 | 50 | 22.5 | 36 | 19.8 | 42.30 | 26 | 是 | ||
95 | 赵佳利 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020409 | 专业技术 | 55 | 24.75 | 25.5 | 14.025 | 38.78 | 27 | 是 | ||
96 | 郭冰 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020315 | 专业技术 | 41 | 18.45 | 33 | 18.15 | 36.60 | 28 | 是 | ||
97 | 刘金佳 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020327 | 专业技术 | 48 | 21.6 | 24.5 | 13.475 | 35.08 | 29 | 是 | ||
98 | 何雯 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020318 | 专业技术 | 40 | 18 | 27 | 14.85 | 32.85 | 30 | 是 | ||
99 | 杨文君 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020405 | 专业技术 | 34 | 15.3 | 23 | 12.65 | 27.95 | 31 | |||
100 | 吴钰婷 | 女 | 射洪县农村非建制幼儿园 | 614002 | 2108401020401 | 专业技术 | 34 | 15.3 | 15 | 8.25 | 23.55 | 32 |
射洪县人力资源和社会保障局
2015年5月6日
相关资讯