当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年纳溪区年考调教研员和城区小学教师加分名单

2015年纳溪区年考调教研员和城区小学教师加分名单

2015-04-29来源:本站采编

按照《2015年公开考调教研员和城区小学教师公告》在规定的加分时间内,有35名考生提交了加分申请和证明材料。现将初审后的加分情况予以公示,公示时间从2015年4月30日至2015年5月2日。公示期间,如有问题,请及时向我局反映。要求举报者署名,实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。公示期满无异议的,将按公告规定进行加分。

举报电话:0830—4282240,4282443

2015年纳溪区年考调教研员和城区小学教师加分名单
序号 姓名 性别 身份证号 现任教学校 报考学校 报考学科 业绩计分
合计 先进分 教研分 骨干分 村小加分
1 万 里 512501197611011655 龙车中学 城区小学 科学 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0
2 程兴贵 510523197509034574 合面中学 城区小学 科学 2.2 0.0 0.0 1.0 1.2
3 黄 婷 510503198709033460 白节小学 城区小学 美术 1.7 1.0 0.7
4 刘朝霞 510503198510237028 打古小学 城区小学 美术 0.7 0.7
5 严成辉 513621198211127540 上马文昌 城区小学 数学 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7
6 袁中华 510502197811080430 渠坝镇中学 城区小学 数学 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5
7 郑小艳 510502198710052267 护国中学 城区小学 数学 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 钱婷卓 510524198209250786 护国中心小学 城区小学 数学 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7
9 张春平 510502197712200441 上马中心小学 城区小学 数学 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5
10 刘雪莲 510502197611290425 龙车中心小学 城区小学 数学 4.3 1.0 0.0 0.5 2.8
11 石永秀 510523198103264307 上马中心小学 城区小学 数学 3.6 1.0 0.0 0.0 2.6
12 文大英 510523198001204565 上马中心小学 城区小学 数学 1.7 0.0 0.0 0.0 1.7
13 刘 冰 511523198612293553 合面中学 城区小学 数学 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
14 石顺超 51052319761010459X 合面中学 城区小学 数学 2.7 0.0 0.0 0.0 2.7
15 傅光琼 510524198111030486 叙永鱼凫小学 城区小学 数学 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 邓 勇 510525197804153851 古蔺东新乡九年一贯制学校 城区小学 数学 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
17 孙玉兰 510522198411057307 大渡中心小学 城区小学 数学 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8
18 邓 彬 510525198308207894 大渡中心小学 城区小学 数学 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
19 张尚伶 510521198505010286 上马中心小学 城区小学 数学 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
20 杨 柳 510525198511012667 白节小学 城区小学 体育 0.5 0.2 0.3
21 桂 虎 510523197511264571 合面中学 城区小学 信息技术 1.7 0.0 0.5 0.0 1.2
22 蒋 孟 510503198605134267 打古小学 城区小学 音乐 0.7 0.7
23 刘 兵 510623198709064516 打古小学 城区小学 音乐 0.5 0.5
24 龚策霞 510523198005110048 渠坝镇中学 城区小学 英语 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
25 高贵群 510502197409300423 打古中学 城区小学 语文 3.4 1.0 0.1 1.0 1.3
26 赵 栩 510502198112100425 护国中心小学 城区小学 语文 2.2 1.0 0.0 0.0 1.2
27 裴雨梅 510523197611200487 合面中心小学 城区小学 语文 4.3 0.0 1.5 0.0 2.8
28 邱贤方 510524198210095808 打古中心小学 城区小学 语文 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7
29 侯玉红 510522198111135584 打古普照山小学 城区小学 语文 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8
30 王 燕 500381198412094728 大渡中心小学 城区小学 语文 2.6 0.0 0.0 0.0 2.6
31 王小兵 510521197903091099 上马中心小学 城区小学 语文 4.0 1.0 0.0 0.0 3.0
32 李吉萍 51052319810721346X 上马中心小学 城区小学 语文 2.6 0.0 1.0 0.0 1.6
33 鄢建琴 510502198510028043 古蔺东新乡九年一贯制学校 城区小学 语文 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
34 何 槟 510503198909236625 丰乐中心小学 城区小学 语文 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
35 代阳娟 510502197910170423 丰乐中心小学 城区小学 语文 2.1 1.0 0.5 0.0 0.6

泸州市纳溪区教育局

2015年4月29日

来源:本站采编

相关资讯