当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年第二季度射洪县公开考试招聘幼儿教师笔试总成绩

2015年第二季度射洪县公开考试招聘幼儿教师笔试总成绩

2015-04-29来源:本站采编

根据射洪县人力资源和社会保障局《关于2015年第二季度射洪县公开考试招聘幼儿教师的公告》规定,现将此次笔试总成绩予以公布(详见附件)。

查分时间为2015年5月4日-5月5日。

查询电话:0825-6629988

2015年第二季度射洪县公开考试招聘幼儿教师笔试总成绩
序号 姓名 准考证号码 教育公共基础知识得分 专业知识得分 加分情况 笔试总成绩 备注
原始 折合后 原始 折合后
1 蔡悦明 2108401010101 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
2 陈念 2108401010102 79 35.55 31 17.05 52.60
3 陈思宇 2108401010103 67 30.15 34 18.7 48.85
4 陈新林 2108401010104 64 28.8 42.5 23.375 52.18
5 陈雪 2108401010105 63 28.35 38.5 21.175 49.53
6 陈招霞 2108401010106 66 29.7 37 20.35 50.05
7 党舒霖 2108401010107 60 27 37 20.35 47.35
8 邓璐 2108401010108 73 32.85 40.5 22.275 55.13
9 邓莎 2108401010109 71 31.95 46.5 25.575 57.53
10 段文 2108401010110 76 34.2 51 28.05 62.25
11 范警文 2108401010111 65 29.25 48.5 26.675 55.93
12 冯瑶 2108401010112 58 26.1 37.5 20.625 46.73
13 付朝 2108401010113 66 29.7 52.5 28.875 58.58
14 龚勤勤 2108401010114 60 27 43 23.65 50.65
15 郭静 2108401010115 69 31.05 45 24.75 55.80
16 韩欢 2108401010116 71 31.95 55 30.25 62.20
17 韩露 2108401010117 70 31.5 42 23.1 54.60
18 何红艳 2108401010118 63 28.35 35.5 19.525 47.88
19 何立春 2108401010119 70 31.5 47 25.85 57.35
20 何倩 2108401010120 61 27.45 37 20.35 47.80
21 何素梅 2108401010121 73 32.85 39 21.45 54.30
22 何婷 2108401010122 70 31.5 47.5 26.125 57.63
23 何晓雪 2108401010123 54 24.3 28.5 15.675 39.98
24 何羽廷 2108401010124 51 22.95 31.5 17.325 40.28
25 黄欢 2108401010125 42 18.9 32.5 17.875 36.78
26 黄欢 2108401010126 58 26.1 29.5 16.225 42.33
27 黄蕾 2108401010127 63 28.35 40 22 50.35
28 黄丽平 2108401010128 55 24.75 33.5 18.425 43.18
29 黄莉钧 2108401010129 56 25.2 27 14.85 40.05
30 黄钰茜 2108401010130 58 26.1 24.5 13.475 39.58
31 寇雅驰 2108401010201 43 19.35 26 14.3 33.65
32 赖丽 2108401010202 48 21.6 32.5 17.875 39.48
33 兰志会 2108401010203 64 28.8 30.5 16.775 45.58
34 梁悦 2108401010204 49 22.05 23.5 12.925 34.98
35 林娇 2108401010205 54 24.3 29 15.95 40.25
36 刘荷 2108401010206 57 25.65 32.5 17.875 43.53
37 刘红梅 2108401010207 63 28.35 35.5 19.525 47.88
38 刘玲 2108401010208 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
39 刘璐 2108401010209 63 28.35 25 13.75 42.10
40 刘梦洁 2108401010210 64 28.8 34.5 18.975 47.78
41 刘诗蕾 2108401010211 74 33.3 55 30.25 63.55
42 刘悦影 2108401010212 67 30.15 36.5 20.075 50.23
43 刘云 2108401010213 60 27 28.5 15.675 42.68
44 罗玲 2108401010214 62 27.9 18 9.9 37.80
45 马寒婷 2108401010215 52 23.4 15.5 8.525 31.93
46 彭柳 2108401010216 72 32.4 48.5 26.675 59.08
47 钱冬可 2108401010217 67 30.15 43 23.65 53.80
48 苏洪 2108401010218 76 34.2 40 22 56.20
49 王娟 2108401010219 68 30.6 36.5 20.075 50.68
50 王艳 2108401010220 72 32.4 30.5 16.775 49.18
51 王媛 2108401010221 74 33.3 47 25.85 59.15
52 文洁 2108401010222 64 28.8 58 31.9 60.70
53 文闻 2108401010223 63 28.35 29.5 16.225 44.58
54 肖梦然 2108401010224 64 28.8 46.5 25.575 54.38
55 徐洋 2108401010225 78 35.1 43 23.65 58.75
56 闫敏 2108401010226 59 26.55 43 23.65 50.20
57 杨丽娟 2108401010227 64 28.8 37 20.35 49.15
58 杨羚 2108401010228 61 27.45 29 15.95 43.40
59 于晓 2108401010229 65 29.25 41 22.55 51.80
60 张琴琴 2108401010230 63 28.35 36 19.8 48.15
61 张微 2108401010301 55 24.75 34 18.7 43.45
62 张轩 2108401010302 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
63 赵凤阳 2108401010303 63 28.35 65 35.75 64.10
64 赵秀 2108401010304 75 33.75 56 30.8 64.55
65 郑韦 2108401010305 65 29.25 37.5 20.625 49.88
66 郑银红 2108401010306 66 29.7 35 19.25 48.95
67 钟炜 2108401010307 66 29.7 36 19.8 49.50
68 周付艳 2108401010308 70 31.5 37.5 20.625 52.13
69 蔡霞 2108401020309 57 25.65 46 25.3 50.95
70 陈静 2108401020310 50 22.5 36 19.8 42.30
71 陈清柳 2108401020311 65 29.25 44 24.2 53.45
72 邓方元 2108401020312 59 26.55 42 23.1 49.65
73 杜江凤 2108401020313 70 31.5 33 18.15 49.65
74 杜媛 2108401020314 61 27.45 33 18.15 45.60
75 郭冰 2108401020315 41 18.45 33 18.15 36.60
76 郭春艳 2108401020316 68 30.6 32 17.6 48.20
77 韩素梅 2108401020317 66 29.7 43 23.65 53.35
78 何雯 2108401020318 40 18 27 14.85 32.85
79 胡铜童 2108401020319 67 30.15 34 18.7 48.85
80 胡晓琴 2108401020320 72 32.4 47.5 26.125 58.53
81 黄霞 2108401020321 60 27 33 18.15 45.15
82 李蕾 2108401020322 62 27.9 39 21.45 49.35
83 李琴 2108401020323 74 33.3 38.5 21.175 54.48
84 李文文 2108401020324 61 27.45 33 18.15 45.60
85 李艳 2108401020325 72 32.4 47 25.85 58.25
86 林丹 2108401020326 60 27 34.5 18.975 45.98
87 刘金佳 2108401020327 48 21.6 24.5 13.475 35.08
88 刘禹 2108401020328 68 30.6 52 28.6 59.20
89 龙凤 2108401020329 65 29.25 38.5 21.175 50.43
90 罗莉 2108401020330 55 24.75 35 19.25 44.00
91 吴钰婷 2108401020401 34 15.3 15 8.25 23.55
92 鲜坤颖 2108401020402 75 33.75 43 23.65 57.40
93 胥玉玲 2108401020403 64 28.8 42 23.1 51.90
94 杨玲 2108401020404 75 33.75 49 26.95 60.70
95 杨文君 2108401020405 34 15.3 23 12.65 27.95
96 张琳钰 2108401020406 53 23.85 41.5 22.825 46.68
97 张书平 2108401020407 68 30.6 47.5 26.125 56.73
98 赵凡 2108401020408 67 30.15 38.5 21.175 51.33
99 赵佳利 2108401020409 55 24.75 25.5 14.025 38.78
100 赵景 2108401020410 58 26.1 43 23.65 49.75

射洪县人力资源和社会保障局

2015年4月29日

来源:本站采编

相关资讯