当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年第二季度遂宁市市属教育事业单位公开考试招聘工作人员笔试总成绩

2015年第二季度遂宁市市属教育事业单位公开考试招聘工作人员笔试总成绩

2015-04-28来源:本站采编

根据遂宁市人力资源和社会保障局《关于2015年第二季度遂宁市市属教育事业单位公开考试招聘工作人员的公告》规定,现将此次笔试总成绩予以公布(详见附件)。

附件:2015年第二季度遂宁市市属教育事业单位公开考试招聘工作人员笔试总成绩

考号 姓名 教育公共基础知识成绩 教育公共基础知识折合成绩 专业笔试成绩 专业笔试折合成绩 加分 笔试总成绩
2108103010101 王曼力 65 29.25 59 32.45 61.70
2108103010102 甄巧 56 25.20 38 20.90 46.10
2108103010103 饶秋兵 53 23.85 38 20.90 44.75
2108105010201 胡志 59 26.55 46 25.30 51.85
2108105010202 武雷 73 32.85 76 41.80 74.65
2108105010203 唐艳碧 65 29.25 53.5 29.43 58.68
2108105010204 吴晋 49 22.05 32 17.60 39.65
2108105010205 徐晶晶 74 33.30 38.5 21.18 4 58.48
2108105010206 陈家园 78 35.10 65 35.75 70.85
2108106010301 杨巧 65 29.25 71 39.05 68.30
2108106010302 王敏 75 33.75 74 40.70 74.45
2108106010303 蒲利娟 71 31.95 78 42.90 74.85
2108106010304 岳兴成 67 30.15 59 32.45 62.60
2108106010305 张舵 58 26.10 75 41.25 67.35
2108106010306 张尧 63 28.35 66 36.30 64.65
2108106010307 王健 49 22.05 43 23.65 45.70
2108107010401 谢琴 76 34.20 91 50.05 84.25
2108107010402 印苗 66 29.70 69 37.95 67.65
2108107010403 瞿弟菊 68 30.60 85 46.75 77.35
2108107010404 安小红 73 32.85 83 45.65 78.50
2108107010405 张蓉 89 40.05 80 44.00 84.05
2108107010406 吴姣姣 72 32.40 75 41.25 73.65
2108107010407 陈静 74 33.30 82 45.10 78.40
2108107010408 米林凤 69 31.05 77 42.35 73.40
2108107010409 杨雅怡 68 30.60 74 40.70 71.30
2108108010501 何彦霖 81 36.45 35 19.25 55.70
2108108010502 赵金 61 27.45 78 42.90 70.35
2108108010503 蒋美 76 34.20 51 28.05 62.25
2108108010504 蒲勇 59 26.55 56 30.80 57.35
2108108010505 沈亮 74 33.30 48 26.40 59.70
2108109010601 邓啊娇 76 34.20 71 39.05 73.25
2108109010602 王玲 70 31.50 65 35.75 67.25
2108109010603 冯莉 73 32.85 57.5 31.63 4 68.48
2108110010701 文彦 77 34.65 69 37.95 72.60
2108110010702 蒋静 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
2108110010703 杨兰 84 37.80 64 35.20 73.00
2108110010704 谌海燕 69 31.05 51 28.05 6 65.10
2108110010705 黄丽华 61 27.45 64 35.20 62.65

遂宁市人力资源和社会保障局

2015年4月28日

来源:本站采编

相关资讯