当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年郫县卫生局下属事业单位公开招聘工作人员总成绩、调减招聘岗位数暨进入体检人员名单等相关事宜公告

2015年郫县卫生局下属事业单位公开招聘工作人员总成绩、调减招聘岗位数暨进入体检人员名单等相关事宜公告

2015-04-22来源:本站采编

根据《2015年郫县卫生局下属事业单位公开招聘工作人员公告》,现将考试总成绩、调减岗位招聘数暨进入体检人员名单等相关事宜公告如下:

一、根据《2015年郫县卫生局下属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,对以下岗位(招聘人数与面试人数未达到最低1:2比例)招聘人数进行调减。

序号

招聘单位名称

招聘岗位及代码

招聘人数

面试人数

调减后的

招聘人数

1

郫县人民医院

3005医学影像

2

2

1

2

郫县中医医院

3009内科

2

1

1

3

郫县第二人民医院

3016临床医学

4

7

3

4

郫县第二人民医院

3022护理

2

3

1

二、本次招聘达到有效比例岗位进入体检人员的最低考试总成绩为61.43。因招聘人数与面试人数未达到最低比例,且招聘人数无法调减的,其考试总成绩不得低于61.43,否则不予聘用。

三、考试总成绩及进入体检人员名单(见附件)。

四、领取体检通知单及体检时间。

(一)领取体检通知单的时间及地点: 2015年5月5日(上午:9:00-12:00,下午:13:00-17:00),请进入体检的人员持本人身份证、近期一寸照片二张(一张照片贴在体检通知书上,另一张用于第二天体检单上粘贴用)到郫县郫筒镇南外街何公路9号(郫县人力资源和社会保障局一楼大厅)领取体检通知书。

(二)体检时间:2015年5月6日(具体时间、地点及相关要求以体检通知书为准)。

五、体检标准及费用

体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)和《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)规定执行。体检费自理(男性495元,女性585元)。

六、体检要求

(一)参加体检的考生须携带本人身份证(不含:过期临时身份证、过期身份证、身份证复印件)、《体检通知书》,进行身份确认后方能参加体检,参加体检的考生不得弄虚作假、冒名顶替,不得请人代检或者代他人体检,违者按违纪处理并取消招聘资格。

(二)考生在体检中要严格遵守规定,配合医生认真检查所有项目,勿漏检。女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。

(三)体检前一天请考生注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

(四)按规定的项目体检完成后,请将体检表交体检科办公室

咨询电话:028-86559522。

特此公告

2015年郫县卫生局下属事业单位公开招聘工作人员总成绩暨进入体检人员名单
准考证号 姓名 招聘单位 招聘岗位 科目一 科目二 总分 政策性加分 笔试成绩 笔试折合 面试成绩 面试折合 总成绩 总成绩排名 是否进入体检
81843021210 张盛科 镇卫生院 3023医师 55.3 63.6 118.9 0 59.45 29.73 83.90 41.95 71.68 1
81843020917 彭科阳 镇卫生院 3023医师 44.2 61.8 106 8 61 30.50 81.60 40.80 71.30 2
81843020901 刘芙辰 镇卫生院 3023医师 45.5 72.9 118.4 0 59.2 29.60 73.90 36.95 66.55 3
81843021022 史忠坤 镇卫生院 3023医师 36.6 70 106.6 0 53.3 26.65 79.50 39.75 66.40 4
81843021217 唐艳 镇卫生院 3023医师 41.3 65.8 107.1 0 53.55 26.78 78.50 39.25 66.03 5
81843021207 雷庆文 镇卫生院 3023医师 47 64.7 111.7 0 55.85 27.93 72.20 36.10 64.03 6
81843021326 牟永香 镇卫生院 3023医师 47.5 49.5 97 0 48.5 24.25 79.20 39.60 63.85 7
81843021417 喻禄洪 镇卫生院 3023医师 48.8 58.6 107.4 0 53.7 26.85 73.10 36.55 63.40 8
81843021026 刘春 镇卫生院 3023医师 57.6 52.7 110.3 0 55.15 27.58 70.50 35.25 62.83 9
81843021218 牟廷超 镇卫生院 3023医师 55.3 47.8 103.1 0 51.55 25.78 72.40 36.20 61.98 10
81843021429 王乐辉 镇卫生院 3023医师 49.2 53.9 103.1 0 51.55 25.78 71.60 35.80 61.58 11
81843021418 张翼 郫县第二人民医院 3022护理 44.9 63.8 108.7 0 54.35 27.18 78.00 39.00 66.18 1
81843020924 黄尹 郫县第二人民医院 3022护理 43.8 61.4 105.2 0 52.6 26.30 74.60 37.30 63.60 2
81843020909 陈卫 郫县第二人民医院 3022护理 45.6 54.2 99.8 0 49.9 24.95 68.00 34.00 58.95 3
81843021305 杨华兰 郫县第二人民医院 3019中药 32.8 62.1 94.9 0 47.45 23.73 75.40 37.70 61.43 1
81843021007 卿泽英 郫县第二人民医院 3019中药 46 62.8 108.8 0 54.4 27.20 65.30 32.65 59.85 2
81843021101 张燕 郫县第二人民医院 3019中药 31.3 62.8 94.1 0 47.05 23.53 68.80 34.40 57.93 3
81843021111 张露 郫县第二人民医院 3017中医 46.7 62.1 108.8 0 54.4 27.20 69.80 34.90 62.10 1
81843021119 曹蠡馨 郫县第二人民医院 3017中医 36.4 57.8 94.2 0 47.1 23.55 76.30 38.15 61.70 2
81843021109 李晓燕 郫县第二人民医院 3016临床医学 55.3 62.8 118.1 0 59.05 29.53 78.80 39.40 68.93 1
81843021108 黄茂军 郫县第二人民医院 3016临床医学 42.1 64.1 106.2 0 53.1 26.55 77.60 38.80 65.35 2
81843021317 朱春霞 郫县第二人民医院 3016临床医学 55.8 59.8 115.6 0 57.8 28.90 72.20 36.10 65.00 3
81843021401 陈霜 郫县第二人民医院 3016临床医学 54 63.7 117.7 0 58.85 29.43 70.60 35.30 64.73 4
81843021419 傅小英 郫县第二人民医院 3016临床医学 50.4 65.8 116.2 0 58.1 29.05 65.60 32.80 61.85 5
81843021001 张成祥 郫县第二人民医院 3016临床医学 44.1 60.9 105 0 52.5 26.25 69.20 34.60 60.85 6
81843020912 周群 郫县第二人民医院 3016临床医学 49 49.8 98.8 0 49.4 24.70 61.60 30.80 55.50 7
81843021201 潘春兰 郫县妇幼保健院 3015医学影像 53.4 61.3 114.7 0 57.35 28.68 77.80 38.90 67.58 1
81843021306 高良超 郫县妇幼保健院 3015医学影像 60.2 54.3 114.5 0 57.25 28.63 65.40 32.70 61.33 2
81843021307 严艺 郫县妇幼保健院 3015医学影像 44.9 61.2 106.1 0 53.05 26.53 69.00 34.50 61.03 3
81843021516 杨婧偊 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 62.4 64.1 126.5 0 63.25 31.63 80.20 40.10 71.73 1
81843020929 李月 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 52.6 59.8 112.4 0 56.2 28.10 76.40 38.20 66.30 2
81843021003 张丽华 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 54.3 67.4 121.7 0 60.85 30.43 70.40 35.20 65.63 3
81843021224 彭攀 郫县妇幼保健院 3013儿科 51.5 63.3 114.8 0 57.4 28.70 77.00 38.50 67.20 1
81843021508 岳娟 郫县妇幼保健院 3013儿科 43.8 53.9 97.7 0 48.85 24.43 81.40 40.70 65.13 2
81843021521 潘娅琳 郫县妇幼保健院 3012妇产科 42.6 53.6 96.2 0 48.1 24.05 76.40 38.20 62.25 1
81843021506 何欢 郫县妇幼保健院 3012妇产科 41.7 61.8 103.5 0 51.75 25.88 65.80 32.90 58.78 2
81843020905 杨朋 郫县中医医院 3011护理 45.5 65.8 111.3 0 55.65 27.83 79.80 39.90 67.73 1
81843020923 柳岚 郫县中医医院 3011护理 41.2 67.6 108.8 0 54.4 27.20 81.00 40.50 67.70 2
81843021209 代良霞 郫县中医医院 3011护理 48.8 59.2 108 0 54 27.00 76.20 38.10 65.10 3
81843021122 伍悦 郫县中医医院 3011护理 36.6 71.8 108.4 0 54.2 27.10 73.60 36.80 63.90 4
81843021027 吴建 郫县中医医院 3011护理 41.5 66.9 108.4 0 54.2 27.10 63.40 31.70 58.80 5
81843020915 张艳 郫县中医医院 3010中医/中西医结合 66.2 60.4 126.6 0 63.3 31.65 82.20 41.10 72.75 1
81843021325 黄玲玲 郫县中医医院 3010中医/中西医结合 63.7 62.1 125.8 0 62.9 31.45 79.70 39.85 71.30 2
81843020907 任琳 郫县中医医院 3010中医/中西医结合 66.2 54.1 120.3 0 60.15 30.08 78.80 39.40 69.48 3
81843021230 王晓 郫县中医医院 3009内科 43.1 56.4 99.5 0 49.75 24.88 78.40 39.20 64.08 1
81843021025 李静飞 郫县中医医院 3008外科 61.5 70 131.5 0 65.75 32.88 82.00 41.00 73.88 1
81843020906 陈勇 郫县中医医院 3008外科 58.6 62.7 121.3 0 60.65 30.33 80.80 40.40 70.73 2
81843021601 宋佳 郫县人民医院 3007财务 61.6 69.1 130.7 0 65.35 32.68 79.20 39.60 72.28 1
81843021606 康红 郫县人民医院 3007财务 59.3 66.8 126.1 0 63.05 31.53 76.60 38.30 69.83 2
81843021118 彭佳欣 郫县人民医院 3006护理 59.6 71.1 130.7 0 65.35 32.68 72.00 36.00 68.68 1
81843021312 左金芳 郫县人民医院 3006护理 47.1 64.4 111.5 0 55.75 27.88 79.00 39.50 67.38 2
81843021127 帅柳眉 郫县人民医院 3006护理 61.7 55.4 117.1 0 58.55 29.28 74.80 37.40 66.68 3
81843021214 林清 郫县人民医院 3006护理 46.9 63.6 110.5 0 55.25 27.63 76.80 38.40 66.03 4
81843021019 舒英 郫县人民医院 3006护理 49.8 62.4 112.2 0 56.1 28.05 74.60 37.30 65.35 5
81843021130 权梦婕 郫县人民医院 3006护理 42.8 66.9 109.7 0 54.85 27.43 75.60 37.80 65.23 6
81843021228 赵欣昱 郫县人民医院 3006护理 54.3 56 110.3 0 55.15 27.58 74.40 37.20 64.78 7
81843021328 杨薇薇 郫县人民医院 3006护理 53.6 59 112.6 0 56.3 28.15 70.60 35.30 63.45 8
81843021004 杨利坪 郫县人民医院 3005医学影像 52.7 75.2 127.9 0 63.95 31.98 70.40 35.20 67.18 1
81843020927 陶敏 郫县人民医院 3005医学影像 53.1 68.2 121.3 0 60.65 30.33 73.00 36.50 66.83 2
81843021519 刁建军 郫县人民医院 3003外科 61.5 63.5 125 0 62.5 31.25 76.00 38.00 69.25 1
81843021010 王烁 郫县人民医院 3003外科 59.9 59.2 119.1 0 59.55 29.78 77.60 38.80 68.58 2
81843020904 冯鑫剑 郫县人民医院 3003外科 51.1 63.2 114.3 0 57.15 28.58 72.00 36.00 64.58 3
81843021330 朱伦美 郫县人民医院 3001内科 67.9 62.1 130 0 65 32.50 77.60 38.80 71.30 1
81843021227 李芹 郫县人民医院 3001内科 60.9 63.3 124.2 0 62.1 31.05 77.20 38.60 69.65 2

郫县人力资源和社会保障局

2015年4月21日

来源:本站采编

相关资讯