当前位置:首页 > 公示公告 > 岳池县2015年县城学校公开考调教师笔试成绩公示

岳池县2015年县城学校公开考调教师笔试成绩公示

2015-04-20来源:本站采编

岳池县2015年县城学校公开考调教师笔试成绩公示
考号 报考学科 公共知识 专业知识
0101 小学语文 53 73.5
0102 小学语文 43 57
0103 小学语文 67 78
0104 小学语文 68 77
0105 小学语文 64 81.5
0106 小学语文 69 80
0107 小学语文 52 76
0108 小学语文 37 71
0109 小学语文 59 75
0110 小学语文 66 75
0111 小学语文 59 70.5
0112 小学语文 50 65
0113 小学语文 67 78
0114 小学语文 54 64
0115 小学语文 52 76
0116 小学语文 60 72
0117 小学语文 69 73.5
0118 小学语文 48 75.5
0119 小学语文 60 60
0120 小学语文 68 63.5
0121 小学语文 76 62.5
0122 小学语文 54 64
0123 小学语文 52 59
0124 小学语文 61 67
0125 小学语文 57 72.5
0126 小学语文 63 74
0127 小学语文 63 61
0128 小学语文 49 57
0129 小学语文 60 77.5
0130 小学语文 53 80
0201 小学语文 61 74.5
0202 小学语文 62 62.5
0203 小学语文 59 67.5
0204 小学语文 65 74
0205 小学语文 72 75
0206 小学语文 61 81.5
0207 小学语文 65 77
0208 小学语文 72 82
0209 小学语文 71 78.5
0210 小学语文 57 63
0211 小学语文 60 69
0212 小学语文 66 73
0213 小学语文 57 81
0214 小学语文 44 69
0215 小学语文 57 78
0216 小学语文 55 80
0217 小学语文 62 73
0218 小学语文 25 64
0219 小学语文 65 82
0220 小学语文 43 54
0221 小学语文 71 76
0222 小学语文 60 54
0223 小学语文 65 72
0224 小学语文 61 66
0225 小学语文 68 74
0226 小学语文 49 67
0227 小学语文 57 82
0228 小学语文 54 64
0229 小学语文 66 63
0230 小学语文 54 75
0301 小学语文 58 67
0302 小学语文 46 71
0303 小学语文 68 80.5
0304 小学语文 53 78.5
0305 小学语文 76 75
0306 小学语文 63 74.5
0307 小学语文 64 70
0308 小学语文 53 64.5
0309 初中语文 60 75.5
0310 初中语文 50 66
0311 初中语文 61 71
0312 初中语文 59 79
0313 初中语文 63 78
0314 初中语文 43 62.5
0315 初中语文 53 83
0316 初中语文 59 77
0317 初中语文 63 80.5
0318 初中语文 66 72.5
0319 初中语文 52 68
0320 初中语文 52 74.5
0321 初中语文 61 73
0322 初中语文 54 74
0323 初中语文 72 80.5
0324 初中语文 61 79
0325 初中语文 62 67.5
0401 小学数学 51 72
0402 小学数学 70 58
0403 小学数学 54 57
0404 小学数学 87 69
0405 小学数学 52 80
0406 小学数学 33 74
0407 小学数学 44 23
0408 小学数学 49 62
0409 小学数学 50 90
0410 小学数学 73 68
0411 小学数学 70 79
0412 小学数学 47 18
0413 小学数学 80 88
0414 小学数学 56 37
0415 小学数学 58 63
0416 小学数学 45 86
0417 小学数学 40 76
0418 小学数学 56 70
0419 小学数学 52 47
0420 小学数学 63 88
0421 小学数学 58 63
0422 小学数学 38 39
0423 小学数学 35 38
0424 小学数学 58 88
0425 小学数学 47 55
0426 小学数学 60 83
0427 小学数学 29 47
0428 小学数学 41 77
0429 小学数学 41 72
0430 小学数学 51 80
0501 小学数学 55 45
0502 小学数学 49 76
0503 小学数学 59 65
0504 小学数学 57 94
0505 小学数学 67 82
0506 小学数学 63 69
0507 小学数学 34 82
0508 小学数学 58 70
0509 小学数学 55 86
0510 小学数学 69 39
0511 小学数学 37 87
0512 小学数学 60 84
0513 小学数学 42 64
0514 小学数学 64 90
0515 小学数学 57 52
0516 小学数学 72 71
0517 小学数学 36 73
0518 小学数学 58 77
0519 小学数学 81 58
0520 小学数学 30 64
0521 小学数学 72 66
0522 小学数学 50 42
0523 小学数学 41 92
0524 小学数学 53 80
0525 小学数学 55 59
0526 小学数学 48 59
0527 小学数学 47 85
0528 小学数学 64 82
0601 小学英语 63 75
0602 小学英语 46 82
0603 小学英语 50 86
0604 小学英语 32 65
0605 小学英语 65 88
0606 小学英语 65 87
0607 小学英语 71 81
0608 小学英语 51 75
0609 小学英语 81 86
0610 小学英语 70 86
0611 小学英语 56 83
0612 小学英语 26 37
0613 小学英语 52 92
0614 小学英语 63 83
0615 小学英语 71 89
0616 小学英语 81 86
0617 小学英语 50 91
0618 小学英语 67 75
0619 小学英语 51 66
0620 小学英语 73 76
0621 小学英语 45 71
0622 小学英语 52 75
0623 小学英语 48 64
0624 小学英语 54 71
0625 小学英语 50 76
0626 小学英语 64 75
0627 小学英语 52 85
0628 小学英语 75 67
0629 小学英语 55 80
0630 小学英语 45 81
0701 小学英语 66 77
0702 小学英语 33 98
0703 小学英语 55 64
0704 小学英语 69 86
0705 小学英语 60 78
0706 小学英语 70 68
0707 小学英语 66 81
0708 小学英语 43 89
0709 小学英语 41 50
0710 小学英语 29 65
0711 小学英语 61 84
0712 小学英语 54 52
0713 初中英语 60 82
0714 初中英语 55 84
0715 初中英语 58 86
0716 初中英语 57 94
0717 初中英语 63 86
0718 初中英语 71 77
0719 初中英语 55 87
0720 初中英语 40 89
0721 初中英语 53 85
0722 初中英语 64 82
0723 初中英语 47 87
0724 初中英语 62 81
0725 初中英语 71 88
0726 初中英语 63 90
0727 初中英语 49 87
0728 初中英语 61 89.5
0801 初中数学 48 77
0802 初中数学 41 83
0803 初中数学 34 69
0804 初中数学 34 57
0805 初中数学 43 60
0806 初中数学 55 79
0807 初中数学 47 77
0808 初中数学 54 73
0809 初中数学 56 94
0810 初中数学 64 76
0811 初中数学 48 82
0812 初中数学 59 86
0813 初中数学 54 75
0814 初中数学 54 74
0815 初中数学 47 80
0816 初中物理 65 45.5
0817 初中物理 53 65
0818 初中物理 56 65
0819 初中物理 59 65
0820 初中物理 70 66
0821 初中物理 63 71
0822 初中物理 58 73
0823 初中物理 39 85
0824 初中物理 59 56
0825 初中物理 68 46
0826 初中物理 62 71
0827 初中物理 37 77
0901 初中体育 23 47.5
0902 初中体育 67 45
0903 初中体育 36 35.5
0904 小学体育 36 41.5
0905 小学体育 31 44.3
0906 小学体育 30 37.5
0907 小学体育 23 53
0908 小学体育 35 40
0909 小学体育 37 45.5
0910 小学体育 46 44
0911 小学体育 64 46.5
0912 初中信息技术 50 76
0913 初中信息技术 45 8
0914 小学信息技术 41 69
0915 小学信息技术 56 77
0916 小学信息技术 65 71
0917 小学信息技术 42 80
0918 小学信息技术 48 67
0919 小学信息技术 62 81
0920 小学信息技术 42 56
0921 小学信息技术 73 82
0922 小学信息技术 40 77
1001 初中美术 58 81
1002 初中美术 40 53
1003 小学美术 45 61
1004 小学美术 57 63
1005 小学美术 63 68
1006 小学美术 39 79
1007 小学美术 55 79
1008 小学美术 35 39
1009 小学美术 48 71
1010 小学美术 52 73
1011 小学美术 54 68
1012 小学美术 54 81
1013 小学美术 54 74
1014 小学美术 51 86
1015 小学美术 34 63
1016 小学音乐 32 48
1017 小学音乐 44 77
1018 小学音乐 46 80
1019 小学音乐 45 66.5
1020 小学音乐 29 69
1021 小学音乐 37 63
1022 小学音乐 32 52
1023 初中音乐 40 45.5
1024 初中音乐 41 68.5
1025 初中音乐 36 72
1026 初中音乐 17 50.5
来源:本站采编

相关资讯