当前位置:首页 > 公示公告 > 苍溪县2014年下半年公开招聘教师考试总成绩及体检面试入闱人员名单

苍溪县2014年下半年公开招聘教师考试总成绩及体检面试入闱人员名单

2015-04-14来源:本站采编

1.所有体检入围人员持本人有效身份证、近期彩色免冠2寸照片1张,于2015年4月22日14:30--17:30到苍溪县教育和科学技术局8楼办理体检入围手续,逾期视为自动放弃.

2.体检费自理。

3.在受检前禁食8—12小时,体检前一天注意休息,勿熬夜,不饮酒,不吃油腻食物、避免剧烈运动。

4.以上事项不再电话通知。请考生出行注意安全。联系电话:0839-5223126

姓名 准考证号 性别 职位 编号 职位名称 报考单位 笔试 成绩 政策性加分 笔试总成绩 折合60% 面试 成绩 折合40% 考试总成绩 名次 备注
曹立兵 4122007020106 31074 初中语文教师 乡镇中小学校 75 75 45.00 77.60 31.04 76.04 1 体检入围
黄琴 4122007020107 31074 初中语文教师 乡镇中小学校 68 68 40.80 84.00 33.60 74.40 2 体检入围
向羿霖 4122007020102 31074 初中语文教师 乡镇中小学校 66 66 39.60 86.00 34.40 74.00 3 体检入围
4122007020104 31074 初中语文教师 乡镇中小学校 68 68 40.80 82.30 32.92 73.72 4
4122007020118 31074 初中语文教师 乡镇中小学校 69 69 41.40 77.90 31.16 72.56 5
4122007020109 31074 初中语文教师 乡镇中小学校 67 67 40.20 79.20 31.68 71.88 6
4122007020111 31074 初中语文教师 乡镇中小学校 55 12 67 40.20 74.80 29.92 70.12 7
4122007020119 31074 初中语文教师 乡镇中小学校 65 65 39.00 76.00 30.40 69.40 8
4122007020114 31074 初中语文教师 乡镇中小学校 64 64 38.40 74.60 29.84 68.24 9
杨堋 4122007020123 31075 初中数学教师 乡镇中小学校 79 79 47.40 80.20 32.08 79.48 1 体检入围
何娜 4122007020124 31075 初中数学教师 乡镇中小学校 75 75 45.00 78.70 31.48 76.48 2 体检入围
白倩 4122007020129 31075 初中数学教师 乡镇中小学校 67 67 40.20 81.00 32.40 72.60 3 体检入围
4122007020205 31075 初中数学教师 乡镇中小学校 64 64 38.40 83.20 33.28 71.68 5
4122007020207 31075 初中数学教师 乡镇中小学校 62 62 37.20 83.00 33.20 70.40 6
4122007020125 31075 初中数学教师 乡镇中小学校 61 61 36.60 79.50 31.80 68.40 7
4122007020127 31075 初中数学教师 乡镇中小学校 61 61 36.60 77.40 30.96 67.56 8
4122007020130 31075 初中数学教师 乡镇中小学校 57 57 34.20 80.10 32.04 66.24 9
4122007020128 31076 初中数学教师 乡镇中小学校 57 57 34.20 79.60 31.84 66.04 10
张丽 4122007020212 31076 初中英语教师 乡镇中小学校 75 75 45.00 83.60 33.44 78.44 1 体检入围
王秀琼 4122007020217 31076 初中英语教师 乡镇中小学校 66 11 77 46.20 80.20 32.08 78.28 2 体检入围
4122007020211 31076 初中英语教师 乡镇中小学校 69 69 41.40 85.00 34.00 75.40 3
4122007020215 31076 初中英语教师 乡镇中小学校 73 73 43.80 77.90 31.16 74.96 4
4122007020208 31076 初中英语教师 乡镇中小学校 69 69 41.40 79.00 31.60 73.00 5
4122007020210 31076 初中英语教师 乡镇中小学校 63 63 37.80 79.80 31.92 69.72 6
王培勇 4122007020224 31077 初中物理教师 乡镇中小学校 58 58 34.80 72.40 28.96 63.76 1 体检入围
4122007020223 31077 初中物理教师 乡镇中小学校 52 52 31.20 75.60 30.24 61.44 2
郭莎莎 4122007020229 31078 初中化学教师 乡镇中小学校 73 73 43.80 80.20 32.08 75.88 1 体检入围
米庆祥 4122007020303 31079 初中音乐教师 乡镇中小学校 62 62 37.20 84.60 33.84 71.04 1 体检入围
母晓莲 4122007020306 31079 初中音乐教师 乡镇中小学校 58 58 34.80 81.40 32.56 67.36 2 体检入围
李强 4122007020313 31080 初中体育教师 高坡初级中学校 66 66 39.60 82.00 32.80 72.40 1 体检入围
4122007020317 31080 初中体育教师 高坡初级中学校 64 64 38.40 79.80 31.92 70.32 2
4122007020311 31080 初中体育教师 高坡初级中学校 63 63 37.80 78.20 31.28 69.08 3
李梅 4122007020324 31081 初中美术教师 乡镇中小学校 77 77 46.20 80.60 32.24 78.44 1 体检入围
罗利萍 4122007020329 31081 初中美术教师 乡镇中小学校 66 66 39.60 79.80 31.92 71.52 2 体检入围
4122007020323 31081 初中美术教师 乡镇中小学校 60 60 36.00 83.20 33.28 69.28 3
4122007020326 31081 初中美术教师 乡镇中小学校 60 60 36.00 80.80 32.32 68.32 4
4122007020401 31081 初中美术教师 乡镇中小学校 60 60 36.00 76.80 30.72 66.72 5
4122007020328 31081 初中美术教师 乡镇中小学校 58 58 34.80 78.20 31.28 66.08 6
刘琴琴 4122007020414 31082 小学思想品德教师 乡镇中小学校 69 69 41.40 84.80 33.92 75.32 1 体检入围
王敏 4122007020417 31082 小学思想品德教师 乡镇中小学校 70 70 42.00 78.60 31.44 73.44 2 体检入围
焦清梅 4122007020406 31082 小学思想品德教师 乡镇中小学校 63 63 37.80 84.30 33.72 71.52 3 体检入围
4122007020409 31082 小学思想品德教师 乡镇中小学校 57 57 34.20 84.00 33.60 67.80 4
4122007020405 31082 小学思想品德教师 乡镇中小学校 58 58 34.80 79.80 31.92 66.72 5
4122007020415 31082 小学思想品德教师 乡镇中小学校 51 51 30.60 81.20 32.48 63.08 6
向虹霖 4122007021213 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 78 78 46.80 87.60 35.04 81.84 1 体检入围
唐黎 4122007021013 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 78 78 46.80 87.00 34.80 81.60 2 体检入围
朱雪梅 4122007021004 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 70 15 85 51.00 73.80 29.52 80.52 3 体检入围
仇香 4122007020823 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 75 75 45.00 85.60 34.24 79.24 4 体检入围
姚梦瑶 4122007020925 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 75 75 45.00 83.40 33.36 78.36 5 体检入围
李思思 4122007020529 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 74 74 44.40 84.60 33.84 78.24 6 体检入围
车亚梅 4122007021022 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 74 74 44.40 84.00 33.60 78.00 7 体检入围
4122007020528 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 76 76 45.60 80.00 32.00 77.60 8
4122007020424 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 75 75 45.00 81.00 32.40 77.40 9
4122007020603 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 74 74 44.40 81.80 32.72 77.12 10
4122007021202 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 71 71 42.60 85.80 34.32 76.92 11
4122007020917 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 75 75 45.00 78.40 31.36 76.36 12
4122007021028 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 72 72 43.20 82.60 33.04 76.24 13
4122007020615 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 75 75 45.00 77.40 30.96 75.96 14
4122007021208 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 73 73 43.80 78.40 31.36 75.16 15
4122007020619 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 71 71 42.60 81.20 32.48 75.08 16
4122007021005 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 71 71 42.60 80.80 32.32 74.92 17
4122007020909 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 73 73 43.80 77.60 31.04 74.84 18
4122007020524 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 70 70 42.00 80.20 32.08 74.08 19
4122007020728 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 56 16 72 43.20 74.80 29.92 73.12 20
4122007020508 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 70 70 42.00 76.80 30.72 72.72 21
4122007020428 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 70 70 42.00 76.60 30.64 72.64 22
4122007020703 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 58 13 71 42.60 73.00 29.20 71.80 23
4122007020821 31083 小学语文教师 乡镇中小学校 70 70 42.00 0.00 42.00 缺考
杨玲 4122007021311 31084 小学数学教师 乡镇中小学校 69 69 41.40 84.60 33.84 75.24 1 体检入围
陈亚 4122007021425 31084 小学数学教师 乡镇中小学校 65 65 39.00 88.40 35.36 74.36 2 体检入围
王琪 4122007021402 31084 小学数学教师 乡镇中小学校 69 69 41.40 81.80 32.72 74.12 3 体检入围
4122007021420 31084 小学数学教师 乡镇中小学校 65 65 39.00 86.40 34.56 73.56 4
4122007021301 31084 小学数学教师 乡镇中小学校 69 69 41.40 79.60 31.84 73.24 5
4122007021323 31084 小学数学教师 乡镇中小学校 66 66 39.60 82.90 33.16 72.76 6
4122007021305 31084 小学数学教师 乡镇中小学校 66 66 39.60 82.00 32.80 72.40 7
4122007021303 31084 小学数学教师 乡镇中小学校 66 66 39.60 80.30 32.12 71.72 8
4122007021302 31084 小学数学教师 乡镇中小学校 65 65 39.00 78.40 31.36 70.36 9
4122007021304 31084 小学数学教师 乡镇中小学校 65 65 39.00 76.80 30.72 69.72 10
范海琪 4122007021716 31085 小学英语教师 乡镇中小学校 80 80 48.00 85.70 34.28 82.28 1 体检入围
向红 4122007021625 31085 小学英语教师 乡镇中小学校 82 82 49.20 80.30 32.12 81.32 2 体检入围
毛方芳 4122007021807 31085 小学英语教师 乡镇中小学校 78 78 46.80 80.90 32.36 79.16 3 体检入围
郭彦伶 4122007021508 31085 小学英语教师 乡镇中小学校 76 76 45.60 83.30 33.32 78.92 4 体检入围
谢敏 4122007021727 31085 小学英语教师 乡镇中小学校 68 9 77 46.20 77.20 30.88 77.08 5 体检入围
康嘉栖 4122007021514 31085 小学英语教师 乡镇中小学校 71 71 42.60 83.70 33.48 76.08 6 体检入围
4122007021608 31085 小学英语教师 乡镇中小学校 72 72 43.20 81.30 32.52 75.72 7
4122007021503 31085 小学英语教师 乡镇中小学校 71 71 42.60 82.30 32.92 75.52 8
4122007021726 31085 小学英语教师 乡镇中小学校 71 71 42.60 81.90 32.76 75.36 9
4122007021810 31085 小学英语教师 乡镇中小学校 70 70 42.00 83.10 33.24 75.24 10
4122007021728 31085 小学英语教师 乡镇中小学校 70 70 42.00 82.30 32.92 74.92 11
4122007021808 31085 小学英语教师 乡镇中小学校 69 69 41.40 83.80 33.52 74.92 11
4122007021709 31085 小学英语教师 乡镇中小学校 69 69 41.40 78.80 31.52 72.92 13
4122007021623 31085 小学英语教师 乡镇中小学校 68 68 40.80 77.90 31.16 71.96 14
4122007021801 31085 小学英语教师 乡镇中小学校 67 67 40.20 79.30 31.72 71.92 15
4122007021526 31085 小学英语教师 乡镇中小学校 69 69 41.40 75.00 30.00 71.40 16
何青燕 4122007021822 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 76 76 45.60 81.40 32.56 78.16 1 体检入围
邓博文 4122007021905 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 65 65 39.00 83.60 33.44 72.44 2 体检入围
夏丹 4122007021919 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 66 66 39.60 80.00 32.00 71.60 3 体检入围
任艳 4122007021909 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 62 62 37.20 85.80 34.32 71.52 4 体检入围
刘宇涵 4122007021904 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 63 63 37.80 83.40 33.36 71.16 5 体检入围
赵莉文 4122007021916 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 62 62 37.20 82.60 33.04 70.24 6 体检入围
吴娇 4122007021828 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 62 62 37.20 80.80 32.32 69.52 7 体检入围
苟菊苹 4122007021907 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 61 61 36.60 79.00 31.60 68.20 8 体检入围
4122007021901 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 58 58 34.80 81.20 32.48 67.28 9
4122007021918 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 61 61 36.60 76.60 30.64 67.24 10
4122007021814 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 58 58 34.80 80.80 32.32 67.12 11
4122007021906 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 59 59 35.40 77.80 31.12 66.52 12
4122007021903 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 54 54 32.40 83.40 33.36 65.76 13
4122007021819 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 57 57 34.20 78.60 31.44 65.64 14
4122007021826 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 52 52 31.20 82.80 33.12 64.32 15
4122007021823 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 53 53 31.80 81.10 32.44 64.24 16
4122007021821 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 53 53 31.80 79.60 31.84 63.64 17
4122007021815 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 51 51 30.60 80.40 32.16 62.76 18
4122007021908 31086 小学音乐教师 乡镇中小学校 42 42 25.20 83.80 33.52 58.72 19
李琴 4122007022124 31087 小学体育教师 乡镇中小学校 77 77 46.20 85.20 34.08 80.28 1 体检入围
罗皓文 4122007021922 31087 小学体育教师 乡镇中小学校 75 75 45.00 83.80 33.52 78.52 2 体检入围
张玉婷 4122007022014 31087 小学体育教师 乡镇中小学校 74 74 44.40 84.00 33.60 78.00 3 体检入围
杨君 4122007022027 31087 小学体育教师 乡镇中小学校 73 73 43.80 82.20 32.88 76.68 4 体检入围
4122007021927 31087 小学体育教师 乡镇中小学校 70 70 42.00 85.80 34.32 76.32 5
4122007022105 31087 小学体育教师 乡镇中小学校 67 67 40.20 88.40 35.36 75.56 6
4122007022012 31087 小学体育教师 乡镇中小学校 67 67 40.20 75.80 30.32 70.52 7
4122007022004 31087 小学体育教师 乡镇中小学校 64 64 38.40 80.00 32.00 70.40 8
4122007022007 31087 小学体育教师 乡镇中小学校 64 64 38.40 0.00 38.40 缺考
张淋 4122007022129 31088 小学美术教师 乡镇中小学校 75 75 45.00 86.80 34.72 79.72 1 体检入围
杜美林 4122007022220 31088 小学美术教师 乡镇中小学校 72 72 43.20 82.70 33.08 76.28 2 体检入围
王俊霖 4122007022223 31088 小学美术教师 乡镇中小学校 73 73 43.80 81.00 32.40 76.20 3 体检入围
张婧 4122007022309 31088 小学美术教师 乡镇中小学校 67 67 40.20 89.00 35.60 75.80 4 体检入围
4122007022126 31088 小学美术教师 乡镇中小学校 68 68 40.80 79.50 31.80 72.60 5
4122007022125 31088 小学美术教师 乡镇中小学校 65 65 39.00 83.00 33.20 72.20 6
4122007022308 31088 小学美术教师 乡镇中小学校 62 62 37.20 87.00 34.80 72.00 7
4122007022307 31088 小学美术教师 乡镇中小学校 64 64 38.40 81.50 32.60 71.00 8
4122007022230 31088 小学美术教师 乡镇中小学校 61 61 36.60 80.50 32.20 68.80 9
4122007022212 31088 小学美术教师 乡镇中小学校 61 61 36.60 80.40 32.16 68.76 10
4122007022204 31088 小学美术教师 乡镇中小学校 59 59 35.40 80.00 32.00 67.40 11

苍溪县人力资源和社会保障局

2015年4月14日

来源:本站采编

相关资讯