2015-04-13来源:本站采编
根据《四川省省属事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)》和《四川省农业厅关于直属事业单位2014年12月公开招聘工作人员公告》的相关规定,现将经过笔试、面试、体检、考核等程序确定的我厅直属事业单位2014年12月公开招聘工作人员拟聘人员予以公示(公示名单见附件)。
公示期限为7个工作日(2015年4月13日-2015年4月21日)。公示期间接受社会监督和举报。如有情况需反映,请以实名方式通过电话、书面或面谈形式向四川省农业厅人事处或省纪委、省监察厅驻农业厅纪检组监察室反映,并提供必要的调查线索。
书面材料邮寄地址:成都市武侯祠大街4号(邮编610041)
监督举报电话:028—85505063、85505751
四川省农业厅直属事业单位2014年12月公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单 | |||||||||||||||||
招聘岗位及主要条件要求 | 拟聘人员情况 | ||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 职位编码 | 年龄要求 | 学历学位 | 专业要求 | 其他要求 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 专业 | 学历学位 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 省种子站 | 种子管理 | 7040101 | 1984年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 作物遗传育种专业 | 唐煌 | 4922821011728 | 男 | 1989.08 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 | 硕士研究生 | 80.96 | 1 | ||
2 | 省农业机械鉴定站 | 农产品包装材料风险评估 | 7040201 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:农产品质量与安全专业、包装工程、应用化学专业、高分子材料与工程专业;研究生:食品科学专业、分析化学专业、材料加工工程专业。 | 黄皓 | 4922821012012 | 男 | 1988.03 | 杭州师范大学 | 应用化学 | 大学本科、学士学位 | 78.88 | 1 | ||
3 | 省草原工作总站 | 草原资源与建设 | 7040301 | 1984年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 草业科学专业、作物遗传育种专业、植物营养学专业。 | 本科阶段需为草业科学、种子科学与工程、植物科学与技术专业之一。 | 杨春桃 | 4922821012030 | 女 | 1989.03 | 四川农业大学 | 作物遗传育种(本科阶段为植物科学与技术) | 硕士研究生 | 72.96 | 2 | 第1名放弃。 |
4 | 省蜂业站 | 蜂业技术 | 7040401 | 1984年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 特种经济动物饲养(蜂)专业。 | 赖康 | 4922821012125 | 男 | 1988.06 | 福建农林大学 | 特种经济动物饲养(蜂) | 硕士研究生 | 68 | 1 | ||
5 | 省农药检定所 | 农药检测 | 7040501 | 1984年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 分析化学专业。 | 李杰 | 4922821012211 | 女 | 1988.02 | 四川大学 | 分析化学 | 硕士研究生 | 71.2 | 1 | ||
6 | 省动物疫病预防控制中心 | 事业会计 | 7040601 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:会计学专业、财务管理专业;研究生:会计学专业。 | 持有会计从业资格证 | 何蕴利 | 4922821012224 | 女 | 1992.10 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 大学本科、学士学位 | 75.88 | 1 | 取得会计从业资格证 |
7 | 省动物疫病预防控制中心 | P3实验室设备管理 | 7040602 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:机械电子工程专业、电器工程及其自动化专业;研究生:检测技术与自动化装置专业、电路与系统专业、电力系统及其自动化专业。 | 杨晶 | 4922821012327 | 男 | 1989.08 | 西华大学 | 机械电子工程 | 大学本科、学士学位 | 70.8 | 1 | ||
8 | 省动物疫病预防控制中心 | 文秘 | 7040603 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 专业不限 | 王文静 | 4922821012507 | 女 | 1986.10 | 湖南科技大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 大学本科、学士学位 | 80.96 | 1 | ||
9 | 省农产品质量安全中心 | 产品检测 | 7040701 | 1984年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 分析化学、有机化学专业、食品加工与安全专业。 | 向世杰 | 4922821037607 | 男 | 1987.02 | 四川农业大学 | 食品加工与安全 | 硕士研究生 | 75.36 | 1 | ||
10 | 省农产品质量安全中心 | 产品检测 | 7040701 | 1984年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 分析化学、有机化学专业、食品加工与安全专业。 | 高琴 | 4922821037623 | 女 | 1987.11 | 西华师范大学 | 有机化学 | 硕士研究生 | 75.1 | 2 | ||
11 | 省绿色食品中心 | 出纳 | 7040801 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:会计学专业、财务管理专业、金融学专业;研究生:会计学专业。 | 持有会计从业资格证书 | 王丽 | 4922821037727 | 女 | 1989.02 | 四川大学锦城学院 | 金融学 | 大学本科、学士学位 | 72.08 | 2 | 第1名放弃。(取得助理会计师职称) |
12 | 成都土壤肥料测试中心 | 土肥检测 | 7040901 | 1984年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 分析化学专业、微生物学专业、环境科学专业。 | 赵迪 | 4922821037814 | 女 | 1988.11 | 四川大学 | 分析化学 | 硕士研究生 | 76.2 | 1 | ||
13 | 成都土壤肥料测试中心 | 会计 | 7040902 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:会计学专业、农林经济管理专业。研究生:会计学专业、农业经济管理专业。 | 持有助理会计师及以上职称证书 | 何思怡 | 4922821037927 | 女 | 1991.04 | 四川理工学院 | 会计学 | 大学本科、学士学位 | 80.1 | 1 | 取得助理会计师职称 |
14 | 省农业援外办公室 | 农业国际交流与合作项目管理 | 7041001 | 1984年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 动物遗传育种与繁殖专业。 | 成宏 | 4922821038019 | 男 | 1987.02 | 华中农业大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 硕士研究生 | 77.1 | 1 | ||
15 | 省农业机械研究设计院 | 科研设计A | 7041101 | 1984年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 机械制造及其自动化专业、机械电子工程专业、机械设计及理论专业。 | 唐亮 | 4922821038030 | 男 | 1985.10 | 西南石油大学 | 机械电子工程 | 硕士研究生 | 67.3 | 3 | 第1、2名均放弃。 | |
16 | 省农业机械研究设计院 | 文秘 | 7041106 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:汉语言文学专业、新闻学专业、行政管理专业;研究生:新闻学专业、行政管理专业。 | 吴志强 | 4922821040115 | 男 | 1989.06 | 四川理工学院 | 行政管理 | 大学本科、学士学位 | 79.1 | 1 | ||
17 | 省畜牧科学研究院 | 畜牧科研A | 7041201 | 1984年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 动物遗传育种与繁殖专业。 | 本科为动物科学或动物医学专业。 | 吴婷婷 | 4922821040409 | 女 | 1987.08 | 四川农业大学 | 动物遗传育种与繁殖(本科为动物科学) | 硕士研究生 | 77.24 | 1 | |
18 | 省畜牧科学研究院 | 畜牧科研A | 7041201 | 1984年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 动物遗传育种与繁殖专业。 | 本科为动物科学或动物医学专业。 | 方东辉 | 4922821040407 | 男 | 1988.11 | 四川农业大学 | 动物遗传育种与繁殖(本科为动物科学) | 硕士研究生 | 76.62 | 2 | |
19 | 省畜牧科学研究院 | 畜牧科研B | 7041202 | 1984年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 草学专业、草业科学专业。 | 胡远彬 | 4922821040418 | 女 | 1988.01 | 西北农林科技大学 | 草业科学 | 硕士研究生 | 79.32 | 1 | ||
20 | 省畜牧科学研究院 | 畜牧科研C | 7041203 | 1984年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 动物营养与饲料科学专业。 | 唐丽 | 4922821040519 | 女 | 1988.04 | 中国农业科学院 | 动物营养与饲料科学 | 硕士研究生 | 79.12 | 1 | ||
21 | 省畜牧科学研究院 | 畜牧科研C | 7041203 | 1984年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 动物营养与饲料科学专业。 | 彭涵 | 4922821040430 | 男 | 1989.09 | 西南大学 | 动物营养与饲料科学 | 硕士研究生 | 75.36 | 3 | 第2名放弃。 | |
22 | 省畜牧科学研究院 | 畜牧科研D | 7041204 | 1984年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 农业经济管理专业。 | 李瑶 | 4922821040526 | 女 | 1991.02 | 四川农业大学 | 农业经济管理 | 硕士研究生 | 78.02 | 1 | ||
23 | 省草原科学研究院 | 农业区域经济研究 | 7041301 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:农林经济管理专业;研究生:农业经济管理专业。 | 姜臻 | 4922821040607 | 男 | 1992.02 | 青岛农业大学 | 农林经济管理 | 大学本科、学士学位 | 82.74 | 1 | ||
24 | 省水产学校 | 音乐教师 | 7041401 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:音乐表演专业;研究生:音乐学专业。 | 本科学历报考者须具备2年及以上基层工作经历 | 王宇 | 4922821040611 | 女 | 1987.12 | 四川音乐学院 | 音乐表演 | 大学本科、学士学位 | 62.28 | 1 | 有两年以上基层工作经历 |
25 | 省水产学校 | 会计岗位B | 7041404 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:工商管理专业、 财务管理专业、 会计学专业;研究生:技术经济与管理专业、会计学专业、企业管理专业。 | 本科学历报考者须具备2年及以上基层工作经历 | 赵春琴 | 4922821040616 | 女 | 1986.04 | 攀枝花学院 | 会计学 | 大学本科、学士学位 | 70.8 | 1 | 有两年以上基层工作经历 |
26 | 省水产学校 | 基建维护 | 7041405 | 1984年1月1日及以后出生 | 大专及以上 | 专科:工程造价专业、建筑工程管理专业、 建筑经济管理专业;本科:工程造价专业、工程管理专业、项目管理专业;研究生:技术经济与管理专业、管理科学与工程专业、企业管理专业。 | 专科、本科学历报考者须具备2年及以上基层工作经历 | 雍双羽 | 4922821040621 | 女 | 1990.05 | 四川水利职业技术学院 | 工程造价 | 大专 | 72.04 | 1 | 有两年以上基层工作经历 |
27 | 省水产学校 | 水产养殖教师 | 7041407 | 1984年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 水产养殖专业。 | 胡海平 | 4922821040624 | 男 | 1985.09 | 四川农业大学 | 水产养殖 | 硕士研究生 | 81.16 | 1 | ||
28 | 省水产学校 | 畜牧兽医教师 | 7041408 | 1984年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 临床兽医学专业。 | 时云朵 | 4922821040709 | 女 | 1989.12 | 上海海洋大学 | 临床兽医 | 硕士研究生 | 70.72 | 1 | ||
29 | 省水产学校 | 微生物学教师 | 7041409 | 1984年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 微生物学专业。 | 梁勤 | 4922821040719 | 女 | 1984.12 | 四川农业大学 | 微生物学专业。 | 硕士研究生 | 79.2 | 1 | ||
30 | 省蚕丝学校 | 工艺美术教师 | 7041502 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:艺术设计专业、装潢设计与工艺教育专业、环境艺术设计专业;研究生:美术学专业、设计艺术学专业。 | 本科学历报考者须具备2年及以上基层工作经历 | 蒲思颖 | 4922821040805 | 女 | 1989.01 | 四川音乐学院 | 艺术设计 | 大学本科、学士学位 | 73.54 | 1 | 有两年以上基层工作经历 |
31 | 省蚕丝学校 | 工艺美术教师 | 7041502 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:艺术设计专业、装潢设计与工艺教育专业、环境艺术设计专业;研究生:美术学专业、设计艺术学专业。 | 本科学历报考者须具备2年及以上基层工作经历 | 陈涛 | 4922821040803 | 男 | 1987.06 | 四川师范大学 | 艺术设计 | 大学本科、学士学位 | 72.94 | 2 | 有两年以上基层工作经历 |
32 | 省蚕丝学校 | 体育教师 | 7041504 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:社会体育专业、体育舞蹈专业;研究生:社会体育专业。 | 本科学历报考者须具备2年及以上基层工作经历 | 郑宣洁 | 4922821040811 | 女 | 1987.04 | 西华师范大学 | 社会体育 | 大学本科、学士学位 | 62.32 | 1 | 有两年以上基层工作经历 |
33 | 省南充蚕种场 | 办公室信息管理员 | 7041601 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:信息管理与信息系统专业、计算机科学与技术专业;信息安全专业;研究生:计算机应用技术专业。 | 李婷婷 | 4922821040828 | 女 | 1991.08 | 西南科技大学 | 信息安全 | 大学本科、学士学位 | 76.14 | 1 | ||
34 | 省南充蚕种场 | 实验室管理员 | 7041603 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:生物技术专业;研究生:微生物学专业、生物化学与分子生物学专业。 | 王国英 | 4922821040922 | 女 | 1988.02 | 西华师范大学 | 生物技术 | 大学本科、学士学位 | 73.86 | 1 | ||
35 | 省南充蚕种场 | 农产品质量检测员 | 7041604 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:食品质量与安全专业;研究生:营养与食品卫生学专业。 | 田丹 | 4922821041002 | 女 | 1991.02 | 四川农业大学 | 食品质量与安全 | 大学本科、学士学位 | 77.08 | 1 | ||
36 | 省南充蚕种场 | 财务中心会计员 | 7041605 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业;研究生:会计学专业。 | 何洋 | 4922821041014 | 男 | 1991.12 | 攀枝花学院 | 财务管理 | 大学本科、学士学位 | 77.2 | 1 | ||
37 | 省三台蚕种场 | 机电 | 7041701 | 1984年1月1日及以后出生 | 大专及以上 | 专科:机电设备维修与管理专业;本科:机械电子工程专业;研究生:电机与电器专业。 | 赵尉成 | 4922821041018 | 男 | 1990.02 | 四川工程职业技术学院 | 机电一体化技术(设备管理与维修) | 大专 | 64.3 | 1 | ||
38 | 省三台蚕种场 | 农学或植保 | 7041703 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:农学专业;研究生:作物遗传育种专业。 | 张宁 | 4922821041029 | 男 | 1990.01 | 四川农业大学 | 农学 | 大学本科、学士学位 | 72.5 | 1 | ||
39 | 省三台蚕种场 | 工程预结算 | 7041704 | 1984年1月1日及以后出生 | 大专及以上 | 专科:工程造价专业;本科:工程造价专业;研究生:土木工程专业。 | 黄润生 | 4922821041108 | 男 | 1993.01 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 大学本科、学士学位 | 70.3 | 1 | ||
40 | 省阆中蚕种场 | 市场管理 | 7041801 | 1984年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:市场营销专业、工商管理专业、资产评估专业;研究生:技术经济与管理专业、企业管理专业。 | 罗松 | 4922821041111 | 男 | 1990.10 | 重庆大学 | 市场营销 | 大学本科、学士学位 | 73.5 | 1 | ||
41 | 省苏稽蚕种场 | 出纳 | 7041902 | 1984年1月1日及以后出生 | 大专及以上 | 大专:会计专业、财务管理专业、会计电算化专业;本科:会计学专业、财务管理专业;研究生:会计学专业。 | 罗暕煜 | 4922821041510 | 男 | 1993.07 | 四川师范大学文理学院 | 会计学 | 大学本科、学士学位 | 74.04 | 1 | ||
42 | 省阳平种牛场 | 畜牧技术 | 7042001 | 1979年1月1日及以后出生 | 大专及以上 | 大专:畜牧专业;本科:动物科学专业;研究生:临床兽医专业。 | 唐都 | 4922821041616 | 男 | 1992.07 | 西北农林科技大学 | 动物科学 | 大学本科、学士学位 | 74.48 | 1 | ||
43 | 省阳平种牛场 | 兽医技术 | 7042002 | 1979年1月1日及以后出生 | 大专及以上 | 大专:兽医专业;本科:动物医学专业;研究生:动物遗传育种与繁殖专业。 | 谭雄 | 4922821041627 | 男 | 1991.01 | 西昌学院 | 动物医学 | 大学本科、学士学位 | 67.56 | 1 | ||
44 | 省阳平种牛场 | 会计 | 7042003 | 1984年1月1日及以后出生 | 大专及以上 | 大专:会计专业、会计电算化专业、财务管理专业;本科:会计学专业、财务管理专业;研究生:会计学专业。 | 黄忠懿 | 4922821041630 | 男 | 1989.08 | 四川警安职业学院 | 会计电算化 | 大专 | 72.52 | 1 | ||
45 | 省阳平种牛场 | 综合管理 | 7042004 | 1984年1月1日及以后出生 | 大专及以上 | 专业不限 | 李晶晶 | 4922821041915 | 女 | 1987.02 | 四川师范大学文理学院 | 英语 | 大学本科、学士学位 | 78.5 | 1 |
四川省农业厅
2015年4月13日
相关资讯