2015-04-13来源:本站采编
根据中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局《关于2014年下半年公开考试录用公务员的公告》规定,现将报考我市2014年下半年公开考试录用公务员乡镇机关各职位考生选择录用单位等有关事宜公告如下。
一、请报考我市2014年下半年公开考试录用公务员各县(区)乡镇机关职位(该职位有两个及以上录用单位)的全体考生(名单见附件),持本人居民身份证于2015年4月16日上午9:00(星期四)准时到遂宁市人力资源和社会保障局一楼视频会议室(具体地点:遂宁市船山区遂州中路682号)报到,现场选择录用单位。
二、各职位考生按考试总成绩从高到低依次选择录用单位。逾期未到者,责任自负。
咨询电话:遂宁市人力资源和社会保障局公务员管理办公室,电话:0825-5866010、5866011
2014年下半年公开考试录用公务员到现场选择录用单位人员名单(共68名) | ||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟录用职位 | 职位编码 | 总成绩 | 名次 |
何杨柳 | 女 | 4892708010811 | 射洪县乡镇机关综合管理(一) | 26080016 | 69.29 | 1 |
杜克林 | 男 | 4892708010908 | 射洪县乡镇机关综合管理(一) | 26080016 | 69.11 | 2 |
严肃 | 男 | 4892708010820 | 射洪县乡镇机关综合管理(一) | 26080016 | 67.52 | 4 |
李佩轩 | 女 | 4892708011128 | 射洪县乡镇机关综合管理(二) | 26080017 | 73.2 | 1 |
罗岚玲玲 | 女 | 4892708011207 | 射洪县乡镇机关综合管理(二) | 26080017 | 69.12 | 2 |
韩平 | 男 | 4892708011026 | 射洪县乡镇机关综合管理(二) | 26080017 | 68.66 | 3 |
周蓉 | 女 | 4892708011808 | 射洪县乡镇机关综合管理(三) | 26080018 | 72.15 | 1 |
何敬 | 男 | 4892708011313 | 射洪县乡镇机关综合管理(三) | 26080018 | 69.12 | 2 |
王添成 | 男 | 4892708011618 | 射洪县乡镇机关综合管理(三) | 26080018 | 68.91 | 3 |
李娅 | 女 | 4892708012011 | 射洪县乡镇机关(财政所)财务管理(一) | 26080019 | 70.47 | 1 |
邹思嘉 | 女 | 4892708011823 | 射洪县乡镇机关(财政所)财务管理(一) | 26080019 | 68.81 | 2 |
罗列 | 男 | 4892708011915 | 射洪县乡镇机关(财政所)财务管理(一) | 26080019 | 67.22 | 3 |
黄玉虎 | 男 | 4892708011922 | 射洪县乡镇机关(财政所)财务管理(一) | 26080019 | 66.48 | 4 |
杨禹东 | 男 | 4892708011921 | 射洪县乡镇机关(财政所)财务管理(一) | 26080019 | 66.12 | 5 |
贺容 | 女 | 4892708012023 | 射洪县乡镇机关(财政所)财务管理(二) | 26080020 | 65.92 | 1 |
滕跃 | 男 | 4892708012105 | 射洪县乡镇机关(财政所)财务管理(二) | 26080020 | 64.84 | 3 |
吴红艳 | 女 | 4892708012106 | 射洪县乡镇机关(财政所)财务管理(二) | 26080020 | 62.01 | 4 |
赖坤鹏 | 男 | 4892708012103 | 射洪县乡镇机关(财政所)财务管理(二) | 26080020 | 61.62 | 5 |
李涛 | 男 | 4892708012027 | 射洪县乡镇机关(财政所)财务管理(二) | 26080020 | 61.13 | 6 |
蒲华斌 | 男 | 4892708013009 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(一) | 26080028 | 69.38 | 1 |
涂媛媛 | 女 | 4892708012621 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(一) | 26080028 | 69.28 | 2 |
刘灿 | 女 | 4892708013215 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(一) | 26080028 | 68.6 | 4 |
田洪刚 | 男 | 4892708013327 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(一) | 26080028 | 68.34 | 5 |
陈姿因 | 女 | 4892708013502 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(一) | 26080028 | 68.21 | 6 |
江明珠 | 女 | 4892708013121 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(一) | 26080028 | 68.21 | 6 |
陈代军 | 男 | 4892708014405 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) | 26080029 | 73.96 | 1 |
姜耀 | 男 | 4892708014601 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) | 26080029 | 73.008 | 2 |
周小利 | 女 | 4892708014605 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) | 26080029 | 72.06 | 3 |
吴川 | 男 | 4892708014211 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) | 26080029 | 71.96 | 4 |
胡腾 | 男 | 4892708014128 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) | 26080029 | 70.696 | 5 |
刘佩颖 | 男 | 4892708014528 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) | 26080029 | 70.286 | 6 |
冯鹏飞 | 男 | 4892708013726 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) | 26080029 | 69.3 | 7 |
谢成 | 男 | 4892708014127 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) | 26080029 | 69.288 | 8 |
刘欣 | 女 | 4892708014610 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) | 26080029 | 69.24 | 9 |
孟娇 | 女 | 4892708013802 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) | 26080029 | 68.98 | 10 |
冉光辉 | 男 | 4892708014510 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) | 26080029 | 68.894 | 12 |
马明双 | 男 | 4892708014121 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) | 26080029 | 68.58 | 13 |
吴平 | 男 | 4892708013820 | 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) | 26080029 | 68.43 | 14 |
杨雷 | 男 | 4892708016103 | 大英县乡镇机关综合管理 | 26080047 | 70.89 | 1 |
佘书文 | 男 | 4892708016829 | 大英县乡镇机关综合管理 | 26080047 | 70.26 | 2 |
冯虹 | 女 | 4892708016530 | 大英县乡镇机关综合管理 | 26080047 | 69.94 | 3 |
易虹君 | 男 | 4892708016621 | 大英县乡镇机关综合管理 | 26080047 | 69.28 | 5 |
唐志伟 | 男 | 4892708020104 | 大英县乡镇机关综合管理 | 26080047 | 69.16 | 6 |
罗佳 | 女 | 4892708016918 | 大英县乡镇机关综合管理 | 26080047 | 68.94 | 7 |
何晓磊 | 女 | 4892708020415 | 大英县乡镇机关(乡镇财政所)财务管理 | 26080048 | 69.08 | 1 |
叶姚 | 女 | 4892708020125 | 大英县乡镇机关(乡镇财政所)财务管理 | 26080048 | 67.41 | 2 |
曹晓艳 | 女 | 4892708020206 | 大英县乡镇机关(乡镇财政所)财务管理 | 26080048 | 66.97 | 3 |
蒋政 | 女 | 4892708020225 | 大英县乡镇机关(乡镇财政所)财务管理 | 26080048 | 66.43 | 4 |
罗瑶 | 女 | 4892708020223 | 大英县乡镇机关(乡镇财政所)财务管理 | 26080048 | 66.28 | 5 |
罗梓玮 | 男 | 4892708020214 | 大英县乡镇机关(乡镇财政所)财务管理 | 26080048 | 66.05 | 6 |
蒲涛 | 男 | 4892708020303 | 大英县乡镇机关(乡镇财政所)财务管理 | 26080048 | 65.85 | 7 |
钟莉萍 | 女 | 4892708020222 | 大英县乡镇机关(乡镇财政所)财务管理 | 26080048 | 65.48 | 8 |
李金迪 | 女 | 4892708021319 | 船山区乡镇机关综合管理(二) | 26080056 | 74.146 | 1 |
何静 | 女 | 4892708021308 | 船山区乡镇机关综合管理(二) | 26080056 | 71.592 | 2 |
唐海琴 | 女 | 4892708021503 | 船山区乡镇机关综合管理(二) | 26080056 | 70.08 | 3 |
杨飞 | 男 | 4892708030203 | 安居区乡镇机关综合管理综合管理 | 26080069 | 71.114 | 1 |
杨松 | 男 | 4892708030318 | 安居区乡镇机关综合管理综合管理 | 26080069 | 67.13 | 2 |
李全 | 男 | 4892708030206 | 安居区乡镇机关综合管理综合管理 | 26080069 | 66.79 | 3 |
梁小艳 | 女 | 4892708030307 | 安居区乡镇机关综合管理综合管理 | 26080069 | 66.24 | 4 |
唐怡玲 | 女 | 4892708030611 | 安居区乡镇机关(乡镇财政所)财务管理 | 26080070 | 69.52 | 2 |
赖林杰 | 男 | 4892708030808 | 安居区乡镇机关(乡镇财政所)财务管理 | 26080070 | 69.51 | 3 |
吴洋 | 男 | 4892708030502 | 安居区乡镇机关(乡镇财政所)财务管理 | 26080070 | 68.3 | 4 |
陈元 | 男 | 4892708030823 | 安居区乡镇机关(乡镇财政所)财务管理 | 26080070 | 67.12 | 5 |
朱琳英 | 女 | 4892708030822 | 安居区乡镇机关(乡镇财政所)财务管理 | 26080070 | 66.79 | 6 |
章超 | 女 | 4892708030818 | 安居区乡镇机关(乡镇财政所)财务管理 | 26080070 | 66.51 | 7 |
廖芸乐 | 女 | 4892708030621 | 安居区乡镇机关(乡镇财政所)财务管理 | 26080070 | 65.85 | 8 |
曾心 | 女 | 4892708030826 | 安居区乡镇机关(乡镇财政所)财务管理 | 26080070 | 65.8 | 9 |
凌龙 | 男 | 4892708030610 | 安居区乡镇机关(乡镇财政所)财务管理 | 26080070 | 65.61 | 10 |
中共遂宁市委组织部 遂宁市人力资源和社会保障局
2015年4月13日
相关资讯