2015-04-07来源:本站采编
根据《关于2015年公开考试招聘甘孜州民族歌舞团演职人员的公告》,经复试和笔试,现将考试总成绩及体检有关事项公告如下:
一、考试总成绩
考试总成绩=复试成绩×60%+笔试成绩×40%+政策性加分。
二、体检人员确定
考试结束,根据考生考试总成绩,按照招聘岗位招聘名额,从高分到低分依次等额确定体检人员。
本次考试共确定19名考生进入体检。考试总成绩及进入体检人员详见《2015年公开考试招聘甘孜州民族歌舞团演职人员考试总成绩及进入体检人员名册》。
三、体检
(一)体检标准
体检项目和体检标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》及《公务员录用体检操作手册(试行)》(人社部发〔2010〕19号)执行。其中乙肝检测项目按照人力资源和社会保障部、教育部、卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)执行。招聘单位或考生对体检结论有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检要求,体检结论以复检结果为准。
(二)体检时间:2015年4月10日。
(三)体检地点:甘孜州人民医院。
(四)体检费:由考生个人向体检医院缴纳。
(五)体检必备材料
1、公民身份证原件;
2、《体检通知单》原件;
3、《准考证》原件或其他有效证件。
(六)体检需知
1、凡在体检中弄虚作假、隐瞒真实情况的报考者,取消报考或聘用资格;体检缺席人员以及未在规定时间内完成体检的人员,视为报考者自动放弃报考资格。
2、体检考生务必于体检当日08:30前到达甘孜州人民医院进行体检。
3、为确保体检数据的准确、有效,体检前一周忌酒、不剧烈运动及熬夜,体检前一晚禁食油腻食物。
4、体检当日早晨不能进食和饮水,化验抽血和B超检查完毕后方可进餐。
因考生弃权或体检不合格出现的缺额,由招聘机关在已参加复试和笔试的人员中,按考试总成绩从高分到低分依次等额递补体检人员。如该岗位无人可递补,不再递补。
四、领取《体检通知单》
凡进入体检人员,于2015年4月9日上班时间,携带本人二寸近期免冠彩色证件照各二张及本人准考证、身份证或其他有效证件到甘孜州人力资源和社会保障局事业单位人事管理科领取《体检通知单》,并填写《体检表》的相关内容。
政策咨询电话:
甘孜州文化体育和广播影视局人事科0836-2835091。
监督投诉电话:甘孜州纪委派驻甘孜州文化体育和广播影视局纪检组0836-2835613。
2015年公开考试招聘甘孜州民族歌舞团演职人员考试总成绩及进入体检人员名册 | ||||||||||||
准考证号码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考岗位 | 岗位编码 | 政策性加分合计 | 复试抽签号 | 复试成绩 | 综合知识笔试成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 进入体检人员 |
1510317101028 | 格桑卓呷 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 5 | 1 | 87.78 | 75 | 87.668 | 1 | 体检 |
1510317101099 | 泽郎拉姆 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 2 | 19 | 89.04 | 67 | 82.224 | 2 | 体检 |
1510317101102 | 三兰泽郎 | 男 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 29 | 89.68 | 67 | 80.608 | 3 | 体检 | |
1510317101098 | 扎西多吉 | 男 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 20 | 89.9 | 62 | 78.74 | 4 | 体检 | |
1510317101122 | 呷什格玛 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 13 | 83.64 | 63 | 75.384 | 5 | 体检 | |
1510317101034 | 扎西拉姆 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 1 | 5 | 82 | 62 | 75 | 6 | 体检 |
1510317101101 | 多吉 | 男 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 24 | 89.32 | 53 | 74.792 | 7 | 体检 | |
1510317101052 | 扎西彭措 | 男 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 8 | 89.26 | 53 | 74.756 | 8 | 体检 | |
1510317101033 | 王梦婕 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 33 | 87.4 | 54 | 74.04 | 9 | 体检 | |
1510317101022 | 马晓燕 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 35 | 87.44 | 52 | 73.264 | 10 | 体检 | |
1510317101082 | 李宾 | 男 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 25 | 85.68 | 54 | 73.008 | 11 | 体检 | |
1510317101049 | 桑吉俄热 | 男 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 10 | 89.76 | 46 | 72.256 | 12 | 体检 | |
1510317101081 | 陈灿 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 21 | 83.24 | 53 | 71.144 | 13 | ||
1510317101066 | 洛绒巴章 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 12 | 84.04 | 50 | 70.424 | 14 | ||
1510317101112 | 泽翁拉错 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 1 | 18 | 78.62 | 55 | 70.172 | 15 | |
1510317101035 | 丁秀琴 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 26 | 70.02 | 66 | 68.412 | 16 | ||
1510317101154 | 四郎拉姆 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 4 | 71.28 | 60 | 66.768 | 17 | ||
1510317101055 | 贡确丁真 | 男 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 9 | 73.9 | 56 | 66.74 | 18 | ||
1510317101067 | 余秀红 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 14 | 70.98 | 60 | 66.588 | 19 | ||
1510317101008 | 达娃央宗 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 30 | 72 | 57 | 66 | 20 | ||
1510317101015 | 智麦纳尔布 | 男 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 34 | 71.82 | 56 | 65.492 | 21 | ||
1510317101001 | 协绕 | 男 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 28 | 73.3 | 53 | 65.18 | 22 | ||
1510317101075 | 巴桑邓珠 | 男 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 11 | 71.8 | 55 | 65.08 | 23 | ||
1510317101054 | 斯兰泽让 | 男 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 36 | 79.88 | 42 | 64.728 | 24 | ||
1510317101169 | 四郎青错 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 6 | 72.5 | 49 | 63.1 | 25 | ||
1510317101053 | 曲西娜姆 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 32 | 70.48 | 50 | 62.288 | 26 | ||
1510317101160 | 泽郎多吉 | 男 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 31 | 70.26 | 48 | 61.356 | 27 | ||
1510317101047 | 布尔加 | 男 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 17 | 70.32 | 45 | 60.192 | 28 | ||
1510317101077 | 拉姆 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 15 | 71.56 | 43 | 60.136 | 29 | ||
1510317101108 | 拥吉 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 3 | 74.7 | 36 | 59.22 | 30 | ||
1510317101079 | 泽知 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 2 | 71.06 | 41 | 59.036 | 31 | ||
1510317101133 | 翁修志玛 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 7 | 70.26 | 40 | 58.156 | 32 | ||
1510317101085 | 向巴倾批 | 男 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 22 | 71.32 | 38 | 57.992 | 33 | ||
1510317101050 | 格绒拉姆 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 27 | 70.24 | 37 | 56.944 | 34 | ||
1510317101123 | 泽郎下姆 | 女 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 23 | 72.82 | 25 | 53.692 | 35 | ||
1510317101057 | 土灯曲金 | 男 | 藏 | 舞蹈演员 | 1503171 | 缺考 | 缺考 | |||||
1510317202053 | 让布 | 男 | 藏 | 声乐演员 | 1503172 | 4 | 80.5 | 69 | 75.9 | 1 | 体检 | |
1510317202038 | 兰华 | 男 | 藏 | 声乐演员 | 1503172 | 2 | 84.9 | 62 | 75.74 | 2 | 体检 | |
1510317202010 | 二西巴绒 | 男 | 藏 | 声乐演员 | 1503172 | 1 | 7 | 81.86 | 63 | 75.316 | 3 | 体检 |
1510317202039 | 泽仁桑珠 | 男 | 藏 | 声乐演员 | 1503172 | 1 | 10 | 86.66 | 53 | 74.196 | 4 | 体检 |
1510317202004 | 白马泽登 | 男 | 藏 | 声乐演员 | 1503172 | 6 | 82.14 | 62 | 74.084 | 5 | 体检 | |
1510317202002 | 丹巴格西 | 男 | 藏 | 声乐演员 | 1503172 | 3 | 78.9 | 65 | 73.34 | 6 | ||
1510317202019 | 学加不尺 | 女 | 藏 | 声乐演员 | 1503172 | 1 | 12 | 81.4 | 57 | 72.64 | 7 | |
1510317202023 | 杨全英 | 女 | 藏 | 声乐演员 | 1503172 | 14 | 82.9 | 54 | 71.34 | 8 | ||
1510317202014 | 泽翁曲呷 | 女 | 藏 | 声乐演员 | 1503172 | 8 | 80.66 | 54 | 69.996 | 9 | ||
1510317202030 | 四郎拉姆 | 女 | 藏 | 声乐演员 | 1503172 | 1 | 11 | 87.7 | 39 | 69.22 | 10 | |
1510317202055 | 降错拉姆 | 女 | 藏 | 声乐演员 | 1503172 | 1 | 78.4 | 55 | 69.04 | 11 | ||
1510317202032 | 登真拥姆 | 女 | 藏 | 声乐演员 | 1503172 | 13 | 81.1 | 46 | 67.06 | 12 | ||
1510317202048 | 次乃曲珍 | 女 | 藏 | 声乐演员 | 1503172 | 15 | 78.4 | 48 | 66.24 | 13 | ||
1510317202036 | 赤勒旦珍 | 男 | 藏 | 声乐演员 | 1503172 | 1 | 9 | 84.84 | 33 | 65.104 | 14 | |
1510317202049 | 多吉巴姆 | 女 | 藏 | 声乐演员 | 1503172 | 2 | 5 | 88.44 | 24 | 64.664 | 15 | |
1510317303009 | 勒吉卓玛 | 女 | 藏 | 舞台主持 | 1503173 | 2 | 89.6 | 67 | 80.56 | 1 | 体检 | |
1510317303008 | 李筱雯 | 女 | 藏 | 舞台主持 | 1503173 | 5 | 84.2 | 69 | 78.12 | 2 | 体检 | |
1510317303001 | 阿刚 | 男 | 藏 | 舞台主持 | 1503173 | 6 | 88.6 | 60 | 77.16 | 3 | ||
1510317303005 | 张凯俊 | 女 | 汉 | 舞台主持 | 1503173 | 1 | 72.4 | 59 | 67.04 | 4 | ||
1510317303002 | 马进鹏 | 男 | 藏 | 舞台主持 | 1503173 | 3 | 70 | 55 | 64 | 5 | ||
1510317303004 | 拉娜 | 女 | 藏 | 舞台主持 | 1503173 | 4 | 70.38 | 53 | 63.428 | 6 |
甘孜州人力资源和社会保障局 甘孜州文化体育和广播影视局
2015年4月7日
相关资讯