2015-03-31来源:本站采编
根据中共泸州市委组织部、泸州市人力资源和社会保障局、泸州市公务员局《关于2014下半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位的工作人员)的公告》的规定,经过笔试、面试、体检(递补体检)、考察程序,拟录用先胜汶、闫敏等36名同志为公务员(参照公务员法管理单位工作人员),现面向社会公示。干部群众如有情况反映的,请于7日内(2015年3月31日至2015年4月6日)以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
举报电话:0830-6220002(县纪委监察局)
0830-6223978(县人社局)
叙永县2014年下半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 | 职位编码 | 学历 | 专业 | 综合成绩 | 职位名次 | 备注 |
1 | 先胜汶 | 男 | 4892704033319 | 叙永县国土资源执法监察大队 | 26040074 | 本科 | 石油工程 | 71.6000 | 1 | |
2 | 胡程程 | 男 | 4892704033401 | 叙永县国土资源执法监察大队 | 26040074 | 硕研 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 70.8500 | 2 | |
3 | 文明 | 女 | 4892704033403 | 叙永县就业局 | 26040075 | 本科 | 财务管理 | 68.1800 | 1 | |
4 | 王冲 | 男 | 4892704033423 | 叙永县供销社 | 26040077 | 本科 | 市场营销 | 71.8000 | 1 | |
5 | 王晓杰 | 男 | 4892704033507 | 叙永县动物卫生监督所 | 26040078 | 本科 | 动物医学 | 64.9750 | 1 | |
6 | 刘竟炜 | 男 | 4892704033910 | 叙永县乡镇机关 | 26040079 | 本科 | 英语 | 72.6660 | 1 | |
7 | 尹剑秋 | 男 | 4892704034114 | 叙永县乡镇机关 | 26040079 | 本科 | 法学 | 72.4260 | 2 | |
8 | 陈波东 | 男 | 4892704035025 | 叙永县乡镇机关 | 26040079 | 本科 | 材料科学与工程 | 72.2850 | 3 | |
9 | 罗颖 | 男 | 4892704034103 | 叙永县乡镇机关 | 26040079 | 本科 | 工商管理 | 72.0000 | 4 | |
10 | 陈超 | 男 | 4892704034806 | 叙永县乡镇机关 | 26040079 | 本科 | 机械工程及自动化(汽车工程) | 71.0000 | 6 | |
11 | 黄彬 | 男 | 4892704034804 | 叙永县乡镇机关 | 26040079 | 大专 | 应用化工技术 | 71.0000 | 7 | |
12 | 范浩东 | 男 | 4892704034426 | 叙永县乡镇机关 | 26040079 | 本科 | 英语 | 70.0260 | 9 | |
13 | 刘燕 | 女 | 4892704033707 | 叙永县乡镇机关 | 26040079 | 本科 | 汉语言文学 | 69.9850 | 10 | |
14 | 黄静 | 女 | 4892704034415 | 叙永县乡镇机关 | 26040079 | 本科 | 行政管理 | 69.8950 | 11 | |
15 | 都帅 | 男 | 4892704034108 | 叙永县乡镇机关 | 26040079 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 69.8500 | 12 | |
16 | 李乐扬 | 女 | 4892704036629 | 叙永县乡镇机关 | 26040080 | 本科 | 电子商务 | 71.9050 | 1 | |
17 | 罗炜 | 男 | 4892704036405 | 叙永县乡镇机关 | 26040080 | 大专 | 汉语言文学辅历史 | 70.5700 | 2 | |
18 | 张洋 | 男 | 4892704036006 | 叙永县乡镇机关 | 26040080 | 大专 | 美术教育 | 70.5150 | 3 | |
19 | 杜小军 | 男 | 4892704036224 | 叙永县乡镇机关 | 26040080 | 大专 | 材料工程技术 | 70.4500 | 4 | |
20 | 陈强 | 男 | 4892704035119 | 叙永县乡镇机关 | 26040080 | 本科 | 化学工程与工艺 | 70.3950 | 5 | |
21 | 蒋国辉 | 男 | 4892704035401 | 叙永县乡镇机关 | 26040080 | 本科 | 网络工程 | 70.2300 | 6 | |
22 | 罗超群 | 女 | 4892704036524 | 叙永县乡镇机关 | 26040080 | 大专 | 物业管理 | 70.2150 | 7 | |
23 | 曾伟 | 男 | 4892704036505 | 叙永县乡镇机关 | 26040080 | 本科 | 行政管理 | 70.1100 | 8 | |
24 | 季彬 | 男 | 4892704036523 | 叙永县乡镇机关 | 26040080 | 本科 | 动画 | 70.1100 | 9 | |
25 | 明智 | 男 | 4892704036602 | 叙永县乡镇机关 | 26040080 | 本科 | 测控技术与仪器 | 69.9900 | 10 | |
26 | 张华君 | 男 | 4892704037005 | 叙永县乡镇机关 | 26040081 | 本科 | 经济学 | 70.6600 | 1 | |
27 | 张浩 | 男 | 4892704036808 | 叙永县乡镇机关 | 26040081 | 大专 | 会计电算化 | 69.2850 | 2 | |
28 | 陈语洁 | 女 | 4892704036813 | 叙永县乡镇机关 | 26040081 | 大专 | 会计与审计 | 69.1750 | 3 | |
29 | 包玲瑜 | 女 | 4892704036821 | 叙永县乡镇机关 | 26040081 | 本科 | 会计学 | 68.1950 | 4 | |
30 | 费银峰 | 男 | 4892704036818 | 叙永县乡镇机关 | 26040081 | 大专 | 会计电算化 | 67.5250 | 5 | |
31 | 何松涛 | 男 | 4892704037207 | 叙永县乡镇机关 | 26040082 | 本科 | 新闻学 | 72.3050 | 1 | |
32 | 彭志凌 | 男 | 4892704037019 | 叙永县乡镇机关 | 26040082 | 本科 | 英语 | 68.4600 | 2 | |
33 | 顾霞 | 女 | 4892704037205 | 叙永县乡镇机关 | 26040082 | 大专 | 刑事执行 | 68.3800 | 3 | |
34 | 项军 | 男 | 4892704037011 | 叙永县乡镇机关 | 26040082 | 本科 | 汉语言文学 | 67.6650 | 4 | |
35 | 刘泽 | 男 | 4892704037114 | 叙永县乡镇机关 | 26040082 | 大专 | 计算机网络技术 | 67.1700 | 5 | |
36 | 闫敏 | 女 | 4892704037127 | 叙永县乡镇机关 | 26040082 | 大专 | 刑事执行 | 67.0100 | 6 |
叙永县人力资源和社会保障局
2015年3月31日
相关资讯