当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年眉山市中小学公开招聘教师职位统计表(截至4月2日上午11点)

2015年眉山市中小学公开招聘教师职位统计表(截至4月2日上午11点)

2015-04-07来源:本站采编

2015年眉山市中小学公开招聘教师职位统计表
单位名称 职位名称(编号) 报名人数 已通过审核人数 未通过审核人数 未审核人数 已缴费人数 录用名额 比率 交费比例
眉山市第一小学(眉山市教育体育局) 技术人员(150002001) 23 21 2 0 18 1 18:01
东坡区农村高中(东坡区教育局) 语文教师(150102001) 15 14 1 0 13 1 13:01
东坡区农村高中(东坡区教育局) 数学教师(150102002) 6 6 0 0 6 1 6:01
东坡区农村高中(东坡区教育局) 英语教师(150102003) 18 17 1 0 16 1 16:01
东坡区农村高中(东坡区教育局) 物理教师(150102004) 13 13 0 0 12 2 6:01
东坡区农村高中(东坡区教育局) 生物教师(150102005) 20 18 2 0 14 1 14:01
东坡区农村高中(东坡区教育局) 美术教师(150102006) 11 11 0 0 11 1 11:01
东坡区农村高中(东坡区教育局) 心理学教师(150102007) 11 11 0 0 8 1 8:01
东坡区农村初中(东坡区教育局) 语文教师(150102008) 33 30 3 0 26 5 5.2:1
东坡区农村初中(东坡区教育局) 数学教师(150102009) 30 28 2 0 25 4 6.25:1
东坡区农村初中(东坡区教育局) 英语教师(150102010) 53 49 4 0 46 3 15.33:1
东坡区农村初中(东坡区教育局) 物理教师(150102011) 8 7 1 0 7 1 7:01
东坡区农村初中(东坡区教育局) 化学教师(150102012) 33 30 3 0 29 2 14.5:1
东坡区农村初中(东坡区教育局) 音乐教师(150102013) 15 13 2 0 12 2 6:01
东坡区农村初中(东坡区教育局) 体育教师(150102014) 25 25 0 0 23 2 11.5:1
东坡区农村初中(东坡区教育局) 美术教师(150102015) 7 7 0 0 6 1 6:01
东坡区农村初中(东坡区教育局) 信息技术教师(150102016) 14 12 2 0 11 1 11:01
东坡区农村小学(东坡区教育局) 语文教师(150102017) 85 78 7 0 72 16 4.5:1
东坡区农村小学(东坡区教育局) 数学教师(150102018) 47 43 4 0 40 16 2.5:1
东坡区农村小学(东坡区教育局) 英语教师(150102019) 96 92 4 0 88 10 8.8:1
东坡区农村小学(东坡区教育局) 音乐教师(150102020) 52 50 2 0 46 10 4.6:1
东坡区农村小学(东坡区教育局) 体育教师(150102021) 69 65 4 0 61 6 10.17:1
东坡区农村小学(东坡区教育局) 美术教师(150102022) 83 78 5 0 72 8 9:01
东坡区农村小学(东坡区教育局) 信息技术教师(150102023) 31 28 3 0 24 2 12:01
东坡区农村小学(东坡区教育局) 心理学教师(150102024) 10 8 2 0 7 1 7:01
彭山区乡镇小学(彭山区教育体育局) 语文教师(150202001) 109 105 4 0 97 4 24.25:1
彭山区乡镇小学(彭山区教育体育局) 数学教师(150202002) 42 39 3 0 34 2 17:01
彭山区乡镇小学(彭山区教育体育局) 英语教师(150202003) 42 41 1 0 37 1 37:01:00
彭山区乡镇学校(彭山区教育体育局) 音乐教师(150202004) 15 14 1 0 11 4 2.75:1
彭山区乡镇学校(彭山区教育体育局) 体育教师(150202005) 15 15 0 0 15 2 7.5:1
彭山区乡镇学校(彭山区教育体育局) 美术教师(150202006) 16 13 3 0 13 2 6.5:1
彭山区乡镇初中(彭山区教育体育局) 数学教师(150202007) 18 16 2 0 15 3 5:01
彭山区乡镇初中(彭山区教育体育局) 地理教师(150202008) 21 17 4 0 4 1 4:01
彭山区乡镇初中(彭山区教育体育局) 英语教师(150202009) 13 12 1 0 12 1 12:01
彭山区乡镇幼儿园(彭山区教育体育局) 幼儿教师(150202010) 30 29 1 0 27 5 5.4:1
仁寿县藕塘乡初级中学校(仁寿县教育局) 物理教师(150302001) 5 5 0 0 3 1 3:01
仁寿县藕塘乡初级中学校(仁寿县教育局) 化学教师(150302002) 15 13 2 0 8 1 8:01
仁寿县藕塘乡中心小学(仁寿县教育局) 英语教师(150302003) 21 18 3 0 11 1 11:01
仁寿县藕塘乡中心小学(仁寿县教育局) 体育教师(150302004) 16 14 2 0 10 1 10:01
仁寿县农旺乡中心小学(仁寿县教育局) 英语教师(150302005) 23 23 0 0 7 1 7:01
仁寿县农旺乡中心小学(仁寿县教育局) 音乐教师(150302006) 4 4 0 0 3 1 3:01
仁寿县农旺乡齐家九年制学校初中部(仁寿县教育局) 英语教师(150302007) 7 6 1 0 6 1 6:01
仁寿县汪洋镇初级中学校(仁寿县教育局) 英语教师(150302008) 15 15 0 0 12 1 12:01
仁寿县汪洋镇初级中学校(仁寿县教育局) 物理教师(150302009) 4 4 0 0 3 1 3:01
仁寿县汪洋镇碗厂初级中学校(仁寿县教育局) 美术教师(150302010) 6 6 0 0 6 1 6:01
仁寿县汪洋镇八一小学校(仁寿县教育局) 音乐教师(150302011) 6 6 0 0 6 1 6:01
仁寿县涂家乡大革九年制学校小学部(仁寿县教育局) 英语教师(150302012) 12 11 1 0 7 1 7:01
仁寿县四公镇九年制学校初中部(仁寿县教育局) 化学教师(150302013) 4 4 0 0 3 1 3:01
仁寿县四公镇九年制学校小学部(仁寿县教育局) 英语教师(150302014) 14 14 0 0 9 1 9:01
仁寿县四公镇永宁九年制学校小学部(仁寿县教育局) 语文教师(150302015) 18 17 1 0 16 1 16:01
仁寿县四公镇永宁九年制学校小学部(仁寿县教育局) 体育教师(150302016) 10 10 0 0 10 1 10:01
仁寿县始建镇初级中学校(仁寿县教育局) 英语教师(150302017) 15 15 0 0 14 1 14:01
仁寿县曹家镇谢山九年制学校小学部(仁寿县教育局) 美术教师(150302018) 13 12 1 0 12 1 12:01
仁寿县彰加镇铧炉小学校(仁寿县教育局) 英语教师(150302019) 14 12 2 0 11 1 11:01
仁寿县彰加镇铧炉小学校(仁寿县教育局) 语文教师(150302020) 16 13 3 0 13 1 13:01
仁寿县慈航镇月桥九年制学校小学部(仁寿县教育局) 美术教师(150302021) 18 13 5 0 11 1 11:01
仁寿县慈航镇勤乐九年制学校初中部(仁寿县教育局) 数学教师(150302022) 9 8 1 0 7 1 7:01
仁寿县慈航镇勤乐九年制学校小学部(仁寿县教育局) 体育教师(150302023) 13 11 2 0 11 1 11:01
仁寿县洪峰乡古建九年制学校初中部(仁寿县教育局) 英语教师(150302024) 8 8 0 0 8 1 8:01
仁寿县河口乡九年制学校初中部(仁寿县教育局) 化学教师(150302025) 5 4 1 0 3 1 3:01
仁寿县北斗镇大桥初级中学校(仁寿县教育局) 音乐教师(150302026) 2 2 0 0 2 1 2:01
仁寿县鸭池乡小学校(仁寿县教育局) 英语教师(150302027) 11 11 0 0 10 1 10:01
仁寿县禾加镇初级中学校(仁寿县教育局) 英语教师(150302028) 9 9 0 0 9 1 9:01
仁寿县禾加镇初级中学校(仁寿县教育局) 音乐教师(150302029) 2 1 1 0 1 1 1:01
仁寿县双堡乡九年制学校初中部(仁寿县教育局) 英语教师(150302030) 6 6 0 0 6 1 6:01
仁寿县双堡乡九年制学校初中部(仁寿县教育局) 体育教师(150302031) 10 10 0 0 9 1 9:01
仁寿县新店乡初级中学校(仁寿县教育局) 数学教师(150302032) 6 6 0 0 6 1 6:01
仁寿县新店乡初级中学校(仁寿县教育局) 英语教师(150302033) 12 10 2 0 7 1 7:01
仁寿县中农镇马鞍九年制学校初中部(仁寿县教育局) 数学教师(150302034) 5 5 0 0 5 1 5:01
仁寿县宝飞镇鹤立九年制学校初中部(仁寿县教育局) 体育教师(150302035) 11 10 1 0 9 1 9:01
仁寿县宝飞镇鹤立九年制学校初中部(仁寿县教育局) 音乐教师(150302036) 9 9 0 0 8 1 8:01
仁寿县中农镇小学校(仁寿县教育局) 英语教师(150302037) 17 16 1 0 10 1 10:01
仁寿县中农镇初级中学校(仁寿县教育局) 物理教师(150302038) 5 4 1 0 4 1 4:01
仁寿县龙桥乡凤梧小学校(仁寿县教育局) 英语教师(150302039) 16 16 0 0 16 1 16:01
仁寿县龙桥乡凤梧小学校(仁寿县教育局) 美术教师(150302040) 18 16 2 0 14 1 14:01
仁寿县黑龙滩镇分水九年制学校小学部(仁寿县教育局) 数学教师(150302041) 8 7 1 0 6 1 6:01
仁寿县识经乡白凤九年制学校初中部(仁寿县教育局) 英语教师(150302042) 9 8 1 0 8 1 8:01
仁寿县城堰乡中心小学校(仁寿县教育局) 数学教师(150302043) 6 4 2 0 3 1 3:01
仁寿县景贤乡金凤小学校(仁寿县教育局) 语文教师(150302044) 16 16 0 0 16 1 16:01
仁寿县曲江乡中心小学校(仁寿县教育局) 英语教师(150302045) 13 13 0 0 11 1 11:01
仁寿县禾加镇林场小学校(仁寿县教育局) 语文教师(150302046) 19 18 1 0 17 1 17:01
仁寿县凤陵乡骑虎小学(仁寿县教育局) 语文教师(150302047) 20 19 1 0 19 1 19:01
仁寿县凤陵乡骑虎小学(仁寿县教育局) 数学教师(150302048) 7 7 0 0 6 1 6:01
仁寿县文林镇东方红小学校(仁寿县教育局) 语文教师(150302049) 16 16 0 0 16 1 16:01
仁寿县文林镇东方红小学校(仁寿县教育局) 数学教师(150302050) 7 5 2 0 3 1 3:01
仁寿县城北实验初级中学(仁寿县教育局) 语文教师(150302051) 10 10 0 0 9 1 9:01
仁寿县城北实验初级中学(仁寿县教育局) 数学教师(150302052) 14 14 0 0 13 1 13:01
仁寿县城北实验初级中学(仁寿县教育局) 英语教师(150302053) 31 26 5 0 25 1 25:01:00
仁寿县城北实验初级中学(仁寿县教育局) 政治教师(150302054) 23 20 3 0 18 2 9:01
仁寿县城北实验初级中学(仁寿县教育局) 历史教师(150302055) 16 15 1 0 12 2 6:01
仁寿县城北实验初级中学(仁寿县教育局) 地理教师(150302056) 7 7 0 0 7 1 7:01
仁寿县城北实验初级中学(仁寿县教育局) 美术教师(150302057) 17 17 0 0 17 1 17:01
仁寿县鳌峰初级中学(仁寿县教育局) 政治教师(150302058) 19 19 0 0 14 1 14:01
仁寿县鳌峰初级中学(仁寿县教育局) 地理教师(150302059) 8 7 1 0 6 1 6:01
仁寿县鳌峰初级中学(仁寿县教育局) 语文教师(150302060) 10 10 0 0 9 1 9:01
仁寿县城北小学校(仁寿县教育局) 语文教师(150302061) 20 17 3 0 15 1 15:01
仁寿县城北小学校(仁寿县教育局) 数学教师(150302062) 11 9 2 0 9 1 9:01
仁寿县城北小学校(仁寿县教育局) 体育教师(150302063) 36 31 5 0 28 2 14:01
仁寿县城北小学校(仁寿县教育局) 音乐教师(150302064) 14 11 3 0 7 1 7:01
仁寿县城北小学校(仁寿县教育局) 美术教师(150302065) 8 7 1 0 5 1 5:01
仁寿县汪洋镇大洪初级中学(仁寿县教育局) 数学教师(150302066) 9 9 0 0 8 1 8:01
仁寿县特殊教育学校(仁寿县教育局) 语文教师(150302067) 15 13 2 0 13 1 13:01
仁寿县特殊教育学校(仁寿县教育局) 音乐教师(150302068) 7 7 0 0 5 1 5:01
仁寿县汪洋中学(仁寿县教育局) 英语教师(150302069) 11 11 0 0 9 1 9:01
仁寿县汪洋中学(仁寿县教育局) 政治教师(150302070) 6 6 0 0 6 1 6:01
仁寿县汪洋中学(仁寿县教育局) 历史教师(150302071) 3 3 0 0 2 1 2:01
仁寿县龙正中学(仁寿县教育局) 历史教师(150302072) 3 3 0 0 3 1 3:01
仁寿县清水中学(仁寿县教育局) 生物教师(150302073) 17 17 0 0 10 1 10:01
仁寿县第二职业高级中学(仁寿县教育局) 语文教师(150302074) 11 10 1 0 10 1 10:01
仁寿县第二职业高级中学(仁寿县教育局) 数学教师(150302075) 13 12 1 0 11 1 11:01
仁寿县第二职业高级中学(仁寿县教育局) 英语教师(150302076) 24 24 0 0 23 1 23:01
仁寿县第二职业高级中学(仁寿县教育局) 政治教师(150302077) 13 13 0 0 13 1 13:01
仁寿县第二职业高级中学(仁寿县教育局) 历史教师(150302078) 12 11 1 0 4 1 4:01
仁寿县第二职业高级中学(仁寿县教育局) 地理教师(150302079) 3 3 0 0 3 1 3:01
仁寿县第二职业高级中学(仁寿县教育局) 音乐教师(150302080) 10 7 3 0 7 1 7:01
仁寿县第二职业高级中学(仁寿县教育局) 专任教师(150302081) 7 5 2 0 3 1 3:01
仁寿县第二职业高级中学(仁寿县教育局) 专任教师(150302082) 7 6 1 0 6 1 6:01
仁寿县第二职业高级中学(仁寿县教育局) 专任教师(150302083) 11 9 2 0 8 1 8:01
仁寿县第二职业高级中学(仁寿县教育局) 专任教师(150302084) 6 6 0 0 6 1 6:01
仁寿县第二职业高级中学(仁寿县教育局) 专任教师(150302085) 5 5 0 0 3 1 3:01
仁寿县幼儿园(仁寿县教育局) 幼儿教师(150302086) 54 51 3 0 51 9 5.67:1
仁寿县文林镇东街幼儿园(仁寿县教育局) 幼儿教师(150302087) 44 44 0 0 43 9 4.78:1
仁寿县文林镇北街幼儿园(仁寿县教育局) 幼儿教师(150302088) 10 10 0 0 8 2 4:01
仁寿县北斗镇幼儿园(仁寿县教育局) 幼儿教师(150302089) 9 9 0 0 7 2 3.5:1
仁寿县龙马镇幼儿园(仁寿县教育局) 幼儿教师(150302090) 12 12 0 0 12 2 6:01
仁寿县大化镇幼儿园(仁寿县教育局) 幼儿教师(150302091) 14 14 0 0 12 1 12:01
仁寿县龙正镇幼儿园(仁寿县教育局) 幼儿教师(150302092) 9 9 0 0 8 1 8:01
仁寿县汪洋镇幼儿园(仁寿县教育局) 幼儿教师(150302093) 13 13 0 0 11 2 5.5:1
仁寿县禾加镇幼儿园(仁寿县教育局) 幼儿教师(150302094) 8 8 0 0 8 2 4:01
洪雅县乡镇中小学(洪雅县教育体育局) 小学语文教师(150402001) 97 91 6 0 84 5 16.8:1
洪雅县乡镇中小学(洪雅县教育体育局) 小学数学教师(150402002) 85 81 4 0 72 5 14.4:1
洪雅县乡镇中小学(洪雅县教育体育局) 小学英语教师(150402003) 44 44 0 0 41 4 10.25:1
洪雅县乡镇中小学(洪雅县教育体育局) 初中体育教师(150402004) 19 18 1 0 18 2 9:01
洪雅县乡镇中小学(洪雅县教育体育局) 初中音乐教师(150402005) 11 11 0 0 10 2 5:01
洪雅县乡镇中小学(洪雅县教育体育局) 初中数学教师(150402006) 8 7 1 0 4 2 2:01
洪雅县乡镇中小学(洪雅县教育体育局) 初中物理教师(150402007) 3 2 1 0 2 4 .5:1
洪雅县乡镇中小学(洪雅县教育体育局) 初中英语教师(150402008) 34 32 2 0 31 5 6.2:1
洪雅县乡镇中小学(洪雅县教育体育局) 初中计算机教师(150402009) 8 7 1 0 7 2 3.5:1
洪雅县乡镇中小学(洪雅县教育体育局) 初中语文教师(150402010) 12 11 1 0 10 2 5:01
洪雅县幼儿园(洪雅县教育体育局) 幼儿教师(150402011) 26 25 1 0 24 2 12:01
四川省丹棱职业高级中学校(丹棱县教育体育局) 数控专业教师(150502001) 0 0 0 0 0 1 0:01
四川省丹棱职业高级中学校(丹棱县教育局) 会计文化课教师(150502002) 3 3 0 0 3 1 3:01
丹棱县乡镇初级中学(丹棱县教育体育局) 语文教师(150502003) 10 10 0 0 10 2 5:01
丹棱县乡镇初级中学(丹棱县教育体育局) 数学教师(150502004) 4 3 1 0 3 2 1.5:1
丹棱县乡镇初级中学(丹棱县教育体育局) 物理教师(150502005) 3 0 3 0 0 2 0:01
丹棱县乡镇初级中学(丹棱县教育体育局) 音乐教师(150502006) 11 10 1 0 10 1 10:01
丹棱县乡镇初级中学(丹棱县教育体育局) 体育教师(150502007) 7 7 0 0 6 1 6:01
丹棱县乡镇初级中学(丹棱县教育体育局) 美术教师(150502008) 5 5 0 0 5 1 5:01
丹棱县乡镇小学校(丹棱县教育体育局) 语文教师(150502009) 54 48 6 0 43 6 7.17:1
丹棱县乡镇小学校(丹棱县教育体育局) 数学教师(150502010) 19 18 1 0 15 6 2.5:1
丹棱县乡镇小学校(丹棱县教育体育局) 英语教师(150502011) 33 31 2 0 29 2 14.5:1
丹棱县乡镇小学校(丹棱县教育体育局) 音乐教师(150502012) 14 12 2 0 11 3 3.67:1
丹棱县乡镇小学校(丹棱县教育体育局) 体育教师(150502013) 31 31 0 0 28 4 7:01
丹棱县乡镇小学校(丹棱县教育体育局) 美术教师(150502014) 22 21 1 0 20 3 6.67:1
丹棱县张场镇王场小学校(丹棱县教育体育局) 数学教师(150502015) 20 18 2 0 15 1 15:01
丹棱县张场镇王场小学校(丹棱县教育体育局) 音乐教师(150502016) 4 4 0 0 4 1 4:01
丹棱县张场镇王场小学校(丹棱县教育体育局) 美术教师(150502017) 22 21 1 0 7 1 7:01
丹棱县幼儿园(丹棱县教育体育局) 幼儿教师(150502018) 23 21 2 0 21 2 10.5:1
青神中学校(青神县教育体育局) 语文教师(150602001) 10 10 0 0 5 1 5:01
青神中学校(青神县教育体育局) 地理教师(150602002) 29 28 1 0 7 1 7:01
青神中学校(青神县教育体育局) 历史教师(150602003) 6 6 0 0 6 1 6:01
青神县农村小学(青神县教育体育局) 语文教师(150602004) 14 11 3 0 9 2 4.5:1
青神县农村小学(青神县教育体育局) 数学教师(150602005) 15 15 0 0 10 2 5:01
青神县农村中小学(青神县教育体育局) 音乐教师(150602006) 4 4 0 0 4 1 4:01
青神县农村中小学(青神县教育体育局) 体育教师(150602007) 16 15 1 0 15 1 15:01
青神县农村中小学(青神县教育体育局) 美术教师(150602008) 16 13 3 0 13 1 13:01
青神县实验幼儿园(青神县教育体育局) 幼儿园教师(150602009) 73 70 3 0 68 6 11.33:1
来源:本站采编

相关资讯