2015-03-26来源:本站采编
关于2015年面向县内公开选调公务员参公人员及事业单位工作人员面试成绩公告
准考证号 | 报考单位 | 职位代码 | 性别 | 面试成绩 | 排名 | 设有笔试职位考生是否进入笔试 |
20150326001 | 县委组织部 | 201501001 | 男 | 84.9 | 1 | 是 |
20150326002 | 县委组织部 | 201501001 | 男 | 81.4 | 2 | 是 |
20150326003 | 县委组织部 | 201501001 | 男 | 80.9 | 3 | 是 |
20150326004 | 县委组织部 | 201501001 | 女 | 78.6 | 4 | 是 |
20150326005 | 县委宣传部 | 201501002 | 女 | 81.4 | 1 | 是 |
20150326006 | 县信访和群工局 | 201501003 | 男 | 79 | 1 | |
20150326007 | 县工信局 | 201501004 | 男 | 85 | 1 | 是 |
20150326008 | 县物检局 | 201501005 | 女 | 78.2 | 1 | |
20150326009 | 县司法局 | 201501007 | 女 | 84.4 | 1 | |
20150326011 | 县司法局 | 201501007 | 女 | 79.8 | 2 | |
20150326010 | 县司法局 | 201501007 | 男 | 79.6 | 3 | |
20150326012 | 县农委办 | 201501010 | 男 | 84.8 | 1 | |
20150326013 | 县农委办 | 201501010 | 女 | 80.4 | 2 | |
20150326014 | 县农委办 | 201501010 | 男 | 77.2 | 3 | |
20150326018 | 安县新闻宣传中心 | 201501016 | 女 | 83 | 1 | 是 |
20150326016 | 安县新闻宣传中心 | 201501016 | 女 | 80.6 | 2 | 是 |
20150326017 | 安县新闻宣传中心 | 201501016 | 男 | 79.4 | 3 | 是 |
20150326015 | 安县新闻宣传中心 | 201501016 | 男 | 76.2 | 4 | 是 |
20150326019 | 安州通讯社 | 201501017 | 男 | 82.2 | 1 | 是 |
20150326023 | 安县群众来访接待中心 | 201501018 | 女 | 80.1 | 1 | |
20150326020 | 安县群众来访接待中心 | 201501018 | 男 | 78.6 | 2 | |
20150326021 | 安县群众来访接待中心 | 201501018 | 女 | 75.8 | 3 | |
20150326024 | 安县群众来访接待中心 | 201501018 | 女 | 75.8 | 3 | |
20150326022 | 安县群众来访接待中心 | 201501018 | 女 | 75.1 | 5 | |
20150326033 | 安县应急调度指挥中心 | 201501019 | 男 | 81.1 | 1 | |
20150326030 | 安县应急调度指挥中心 | 201501019 | 男 | 79.8 | 2 | |
20150326026 | 安县应急调度指挥中心 | 201501019 | 男 | 79.6 | 3 | |
20150326029 | 安县应急调度指挥中心 | 201501019 | 女 | 79.22 | 4 | |
20150326031 | 安县应急调度指挥中心 | 201501019 | 女 | 77.3 | 5 | |
20150326025 | 安县应急调度指挥中心 | 201501019 | 男 | 76.9 | 6 | |
20150326028 | 安县应急调度指挥中心 | 201501019 | 男 | 69.4 | 7 | |
20150326027 | 安县应急调度指挥中心 | 201501019 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
20150326032 | 安县应急调度指挥中心 | 201501019 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
20150326044 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 男 | 84.6 | 1 | |
20150326043 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 女 | 84.6 | 1 | |
20150326049 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 男 | 83 | 3 | |
20150326047 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 女 | 82.6 | 4 | |
20150326046 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 男 | 81.4 | 5 | |
20150326039 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 男 | 80.2 | 6 | |
20150326058 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 男 | 80 | 7 | |
20150326059 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 女 | 78 | 8 | |
20150326052 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 女 | 77.8 | 9 | |
20150326056 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 男 | 77.2 | 10 | |
20150326036 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 男 | 77 | 11 | |
20150326041 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 男 | 76.4 | 12 | |
20150326042 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 女 | 76 | 13 | |
20150326050 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 女 | 73.2 | 14 | |
20150326061 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 男 | 72.6 | 15 | |
20150326063 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 女 | 72.6 | 15 | |
20150326060 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 女 | 72.2 | 17 | |
20150326053 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 男 | 71.8 | 18 | |
20150326051 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 女 | 71.8 | 18 | |
20150326062 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 女 | 71.8 | 18 | |
20150326040 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 女 | 71.6 | 21 | |
20150326048 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 男 | 70 | 22 | |
20150326034 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 女 | 70 | 22 | |
20150326057 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 女 | 69.2 | 24 | |
20150326038 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 女 | 68.6 | 25 | |
20150326037 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 男 | 66.4 | 26 | |
20150326054 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
20150326035 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
20150326055 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
20150326045 | 安县中小企业服务中心 | 201501020 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
20150326067 | 安县劳动人事仲裁院 | 201501021 | 男 | 84 | 1 | |
20150326066 | 安县劳动人事仲裁院 | 201501021 | 男 | 79.6 | 2 | |
20150326068 | 安县劳动人事仲裁院 | 201501021 | 男 | 78.4 | 3 | |
20150326064 | 安县劳动人事仲裁院 | 201501021 | 女 | 77 | 4 | |
20150326065 | 安县劳动人事仲裁院 | 201501021 | 男 | 74 | 5 | |
20150326071 | 安县环境保护监测站 | 201501022 | 男 | 82.5 | 1 | |
20150326070 | 安县环境保护监测站 | 201501022 | 男 | 78.9 | 2 | |
20150326069 | 安县环境保护监测站 | 201501022 | 男 | 78.7 | 3 | |
20150326072 | 安县审计信息中心 | 201501023 | 女 | 80.9 | 1 | |
20150326074 | 安县审计信息中心 | 201501023 | 女 | 78.9 | 2 | |
20150326073 | 安县审计信息中心 | 201501023 | 女 | 70.4 | 3 | |
20150326075 | 地管处 | 201501024 | 女 | 80.8 | 1 | 是 |
20150326078 | 安县残疾人康复中心 | 201501026 | 女 | 76.2 | 1 | |
20150326077 | 安县残疾人康复中心 | 201501026 | 女 | 73 | 2 | |
20150326076 | 安县残疾人康复中心 | 201501026 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
20150326085 | 安县机关事务管理局 | 201501027 | 女 | 81 | 1 | |
20150326087 | 安县机关事务管理局 | 201501027 | 女 | 81 | 1 | |
20150326080 | 安县机关事务管理局 | 201501027 | 男 | 80.7 | 3 | |
20150326079 | 安县机关事务管理局 | 201501027 | 女 | 80.6 | 4 | |
20150326086 | 安县机关事务管理局 | 201501027 | 女 | 80.38 | 5 | |
20150326084 | 安县机关事务管理局 | 201501027 | 女 | 79.4 | 6 | |
20150326089 | 安县机关事务管理局 | 201501027 | 女 | 79.36 | 7 | |
20150326081 | 安县机关事务管理局 | 201501027 | 女 | 79.16 | 8 | |
20150326082 | 安县机关事务管理局 | 201501027 | 女 | 78.32 | 9 | |
20150326083 | 安县机关事务管理局 | 201501027 | 女 | 77.9 | 10 | |
20150326090 | 安县机关事务管理局 | 201501027 | 女 | 77.1 | 11 | |
20150326088 | 安县机关事务管理局 | 201501027 | 女 | 缺考 | 缺考 |
备注:1.对以上公示若有异议,请拨打咨询电话:4336326;监督电话:4336118。 | ||||||
2.设有笔试职位进入笔试的考生,请务必于2015年3月27日上午8:30进入县委党校二楼微机教室(考试),准时参加上午9:00-12:00的笔试。 | ||||||
2015年3月26日 |
相关资讯
凉山州2015年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员报名有关事项的公告
宜宾市人社局关于宜宾市属事业单位2014年第二次公开招聘工作人员第三批拟聘人员公示
泸州市龙马潭区城乡环境综合管理局2015年公开遴选工作人员拟调对象名单的公示
自贡市2014年下半年市属事业单位公开考试聘用工作人员拟聘用人员名单的公示(三)
2014年下半年内江市市中区公开考聘事业单位工作人员(卫生系统、其他系统)第二批拟聘用人员公示
南充市食品药品检验所2014年7月和2014年下半年公开招聘工作人员考试总成绩公告
营山县中小学校2015年4月公招教师《专业知识》笔试范围及参考资料一览表