2015-03-16来源:本站采编
根据《内江市市中区人力资源和社会保障局关于2014年下半年部分事业单位公开考聘工作人员的公告》要求,2014年下半年内江市市中区事业单位公开考聘工作人员笔试、面试、体检已结束。现将考生参加考核的有关事宜及考生名单(附后)通知如下:
2014年下半年市中区部分事业单位公开考聘工作人员进入体检人员名单(其他系统) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 折合后笔试总成绩 |
面试 成绩 |
折合后面试成绩 | 折合后总成绩 |
何曦 | 女 | 工作人员 | 09020201 | 14120609011523 | 51.0 | 30.6 | 88.4 | 35.36 | 65.96 | |
张阑涛 | 男 | 工作人员 | 09020201 | 14120609011521 | 53.0 | 31.8 | 80.6 | 32.24 | 64.04 | |
付熙 | 男 | 工程技术人员 | 09020301 | 14120609011619 | 46.5 | 27.9 | 80.6 | 32.24 | 60.14 | |
蒋凛 | 男 | 畜牧员 | 09020401 | 14120609011704 | 51.5 | 30.9 | 87 | 34.8 | 65.7 | |
王世书 | 女 | 畜牧员 | 09020401 | 14120609011628 | 49.0 | 29.4 | 86.8 | 34.72 | 64.12 | |
许春 | 男 | 畜牧员 | 09020401 | 14120609011707 | 47 | 28.2 | 88.2 | 35.28 | 63.48 | |
李达 | 男 | 畜牧员 | 09020401 | 14120609011714 | 49 | 29.4 | 83.4 | 33.36 | 62.76 | |
郭小娟 | 女 | 工作人员 | 09020501 | 14120609011808 | 50 | 6 | 33.6 | 88 | 35.2 | 68.8 |
范清泉 | 男 | 工作人员 | 09020601 | 14120609012228 | 64.5 | 38.7 | 82 | 32.8 | 71.5 | |
王大丹 | 女 | 工作人员 | 09020701 | 14120609012425 | 57.5 | 34.5 | 84.8 | 33.92 | 68.42 | |
谭必兰 | 女 | 工作人员 | 09020801 | 14120609012903 | 61 | 6 | 40.2 | 88.3 | 35.32 | 75.52 |
唐浩澜 | 男 | 农技员 | 09020802 | 14120609012908 | 47.5 | 4 | 30.9 | 83.2 | 33.28 | 64.18 |
杨贵容 | 女 | 工作人员 | 09020901 | 14120609012918 | 61 | 36.6 | 85.2 | 34.08 | 70.68 | |
谢利勇 | 男 | 工作人员 | 09021001 | 14120609020122 | 67 | 40.2 | 81.7 | 32.68 | 72.88 |
2014年下半年市中区部分事业单位公开考聘工作人员进入考核人员名单(卫生系统) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 折合后笔试总成绩 |
面试 成绩 |
折合后面试成绩 | 折合后总成绩 |
蒋丽 | 女 | 内科医生 | 09021101 | 14120609020206 | 46 | 27.6 | 85.00 | 34.00 | 61.60 | |
李鑫 | 女 | 内科医生 | 09021101 | 14120609020208 | 41.5 | 24.9 | 83.60 | 33.44 | 58.34 | |
刘贵云 | 男 | 内科医生 | 09021101 | 14120609020219 | 41 | 24.6 | 81.20 | 32.48 | 57.08 | |
苟华 | 女 | 内科医生 | 09021101 | 14120609020211 | 34.5 | 20.7 | 84.80 | 33.92 | 54.62 | |
王聪 | 男 | 外科医生 | 09021102 | 14120609020223 | 43 | 25.8 | 82.60 | 33.04 | 58.84 | |
叶婷婷 | 女 | 五官科医生 | 09021103 | 14120609020230 | 56 | 33.6 | 85.00 | 34.00 | 67.60 | |
金雪梅 | 女 | 中医科医生 | 09021104 | 14120609020304 | 31.5 | 18.9 | 81.60 | 32.64 | 51.54 | |
黎晓旭 | 女 | 口腔科医生 | 09021105 | 14120609020306 | 52.5 | 31.5 | 83.40 | 33.36 | 64.86 | |
刘欢 | 女 | 超声影像医生 | 09021106 | 14120609020310 | 35.5 | 21.3 | 83.60 | 33.44 | 54.74 | |
高强 | 男 | 药剂士 | 09021107 | 14120609020313 | 65.5 | 39.3 | 86.80 | 34.72 | 74.02 | |
魏兰 | 女 | 儿科医生 | 09021202 | 14120609020326 | 49.5 | 29.7 | 82.00 | 32.80 | 62.50 | |
汪锡红 | 女 | 儿科医生 | 09021202 | 14120609020329 | 45 | 27 | 81.20 | 32.48 | 59.48 | |
李春菊 | 女 | 麻醉科医生 | 09021203 | 14120609020402 | 43.5 | 26.1 | 86.00 | 34.40 | 60.50 | |
李思思 | 女 | 流病股医生 | 09021301 | 14120609020405 | 53.5 | 32.1 | 81.80 | 32.72 | 64.82 | |
罗艳 | 女 | 护理 | 09021501 | 14120609020415 | 46.5 | 27.9 | 83.80 | 33.52 | 61.42 | |
杨平 | 女 | 内科医生 | 09021502 | 14120609020421 | 48.5 | 29.1 | 85.40 | 34.16 | 63.26 | |
刘莉 | 女 | 内科医生 | 09021601 | 14120609020425 | 44.5 | 26.7 | 83.00 | 33.20 | 59.90 | |
余丽春 | 女 | 护理 | 09021602 | 14120609020518 | 62.5 | 37.5 | 85.80 | 34.32 | 71.82 | |
李晓维 | 女 | 社区办工作人员 | 09021703 | 14120609020529 | 67 | 40.2 | 84.60 | 33.84 | 74.04 | |
刘丹 | 女 | 护理 | 09021801 | 14120609020826 | 47 | 28.2 | 81.60 | 32.64 | 60.84 | |
陈圆 | 女 | 防保所工作人员 | 09021802 | 14120609020904 | 37 | 22.2 | 80.40 | 32.16 | 54.36 | |
温燕瑕 | 女 | 检验科医生 | 09021803 | 14120609020917 | 42 | 25.2 | 82.60 | 33.04 | 58.24 | |
甘强 | 男 | 外科医生 | 09021804 | 14120609020922 | 28.5 | 17.1 | 85.60 | 34.24 | 51.34 | |
宋正丽 | 女 | 中医科中西医结合岗位 | 09021805 | 14120609020927 | 42 | 25.2 | 81.40 | 32.56 | 57.76 | |
李平 | 女 | 护理 | 09021902 | 14120609021017 | 48.5 | 29.1 | 76.30 | 30.52 | 59.62 | |
郭江林 | 女 | 护理 | 09021902 | 14120609021111 | 41.5 | 24.9 | 81.80 | 32.72 | 57.62 | |
李林 | 女 | 药剂士 | 09021903 | 14120609021201 | 43 | 25.8 | 82.00 | 32.80 | 58.60 | |
罗诒柳 | 女 | 社区办工作人员 | 09021905 | 14120609021413 | 61.5 | 36.9 | 86.00 | 34.40 | 71.30 | |
李墩勋 | 女 | 护理 | 09022001 | 14120609021615 | 41.5 | 24.9 | 77.00 | 30.80 | 55.70 | |
王清 | 女 | 护理 | 09022001 | 14120609021610 | 38 | 22.8 | 79.00 | 31.60 | 54.40 | |
邱文俊 | 女 | 公卫科工作人员 | 09022002 | 14120609021620 | 57 | 34.2 | 82.40 | 32.96 | 67.16 | |
赵旭 | 女 | 公卫科工作人员 | 09022002 | 14120609021624 | 41 | 24.6 | 82.10 | 32.84 | 57.44 | |
石粟娟 | 女 | 公卫科工作人员 | 09022002 | 14120609021708 | 42 | 25.2 | 78.80 | 31.52 | 56.72 | |
任璐 | 女 | 检验科医生 | 09022003 | 14120609021720 | 65 | 39 | 80.60 | 32.24 | 71.24 | |
唐超 | 女 | 新农合工作人员 | 09022101 | 14120609021727 | 59.5 | 35.7 | 80.40 | 32.16 | 67.86 | |
李捷 | 女 | 公卫科医生 | 09022102 | 14120609021822 | 56 | 33.6 | 87.60 | 35.04 | 68.64 | |
王自能 | 男 | 公卫科医生 | 09022103 | 14120609021823 | 43 | 25.8 | 86.80 | 34.72 | 60.52 | |
罗伟 | 男 | 中医科医生 | 09022105 | 14120609021828 | 33 | 19.8 | 83.50 | 33.40 | 53.20 | |
邓雪 | 女 | 中西医结合科 | 09022106 | 14120609021902 | 46.5 | 27.9 | 83.20 | 33.28 | 61.18 | |
林君 | 女 | 护理 | 09022107 | 14120609021916 | 45.5 | 27.3 | 85.20 | 34.08 | 61.38 | |
刘悦婷 | 女 | 护理 | 09022201 | 14120609022016 | 50.5 | 30.3 | 80.10 | 32.04 | 62.34 | |
王倩 | 女 | 护理 | 09022201 | 14120609021927 | 45 | 27 | 81.40 | 32.56 | 59.56 | |
邹红琼 | 女 | 护理 | 09022201 | 14120609021926 | 42 | 25.2 | 84.60 | 33.84 | 59.04 | |
刘敏 | 女 | 公卫科医生 | 09022401 | 14120609022020 | 45 | 27 | 84.00 | 33.60 | 60.60 | |
吕辉东 | 女 | 检验科医生 | 09022402 | 14120609022025 | 24 | 14.4 | 80.00 | 32.00 | 46.40 | |
李国玲 | 女 | 护理 | 09022502 | 14120609022116 | 41.5 | 24.9 | 80.20 | 32.08 | 56.98 | |
刘霞 | 女 | 护理 | 09022502 | 14120609022106 | 39.5 | 23.7 | 82.00 | 32.80 | 56.50 | |
张金燕 | 女 | 公卫科工作人员 | 09022503 | 14120609022119 | 38 | 22.8 | 85.00 | 34.00 | 56.80 | |
陈希 | 男 | 新农合工作人员 | 09022504 | 14120609022203 | 51 | 30.6 | 84.80 | 33.92 | 64.52 | |
李秋香 | 女 | 社区办工作人员 | 09022601 | 14120609022330 | 72.5 | 43.5 | 84.20 | 33.68 | 77.18 | |
雷宇 | 男 | 社区办工作人员 | 09022601 | 14120609022410 | 58 | 34.8 | 83.80 | 33.52 | 68.32 | |
唐菊 | 女 | 公卫科医生 | 09022602 | 14120609022507 | 32.5 | 19.5 | 77.20 | 30.88 | 50.38 | |
黄君 | 女 | 公卫科工作人员 | 09022703 | 14120609022514 | 42 | 25.2 | 75.00 | 30.00 | 55.20 | |
余箭鸣 | 男 | 中医科医生 | 09022801 | 14120609022517 | 41 | 24.6 | 79.80 | 31.92 | 56.52 | |
廖雅馨 | 女 | 护理 | 09022802 | 14120609022530 | 38.5 | 23.1 | 85.80 | 34.32 | 57.42 | |
潘艳 | 女 | 护理 | 09022802 | 14120609022523 | 38 | 22.8 | 74.40 | 29.76 | 52.56 | |
黎家俊 | 男 | 公卫科医生 | 09022804 | 14120609022618 | 38.5 | 23.1 | 76.80 | 30.72 | 53.82 | |
张绮 | 女 | 财务科工作人员 | 09022901 | 14120609022623 | 53.5 | 32.1 | 85.20 | 34.08 | 66.18 | |
郑丽萍 | 女 | 重性精神病管理 | 09022902 | 14120609022725 | 46.5 | 6 | 31.5 | 83.40 | 33.36 | 64.86 |
卫生系统和其他系统参加考核的考生须于2015年3月18日下午6点之前,携带本人身份证及准考证到内江市市中区人才交流服务中心(东坝街11号4楼)领取调档函及考核须知。并按考核须知上的规定的时限将学籍档案及相关考核材料交回市中区人才交流服务中心,过期不予受理。
特别提示:请各位考生密切关注内江人事考试网涉及本次考试的相关动态信息,不再另行电话通知。
联系电话:
内江市市中区人力资源和社会保障局:0832-2022331
内江市市中区卫生局政工股:0832-8361106
内江市市中区人力资源和社会保障局
2015年3月 16日
相关资讯