2015-03-13来源:本站采编
成都天府新区双流人才服务有限公司招聘派遣至双流县城市管理局的工作人员笔试工作已经结束。现将笔试成绩暨进入资格复审人员名单相关事项公告如下:
一、笔试成绩暨进入资格复审人员名单(见附件)
二、资格复审及相关事宜
1、时间:2015年3月17日(星期二)9:00—17:00
2、地点:双流县人力资源和社会保障局人力资源市场04号窗口(双流县东升街道花园社区十组)
3、资格复审人员须提交以下材料:
①身份证原件和复印件1份。
②退伍军人提交退伍军人证原件和复印件1份(高中学历)。
③有效的毕业证原件和复印件1份。
④学信网打印学历证明1份(大专以上学历)。
不能按要求提供上述证件和证明以及未按时参加资格复审的,视为自动放弃。凡弄虚作假者,一经查实,取消应聘资格,一切责任由报名者本人承担。
4、资格复审合格人员由工作人员现场发放面试通知书,并凭本人有效身份证件(过期身份证、身份证复印件无效)和面试通知书参加面试。
2015年双流县城市管理局招聘临聘人员笔试成绩暨进入资格复审名单 | |||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 总成绩 | 是否进入资格复审 | 备注 |
1 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510089 | 63 | 是 | |
2 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510029 | 61 | 是 | |
3 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510030 | 61 | 是 | |
4 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510092 | 61 | 是 | |
5 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510101 | 61 | 是 | |
6 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510055 | 60 | 是 | |
7 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510069 | 59 | 是 | |
8 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510111 | 59 | 是 | |
9 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510010 | 57 | 是 | |
10 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510084 | 57 | 是 | |
11 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510120 | 57 | 是 | |
12 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510024 | 56 | 是 | |
13 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510058 | 56 | 是 | |
14 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510095 | 56 | 是 | |
15 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510012 | 55 | 是 | |
16 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510045 | 55 | 是 | |
17 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510035 | 54 | 是 | |
18 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510061 | 54 | 是 | |
19 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510081 | 54 | 是 | |
20 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510093 | 54 | 是 | |
21 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510108 | 54 | 是 | |
22 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510042 | 53 | 是 | |
23 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510053 | 53 | 是 | |
24 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510082 | 53 | 是 | |
25 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510131 | 53 | 是 | |
26 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510077 | 52 | 是 | |
27 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510080 | 52 | 是 | |
28 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510104 | 52 | 是 | |
29 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510076 | 51 | 是 | |
30 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510062 | 50 | 是 | |
31 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510090 | 50 | 是 | |
32 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510124 | 50 | 是 | |
33 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510034 | 49 | 是 | |
34 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510038 | 49 | 是 | |
35 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510049 | 49 | 是 | |
36 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510133 | 49 | 是 | |
37 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510142 | 49 | 是 | |
38 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510130 | 48 | 是 | |
39 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510017 | 46 | 是 | |
40 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510129 | 46 | 是 | |
41 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510004 | 45 | 是 | |
42 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510040 | 45 | 是 | |
43 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510048 | 45 | 是 | |
44 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510117 | 44 | 是 | |
45 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510122 | 44 | 是 | |
46 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510013 | 42 | 是 | |
47 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510057 | 42 | 是 | |
48 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510119 | 42 | 是 | |
49 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510019 | 41 | 是 | |
50 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510006 | 40 | 是 | |
51 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510105 | 40 | 是 | |
52 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510096 | 39 | 是 | |
53 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510026 | 38 | 是 | |
54 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510112 | 38 | 是 | |
55 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510137 | 38 | 是 | |
56 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510140 | 38 | 是 | |
57 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510044 | 37 | 是 | |
58 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510001 | 35 | 是 | |
59 | 城市管理协管员 (东升片区) | 20512510025 | 35 | 是 | |
60 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510027 | 35 | 是 | |
61 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510031 | 35 | 是 | |
62 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510064 | 35 | 是 | |
63 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510126 | 35 | 是 | |
64 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510116 | 32 | 否 | |
65 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510072 | 30 | 否 | |
66 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510020 | 29 | 否 | |
67 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510113 | 29 | 否 | |
68 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510002 | -1 | 否 | |
69 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510007 | -1 | 否 | |
70 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510008 | -1 | 否 | |
71 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510009 | -1 | 否 | |
72 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510011 | -1 | 否 | |
73 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510014 | -1 | 否 | |
74 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510015 | -1 | 否 | |
75 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510021 | -1 | 否 | |
76 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510022 | -1 | 否 | |
77 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510033 | -1 | 否 | |
78 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510036 | -1 | 否 | |
79 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510041 | -1 | 否 | |
80 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510050 | -1 | 否 | |
81 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510051 | -1 | 否 | |
82 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510052 | -1 | 否 | |
83 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510054 | -1 | 否 | |
84 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510060 | -1 | 否 | |
85 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510063 | -1 | 否 | |
86 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510065 | -1 | 否 | |
87 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510066 | -1 | 否 | |
88 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510067 | -1 | 否 | |
89 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510068 | -1 | 否 | |
90 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510078 | -1 | 否 | |
91 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510086 | -1 | 否 | |
92 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510087 | -1 | 否 | |
93 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510088 | -1 | 否 | |
94 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510094 | -1 | 否 | |
95 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510097 | -1 | 否 | |
96 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510098 | -1 | 否 | |
97 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510099 | -1 | 否 | |
98 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510102 | -1 | 否 | |
99 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510106 | -1 | 否 | |
100 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510110 | -1 | 否 | |
101 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510114 | -1 | 否 | |
102 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510115 | -1 | 否 | |
103 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510118 | -1 | 否 | |
104 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510121 | -1 | 否 | |
105 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510123 | -1 | 否 | |
106 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510125 | -1 | 否 | |
107 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510127 | -1 | 否 | |
108 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510128 | -1 | 否 | |
109 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510134 | -1 | 否 | |
110 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510135 | -1 | 否 | |
111 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510136 | -1 | 否 | |
112 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510143 | -1 | 否 | |
113 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510144 | -1 | 否 | |
114 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510146 | -1 | 否 | |
115 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510147 | -1 | 否 | |
116 | 城市管理协管员(东升片区) | 20512510148 | -1 | 否 | |
1 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510003 | 60 | 是 | |
2 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510100 | 60 | 是 | |
3 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510073 | 58 | 是 | |
4 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510005 | 54 | 是 | |
5 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510016 | 54 | 是 | |
6 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510109 | 54 | 是 | |
7 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510046 | 53 | 是 | |
8 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510047 | 48 | 是 | |
9 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510139 | 46 | 是 | |
10 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510138 | 45 | 是 | |
11 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510132 | 42 | 是 | |
12 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510018 | -1 | 否 | |
13 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510023 | -1 | 否 | |
14 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510028 | -1 | 否 | |
15 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510032 | -1 | 否 | |
16 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510037 | -1 | 否 | |
17 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510039 | -1 | 否 | |
18 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510043 | -1 | 否 | |
19 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510056 | -1 | 否 | |
20 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510059 | -1 | 否 | |
21 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510070 | -1 | 否 | |
22 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510071 | -1 | 否 | |
23 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510074 | -1 | 否 | |
24 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510075 | -1 | 否 | |
25 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510079 | -1 | 否 | |
26 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510083 | -1 | 否 | |
27 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510085 | -1 | 否 | |
28 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510091 | -1 | 否 | |
29 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510103 | -1 | 否 | |
30 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510107 | -1 | 否 | |
31 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510141 | -1 | 否 | |
32 | 城市管理协管员(航空港片区) | 20512510145 | -1 | 否 | |
备注:“-1”表示缺考 |
咨询电话:028-85811571
成都天府新区双流人才服务有限公司
二〇一五年三月十三日
相关资讯