2015-03-06来源:本站采编
按照《2015年成都市龙泉驿区人民检察院公开招聘事业单位工作人员公告》(以下简称《招聘公告》)、岗位调整情况的公告、加分情况的公告及原件校验公告相关规定,现将2015年成都市龙泉驿区人民检察院公开招聘事业单位工作人员总成绩及后续有关事项公告如下:
一、总成绩
按照《招聘公告》规定,考试分为笔试和面试两部分,总成绩满分为100分,其中笔试成绩(含政策性加分)占总成绩的60%,面试成绩占总成绩的40%。总成绩相同,按面试成绩从高到低排序。总成绩详见附件。
二、有关事项
按照《招聘公告》规定,按照报考人员总成绩(若总成绩相同,以面试成绩从高到低排序;若面试成绩相同,则按照笔试科目《职业能力倾向测验》成绩从高到低排序,下同)从高分到低分依次等额确定进入体检、考察人员名单。
进入体检人员名单以及体检有关事项将于2015年3月9日在龙泉驿区人力资源和社会保障局网站(www.lqyrsj.gov.cn)另行公布。请各位考生留意上述网站的相关公告。
咨询电话:028-84846499(龙泉驿区人力资源和社会保障局事业单位人事管理科)
附件:
2015年成都市龙泉驿区人民检察院公开招聘事业单位工作人员总成绩及排名 | ||||||||||||
注:笔试总分=职业能力倾向测验×50%+公共基础知识×50%+政策性加分,总成绩=笔试总分×60%+面试总分×40%。总成绩相同,以面试成绩从高到低排序。 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 |
身份证号 (后四位以X代替) |
招聘单位 | 招聘岗位 | 公共基础知识 | 职业能力倾向测验 | 折合分 | 政策性加分 |
笔试 总分 |
面试总分 | 总成绩 | 总排名 |
31658054019 | 杨岗 | 51092219830423XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01001财务管理 | 60.7 | 75 | 67.85 | 67.85 | 86.4 | 75.27 | 1 | |
31658053406 | 钟光莉 | 51012219850603XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01001财务管理 | 68.2 | 50.9 | 59.55 | 8 | 67.55 | 78.2 | 71.81 | 2 |
31658051423 | 肖奉霞 | 51101119860705XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01001财务管理 | 63.5 | 64.2 | 63.85 | 63.85 | 82.4 | 71.27 | 3 | |
31658051908 | 张美娟 | 13063019851001XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01001财务管理 | 57.6 | 69.1 | 63.35 | 63.35 | 80.4 | 70.17 | 4 | |
31658055924 | 李莹 | 51372119850330XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01001财务管理 | 57.8 | 62.3 | 60.05 | 60.05 | 80.2 | 68.11 | 5 | |
31658053401 | 杨金焕 | 61052619851010XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01001财务管理 | 57.6 | 63.4 | 60.5 | 60.5 | 79.4 | 68.06 | 6 | |
31658052917 | 阳华 | 51011219820808XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01002信息技术 | 69.1 | 70.2 | 69.65 | 69.65 | 85.6 | 76.03 | 1 | |
31658052320 | 张慧 | 61011519840807XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01002信息技术 | 64.2 | 77.5 | 70.85 | 70.85 | 82.2 | 75.39 | 2 | |
31658053925 | 吴红娟 | 51300119831029XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01002信息技术 | 66.7 | 67.3 | 67 | 67 | 84.8 | 74.12 | 3 | |
31658051727 | 欧明皓 | 51132319880501XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01002信息技术 | 62.9 | 66.7 | 64.8 | 64.8 | 87.6 | 73.92 | 4 | |
31658053712 | 徐林 | 50010319840116XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01002信息技术 | 67.7 | 69.3 | 68.5 | 68.5 | 80 | 73.1 | 5 | |
31658054004 | 王铃 | 51138119871218XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01002信息技术 | 59.1 | 63.1 | 61.1 | 4 | 65.1 | 84.6 | 72.9 | 6 |
31658050421 | 张镭 | 51010519840610XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01002信息技术 | 65.6 | 60.5 | 63.05 | 63.05 | 86.6 | 72.47 | 7 | |
31658051221 | 吴吉 | 51018119841222XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01002信息技术 | 59.2 | 70.7 | 64.95 | 64.95 | 78.4 | 70.33 | 8 | |
31658052003 | 涂诚 | 51078119801110XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01002信息技术 | 53.6 | 69.4 | 61.5 | 61.5 | 71.2 | 65.38 | 9 | |
31658055523 | 罗剑宇 | 51018219850108XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01003检察辅助1 | 70.1 | 77.2 | 73.65 | 73.65 | 85.8 | 78.51 | 1 | |
31658050313 | 陶姝竹 | 51300119900803XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01003检察辅助1 | 69.2 | 73.8 | 71.5 | 71.5 | 87.4 | 77.86 | 2 | |
31658051504 | 赵美琦 | 51082419890523XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01003检察辅助1 | 68.6 | 78.3 | 73.45 | 73.45 | 84.2 | 77.75 | 3 | |
31658050112 | 肖珊 | 51152119880923XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01003检察辅助1 | 72.6 | 75.7 | 74.15 | 74.15 | 82.4 | 77.45 | 4 | |
31658052121 | 刘佳琦 | 15212719880127XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01003检察辅助1 | 73.6 | 68.2 | 70.9 | 70.9 | 86.4 | 77.1 | 5 | |
31658052624 | 李云婷 | 51068119910706XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01003检察辅助1 | 73.4 | 72.7 | 73.05 | 73.05 | 82.2 | 76.71 | 6 | |
31658051301 | 刘倩倩 | 51132119850321XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01003检察辅助1 | 71.9 | 69.8 | 70.85 | 70.85 | 85.4 | 76.67 | 7 | |
31658050206 | 郭婷 | 51312719860818XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01003检察辅助1 | 73.5 | 63.5 | 68.5 | 4 | 72.5 | 81.8 | 76.22 | 8 |
31658052511 | 杜玉兰 | 51300119870818XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01003检察辅助1 | 67 | 72.7 | 69.85 | 69.85 | 84.8 | 75.83 | 9 | |
31658055401 | 易艳珠 | 43250219891017XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01003检察辅助1 | 72.1 | 73.2 | 72.65 | 72.65 | 79.8 | 75.51 | 10 | |
31658050512 | 杨德焕 | 53032619910805XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01003检察辅助1 | 69.2 | 71.8 | 70.5 | 70.5 | 81 | 74.7 | 11 | |
31658053419 | 牛练 | 51138119910410XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01003检察辅助1 | 72.1 | 66.9 | 69.5 | 69.5 | 82.2 | 74.58 | 12 | |
31658051502 | 王婷 | 51138119850910XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01003检察辅助1 | 69.1 | 69.6 | 69.35 | 69.35 | 82.2 | 74.49 | 13 | |
31658054730 | 兰杰 | 51011219910706XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01003检察辅助1 | 69.7 | 71.4 | 70.55 | 70.55 | 80.4 | 74.49 | 14 | |
31658051517 | 葛隆霞 | 51382319881002XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01003检察辅助1 | 66.1 | 73.3 | 69.7 | 69.7 | 81.2 | 74.3 | 15 | |
31658055920 | 葛德倩 | 51012219870502XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01003检察辅助1 | 67.3 | 71.4 | 69.35 | 69.35 | 80 | 73.61 | 16 | |
31658054818 | 李智鹏 | 51112119811018XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01004检察辅助2 | 77.5 | 74.8 | 76.15 | 76.15 | 85.4 | 79.85 | 1 | |
31658050415 | 伍仁仙 | 51040319851224XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01004检察辅助2 | 77.6 | 71.4 | 74.5 | 74.5 | 83.6 | 78.14 | 2 | |
31658052618 | 竹进 | 51018419850826XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01004检察辅助2 | 70.2 | 80.3 | 75.25 | 75.25 | 81.4 | 77.71 | 3 | |
31658051111 | 伍政宇 | 51102519880611XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01004检察辅助2 | 67.6 | 82 | 74.8 | 74.8 | 81.4 | 77.44 | 4 | |
31658050401 | 邓清福 | 51192319880208XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01004检察辅助2 | 70.2 | 76.9 | 73.55 | 73.55 | 83 | 77.33 | 5 | |
31658051109 | 杨丽 | 51152819840925XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01004检察辅助2 | 67.2 | 51.5 | 59.35 | 15 | 74.35 | 79.6 | 76.45 | 6 |
31658052125 | 肖善平 | 51011219820831XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01005检察辅助3 | 68.5 | 63 | 65.75 | 65.75 | 88.4 | 74.81 | 1 | |
31658052030 | 李元军 | 51011219881029XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01005检察辅助3 | 66.2 | 74.9 | 70.55 | 70.55 | 81 | 74.73 | 2 | |
31658050627 | 章霞 | 51110219871006XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01005检察辅助3 | 64.8 | 73.9 | 69.35 | 69.35 | 82 | 74.41 | 3 | |
31658050422 | 刘娟 | 51011219881201XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01005检察辅助3 | 62.5 | 75.4 | 68.95 | 68.95 | 78.6 | 72.81 | 4 | |
31658052609 | 吴穹 | 51100219910417XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01005检察辅助3 | 59.7 | 74.3 | 67 | 67 | 79.2 | 71.88 | 5 | |
31658052517 | 梁建 | 51011219880617XXXX | 龙泉驿区预防职务犯罪教育服务中心 | 01005检察辅助3 | 62.8 | 72.2 | 67.5 | 67.5 | 72.4 | 69.46 | 6 |
龙泉驿区公开招聘事业人员领导小组办公室
2015年3月6日
相关资讯