2015-02-28来源:本站采编
根据《中共攀枝花市委组织部 攀枝花市人力资源和社会保障局关于2014年公开考试录用公务员(参照公务员法管理工作人员)的公告》规定,现将我市2014年公开考试录用公务员(参照公务员法管理工作人员)拟录用人员(第一批)予以公示。公示时间2015年3月2日—3月6日。
干部群众如有情况反映的,请于公示期内向市纪委(12388)、市委组织部(12380,举报网站http://www.panzhihua.gov.cn/12380/)和市人力资源和社会保障局纪委(0812-3350130)反映,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
攀枝花市2014年公开考试录用公务员(参照公务员法管理工作人员) 拟录用人员名单(第一批) |
|||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 |
出生 年月 |
准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 |
考试 总成绩 |
拟录用单位 | 拟录用职位 | 职位排名 |
1 | 江渔 | 女 | 1988.01 | 4892703013020 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 法学 | 66.635 | 攀枝花市农机监理所 | 农机监理 | 1 |
2 | 白文文 | 女 | 1990.12 | 4892703013222 | 大学本科 | 西北农林科技大学 | 制药工程 | 65.91 | 攀枝花市食品药品稽查支队 | 药品执法 | 2 |
3 | 赵辉 | 男 | 1983.03 | 4892703013215 | 大学本科 | 成都中医药大学 | 中药学 | 64.98 | 攀枝花市食品药品稽查支队 | 药品执法 | 3 |
4 | 杨雪 | 女 | 1988.11 | 4892703013303 | 大学本科 | 四川农业大学 | 食品质量与安全 | 71.785 | 攀枝花市食品药品稽查支队 | 食品执法 | 1 |
5 | 黄玉鑫 | 男 | 1987.09 | 4892703010816 | 大学本科 | 四川农业大学 | 人力资源管理 | 70.025 | 攀枝花市总工会 | 综合管理 | 1 |
6 | 曹政云 | 男 | 1986.07 | 4892703013119 | 硕士研究生 | 中国政法大学 | 宪法学与行政法学 | 71.305 | 攀枝花市城市社会经济调查队 | 统计 | 1 |
7 | 许攀 | 男 | 1988.09 | 4892703010225 | 大学本科 | 中国海洋大学 | 物流管理 | 71.865 | 攀枝花市交通运输局 | 物流管理 | 1 |
8 | 刘铭 | 男 | 1983.11 | 4892703012612 | 大学本科 | 西华师范大学 | 园林 | 71.375 | 攀枝花市交通建设质量监督站 | 文秘 | 1 |
9 | 王璟劼 | 女 | 1984.12 | 4892703012319 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 会计学 | 66.705 | 攀枝花市交通建设质量监督站 | 会计 | 1 |
10 | 魏鹏 | 男 | 1988.05 | 4892703012904 | 大学本科 | 西南大学 | 动物医学 | 67.145 | 攀枝花市公路路政管理支队 | 公路行政执法 | 2 |
11 | 赖雄 | 男 | 1987.03 | 4892703012902 | 大学本科 | 四川农业大学 | 植物科学与技术 | 68.855 | 攀枝花市公路路政管理支队 | 公路行政执法 | 1 |
12 | 郑建 | 男 | 1984.10 | 4892703011026 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 计算机科学与技术 | 70.03 | 攀枝花市电子政务办公室 | 网站信息管理员 | 1 |
13 | 张婷 | 女 | 1989.03 | 4892703010724 | 大学本科 | 四川农业大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 67.72 | 攀枝花市花城新区管委会 | 规划建设管理 | 1 |
14 | 白星星 | 男 | 1986.11 |
4892703010801 |
大学本科 | 西南财经大学 | 金融学 | 75.465 | 攀枝花市花城新区管委会 | 土地经营及投融资管理 | 1 |
15 | 汪运涛 | 男 | 1984.10 | 4892703010923 | 大学本科 | 武汉科技大学 | 市场营销 | 70.525 | 中国国际贸易促进委员会攀枝花市委员会 | 综合管理 | 1 |
16 | 秦圣伸 | 男 | 1987.02 | 4892703013027 | 大学本科 | 湖南科技大学 | 采矿工程 | 62.855 | 攀枝花市安全生产监察执法支队 | 安全执法 | 1 |
17 | 李康 | 男 | 1990.12 | 4892703013314 | 大学本科 | 电子科技大学 | 行政管理 | 72.54 | 中共攀枝花市东区区委机构编制委员会办公室 | 办公室事务 | 1 |
18 | 岑孟红 | 男 | 1988.07 | 4892703014524 | 大学本科 | 成都理工大学 | 机械工程及自动化 | 73.23 | 攀枝花市东区安全生产监察执法大队 | 执法监察 | 1 |
19 | 康坤王炜 | 男 | 1987.11 | 4892703014503 | 大学本科 | 四川大学 | 应用化学 | 71.4 | 攀枝花市东区安全生产监察执法大队 | 执法监察 | 2 |
20 | 隆媛媛 | 女 | 1989.12 | 4892703013705 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 法学 | 70.9 | 攀枝花市东区司法局 | 办公室事务 | 1 |
21 | 曾月 | 女 | 1990.04 | 4892703013716 | 大学本科 | 西南科技大学 | 法学 | 69.53 | 攀枝花市东区司法局 | 办公室事务 | 2 |
22 | 黄天国 | 男 | 1987.10 | 4892703013828 | 大学本科 | 北京理工大学 | 交通工程 | 70.165 | 攀枝花市东区银江镇人民政府 | 综合管理人员 | 1 |
23 | 蔡永林 | 男 | 1987.07 | 4892703013619 | 大学本科 | 西南科技大学 | 法学 | 72.43 | 攀枝花市东区食品药品监督管理局 | 办公室事务 | 1 |
24 | 郑国霞 | 女 | 1981.12 | 4892703013601 | 大学本科 | 四川大学 | 汉语言文学 | 71.03 | 攀枝花市东区食品药品监督管理局 | 办公室事务 | 2 |
25 | 诸永成 | 男 | 1987.06 | 4892703013615 | 大学本科 | 重庆大学 | 法学 | 69.085 | 攀枝花市东区食品药品监督管理局 | 办公室事务 | 3 |
26 | 王蔷 | 女 | 1989.05 | 4892703015207 | 大学本科 | 南京财经大学 | 食品质量与安全 | 69.785 | 攀枝花市东区食品药品监督稽查大队 | 执法检查一 | 1 |
27 | 徐春红 | 女 | 1988.05 | 4892703015205 | 大学本科 | 西南大学 | 食品质量与安全 | 69.125 | 攀枝花市东区食品药品监督稽查大队 | 执法检查一 | 2 |
28 | 李文 | 女 | 1986.3 | 4892703015213 | 大学本科 | 贵州大学 | 食品科学与工程 | 67.44 | 攀枝花市东区食品药品监督稽查大队 | 执法检查一 | 3 |
29 | 许霞 | 女 | 1985.10 | 4892703015308 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 英语 | 69.02 | 攀枝花市东区食品药品监督稽查大队 | 执法检查二 | 1 |
30 | 王霞 | 女 | 1986.07 | 4892703015124 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 护理 | 70.02 | 攀枝花市东区卫生监督执法大队 | 办公室事务 | 1 |
31 | 崔英杰 | 女 | 1990.10 | 4892703015201 | 大学专科 | 攀枝花学院 | 医学检验技术 | 69.955 | 攀枝花市东区卫生监督执法大队 | 办公室事务 | 2 |
32 | 何国秀 | 女 | 1992.11 | 4892703014325 | 大学本科 | 南京农业大学 | 环境科学 | 72.02 | 攀枝花市东区环境监察执法大队 | 环境监察执法 | 1 |
33 | 徐海超 | 男 | 1991.06 | 4892703015602 | 大学本科 | 西华大学 | 环境工程 | 70.605 | 攀枝花市东区文化市场综合执法大队 | 综合执法 | 1 |
34 | 刘映森 | 男 | 1986.10 | 4892703015610 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 市场营销 | 70.025 | 攀枝花市东区文化市场综合执法大队 | 综合执法 | 2 |
35 | 胡世敏 | 女 | 1988.5 | 4892703014424 | 大学本科 | 西南政法大学 | 思想政治教育 | 68.68 | 攀枝花市东区城市建设管理监察队 | 办公室事务 | 1 |
36 | 邹哲顺 | 男 | 1984.01 | 4892703014420 | 大学本科 | 西南科技大学 | 工商管理 | 67.61 | 攀枝花市东区城市建设管理监察队 | 办公室事务 | 2 |
37 | 刘晓蓓 | 女 | 1992.08 | 4892703013417 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 汉语言文学 | 68.42 | 中共攀枝花市东区区委群众工作局 | 办公室事务 | 1 |
38 | 胡佳越 | 女 | 1992.12 | 4892703014112 | 大学本科 | 四川农业大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 71.665 | 共青团攀枝花市东区委员会 | 干事 | 1 |
39 | 易寒铭 | 男 | 1984.05 | 4892703015628 | 大学本科 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 68.895 | 中共攀枝花市西区区委办公室 | 文秘 | 1 |
40 | 吴洋 | 男 | 1985.10 | 4892703015721 | 大学本科 | 绵阳师范学院 | 广播电视新闻学 | 68.615 | 中共攀枝花市西区区委宣传部 | 综合管理 | 1 |
41 | 胡月 | 女 | 1988.08 | 4892703015818 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 汉语言文学 | 65.535 | 攀枝花市西区民政局 | 综合管理 | 1 |
42 | 敬冲 | 男 | 1986.03 | 4892703015908 | 硕士研究生 | 四川大学 | 金融学 | 66.865 | 攀枝花市西区发展和改革局 | 综合管理 | 1 |
43 | 崔超 | 男 | 1984.07 | 4892703016006 | 硕士研究生 | 四川大学 | 金融学 | 69.12 | 攀枝花市西区经济信息化和商务粮食局 | 经济管理 | 1 |
44 | 李鑫 | 男 | 1987.04 | 4892703016110 | 大学本科 | 四川理工学院 | 旅游管理 | 67.235 | 攀枝花市西区文体旅游广电新闻出版局 | 综合管理 | 1 |
45 | 王浩山 | 男 | 1991.07 | 4892703016130 | 大学本科 | 中央民族大学 | 社会学 | 71.755 | 攀枝花市西区机关事业单位社会保险管理处 | 社保管理一 | 1 |
46 | 凌朝洋 | 女 | 1988.07 | 4892703016303 | 大学本科 | 重庆邮电大学 | 英语 | 72.75 | 攀枝花市西区机关事业单位社会保险管理处 | 社保管理二 | 1 |
47 | 苏长兰 | 女 | 1989.06 | 4892703016420 | 大学专科 | 四川师范大学文理学院 | 金融保险 | 62.39 | 攀枝花市西区财政国库支付中心 | 财政管理 | 1 |
48 | 刘丹华 | 女 | 1989.01 | 4892703016508 | 大学本科 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 64.28 | 攀枝花市西区环卫局 | 财务管理 | 1 |
49 | 罗雄 | 男 | 1985.10 | 4892703016525 | 大学本科 | 中央广播电视大学 | 教育管理 | 68.245 | 攀枝花市西区统计调查队 | 普查 | 1 |
50 | 张春来 | 男 | 1985.02 | 4892703016605 | 大学专科 | 四川工商职业技术学院 | 食品生物技术 | 62.95 | 攀枝花市西区食品药品稽查大队 | 食品稽查 | 1 |
51 | 宋旭 | 女 | 1990.01 | 4892703016616 | 大学本科 | 中国医科大学 | 药学 | 61.13 | 攀枝花市西区食品药品稽查大队 | 药品稽查 | 1 |
52 | 王超 | 女 | 1987.03 | 4892703016619 | 大学专科 | 成都中医药大学 | 药学 | 61.005 | 攀枝花市西区食品药品稽查大队 | 药品稽查 | 2 |
53 | 杨红 | 女 | 1989.03 | 4892703016624 | 大学本科 | 西南科技大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 65.435 | 攀枝花市仁和区农机监理站 | 农机监理 | 1 |
54 | 胡宗志 | 男 | 1990.05 | 4892703016721 | 大学专科 | 内江职业技术学院 | 作物生产技术 | 60.775 | 攀枝花市仁和区食品药品稽查大队 | 行政执法一 | 3 |
55 | 张杰 | 男 | 1989.01 | 4892703017515 | 大学专科 | 四川师范大学信息技术学院 | 国际商务 | 70.115 | 攀枝花市仁和区食品药品稽查大队 | 行政执法二 | 1 |
56 | 吕美林 | 女 | 1989.10 | 4892703017103 | 大学本科 | 云南省司法警官职业学院 | 法律 | 69.68 | 攀枝花市仁和区食品药品稽查大队 | 行政执法二 | 2 |
57 | 刘莹 | 女 | 1989.11 | 4892703020111 | 硕士研究生 | 四川理工学院 | 化学工程 | 68.92 | 攀枝花市仁和区食品药品稽查大队 | 行政执法三 | 1 |
58 | 杨名 | 女 | 1989.10 | 4892703018016 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 化学工程与艺术 | 68.265 | 攀枝花市仁和区食品药品稽查大队 | 行政执法三 | 2 |
59 | 朱冬寅 | 女 | 1992.07 | 4892703020112 | 大学本科 | 四川农业大学 | 生物科学 | 67.83 | 攀枝花市仁和区食品药品稽查大队 | 行政执法三 | 3 |
60 | 吴鹏 | 男 | 1986.11 | 4892703020319 | 大学本科 | 西南财经大学 | 金融学 | 74.05 | 攀枝花市米易县乡镇人民政府 | 综合管理一 | 1 |
61 | 杨大双 | 男 | 1989.07 | 4892703021817 | 大学本科 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | 70.655 | 攀枝花市米易县乡镇人民政府 | 综合管理一 | 2 |
62 | 李云龙 | 男 | 1192.03 | 4892703021816 | 大学本科 | 西南民族大学 | 教育技术 | 68.275 | 攀枝花市米易县乡镇人民政府 | 综合管理一 | 3 |
63 | 邱露 | 女 | 1990.05 | 4892703021609 | 大学本科 | 四川师范大学 | 通信工程 | 68.125 | 攀枝花市米易县乡镇人民政府 | 综合管理一 | 4 |
64 | 陈兴超 | 男 | 1990.09 | 4892703021425 | 大学本科 | 四川警察学院 | 行政管理 | 67.925 | 攀枝花市米易县乡镇人民政府 | 综合管理一 | 5 |
65 | 王馨娴 | 女 | 1988.12 | 4892703021115 | 大学专科 | 云南司法警官职业学院 | 法律事务 | 67.57 | 攀枝花市米易县乡镇人民政府 | 综合管理一 | 6 |
66 | 廖平平 | 男 | 1985.01 | 4892703021230 | 大学本科 | 宜宾学院 | 工商管理 | 66.975 | 攀枝花市米易县乡镇人民政府 | 综合管理一 | 7 |
67 | 罗华群 | 女 | 1988.09 | 4892703021918 | 大学本科 | 成都理工大学 | 公共事业管理 | 66.855 | 攀枝花市米易县乡镇人民政府 | 综合管理二 | 1 |
68 | 雷厚贵 | 男 | 1986.04 | 4892703022020 | 大学本科 | 乐山师范学院 | 行政管理 | 66.565 | 攀枝花市米易县乡镇人民政府 | 综合管理二 | 2 |
69 | 何兴鹏 | 男 | 1985.10 | 4892703021904 | 大学专科 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 旅游管理 | 66.555 | 攀枝花市米易县乡镇人民政府 | 综合管理二 | 3 |
70 | 徐茂茹 | 女 | 1990.11 | 4892703022022 | 大学本科 | 成都理工大学 | 艺术设计 | 66.08 | 攀枝花市米易县乡镇人民政府 | 综合管理二 | 4 |
71 | 程浪 | 男 | 1984.09 | 4892703021903 | 大学本科 | 四川师范大学 | 法律 | 65.17 | 攀枝花市米易县乡镇人民政府 | 综合管理二 | 5 |
72 | 陈其树 | 女 | 1991.03 | 4892703030111 | 大学专科 | 阿坝师范高等大学专科学校 | 会计电算化 | 62.285 | 攀枝花市米易县麻陇彝族乡人民政府 | 财务管理 | 1 |
73 | 彭茹 | 女 | 1991.10 | 4892703030521 | 大学本科 | 四川大学锦城学院 | 金融学 | 67.175 | 攀枝花市米易县食品药品稽查大队 | 综合管理二 | 2 |
74 | 孙晔 | 男 | 1987.10 | 4892703030612 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 法学 | 67.075 | 攀枝花市米易县食品药品稽查大队 | 食品药品监管 | 1 |
75 | 龚婷 | 女 | 1989.12 | 4892703030711 | 大学本科 | 四川师范大学 | 法学 | 64.405 | 攀枝花市米易县食品药品稽查大队 | 食品药品监管 | 2 |
76 | 苟淞滔 | 男 | 1986.03 | 4892703030605 | 大学本科 | 四川师范大学 | 法律 | 63.1 | 攀枝花市米易县食品药品稽查大队 | 食品药品监管 | 4 |
77 | 李相芋 | 女 | 1989.08 | 4892703030722 | 大学本科 | 四川师范大学 | 法学 | 62.715 | 攀枝花市米易县食品药品稽查大队 | 食品药品监管 | 5 |
78 | 蔡永春 | 男 | 1988.10 | 4892703030730 | 大学本科 | 西南科技大学 | 地质工程 | 63.94 | 攀枝花市米易县国土资源执法监察大队 | 国土资源管理 | 1 |
79 | 宋莎莎 | 女 | 1990.06 | 4892703030823 | 大学本科 | 西南交通大学 | 会计学 | 64.84 | 攀枝花市米易县旅游局 | 财务管理 | 1 |
80 | 刘奇春 | 男 | 1983.12 | 4892703031007 | 大学本科 | 湖南工程学院 | 自动化 | 71.985 | 攀枝花市米易县文化广播影视新闻出版局 | 广播影视 | 1 |
81 | 边成林 | 男 | 1985.06 | 4892703031030 | 大学本科 | 西南交通大学 | 土木工程 | 68.03 | 攀枝花市米易县公路路政管理所 | 路政工程 | 1 |
82 | 钟菲菲 | 女 | 1991.09 | 4892703031109 | 大学本科 | 西南交通大学希望学院 | 会计学 | 64.815 | 攀枝花市米易县公路路政管理所 | 财务管理 | 1 |
83 | 朱远超 | 男 | 1988.10 | 4892703031209 | 大学本科 | 西南大学 | 植物保护 | 66.59 | 攀枝花市米易县植物检疫站 | 植物检疫 | 1 |
84 | 张筱雯 | 女 | 1992.07 | 4892703041525 | 大学本科 | 成都理工大学广播影视学院 | 广播电视编导 | 67.575 | 中共盐边县委党员干部现代化远程教育中心 | 节目编导制作 | 1 |
85 | 李玉婷 | 女 | 1992.04 | 4892703041601 | 大学本科 | 四川警察学院 | 计算机科学与技术 | 63.44 | 中共盐边县委党员干部现代化远程教育中心 | 网络制作维护 | 1 |
86 | 陈尧 | 男 | 1992.05 | 4892703041610 | 大学本科 | 西华师范大学 | 电子信息科学与技术 | 66.5 | 攀枝花市盐边县电子政务办公室 | 综合管理 | 1 |
87 | 杨中久 | 男 | 1989.1 | 4892703031222 | 大学本科 | 西南政法大学 | 法学 | 66.285 | 攀枝花市盐边县政府办公室 | 综合管理 | 1 |
88 | 何康 | 男 | 1990.02 | 4892703031308 | 大学本科 | 四川警察学院 | 侦查学 | 65.1 | 攀枝花市盐边县森林公安局 | 执法勤务一(人民警察) | 1 |
89 | 李紫琪 | 女 | 1992.09 | 4892703031318 | 大学本科 | 四川警察学院 | 法学 | 69.63 | 攀枝花市盐边县森林公安局 | 执法勤务二(人民警察) | 1 |
90 | 谢雪 | 女 | 1992.08 | 4892703031403 | 大学本科 | 四川农业大学 | 法学 | 66.08 | 攀枝花市盐边县司法局 | 司法助理一 | 2 |
91 | 袁媛 | 女 | 1983.06 | 4892703031408 | 大学本科 | 四川理工学院 | 法学 | 66.37 | 攀枝花市盐边县司法局 | 司法助理二 | 1 |
92 | 胡舒 | 女 | 1987.07 | 4892703031419 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 法学 | 65.805 | 攀枝花市盐边县食品药品监督管理局 | 监督检查 | 1 |
93 | 侯伟 | 男 | 1990.08 | 4892703031513 | 大学本科 | 成都理工大学 | 财务管理 | 67.825 | 攀枝花市盐边县食品药品监督管理局 | 财务管理 | 1 |
94 | 李庆鸿 | 男 | 1986.08 | 4892703040720 | 大学本科 | 西南交通大学 | 环境工程 | 71.475 | 攀枝花市盐边县乡镇人民政府 | 综合管理一 | 1 |
95 | 孔令南 | 男 | 1991.12 | 4892703031708 | 大学本科 | 华东理工大学 | 环境工程 | 71.465 | 攀枝花市盐边县乡镇人民政府 | 综合管理一 | 2 |
96 | 黄华 | 男 | 1989.11 | 4892703041019 | 大学专科 |
四川信息职业技术 学院 |
通信技术 | 70.32 | 攀枝花市盐边县乡镇人民政府 | 综合管理一 | 3 |
97 | 李斌 | 男 | 1982.1 | 4892703040921 | 大学专科 | 四川烹饪高等大学专科学校 | 烹饪工艺 | 68.02 | 攀枝花市盐边县乡镇人民政府 | 综合管理一 | 4 |
98 | 张海燕 | 女 | 1982.11 | 4892703032018 | 大学专科 | 西昌学院 | 旅游管理 | 67.59 | 攀枝花市盐边县乡镇人民政府 | 综合管理一 | 5 |
99 | 李洪坤 | 男 | 1989.07 | 4892703031811 | 大学本科 | 西南民族大学 | 数学与应用数学 | 67.33 | 攀枝花市盐边县乡镇人民政府 | 综合管理一 | 6 |
100 | 李青华 | 男 | 1991.08 | 4892703040707 | 大学专科 |
四川机电职业技术 学院 |
机电一体化 | 66.85 | 攀枝花市盐边县乡镇人民政府 | 综合管理一 | 7 |
101 | 赵晨 | 男 | 1984.11 | 4892703031716 | 大学本科 | 琼州学院 | 数学与应用数学 | 66.615 | 攀枝花市盐边县乡镇人民政府 | 综合管理一 | 8 |
102 | 田长琨 | 男 | 1989.08 | 4892703031620 | 大学本科 | 江西师范大学 | 汉语言文学 | 66.225 | 攀枝花市盐边县乡镇人民政府 | 综合管理一 | 9 |
103 | 杨岭 | 女 | 1987.02 | 4892703041509 | 大学本科 | 西华师范大学 | 化学 | 64.115 | 攀枝花市盐边县乡镇人民政府 | 综合管理二 | 2 |
104 | 罗鸿 | 女 | 1989.08 | 4892703041425 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 英语 | 61.775 | 攀枝花市盐边县乡镇人民政府 | 综合管理二 | 3 |
105 | 张弘 | 男 | 1989.12 | 4892703041628 | 大学本科 | 成都学院 | 会计学 | 67.455 | 攀枝花市盐边县医疗保险管理局 | 财务管理 | 1 |
106 | 纳勇 | 男 | 1987.04 | 4892703041701 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 会计 | 65.515 | 攀枝花市盐边县医疗保险管理局 | 财务管理 | 2 |
107 | 李颖 | 女 | 1991.02 | 4892703041702 | 大学本科 |
西南财经大学 天府学院 |
会计学 | 64.745 | 攀枝花市盐边县医疗保险管理局 | 财务管理 | 3 |
108 | 孟凡菲 | 女 | 1981.04 | 4892703041719 | 大学本科 | 中央广播电视大学 | 法学 | 67.98 | 攀枝花市盐边县路政管理所 | 公路路政执法 | 1 |
109 | 董吉 | 男 | 1981.09 | 4892703041724 | 大学本科 | 太原科技大学 | 交通工程 | 65.11 | 攀枝花市盐边县路政管理所 | 公路路政执法 | 2 |
110 | 李成伟 | 男 | 1985.11 | 4892703041815 | 大学本科 | 四川农业大学 | 动物医学 | 68.135 | 攀枝花市盐边县植物检疫站 | 植物检疫 | 1 |
111 | 杨倬 | 男 | 1990.08 | 4892703041810 | 大学本科 | 四川农业大学 | 动物医学 | 67.6 | 攀枝花市盐边县植物检疫站 | 植物检疫 | 2 |
112 | 李应红 | 男 | 1984.12 | 4892703041825 | 大学本科 | 四川农业大学 |
园艺 (观赏园艺) |
66.8 | 攀枝花市盐边县农村能源办 | 农村能源建设管理 | 1 |
113 | 赵文田 | 男 | 1982.03 | 4892703041902 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 土壤学 | 65.42 | 攀枝花市盐边县农村能源办 | 农村能源建设管理 | 2 |
114 | 黄伟 | 男 | 1987.12 | 4892703041916 | 大学本科 | 贵州大学 | 森林资源与游憩 | 70.12 | 攀枝花市盐边县森林病虫害防治检疫站 | 森林病虫害防治一 | 1 |
115 | 于晖 | 女 | 1993.09 | 4892703041925 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 会计学 | 66.215 | 攀枝花市盐边县党政领导干部经济责任审计分局 | 审计一 | 1 |
116 | 曾迪 | 男 | 1985.11 | 4892703050101 | 大学本科 | 四川师范大学 | 法律 | 71.64 | 攀枝花市盐边县食品药品稽查大队 | 监督检查 | 1 |
117 | 王成林 | 女 | 1986.03 | 4892703050111 | 大学本科 | 四川农业大学 | 食品科学与工程 | 69.71 | 攀枝花市盐边县食品药品稽查大队 | 监督检查 | 2 |
118 | 罗昕 | 女 | 1991.02 | 4892703050121 | 大学本科 | 西华师范大学 | 法学 | 66.89 | 攀枝花市盐边县食品药品稽查大队 | 监督检查 | 3 |
119 | 张语珊 | 女 | 1989.12 | 4892703050112 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 法学 | 64.83 | 攀枝花市盐边县食品药品稽查大队 | 监督检查 | 5 |
120 | 陈家 | 男 | 1986.03 | 4892703042021 | 大学本科 | 中央广播电视大学 | 法学 | 64.745 | 攀枝花市盐边县食品药品稽查大队 | 监督检查 | 6 |
121 | 段荣 | 女 | 1986.01 | 4892703050122 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 法学 | 64.595 | 攀枝花市盐边县食品药品稽查大队 | 监督检查 | 7 |
122 | 陈雪林 | 男 | 1987.12 | 4892703050130 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 法学 | 64.565 | 攀枝花市盐边县食品药品稽查大队 | 监督检查 | 8 |
123 | 王俊 | 男 | 1989.05 | 4892703050219 | 大学本科 | 西昌学院 | 应用心理学 | 70.585 | 攀枝花市盐边县食品药品稽查大队 | 综合管理 | 1 |
124 | 王寒露 | 女 | 1985.08 | 4892703050225 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 国际经济与贸易 | 66.155 | 攀枝花市盐边县食品药品稽查大队 | 综合管理 | 2 |
125 | 田明君 | 男 | 1988.04 | 4892703050729 | 大学本科 | 攀枝花学院 | 环境工程 | 68.305 | 攀枝花市盐边县城市管理局红格综合执法大队 | 城管执法 | 1 |
126 | 唐兴静 | 女 | 1993.04 | 4892703050614 | 大学本科 | 莆田学院 | 信息与计算机科学 | 67.61 | 攀枝花市盐边县城市管理局红格综合执法大队 | 城管执法 | 2 |
127 | 唐荣钊 | 男 | 1983.04 | 4892703050519 | 大学本科 | 成都信息工程学院 | 电子信息工程 | 67.01 | 攀枝花市盐边县城市管理局红格综合执法大队 | 城管执法 | 3 |
128 | 马伟英 | 女 | 1984.11 | 4892703050810 | 大学本科 | 湖南师范大学 | 数学与应用数学 | 66.15 | 攀枝花市盐边县城市管理局红格综合执法大队 | 城管执法 | 5 |
2015年2月28日
相关资讯