2015-02-16来源:本站采编
根据眉山市人力资源和社会保障局《关于2014年下半年公开考试录用公务员的公告》有关规定,现对通过笔试、面试、体检、考察等程序合格的第一批拟录用人员(见附件)予以公示。
公示期间接受社会举报,公示期限为2015年2月15日至2015年2月28日。举报者应以真实姓名向中共眉山市纪委(市监察局)、眉山市人力资源和社会保障局实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
拟录用人员名单公示期满后,没有反映问题或反映的问题不影响录用的,办理录用手续;对反映有严重问题并查有实据的,不予录用;对反映有严重问题,但一时难以查实或难以否定的,暂缓录用,待查实后再决定是否录用。因以上原因或公示期间拟录用人员自动放弃进入下一考录环节出现的缺额不再递补。
中共眉山市纪委(市监察局)监督电话:(028)38444444
眉山市人力资源和社会保障局监督电话:(028)38168560
眉山市2014年下半年公开考试录用公务员(参公人员)第一批拟录用人员名单 | ||||||||||||
报考单位 | 职位编码 | 出生年月 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 所学专业 | 最高学历 | 毕业院校 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 |
眉山市食品药品监督稽查支队 | 26200002 | 1988-05-16 | 黄洲 | 4892720010127 | 男 | 中药学 | 本科 | 成都中医药大学 | 48.65 | 25.62 | 74.27 | 1 |
26200003 | 1989-10-16 | 文杨 | 4892720011024 | 男 | 生物科学 | 本科 | 北京大学 | 53.2 | 27.12 | 80.32 | 1 | |
26200003 | 1987-03-20 | 申丽欣 | 4892720011123 | 女 | 国际关系 | 硕研 | 辽宁大学 | 50.05 | 26.46 | 76.51 | 2 | |
东坡区食品药品监督稽查大队 | 26200004 | 1990-07-14 | 杨思 | 4892720011404 | 女 | 财务管理(财务会计方向) | 本科 | 四川农业大学 | 46.2 | 26.46 | 72.66 | 1 |
26200004 | 1991-01-28 | 徐腊梅 | 4892720011421 | 女 | 财务管理 | 本科 | 吉林大学 | 44.625 | 27.3 | 71.925 | 2 | |
26200005 | 1992-08-17 | 秦岚 | 4892720011703 | 女 | 对外汉语 | 本科 | 四川师范大学 | 49 | 27 | 76 | 1 | |
26200005 | 1992-03-12 | 罗婧瑶 | 4892720011701 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 四川师范大学 | 47.25 | 27.336 | 74.586 | 2 | |
26200006 | 1991-08-23 | 解昱昊 | 4892720012104 | 男 | 软件工程 | 本科 | 上海应用技术学院 | 48.3 | 26.85 | 75.15 | 1 | |
26200006 | 1988-03-06 | 王立帅 | 4892720012028 | 男 | 软件工程 | 本科 | 电子科技大学 | 47.25 | 26.736 | 73.986 | 2 | |
26200007 | 1991-07-07 | 杨洋 | 4892720012115 | 女 | 法学 | 本科 | 四川农业大学 | 44.1 | 26.52 | 70.62 | 1 | |
26200008 | 1992-02-06 | 夏冉秋 | 4892720012118 | 女 | 食品科学与工程 | 本科 | 西北农林科技大学 | 47.95 | 26.91 | 74.86 | 1 | |
26200009 | 1986-09-20 | 张东方 | 4892720012301 | 女 | 英语语言文学 | 硕研 | 四川师范大学 | 48.125 | 26.79 | 74.915 | 1 | |
仁寿县食品药品监督稽查大队(派驻片区监管所) | 26200010 | 1984-07-31 | 罗秋樱 | 4892720012408 | 女 | 药物制剂 | 本科 | 成都中医院大学 | 47.075 | 25.56 | 72.635 | 1 |
26200010 | 1989-10-13 | 毛凤娇 | 4892720012415 | 女 | 藏药学 | 本科 | 成都中医药大学 | 42.175 | 27.57 | 69.745 | 2 | |
26200012 | 1985-12-05 | 刘霞 | 4892720012430 | 女 | 生物医学工程 | 硕研 | 重庆大学 | 47.25 | 26.22 | 73.47 | 1 | |
26200014 | 1985-02-28 | 李玉萍 | 4892720012511 | 女 | 市场营销 | 大专 | 成都大学 | 45.85 | 27.15 | 73 | 1 | |
彭山县食品药品监督稽查大队 | 26200017 | 1988-08-19 | 倪松 | 4892720012801 | 男 | 法学 | 本科 | 四川广播电视大学 | 43.225 | 27.18 | 70.405 | 1 |
洪雅县食品药品监督稽查大队(派驻槽渔滩镇、柳江镇) | 26200019 | 1989-05-10 | 李曹壁 | 4892720012908 | 男 | 艺术设计(动漫设计) | 本科 | 四川师范大学 | 47.95 | 27.06 | 75.01 | 2 |
洪雅县食品药品监督稽查大队(派驻瓦屋山镇、高庙镇) | 26200020 | 1987-11-13 | 王维 | 4892720015407 | 女 | 国际经济与贸易 | 大专 | 四川理工学院 | 42.7 | 26.94 | 69.64 | 2 |
26200020 | 1987-01-30 | 黄超 | 4892720013414 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 四川文理学院 | 44.1 | 27.09 | 71.19 | 2 | |
洪雅县食品药品监督稽查大队(派驻汉王乡、桃源乡) | 26200021 | 1992-03-15 | 蒋璐 | 4892720013613 | 女 | 会计电算化 | 大专 | 西南财经天府学院 | 42.875 | 26.22 | 69.095 | 1 |
26200021 | 1990-06-13 | 何懿 | 4892720013524 | 女 | 汉语言文学(中外文秘方向) | 本科 | 四川师范大学 | 42.175 | 26.34 | 68.515 | 2 | |
洪雅县食品药品监督稽查大队(派驻洪川镇、余坪镇、中山乡、将军乡) | 26200022 | 1984-04-14 | 何晓燕 | 4892720013727 | 女 | 临床医学 | 本科 | 泸州医学院 | 48.825 | 25.56 | 74.385 | 1 |
26200022 | 1987-10-01 | 李庆 | 4892720013805 | 女 | 临床医学 | 本科 | 四川大学华西青羊校区 | 44.1 | 26.1 | 70.2 | 2 | |
26200022 | 1990-02-15 | 侯源 | 4892720013804 | 男 | 食品质量与安全(食品检测技术方向) | 本科 | 四川农业大学 | 43.05 | 26.1 | 69.15 | 3 | |
丹棱县食品药品监督稽查大队(派驻丹棱镇、仁美镇、双桥镇、杨场镇、顺龙乡、石桥乡) | 26200023 | 1992-01-09 | 权雯洁 | 4892720014023 | 女 | 护理学 | 本科 | 上海交通大学 | 50.75 | 26.91 | 77.66 | 1 |
26200023 | 1986-01-26 | 袁文玲 | 4892720014022 | 女 | 护理 | 大专 | 南昌大学抚州医学分院 | 48.65 | 26.52 | 75.17 | 2 | |
26200023 | 1987-04-19 | 黄鹂 | 4892720014003 | 男 | 食品药品监督管理 | 大专 | 西昌学院 | 43.75 | 26.7 | 70.45 | 3 | |
26200023 | 1987-01-19 | 陈桃玉 | 4892720014106 | 女 | 食品科学与工程 | 本科 | 成都大学 | 43.75 | 26.61 | 70.36 | 4 | |
26200023 | 1989-07-08 | 张晓松 | 4892720013912 | 男 | 临床医学 | 大专 | 重庆医药高等专科学校 | 43.4 | 26.64 | 70.04 | 5 | |
26200023 | 1988-09-18 | 魏立峰 | 4892720013913 | 男 | 药学 | 本科 | 佳木斯大学 | 43.575 | 26.28 | 69.855 | 6 | |
26200023 | 1988-07-02 | 文学 | 4892720014008 | 女 | 护理学 | 本科 | 泸州医学院 | 43.575 | 26.28 | 69.855 | 7 | |
26200023 | 1992-11-11 | 刘思 | 4892720013830 | 女 | 护理 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 42.35 | 26.94 | 69.29 | 8 | |
丹棱县食品药品监督稽查大队(派驻张场镇、杨场镇) | 26200024 | 1991-12-17 | 李心儿 | 4892720014616 | 女 | 广播电视编导 | 本科 | 四川师范大学 | 46.9 | 27.48 | 74.38 | 1 |
26200024 | 1987-06-09 | 何启平 | 4892720015005 | 男 | 无线电技术 | 大专 | 四川师范大学成都学院 | 45.5 | 27.54 | 73.04 | 2 | |
丹棱县食品药品监督稽查大队(派驻石桥乡、顺龙乡) | 26200025 | 1986-09-25 | 万艺 | 4892720015224 | 男 | 生物科学 | 本科 | 西华师范大学 | 44.8 | 26.28 | 71.08 | 1 |
青神县食品药品监督稽查大队 | 26200026 | 1986-01-26 | 熊小文 | 4892720015304 | 男 | 商检技术 | 大专 | 西华大学 | 41.65 | 25.62 | 67.27 | 1 |
26200027 | 1989-06-25 | 郑朋 | 4892720015311 | 男 | 化学 | 本科 | 南开大学 | 43.225 | 26.94 | 70.165 | 1 | |
26200028 | 1985-07-25 | 徐东 | 4892720015322 | 女 | 法学 | 本科 | 西南大学网络教育学院 | 42.175 | 26.76 | 68.935 | 1 | |
26200029 | 1987-12-04 | 宋一 | 4892720015415 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | 四川大学锦城学院 | 42.35 | 26.34 | 68.69 | 3 | |
青神县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 26200030 | 1990-08-23 | 张喻熙 | 4892720015526 | 女 | 日语 | 本科 | 山东大学 | 49.875 | 25.92 | 75.795 | 1 |
26200030 | 1986-10-05 | 李海嘉 | 4892720015528 | 女 | 英语 | 本科 | 西南民族大学 | 46.9 | 27.3 | 74.2 | 3 | |
26200030 | 1991-02-18 | 郑芸烽 | 4892720016115 | 男 | 园林(景观设计方向) | 本科 | 四川农业大学 | 47.95 | 26.22 | 74.17 | 4 |
2015年2月15日
相关资讯